河北医科大学临床学院和甘肃农业大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于河北医科大学临床学院和甘肃农业大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于河北医科大学临床学院和甘肃农业大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看河北医科大学临床学院VS甘肃农业大学,包括河北医科大学临床学院和甘肃农业大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出河北医科大学临床学院和甘肃农业大学哪个好。
一、河北医科大学临床学院和甘肃农业大学对比哪个好根据2023年最新河北医科大学临床学院和甘肃农业大学各自招生办公布的数据,河北医科大学临床学院和甘肃农业大学哪个好对比如下:
1、河北医科大学临床学院在河北2022年物理最低分为473分,甘肃农业大学在河北2022年物理最低分为489分,从最低录取分数线对比,甘肃农业大学已经超过河北医科大学临床学院,分数线排名的角度来说河北医科大学临床学院更好;
2、河北医科大学临床学院在河北2022年历史最低分为483分,甘肃农业大学在河北2022年历史最低分为529分,从最低录取分数线对比,甘肃农业大学已经超过河北医科大学临床学院,分数线排名的角度来说河北医科大学临床学院更好;
3、河北医科大学临床学院院校类型是医药类高校、甘肃农业大学院校类型是农林类大学;
4、河北医科大学临床学院和甘肃农业大学各自的创办时间对比分别为2001年和1946年;
5、河北医科大学临床学院办学层次为本科、甘肃农业大学办学层次为本科;
6、河北医科大学临床学院是在河北石家庄;甘肃农业大学是在甘肃兰州市;
7、河北医科大学临床学院隶属关系为省教育厅、甘肃农业大学隶属关系为省政府;
下面是河北医科大学临床学院和甘肃农业大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体河北医科大学临床学院和甘肃农业大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供河北医科大学临床学院和甘肃农业大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
河北医科大学临床学院和甘肃农业大学对比分析表| 院校基础信息 | 河北医科大学临床学院 | 甘肃农业大学 |
| 综合排名 | 767 | 875 |
| 所属地区 | 河北石家庄 | 甘肃兰州市 |
| 创办时间 | 2001年 | 1946年 |
| 办学性质 | 民办 | 公办 |
| 隶属于 | 省教育厅 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 医药 | 农林 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 未公布 | 19 |
| 专业数 | 未公布 | 71 |
| 博士点 | - | 10 |
| 硕士点 | - | 27 |
| 男生占比 | 57 | 57 |
| 女生占比 | 43 | 43 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 555 | 100383 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 19535 | 化 和 生 |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 | 不限 |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 95546 | 物理+化学和生物学 |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 25136 | 物 |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 522 | 75982 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 517 | 31439 | 不限 |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 510 | 32904 | 化 和 生 |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37166 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+选考化学且生物 |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 504 | 34139 | 物 |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 504 | 34139 | 生 |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 143412 | 物理+化学 |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 495 | 20489 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 154796 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 169758 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 490 | 49247 | 历史+不限 |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 99571 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 484 | 16497 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 483 | 43060 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 481 | 52240 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 475 | 56403 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+化和生 |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 474 | 30397 | 不限 |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 67180 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 473 | 123482 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 466 | 31647 | 化 和 生 |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+化学和生物 |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 458 | 24105 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+化学 |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 453 | 893 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 450 | 17470 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 446 | 11367 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 438 | 32769 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 434 | 71948 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 422 | 4810 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 421 | 14330 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 420 | 44529 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 419 | 41481 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 411 | 13861 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 394 | 39130 | |
| 2022 | 河北医科大学临床学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 361 | 24841 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 550 | 98375 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 20257 | 化 和 生 |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 532 | 22923 | 不限 |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 523 | 48921 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 519 | 84992 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 518 | 109576 | 物理+化学和生物学 |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 514 | 17440 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 46167 | 物理+选考化学且生物 |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 507 | 32021 | 不限 |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 507 | 32021 | 化 和 生 |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 40269 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 504 | 32648 | 生 |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 502 | 130507 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 497 | 34149 | 物 |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 495 | 20404 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 492 | 25488 | 物 和 化 |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 487 | 45007 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 486 | 181584 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 486 | 41192 | 历史+不限 |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 183514 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 484 | 156139 | 物理+化学 |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62285 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 97528 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 78161 | 物理+化和生 |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 473 | 28308 | 化 和 生 |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 66764 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 108818 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 465 | 120370 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 463 | 24606 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 18042 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 459 | 30352 | 不限 |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 456 | 1623 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 447 | 93411 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 435 | 68759 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 433 | 12260 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 423 | 72918 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44006 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 418 | 5437 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 417 | 15018 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 417 | 38017 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 411 | 13383 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 407 | 35616 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 387 | 20808 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 383 | 9696 | |
| 2021 | 河北医科大学临床学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 42874 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 560 | 90925 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 20442 | 化 和 生 |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 526 | 14226 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 23595 | 不限 |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 521 | 96977 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 520 | 31892 | 不限 |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 518 | 32296 | 化 和 生 |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 516 | 32762 | 生 |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 514 | 33192 | 物 |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 511 | 25389 | 物 和 化 |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 511 | 86004 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 503 | 37824 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 501 | 41935 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 495 | 28351 | 不限 |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 493 | 19301 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 491 | 46387 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 489 | 192363 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 488 | 29606 | 化 和 生 |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 486 | 74294 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 481 | 25078 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 18426 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 135798 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 469 | 106048 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 467 | 2188 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 467 | 58344 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 462 | 153264 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 456 | 12972 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 455 | 39172 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 34576 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 444 | 9863 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 442 | 44137 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 433 | 75198 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 430 | 13398 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 424 | 17098 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 420 | 35197 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 406 | 21083 | |
| 2020 | 河北医科大学临床学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 甘肃农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 546 | 112486 | |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 21775 | 化 或 生 |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 529 | 18917 | |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 25257 | |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 | |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 | 历史+不限 |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 505 | 17355 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41904 | 历史+不限 |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+不限 |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 145215 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 497 | 23074 | 历史+不限 |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 29846 | 历史+不限 |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 493 | 15194 | |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 103748 | |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 488 | 177038 | |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 487 | 13748 | |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 485 | 7758 | |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 480 | 52723 | |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+不限 |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 123174 | |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 478 | 174690 | |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 475 | 18140 | |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 87811 | |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 | 物理+不限 |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 83612 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 468 | 70801 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 85652 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 123992 | |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75636 | |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 446 | 70884 | |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 445 | 70025 | |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 426 | 77583 | |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 409 | 82562 | |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 408 | 91318 | |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 407 | 51500 | |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 | |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 387 | 53741 | |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 385 | 48655 | |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 46623 | |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 347 | 14793 | |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 330 | 31188 | |
| 2022 | 甘肃农业大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 289 | 8775 |
| 昆明学院和甘肃农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中南民族大学和甘肃农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 济宁医学院和甘肃农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖州师范学院和甘肃农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 甘肃农业大学在福建预估录取分数线2024年多少分 |
| 安徽医科大学临床医学院和甘肃农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 甘肃农业大学和通化师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 甘肃农业大学在浙江高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 甘肃农业大学在四川高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 黄冈师范学院和甘肃农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 甘肃农业大学和张家口学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 甘肃农业大学和山东农业工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 甘肃农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 554 | 93864 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 551 | 18765 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 20506 | 化 或 生 |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24833 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 526 | 22883 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 522 | 18356 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 517 | 51704 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 16059 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 510 | 28042 | 历史+不限 |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 507 | 45154 | 历史+不限 |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 505 | 13931 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 | 物理+不限 |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 | 物理+地理 |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56719 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 493 | 166086 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 492 | 168524 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 114276 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 147729 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 59241 | 物理+选考地理 |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 485 | 101531 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 75165 | 物理+地理 |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 484 | 18150 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61748 | 物理+(选考生物或地理) |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 76117 | 物理+不限 |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 60409 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63325 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79130 | 物理+(化或地) |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79130 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 79624 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 86206 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 471 | 114984 | 物理+不限 |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 463 | 17470 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 451 | 11879 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 446 | 70079 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 133889 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 436 | 68434 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 425 | 13877 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 415 | 80806 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 413 | 79409 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 410 | 89640 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 287920 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 405 | 4622 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 400 | 54648 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 396 | 15868 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 384 | 21309 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 45336 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 364 | 55363 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
| 2021 | 甘肃农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 347 | 14591 |
| 昆明学院和甘肃农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中南民族大学和甘肃农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 济宁医学院和甘肃农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖州师范学院和甘肃农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 甘肃农业大学在福建预估录取分数线2024年多少分 |
| 安徽医科大学临床医学院和甘肃农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 甘肃农业大学和通化师范学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 甘肃农业大学在浙江高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 甘肃农业大学在四川高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 黄冈师范学院和甘肃农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 甘肃农业大学和张家口学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 甘肃农业大学和山东农业工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 甘肃农业大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 562 | 88568 | |
| 2020 | 甘肃农业大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 18364 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 甘肃农业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 545 | 28679 | |
| 2020 | 甘肃农业大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 541 | 19808 | |
| 2020 | 甘肃农业大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 20889 | 化 或 生 |
| 2020 | 甘肃农业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 527 | 134593 | |
