北京建筑大学和南京晓庄学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于北京建筑大学和南京晓庄学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于北京建筑大学和南京晓庄学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看北京建筑大学VS南京晓庄学院,包括北京建筑大学和南京晓庄学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出北京建筑大学和南京晓庄学院哪个好。
一、北京建筑大学和南京晓庄学院对比哪个好根据2023年最新北京建筑大学和南京晓庄学院各自招生办公布的数据,北京建筑大学和南京晓庄学院哪个好对比如下:
1、北京建筑大学在北京2022年综合最低分为503分,南京晓庄学院在北京2022年综合最低分为492分,从最低录取分数线对比,北京建筑大学已经超过南京晓庄学院,分数线排名的角度来说北京建筑大学更好;
2、北京建筑大学和南京晓庄学院各自的创办时间对比分别为1907年和1927年;
3、北京建筑大学院校类型是理工类高校、南京晓庄学院院校类型是师范类大学;
4、北京建筑大学隶属关系为市政府、南京晓庄学院隶属关系为省政府;
5、北京建筑大学办学层次为本科、南京晓庄学院办学层次为本科;
6、北京建筑大学是在北京大兴区;南京晓庄学院是在江苏南京;
下面是北京建筑大学和南京晓庄学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体北京建筑大学和南京晓庄学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供北京建筑大学和南京晓庄学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
北京建筑大学和南京晓庄学院对比分析表| 院校基础信息 | 北京建筑大学 | 南京晓庄学院 |
| 综合排名 | 218 | 290 |
| 所属地区 | 北京大兴区 | 江苏南京 |
| 创办时间 | 1907年 | 1927年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 市政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 师范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 9 | 15 |
| 专业数 | 43 | 56 |
| 博士点 | 2 | - |
| 硕士点 | 25 | - |
| 男生占比 | 64 | 61 |
| 女生占比 | 36 | 39 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 657 | 3861 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 北京建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 639 | 6734 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 北京建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 627 | 6777 | 地 |
| 2022 | 北京建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 612 | 8686 | 物 |
| 2022 | 北京建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 608 | 12521 | 物 |
| 2022 | 北京建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 602 | 20228 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京建筑大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 589 | 60549 | |
| 2022 | 北京建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 582 | 35644 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京建筑大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 570 | 17993 | |
| 2022 | 北京建筑大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 569 | 13462 | |
| 2022 | 北京建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 567 | 38366 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京建筑大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 564 | 43093 | |
| 2022 | 北京建筑大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 563 | 30033 | |
| 2022 | 北京建筑大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 21758 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 北京建筑大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 560 | 43267 | |
| 2022 | 北京建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 24706 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京建筑大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 25011 | |
| 2022 | 北京建筑大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 545 | 15325 | |
| 2022 | 北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 543 | 17903 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 北京建筑大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 541 | 46055 | |
| 2022 | 北京建筑大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 | |
| 2022 | 北京建筑大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 530 | 11182 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 527 | 20767 | 地 |
| 2022 | 北京建筑大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 522 | 23740 | |
| 2022 | 北京建筑大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 37688 | |
| 2022 | 北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 517 | 22585 | 不限 |
| 2022 | 北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 517 | 22585 | 物 或 化 |
| 2022 | 北京建筑大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 514 | 27241 | |
| 2022 | 北京建筑大学(西城区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 507 | 11489 | |
| 2022 | 北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 503 | 25202 | 物 |
| 2022 | 北京建筑大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 499 | 43124 | |
| 2022 | 北京建筑大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 498 | 17260 | |
| 2022 | 北京建筑大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 492 | 19321 | 物 |
| 2022 | 北京建筑大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 487 | 16837 | |
| 2022 | 北京建筑大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 479 | 17688 | |
| 2022 | 北京建筑大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 479 | 22159 | 物 或 化 |
| 2022 | 北京建筑大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 476 | 22464 | |
| 2022 | 北京建筑大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 38188 | |
| 2022 | 北京建筑大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 463 | 8363 | |
| 2022 | 北京建筑大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 433 | 28555 | |
| 2022 | 北京建筑大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 432 | 10327 | |
| 2022 | 北京建筑大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 321 | 5574 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 654 | 3847 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 北京建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 637 | 5295 | 地 |
| 2021 | 北京建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 628 | 7682 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 北京建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 618 | 7387 | 物 |
| 2021 | 北京建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 609 | 18133 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 607 | 11390 | 物 |
| 2021 | 北京建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 593 | 28225 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 590 | 30920 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 588 | 21487 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京建筑大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 586 | 57226 | |
| 2021 | 北京建筑大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 584 | 13382 | |
| 2021 | 北京建筑大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 582 | 40304 | |
| 2021 | 北京建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京建筑大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 577 | 16381 | |
| 2021 | 北京建筑大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 19034 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 北京建筑大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 571 | 28818 | |
| 2021 | 北京建筑大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 569 | 39517 | |
| 2021 | 北京建筑大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 569 | 40305 | |
| 2021 | 北京建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 557 | 32252 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 539 | 17770 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 北京建筑大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 539 | 16601 | |
| 2021 | 北京建筑大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31586 | |
| 2021 | 北京建筑大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 533 | 22331 | |
| 2021 | 北京建筑大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 532 | 8874 | 物 或 史 或 地 |
| 2021 | 北京建筑大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 525 | 25611 | |
| 2021 | 北京建筑大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 525 | 35625 | |
| 2021 | 北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 518 | 21295 | 地 |
| 2021 | 北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 515 | 21793 | 物 或 化 |
| 2021 | 北京建筑大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 514 | 13739 | |
| 2021 | 北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 513 | 22100 | 不限 |
| 2021 | 北京建筑大学(西城区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 511 | 11975 | |
| 2021 | 北京建筑大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 75026 | |
| 2021 | 北京建筑大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 501 | 14514 | |
| 2021 | 北京建筑大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 500 | 13753 | |
| 2021 | 北京建筑大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 496 | 15498 | |
| 2021 | 北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 495 | 24984 | 物 |
| 2021 | 北京建筑大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 478 | 20596 | 物 |
| 2021 | 北京建筑大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 476 | 21058 | 物 或 化 |
| 2021 | 北京建筑大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 472 | 9188 | |
| 2021 | 北京建筑大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 463 | 6301 | |
| 2021 | 北京建筑大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 456 | 49262 | |
| 2021 | 北京建筑大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 441 | 25016 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京建筑大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 650 | 3967 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 北京建筑大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 629 | 5833 | 物 |
| 2020 | 北京建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 628 | 8756 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 北京建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 624 | 9478 | 不限 |
| 2020 | 北京建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 619 | 10427 | 物 |
| 2020 | 北京建筑大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 618 | 7039 | 不限 |
| 2020 | 北京建筑大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 615 | 7421 | 地 |
| 2020 | 北京建筑大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 613 | 23347 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 605 | 2612 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 603 | 41377 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 599 | 48110 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 598 | 27403 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 597 | 4119 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 597 | 12385 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 595 | 24456 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 591 | 4007 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 7699 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 589 | 35751 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 589 | 20237 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 589 | 20333 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 586 | 27870 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 5391 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 577 | 18262 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 576 | 15743 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 572 | 3939 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 570 | 4641 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 568 | 17939 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 567 | 5791 | |
| 2020 | 北京建筑大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 566 | 8028 | |
| 2020 | 北京建筑大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 562 | 21068 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 560 | 3214 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 555 | 15193 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 554 | 17162 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 北京建筑大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 552 | 19099 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 550 | 2881 | |
| 2020 | 北京建筑大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 549 | 4120 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 548 | 14706 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 547 | 15124 | |
| 2020 | 北京建筑大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 543 | 31204 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 533 | 21066 | 物 或 化 |
| 2020 | 北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 532 | 21287 | 地 |
| 2020 | 北京建筑大学(西城区) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 532 | 10737 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 530 | 21686 | 不限 |
| 2020 | 北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 520 | 23610 | 物 |
| 2020 | 北京建筑大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 520 | 25921 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 13529 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 518 | 17553 | |
| 2020 | 北京建筑大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 514 | 12398 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 北京建筑大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 513 | 5250 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 512 | 25203 | 物 |
| 2020 | 北京建筑大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 511 | 15690 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 496 | 8544 | |
| 2020 | 北京建筑大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 494 | 18196 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 484 | 6279 | |
| 2020 | 北京建筑大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 455 | 26117 | 物 |
| 2020 | 北京建筑大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 418 | 7116 | |
| 2020 | 北京建筑大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 371 | 33125 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 南京晓庄学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 570 | 82579 | |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 561 | 16941 | |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 549 | 11614 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 549 | 8837 | |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 548 | 12152 | |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 548 | 57093 | 物理+思想政治 |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 543 | 14007 | 历史+(化学或地理) |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 541 | 64370 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 541 | 17506 | |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 540 | 65402 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 539 | 66465 | 物理+化学 |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 539 | 48002 | |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 536 | 11454 | |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 530 | 15085 | |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 529 | 13063 | 历史+不限 |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 528 | 8600 | |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 528 | 21111 | 历史+不限 |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 528 | 78202 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 22832 | |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 526 | 62390 | |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 520 | 107440 | |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 519 | 27675 | 历史+不限 |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 26994 | 历史+不限 |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 516 | 7006 | |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 516 | 14159 | 不限 |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 515 | 15092 | |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 119754 | |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 53747 | |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 35277 | 历史+不限 |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 | 物理+化学 |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 93568 | |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 | |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 501 | 48039 | |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+化学 |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 38182 | |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 77369 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 492 | 27248 | 不限 |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 490 | 3089 | |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 481 | 8634 | |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 15895 | |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 448 | 61489 | |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 430 | 39516 | |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 429 | 65539 | |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 417 | 4338 | |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 404 | 15158 | |
| 2022 | 南京晓庄学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 347 | 140866 |
| 南京晓庄学院和齐齐哈尔大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南京晓庄学院和河北医科大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南京晓庄学院和湘南学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南京晓庄学院和台州学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南京晓庄学院和江苏海洋大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南京晓庄学院和山西工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 北京印刷学院和南京晓庄学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南京晓庄学院的学前教育专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 南京晓庄学院和辽宁工程技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南京晓庄学院在福建预估录取分数线2024年多少分 |
| 贵州医科大学和南京晓庄学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 北京化工大学和南京晓庄学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 南京晓庄学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 587 | 9603 | |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 565 | 11362 | |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 564 | 81465 | |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 562 | 7474 | |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 560 | 21943 | |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 13822 | |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 555 | 14639 | 历史+不限 |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 552 | 14016 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 551 | 12768 | |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 550 | 14800 | 历史+地理 |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 17803 | |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 540 | 6815 | |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 540 | 46620 | 物理+思想政治 |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 538 | 48452 | 物理+地理 |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 537 | 49335 | |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 537 | 15475 | |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 534 | 22086 | 历史+不限 |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 534 | 15010 | |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 528 | 25086 | 历史+不限 |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 528 | 30604 | 历史+不限 |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 524 | 65102 | |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 63868 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 520 | 113880 | |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 520 | 12328 | |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 519 | 66911 | 物理+(化学或地理) |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 43673 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 68988 | 物理+化学 |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 517 | 50400 | |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 59166 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 91059 | |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 512 | 124650 | |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+化学 |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 62933 | 物理+化学 |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 509 | 3190 | |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 46167 | |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 505 | 81375 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 504 | 14850 | 不限 |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 498 | 38389 | |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 54183 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 498 | 8811 | |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 489 | 16888 | |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 470 | 28775 | 不限 |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 461 | 58447 | |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 438 | 63093 | |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 432 | 38531 | |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 431 | 67131 | |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 410 | 4296 | |
| 2021 | 南京晓庄学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 405 | 14366 |
| 南京晓庄学院和齐齐哈尔大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南京晓庄学院和河北医科大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南京晓庄学院和湘南学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南京晓庄学院和台州学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南京晓庄学院和江苏海洋大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南京晓庄学院和山西工学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 北京印刷学院和南京晓庄学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南京晓庄学院的学前教育专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 南京晓庄学院和辽宁工程技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南京晓庄学院在福建预估录取分数线2024年多少分 |
| 贵州医科大学和南京晓庄学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 北京化工大学和南京晓庄学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 南京晓庄学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 南京晓庄学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 586 | 61823 | |
| 2020 | 南京晓庄学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 572 | 6449 | |
| 2020 | 南京晓庄学院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 10719 | |
| 2020 | 南京晓庄学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 558 | 21036 | |
| 2020 | 南京晓庄学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 557 | 13784 | |
| 2020 | 南京晓庄学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 549 | 10042 | |
| 2020 | 南京晓庄学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 548 | 72443 | |
