河南中医药大学和大连海洋大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于河南中医药大学和大连海洋大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于河南中医药大学和大连海洋大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看河南中医药大学VS大连海洋大学,包括河南中医药大学和大连海洋大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出河南中医药大学和大连海洋大学哪个好。
一、河南中医药大学和大连海洋大学对比哪个好根据2023年最新河南中医药大学和大连海洋大学各自招生办公布的数据,河南中医药大学和大连海洋大学哪个好对比如下:
1、河南中医药大学在天津2022年综合最低分为564分,大连海洋大学在天津2022年综合最低分为521分,从最低录取分数线对比,河南中医药大学已经超过大连海洋大学,分数线排名的角度来说河南中医药大学更好;
2、河南中医药大学和大连海洋大学各自的创办时间对比分别为1958年和1952年;
3、河南中医药大学院校类型是医药类高校、大连海洋大学院校类型是农林类大学;
4、河南中医药大学是在河南郑州市;大连海洋大学是在辽宁大连市;
5、河南中医药大学隶属关系为省政府、大连海洋大学隶属关系为省政府;
6、河南中医药大学办学层次为本科、大连海洋大学办学层次为本科;
下面是河南中医药大学和大连海洋大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体河南中医药大学和大连海洋大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供河南中医药大学和大连海洋大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
河南中医药大学和大连海洋大学对比分析表| 院校基础信息 | 河南中医药大学 | 大连海洋大学 |
| 综合排名 | 417 | 671 |
| 所属地区 | 河南郑州市 | 辽宁大连市 |
| 创办时间 | 1958年 | 1952年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 医药 | 农林 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 17 | 10 |
| 专业数 | 42 | 45 |
| 博士点 | 3 | - |
| 硕士点 | 15 | 72 |
| 男生占比 | 57 | 57 |
| 女生占比 | 43 | 43 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河南中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 12992 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 河南中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 570 | 82737 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 16509 | 不限 |
| 2022 | 河南中医药大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 567 | 14688 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 564 | 21680 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 河南中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 550 | 9723 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71809 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南中医药大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 546 | 15113 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 河南中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 河南中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 539 | 17042 | 历史+(化学或生物学) |
| 2022 | 河南中医药大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 536 | 16205 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 536 | 18209 | 历史+不限 |
| 2022 | 河南中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 531 | 19545 | 历史+不限 |
| 2022 | 河南中医药大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 531 | 21061 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 529 | 8335 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 98660 | 物理+化学 |
| 2022 | 河南中医药大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 16218 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 525 | 21124 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 河南中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 105738 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22071 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 519 | 15985 | 历史+不限 |
| 2022 | 河南中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 517 | 13867 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 河南中医药大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 515 | 73836 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 514 | 111579 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 44882 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 河南中医药大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 513 | 41346 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 511 | 7955 | |
| 2022 | 河南中医药大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 508 | 133166 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 506 | 92450 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 505 | 42959 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 24402 | 历史+不限 |
| 2022 | 河南中医药大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 504 | 12632 | |
| 2022 | 河南中医药大学(单列专业) | 河南 | 文科 | 本二 | 502 | 41865 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 497 | 44102 | |
| 2022 | 河南中医药大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | |
| 2022 | 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 河南 | 文科 | 本二 | 490 | 52692 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 100750 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 75361 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 14483 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 482 | 6680 | |
| 2022 | 河南中医药大学(单列专业) | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 167270 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 469 | 11601 | |
| 2022 | 河南中医药大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 197206 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 460 | 26085 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 河南中医药大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 458 | 61753 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 115331 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 448 | 9945 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 442 | 66031 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 441 | 31940 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 439 | 9990 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 438 | 45609 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 438 | 2942 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 425 | 4714 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 424 | 39588 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 34941 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 394 | 97512 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 382 | 20810 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12244 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 362 | 23385 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 360 | 130151 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 343 | 2078 | |
| 2022 | 河南中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 328 | 5033 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河南中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 9233 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 河南中医药大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 10280 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 567 | 78856 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 15488 | 不限 |
| 2021 | 河南中医药大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 561 | 21385 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 559 | 8059 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22682 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 559 | 5564 | 历史+(选考化学或生物) |
| 2021 | 河南中医药大学(单列专业) | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 22987 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 555 | 21613 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 河南中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 554 | 10577 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 553 | 17024 | 历史+(化学或生物学) |
| 2021 | 河南中医药大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 552 | 16241 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 550 | 18486 | 历史+不限 |
| 2021 | 河南中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 549 | 29269 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 河南中医药大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 18433 | 历史+不限 |
| 2021 | 河南中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 542 | 78873 | 物理+不限 |
| 2021 | 河南中医药大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 542 | 12827 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 540 | 16752 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 540 | 18804 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 537 | 42318 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 534 | 22086 | 历史+不限 |
| 2021 | 河南中医药大学(单列专业) | 河南 | 理科 | 本一 | 533 | 96108 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 530 | 8478 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 530 | 93376 | 物理+化学 |
| 2021 | 河南中医药大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 529 | 101319 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 56475 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 河南中医药大学(单列专业) | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 43003 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 526 | 20160 | 历史+不限 |
| 2021 | 河南中医药大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 525 | 35625 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 522 | 12893 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 河南中医药大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 521 | 82994 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 519 | 66911 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 河南中医药大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 516 | 72111 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 | 物理+化学 |
| 2021 | 河南中医药大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 515 | 13505 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 114138 | 物理+不限 |
| 2021 | 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 54068 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 511 | 22423 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 河南中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 511 | 126895 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 71558 | 物理+不限 |
| 2021 | 河南中医药大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 509 | 56255 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 505 | 41576 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 河南中医药大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 502 | 84457 | 物理+不限 |
| 2021 | 河南中医药大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 | 物理+不限 |
| 2021 | 河南中医药大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 499 | 3891 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 494 | 15291 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 488 | 43841 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 89130 | |
| 2021 | 河南中医药大学(单列专业) | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 165585 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7286 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 472 | 52283 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 469 | 1709 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 463 | 9036 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 461 | 24381 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 河南 | 理科 | 本二 | 458 | 208283 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 452 | 4647 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 450 | 53156 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 12282 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 445 | 26303 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 439 | 24721 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 434 | 37610 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 430 | 68582 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 409 | 13721 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 408 | 32644 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 402 | 42883 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 399 | 18886 | |
| 2021 | 河南中医药大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 398 | 8628 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河南中医药大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 611 | 36181 | |
| 2020 | 河南中医药大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 12880 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 河南中医药大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 573 | 76416 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 571 | 6596 | |
| 2020 | 河南中医药大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 15441 | 不限 |
| 2020 | 河南中医药大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 562 | 22544 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 河南中医药大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 560 | 19958 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 90901 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 556 | 10254 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 550 | 16358 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 541 | 10068 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 540 | 79655 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 20701 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 538 | 11659 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 535 | 34756 | |
| 2020 | 河南中医药大学(郑州) | 北京 | 综合 | 本科 | 534 | 20870 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 河南中医药大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 529 | 23980 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 525 | 9244 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 20577 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 19092 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 524 | 86175 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 521 | 53823 | |
| 2020 | 河南中医药大学(护理类单列其它) | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 45874 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 519 | 3521 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 518 | 135038 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 518 | 15936 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 516 | 13512 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 515 | 45380 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 515 | 90143 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 511 | 9953 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 510 | 87267 | |
| 2020 | 河南中医药大学(护理类单列其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 161609 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 507 | 16439 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 506 | 6560 | |
| 2020 | 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 58638 | |
| 2020 | 河南中医药大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 59518 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 504 | 8931 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 504 | 42083 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 502 | 78172 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 499 | 42565 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 495 | 44376 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 492 | 1426 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 491 | 71544 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 482 | 13584 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 475 | 52222 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 473 | 9574 | |
| 2020 | 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 220020 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 464 | 55449 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 464 | 4766 | |
| 2020 | 河南中医药大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 454 | 26319 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 河南中医药大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 452 | 61645 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 451 | 39347 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 444 | 35144 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 442 | 43385 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 430 | 13398 | |
| 2020 | 河南中医药大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 426 | 275609 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 421 | 18735 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 391 | 9962 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 371 | 47793 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 346 | 85333 | |
| 2020 | 河南中医药大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 340 | 21426 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 大连海洋大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 578 | 72842 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 565 | 16894 | 物 或 化 |
| 2022 | 大连海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 18389 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 大连海洋大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 557 | 98634 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 547 | 12504 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 27357 | 物 或 化 |
| 2022 | 大连海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 29031 | 物 |
| 2022 | 大连海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 525 | 98432 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 17608 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 大连海洋大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25127 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+不限 |
| 2022 | 大连海洋大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 79317 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 510 | 127037 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 大连海洋大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理+不限 |
| 2022 | 大连海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 131472 | 物理+不限 |
| 2022 | 大连海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 | 36339 | 历史+不限 |
| 2022 | 大连海洋大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 133139 | 物理+不限 |
| 2022 | 大连海洋大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 506 | 17740 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 135000 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 499 | 13736 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 64483 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 496 | 14186 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
| 2022 | 大连海洋大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 143788 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 大连海洋大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 77361 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 大连海洋大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 191646 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 107462 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
| 2022 | 大连海洋大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 120817 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 478 | 9302 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 63414 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 30098 | 物 或 化 |
| 2022 | 大连海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 469 | 31182 | 物 |
| 2022 | 大连海洋大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 466 | 31647 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 大连海洋大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 463 | 8987 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 462 | 21739 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 450 | 67762 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 447 | 70074 | |
| 2022 | 大连海洋大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 444 | 72403 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 439 | 68182 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 426 | 32393 | 不限 |
| 2022 | 大连海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 420 | 44529 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 413 | 34512 | 物 |
| 2022 | 大连海洋大学(只招有志愿考生其它) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 412 | 44180 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 405 | 86564 | |
| 2022 | 大连海洋大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 404 | 53180 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15760 | |
| 2022 | 大连海洋大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 397 | 38260 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 47743 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 42588 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 380 | 21169 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 353 | 13928 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 352 | 136775 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 338 | 2250 | |
| 2022 | 大连海洋大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 303 | 7205 |
| 吉林财经大学和大连海洋大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 桂林医学院和大连海洋大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 大连海洋大学和青岛农业大学海都学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 云南农业大学和大连海洋大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 大理大学和大连海洋大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 大连海洋大学和上海视觉艺术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 大连海洋大学和天津财经大学珠江学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 重庆科技学院和大连海洋大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 大连海洋大学的应用物理学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 大连海洋大学宁夏录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 延安大学和大连海洋大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 大连海洋大学和内蒙古艺术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 大连海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16868 | 物 或 化 |
