广西高考289分能上的公办专科学校有哪些
以下是关于广西高考289分能上的公办专科学校有哪些的介绍
对于广西高考广大考生来说,每年的六月不仅是奋斗的季节,也是收获的季节。在这个季节里,经过十二年寒窗苦读的高中生们将迎来他们学业上的重要时刻——高考成绩的公布。那么不管分数高与低,接下来都要做好高考志愿填报的准备工作,本文吴老师为大家解读关于广西289分左右的公办专科大学数据解读,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单!
一、广西289分左右的公办专科大学广西289分左右的公办专科大学具体名单有湖南软件职业技术大学、山东协和学院、西安交通工程学院、柳州职业技术学院(精准专项)、山东水利职业学院、广西现代职业技术学院、陕西交通职业技术学院、湖北城市建设职业技术学院、辽宁机电职业技术学院、梧州医学高等专科学校、陕西财经职业技术学院、湖北轻工职业技术学院、云南新兴职业学院、菏泽家政职业学院、海南外国语职业学院、陕西航空职业技术学院、厦门软件职业技术学院、茂名职业技术学院、巴中职业技术学院、浙江国际海运职业技术学院、盐城工业职业技术学院、白银希望职业技术学院等。那么针对今年广西高考289分公办专科大学冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:聚志愿: 也是很不错的一款老牌的选大学系统,线上模拟填报地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
二、广西高考289分能上的公办大专学校名单表下表是广西289分左右的公办专科大学统计数据,考生可以根据高考分数选择大学需要综合考虑多个因素。最重要的是要了解自己的分数和位次,同时充分了解高校的录取情况和专业设置,以便做出最适合自己的选择。
| 序号 | 大学名 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南阳职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 286 | 131119 |
| 2 | 广西水利电力职业技术学院(精准专项) | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 285 | 198236 |
| 3 | 菏泽家政职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 294 | 128631 |
| 4 | 海南外国语职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 288 | 196356 |
| 5 | 山东水利职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 287 | 196989 |
| 6 | 辽宁铁道职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 293 | 193297 |
| 7 | 贵州工商职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 289 | 130251 |
| 8 | 天津交通职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 287 | 196989 |
| 9 | 沙洲职业工学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 294 | 192647 |
| 10 | 广西英华国际职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 284 | 131712 |
| 11 | 云南新兴职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 284 | 131712 |
| 12 | 太湖创意职业技术学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 289 | 130251 |
| 13 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 284 | 198809 |
| 14 | 江西信息应用职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 293 | 193297 |
| 15 | 重庆应用技术职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 286 | 197616 |
| 16 | 陕西财经职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 285 | 198236 |
| 17 | 厦门软件职业技术学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 286 | 131119 |
| 18 | 江西工程职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 294 | 192647 |
| 19 | 莱芜职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 289 | 195744 |
| 20 | 辽宁金融职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 290 | 129936 |
| 21 | 云南工程职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 287 | 130847 |
| 22 | 梧州医学高等专科学校 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 284 | 198809 |
| 23 | 武汉信息传播职业技术学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 291 | 129622 |
| 24 | 广西农业职业技术大学(精准专项) | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 287 | 196989 |
| 25 | 湖南城建职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 293 | 193297 |
| 26 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 293 | 128973 |
| 27 | 上海工商外国语职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 284 | 198809 |
| 28 | 湖南现代物流职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 289 | 195744 |
| 29 | 山东协和学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 292 | 129304 |
| 30 | 内蒙古机电职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 293 | 128973 |
| 31 | 湖北轻工职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 292 | 193924 |
| 32 | 福建农业职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 293 | 193297 |
| 33 | 德阳农业科技职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 293 | 128973 |
| 34 | 江西工业职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 292 | 193924 |
| 35 | 湖南软件职业技术大学 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 286 | 197616 |
| 36 | 广西安全工程职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 284 | 198809 |
| 37 | 黑龙江商业职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 285 | 131410 |
| 38 | 南昌工学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 285 | 198236 |
| 39 | 山东城市建设职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 290 | 195156 |
| 40 | 山东圣翰财贸职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 285 | 131410 |
| 41 | 伊犁职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 290 | 129936 |
| 42 | 浙江国际海运职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 286 | 197616 |
| 43 | 宿迁职业技术学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 289 | 130251 |
| 44 | 上海震旦职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 288 | 196356 |
| 45 | 烟台汽车工程职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 287 | 130847 |
| 46 | 天津生物工程职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 287 | 196989 |
| 47 | 柳州职业技术学院(精准专项) | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 290 | 195156 |
| 48 | 茂名职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 293 | 193297 |
| 49 | 荆州理工职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 288 | 196356 |
| 50 | 广西现代职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 286 | 197616 |
| 51 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 284 | 131712 |
| 52 | 陕西交通职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 288 | 196356 |
| 53 | 西安交通工程学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 284 | 198809 |
| 54 | 广州南洋理工职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 286 | 197616 |
| 55 | 广州珠江职业技术学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 290 | 129936 |
| 56 | 辽阳职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 291 | 129622 |
| 57 | 巴中职业技术学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 293 | 128973 |
| 58 | 西安职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 293 | 193297 |
| 59 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 292 | 129304 |
| 60 | 甘肃林业职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 290 | 129936 |
| 61 | 广州华立科技职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 290 | 129936 |
| 62 | 湖北城市建设职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 290 | 195156 |
| 63 | 漳州城市职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 293 | 193297 |
| 64 | 郴州职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 285 | 198236 |
| 65 | 重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 294 | 128631 |
| 66 | 锦州师范高等专科学校 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 286 | 197616 |
| 67 | 宁德职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 292 | 193924 |
| 68 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 294 | 128631 |
| 69 | 黑龙江农垦职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 286 | 131119 |
| 70 | 陕西航空职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 294 | 192647 |
| 71 | 百色职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 285 | 198236 |
| 72 | 湖南软件职业技术大学 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 293 | 128973 |
| 73 | 汕头职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 284 | 198809 |
| 74 | 辽宁生态工程职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 285 | 131410 |
| 75 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 285 | 198236 |
| 76 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 292 | 129304 |
| 77 | 武汉航海职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 293 | 193297 |
| 78 | 漯河职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 293 | 193297 |
| 79 | 云南能源职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 288 | 196356 |
| 80 | 白银希望职业技术学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 286 | 131119 |
| 81 | 盐城工业职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 285 | 198236 |
| 82 | 合肥通用职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 293 | 128973 |
| 83 | 辽宁机电职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 287 | 130847 |
| 84 | 山东力明科技职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 287 | 196989 |
| 85 | 广东工商职业技术大学 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 293 | 193297 |
| 86 | 湖北健康职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 284 | 131712 |
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 284 | 131712 |
| 2 | 辽宁机电职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 287 | 130847 |
| 3 | 甘肃林业职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 290 | 129936 |
| 4 | 合肥通用职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 293 | 128973 |
| 5 | 福建农业职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 293 | 193297 |
| 6 | 湖北健康职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 284 | 131712 |
| 7 | 湖南现代物流职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 289 | 195744 |
| 8 | 郴州职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 285 | 198236 |
| 9 | 沙洲职业工学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 294 | 192647 |
| 10 | 广西农业职业技术大学(精准专项) | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 287 | 196989 |
| 11 | 白银希望职业技术学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 286 | 131119 |
| 12 | 茂名职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 293 | 193297 |
| 13 | 贵州工商职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 289 | 130251 |
| 14 | 辽宁铁道职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 293 | 193297 |
| 15 | 云南工程职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 287 | 130847 |
| 16 | 盐城工业职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 285 | 198236 |
| 17 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 292 | 129304 |
| 18 | 湖南城建职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 293 | 193297 |
| 19 | 江西工程职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 294 | 192647 |
| 20 | 湖北轻工职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 292 | 193924 |
| 21 | 上海工商外国语职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 284 | 198809 |
| 22 | 锦州师范高等专科学校 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 286 | 197616 |
| 23 | 太湖创意职业技术学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 289 | 130251 |
| 24 | 南昌工学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 285 | 198236 |
| 25 | 烟台汽车工程职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 287 | 130847 |
| 26 | 重庆应用技术职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 286 | 197616 |
| 27 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 285 | 198236 |
| 28 | 巴中职业技术学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 293 | 128973 |
| 29 | 内蒙古机电职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 293 | 128973 |
| 30 | 山东圣翰财贸职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 285 | 131410 |
| 31 | 伊犁职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 290 | 129936 |
| 32 | 西安职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 293 | 193297 |
| 33 | 黑龙江农垦职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 286 | 131119 |
| 34 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 293 | 128973 |
| 35 | 广西安全工程职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 284 | 198809 |
| 36 | 广州华立科技职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 290 | 129936 |
| 37 | 广东工商职业技术大学 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 293 | 193297 |
| 38 | 辽宁生态工程职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 285 | 131410 |
| 39 | 天津生物工程职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 287 | 196989 |
| 40 | 辽阳职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 291 | 129622 |
| 41 | 广州珠江职业技术学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 290 | 129936 |
| 42 | 浙江国际海运职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 286 | 197616 |
| 43 | 梧州医学高等专科学校 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 284 | 198809 |
| 44 | 漯河职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 293 | 193297 |
| 45 | 广西水利电力职业技术学院(精准专项) | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 285 | 198236 |
| 46 | 江西工业职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 292 | 193924 |
| 47 | 莱芜职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 289 | 195744 |
| 48 | 柳州职业技术学院(精准专项) | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 290 | 195156 |
| 49 | 厦门软件职业技术学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 286 | 131119 |
| 50 | 广州南洋理工职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 286 | 197616 |
| 51 | 辽宁金融职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 290 | 129936 |
| 52 | 广西英华国际职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 284 | 131712 |
| 53 | 山东城市建设职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 290 | 195156 |
| 54 | 黑龙江商业职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 285 | 131410 |
| 55 | 江西信息应用职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 293 | 193297 |
| 56 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 294 | 128631 |
| 57 | 上海震旦职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 288 | 196356 |
| 58 | 陕西财经职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 285 | 198236 |
| 59 | 德阳农业科技职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 293 | 128973 |
| 60 | 山东水利职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 287 | 196989 |
| 61 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 284 | 198809 |
| 62 | 山东协和学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 292 | 129304 |
| 63 | 汕头职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 284 | 198809 |
| 64 | 漳州城市职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 293 | 193297 |
| 65 | 云南新兴职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 284 | 131712 |
| 66 | 南阳职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 286 | 131119 |
| 67 | 海南外国语职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 288 | 196356 |
| 68 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 292 | 129304 |
| 69 | 武汉航海职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 293 | 193297 |
| 70 | 菏泽家政职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 294 | 128631 |
| 71 | 湖南软件职业技术大学 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 286 | 197616 |
| 72 | 陕西交通职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 288 | 196356 |
| 73 | 陕西航空职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 294 | 192647 |
| 74 | 山东力明科技职业学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 287 | 196989 |
| 75 | 西安交通工程学院 | 民办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 284 | 198809 |
| 76 | 天津交通职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 287 | 196989 |
| 77 | 湖北城市建设职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 290 | 195156 |
| 78 | 重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 294 | 128631 |
| 79 | 百色职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 285 | 198236 |
| 80 | 武汉信息传播职业技术学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 291 | 129622 |
| 81 | 广西现代职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 286 | 197616 |
| 82 | 宿迁职业技术学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 289 | 130251 |
| 83 | 湖南软件职业技术大学 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 广西 | 293 | 128973 |
| 84 | 荆州理工职业学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 288 | 196356 |
| 85 | 云南能源职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 288 | 196356 |
| 86 | 宁德职业技术学院 | 公办 | 2023 | 理科/专科批 | 广西 | 292 | 193924 |
| 87 | 江西传媒职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 287 | 184766 |
| 88 | 南昌理工学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 293 | 180950 |
| 89 | 福建电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 广西 | 285 | 130524 |
| 90 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 293 | 180950 |
| 91 | 广西农业工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 286 | 185359 |
| 92 | 上海工商外国语职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 288 | 184118 |
| 93 | 重庆安全技术职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 286 | 185359 |
| 94 | 上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 293 | 180950 |
| 95 | 湖北生态工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 广西 | 294 | 126866 |
| 96 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 287 | 184766 |
| 97 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 289 | 183490 |
| 98 | 盐城工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 广西 | 292 | 127691 |
| 99 | 广西现代职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 291 | 182238 |
| 100 | 广西建设职业技术学院(精准专项) | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 284 | 186588 |
| 101 | 江苏食品药品职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 293 | 180950 |
| 102 | 临汾职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 294 | 180285 |
| 103 | 江阴职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 广西 | 293 | 127287 |
| 104 | 武汉商贸职业学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科批 | 广西 | 285 | 130524 |
| 105 | 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 286 | 185359 |
| 106 | 江苏商贸职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 284 | 186588 |
| 107 | 包头铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 广西 | 293 | 127287 |
| 108 | 江苏航运职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 285 | 185977 |
| 109 | 包头职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 广西 | 288 | 129343 |
| 110 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 292 | 181598 |
| 111 | 重庆应用技术职业学院 | 民办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 294 | 180285 |
| 112 | 宝鸡三和职业学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科批 | 广西 | 285 | 130524 |
| 113 | 黑龙江护理高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 288 | 184118 |
| 114 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 286 | 185359 |
| 115 | 湖北生物科技职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 284 | 186588 |
| 116 | 吉安职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 293 | 180950 |
| 117 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 291 | 182238 |
| 118 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 288 | 184118 |
| 119 | 湖南生物机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 289 | 183490 |
| 120 | 徐州工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 广西 | 294 | 126866 |
| 121 | 长江艺术工程职业学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科批 | 广西 | 286 | 130165 |
| 122 | 浙江邮电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 290 | 182864 |
| 123 | 湖北科技职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 285 | 185977 |
| 124 | 上海城建职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 292 | 181598 |
| 125 | 南充文化旅游职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 广西 | 285 | 130524 |
| 126 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 286 | 185359 |
| 127 | 西安职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 广西 | 290 | 128544 |
| 128 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 286 | 185359 |
| 129 | 海南经贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 294 | 180285 |
| 130 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 294 | 180285 | |
| 131 | 常州工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 285 | 185977 |
| 132 | 福建水利电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 广西 | 290 | 128544 |
| 133 | 浙江工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 294 | 180285 |
| 134 | 陕西国防工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 284 | 186588 |
| 135 | 天津机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 广西 | 293 | 127287 |
| 136 | 河北司法警官职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 292 | 181598 |
| 137 | 江西财经职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 286 | 185359 |
| 138 | 福州职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 284 | 186588 |
| 139 | 烟台南山学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科批 | 广西 | 292 | 127691 |
| 140 | 恩施职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 293 | 180950 |
| 141 | 文山学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 292 | 181598 |
| 142 | 黑龙江能源职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 广西 | 287 | 129764 |
| 143 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 广西 | 292 | 127691 |
| 144 | 三明医学科技职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 286 | 185359 |
| 145 | 武汉工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 293 | 180950 |
| 146 | 怀化职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 广西 | 287 | 129764 |
| 147 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 284 | 186588 |
| 148 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 广西 | 284 | 130942 |
| 149 | 天津公安警官职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 290 | 182864 |
| 150 | 吉林电子信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 293 | 180950 |
| 151 | 广东环境保护工程职业学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 289 | 183490 |
| 152 | 广西工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 288 | 184118 |
| 153 | 青岛港湾职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 291 | 182238 |
| 154 | 湖南三一工业职业技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科批 | 广西 | 284 | 130942 |
| 155 | 上海邦德职业技术学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科批 | 广西 | 284 | 130942 |
| 156 | 湖北城市建设职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 广西 | 291 | 128129 |
| 157 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 293 | 180950 |
| 158 | 湖北水利水电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 广西 | 287 | 129764 |
| 159 | 湖南水利水电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 292 | 181598 |
| 160 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科/专科批 | 广西 | 292 | 181598 |
