河北高考历史类470分能上什么大学(公办+民办)
以下是关于河北高考历史类470分能上什么大学(公办+民办)的介绍
很多河北的同学问李老师,今年高考历史类470分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考河北高考历史470分能上的公办和民办大学名单和列表
一、河北高考历史类470分能上什么大学根据河北高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道河北高考历史470分能上的大学名单具体有淮阴师范学院、天津医科大学临床医学院、中国矿业大学徐海学院、湘潭理工学院、武昌首义学院、江西财经大学现代经济管理学院、大连医科大学中山学院、青岛农业大学海都学院、贵州黔南经济学院、郑州工商学院、天津理工大学中环信息学院、大连财经学院、安阳学院、昆明理工大学津桥学院、成都银杏酒店管理学院、河南开封科技传媒学院、青岛城市学院、烟台理工学院、内蒙古鸿德文理学院、西安欧亚学院等。
二、河北高考470分历史类能上的公办民办大学名单表| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 464 | 54885 | 专科 |
| 2 | 淮阴师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 479 | 45528 | 本科 |
| 3 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 479 | 45528 | 本科 |
| 4 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 473 | 49131 | 本科 |
| 5 | 湖南师范大学树达学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 479 | 45528 | 本科 |
| 6 | 长春工程学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 478 | 46118 | 本科 |
| 7 | 河北师范大学汇华学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 479 | 45528 | 本科 |
| 8 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 466 | 53613 | 本科 |
| 9 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 474 | 48504 | 本科 |
| 10 | 四川外国语大学成都大学 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 465 | 54291 | 本科 |
| 11 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 466 | 53613 | 本科 |
| 12 | 东南大学成贤学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 474 | 48504 | 本科 |
| 13 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 478 | 46118 | 本科 |
| 14 | 内蒙古艺术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 480 | 44930 | 本科 |
| 15 | 黄山学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 476 | 47317 | 本科 |
| 16 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 478 | 46118 | 本科 |
| 17 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 474 | 48504 | 本科 |
| 18 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 473 | 49131 | 本科 |
| 19 | 南宁师范大学师园学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 479 | 45528 | 本科 |
| 20 | 郑州财经学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 473 | 49131 | 本科 |
| 21 | 四川工商学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 474 | 48504 | 本科 |
| 22 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 460 | 57463 | 本科 |
| 23 | 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 479 | 45528 | 本科 |
| 24 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 475 | 47935 | 本科 |
| 25 | 南京财经大学红山学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
| 26 | 重庆外语外事学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 466 | 53613 | 本科 |
| 27 | 重庆人文科技学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 472 | 49817 | 本科 |
| 28 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 476 | 47317 | 本科 |
| 29 | 西安交通大学城市学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 478 | 46118 | 本科 |
| 30 | 长江大学文理学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 473 | 49131 | 本科 |
| 31 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 478 | 46118 | 本科 |
| 32 | 湖北大学知行学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
| 33 | 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
| 34 | 吉首大学张家界学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 475 | 47935 | 本科 |
| 35 | 中原科技学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 478 | 46118 | 本科 |
| 36 | 西南交通大学希望学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 479 | 45528 | 本科 |
| 37 | 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 480 | 44930 | 本科 |
| 38 | 珠海科技学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 475 | 47935 | 本科 |
| 39 | 河北工程大学科信学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 466 | 53613 | 本科 |
| 40 | 湖南工业大学科技学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 475 | 47935 | 本科 |
| 41 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 475 | 47935 | 本科 |
| 42 | 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 473 | 49131 | 本科 |
| 43 | 河北农业大学现代科技学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 473 | 49131 | 本科 |
| 44 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 468 | 52373 | 本科 |
| 45 | 西藏农牧学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 479 | 45528 | 本科 |
| 46 | 湘潭理工学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 471 | 50424 | 本科 |
| 47 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 476 | 47317 | 本科 |
| 48 | 青海大学昆仑学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 475 | 47935 | 本科 |
| 49 | 三江学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 472 | 49817 | 本科 |
| 50 | 三峡大学科技学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 476 | 47317 | 本科 |
| 51 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 471 | 50424 | 本科 |
| 52 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 472 | 49817 | 本科 |
| 53 | 武昌首义学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 480 | 44930 | 本科 |
| 54 | 西安培华学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 473 | 49131 | 本科 |
| 55 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 476 | 47317 | 本科 |
| 56 | 武汉文理学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 472 | 49817 | 本科 |
| 57 | 大连医科大学中山学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 466 | 53613 | 本科 |
| 58 | 贵州黔南科技学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 478 | 46118 | 本科 |
| 59 | 四川工业科技学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 470 | 51038 | 本科 |
| 60 | 河北经贸大学经济管理学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 473 | 49131 | 本科 |
| 61 | 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 473 | 49131 | 本科 |
| 62 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 476 | 47317 | 本科 |
| 63 | 青岛农业大学海都学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
| 64 | 无锡太湖学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 471 | 50424 | 本科 |
| 65 | 山东财经大学东方学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 476 | 47317 | 本科 |
| 66 | 桂林学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 464 | 54885 | 本科 |
| 67 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 478 | 46118 | 本科 |
| 68 | 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 471 | 50424 | 本科 |
| 69 | 南昌大学共青学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
| 70 | 福州大学至诚学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 476 | 47317 | 本科 |
| 71 | 贵州黔南经济学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 466 | 53613 | 本科 |
| 72 | 西安思源学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 472 | 49817 | 本科 |
| 73 | 重庆城市科技学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 471 | 50424 | 本科 |
| 74 | 南昌大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 472 | 49817 | 本科 |
| 75 | 聊城大学东昌学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 480 | 44930 | 本科 |
| 76 | 郑州工商学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 470 | 51038 | 本科 |
| 77 | 宁夏大学新华学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 470 | 51038 | 本科 |
| 78 | 内蒙古大学创业学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 474 | 48504 | 本科 |
| 79 | 南宁学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 470 | 51038 | 本科 |
| 80 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 474 | 48504 | 本科 |
| 81 | 西京学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 468 | 52373 | 本科 |
| 82 | 文华学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 472 | 49817 | 本科 |
| 83 | 厦门华厦学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 470 | 51038 | 本科 |
| 84 | 湖北工程学院新技术学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 475 | 47935 | 本科 |
| 85 | 烟台科技学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 469 | 51709 | 本科 |
| 86 | 武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 476 | 47317 | 本科 |
| 87 | 武汉晴川学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 474 | 48504 | 本科 |
| 88 | 汉口学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
| 89 | 武汉城市学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 474 | 48504 | 本科 |
| 90 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
| 91 | 大连财经学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 473 | 49131 | 本科 |
| 92 | 安阳学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 475 | 47935 | 本科 |
| 93 | 西安外事学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 471 | 50424 | 本科 |
| 94 | 重庆移通学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 468 | 52373 | 本科 |
| 95 | 山西工商学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 466 | 53613 | 本科 |
| 96 | 上海建桥学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 471 | 50424 | 本科 |
| 97 | 晋中信息学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 468 | 52373 | 本科 |
| 98 | 西安财经大学行知学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 466 | 53613 | 本科 |
| 99 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 473 | 49131 | 本科 |
| 100 | 西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 475 | 47935 | 本科 |
| 101 | 郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 472 | 49817 | 本科 |
| 102 | 安徽外国语学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 475 | 47935 | 本科 |
| 103 | 西安交通工程学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 467 | 53004 | 本科 |
| 104 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 471 | 50424 | 本科 |
| 105 | 仰恩大学 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
| 106 | 厦门工学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 467 | 53004 | 本科 |
| 107 | 河北地质大学华信学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 463 | 55547 | 本科 |
| 108 | 南昌理工学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 461 | 56818 | 本科 |
| 109 | 天津天狮学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 469 | 51709 | 本科 |
| 110 | 山西晋中理工学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 466 | 53613 | 本科 |
| 111 | 郑州经贸学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 472 | 49817 | 本科 |
| 112 | 郑州商学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 472 | 49817 | 本科 |
| 113 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 472 | 49817 | 本科 |
| 114 | 潍坊科技学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
| 115 | 黄河科技学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 472 | 49817 | 本科 |
| 116 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 472 | 49817 | 本科 |
| 117 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 469 | 51709 | 本科 |
| 118 | 上海师范大学天华学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
| 119 | 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 476 | 47317 | 本科 |
| 120 | 昆明文理学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 465 | 54291 | 本科 |
| 121 | 武汉华夏理工学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 471 | 50424 | 本科 |
| 122 | 山西应用科技学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 470 | 51038 | 本科 |
| 123 | 湖北工业大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 468 | 52373 | 本科 |
| 124 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 466 | 53613 | 本科 |
| 125 | 昆明城市学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 468 | 52373 | 本科 |
| 126 | 绵阳城市学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 472 | 49817 | 本科 |
| 127 | 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 471 | 50424 | 本科 |
| 128 | 合肥城市学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 466 | 53613 | 本科 |
| 129 | 河南开封科技传媒学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 474 | 48504 | 本科 |
| 130 | 青岛城市学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 466 | 53613 | 本科 |
| 131 | 新疆天山职业技术大学 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 462 | 56177 | 本科 |
| 132 | 烟台理工学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 469 | 51709 | 本科 |
| 133 | 山东现代学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 470 | 51038 | 本科 |
| 134 | 天津仁爱学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 475 | 47935 | 本科 |
| 135 | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 463 | 55547 | 本科 |
| 136 | 南昌应用技术师范学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 465 | 54291 | 本科 |
| 137 | 内蒙古鸿德文理学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 471 | 50424 | 本科 |
| 138 | 吉利学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 471 | 50424 | 本科 |
| 139 | 青岛工学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 463 | 55547 | 本科 |
| 140 | 南昌交通学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 471 | 50424 | 本科 |
| 141 | 西安工商学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 471 | 50424 | 本科 |
| 142 | 广州新华学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 460 | 57463 | 本科 |
| 143 | 山东工程职业技术大学 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 465 | 54291 | 本科 |
| 144 | 沧州交通学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 461 | 56818 | 本科 |
| 145 | 西安欧亚学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 464 | 54885 | 本科 |
| 146 | 大连理工大学城市学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 467 | 53004 | 本科 |
| 147 | 湖南涉外经济学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 460 | 57463 | 本科 |
| 148 | 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 469 | 51709 | 本科 |
| 149 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 467 | 53004 | 本科 |
| 150 | 柳州工学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 462 | 56177 | 本科 |
| 151 | 青岛滨海学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 461 | 56818 | 本科 |
| 152 | 西安明德理工学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 466 | 53613 | 本科 |
| 153 | 北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 476 | 47317 | 本科 |
| 154 | 广州城市理工学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 460 | 57463 | 本科 |
| 155 | 华南农业大学珠江学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 462 | 56177 | 本科 |
| 156 | 江西应用科技学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 461 | 56818 | 本科 |
| 157 | 陕西服装工程学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 462 | 56177 | 本科 |
| 158 | 泰山科技学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 463 | 55547 | 本科 |
| 159 | 河北传媒学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 467 | 53004 | 本科 |
| 160 | 荆州学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 460 | 57463 | 本科 |
| 161 | 上海立达学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 462 | 56177 | 本科 |
| 162 | 山东外国语职业技术大学 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 461 | 56818 | 本科 |
| 163 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 461 | 56818 | 本科 |
| 164 | 陕西工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 461 | 56818 | 专科 |
| 165 | 白城医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 463 | 55547 | 专科 |
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 464 | 54885 | 专科 |
| 2 | 淮阴师范学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 479 | 45528 | 本科 |
| 3 | 河北建筑工程学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 479 | 45528 | 本科 |
| 4 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 473 | 49131 | 本科 |
| 5 | 湖南师范大学树达学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 479 | 45528 | 本科 |
| 6 | 长春工程学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 478 | 46118 | 本科 |
| 7 | 河北师范大学汇华学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 479 | 45528 | 本科 |
| 8 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 466 | 53613 | 本科 |
| 9 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 474 | 48504 | 本科 |
| 10 | 四川外国语大学成都大学 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 465 | 54291 | 本科 |
| 11 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 466 | 53613 | 本科 |
| 12 | 东南大学成贤学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 474 | 48504 | 本科 |
| 13 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 478 | 46118 | 本科 |
| 14 | 内蒙古艺术学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 480 | 44930 | 本科 |
| 15 | 黄山学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 476 | 47317 | 本科 |
| 16 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 478 | 46118 | 本科 |
| 17 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 474 | 48504 | 本科 |
| 18 | 成都东软学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 473 | 49131 | 本科 |
| 19 | 南宁师范大学师园学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 479 | 45528 | 本科 |
| 20 | 郑州财经学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 473 | 49131 | 本科 |
| 21 | 四川工商学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 474 | 48504 | 本科 |
| 22 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 460 | 57463 | 本科 |
| 23 | 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 479 | 45528 | 本科 |
| 24 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 475 | 47935 | 本科 |
| 25 | 南京财经大学红山学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
| 26 | 重庆外语外事学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 466 | 53613 | 本科 |
| 27 | 重庆人文科技学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 472 | 49817 | 本科 |
| 28 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 476 | 47317 | 本科 |
| 29 | 西安交通大学城市学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 478 | 46118 | 本科 |
| 30 | 长江大学文理学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 473 | 49131 | 本科 |
| 31 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 478 | 46118 | 本科 |
| 32 | 湖北大学知行学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
| 33 | 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
| 34 | 吉首大学张家界学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 475 | 47935 | 本科 |
| 35 | 中原科技学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 478 | 46118 | 本科 |
| 36 | 西南交通大学希望学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 479 | 45528 | 本科 |
| 37 | 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 480 | 44930 | 本科 |
| 38 | 珠海科技学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 475 | 47935 | 本科 |
| 39 | 河北工程大学科信学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 466 | 53613 | 本科 |
| 40 | 湖南工业大学科技学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 475 | 47935 | 本科 |
| 41 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 475 | 47935 | 本科 |
| 42 | 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 473 | 49131 | 本科 |
| 43 | 河北农业大学现代科技学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 473 | 49131 | 本科 |
| 44 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 468 | 52373 | 本科 |
| 45 | 西藏农牧学院 | 公办 | 2022 | 历史 | 河北 | 479 | 45528 | 本科 |
| 46 | 湘潭理工学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 471 | 50424 | 本科 |
| 47 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 476 | 47317 | 本科 |
| 48 | 青海大学昆仑学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 475 | 47935 | 本科 |
| 49 | 三江学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 472 | 49817 | 本科 |
| 50 | 三峡大学科技学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 476 | 47317 | 本科 |
| 51 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 471 | 50424 | 本科 |
| 52 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 472 | 49817 | 本科 |
| 53 | 武昌首义学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 480 | 44930 | 本科 |
| 54 | 西安培华学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 473 | 49131 | 本科 |
| 55 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 476 | 47317 | 本科 |
| 56 | 武汉文理学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 472 | 49817 | 本科 |
| 57 | 大连医科大学中山学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 466 | 53613 | 本科 |
| 58 | 贵州黔南科技学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 478 | 46118 | 本科 |
| 59 | 四川工业科技学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 470 | 51038 | 本科 |
| 60 | 河北经贸大学经济管理学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 473 | 49131 | 本科 |
| 61 | 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 473 | 49131 | 本科 |
| 62 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 476 | 47317 | 本科 |
| 63 | 青岛农业大学海都学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
| 64 | 无锡太湖学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 471 | 50424 | 本科 |
| 65 | 山东财经大学东方学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 476 | 47317 | 本科 |
| 66 | 桂林学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 464 | 54885 | 本科 |
| 67 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 478 | 46118 | 本科 |
| 68 | 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 471 | 50424 | 本科 |
| 69 | 南昌大学共青学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
| 70 | 福州大学至诚学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 476 | 47317 | 本科 |
| 71 | 贵州黔南经济学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 466 | 53613 | 本科 |
| 72 | 西安思源学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 472 | 49817 | 本科 |
| 73 | 重庆城市科技学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 471 | 50424 | 本科 |
| 74 | 南昌大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 472 | 49817 | 本科 |
| 75 | 聊城大学东昌学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 480 | 44930 | 本科 |
| 76 | 郑州工商学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 470 | 51038 | 本科 |
| 77 | 宁夏大学新华学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 470 | 51038 | 本科 |
| 78 | 内蒙古大学创业学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 474 | 48504 | 本科 |
| 79 | 南宁学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 470 | 51038 | 本科 |
| 80 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 474 | 48504 | 本科 |
| 81 | 西京学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 468 | 52373 | 本科 |
| 82 | 文华学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 472 | 49817 | 本科 |
| 83 | 厦门华厦学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 470 | 51038 | 本科 |
| 84 | 湖北工程学院新技术学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 475 | 47935 | 本科 |
| 85 | 烟台科技学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 469 | 51709 | 本科 |
| 86 | 武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 476 | 47317 | 本科 |
| 87 | 武汉晴川学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 474 | 48504 | 本科 |
| 88 | 汉口学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
| 89 | 武汉城市学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 474 | 48504 | 本科 |
| 90 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 2022 | 历史 | 河北 | 477 | 46704 | 本科 |
