哈尔滨工业大学和辽宁大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于哈尔滨工业大学和辽宁大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于哈尔滨工业大学和辽宁大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看哈尔滨工业大学VS辽宁大学,包括哈尔滨工业大学和辽宁大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出哈尔滨工业大学和辽宁大学哪个好。
一、哈尔滨工业大学和辽宁大学对比哪个好根据2023年最新哈尔滨工业大学和辽宁大学各自招生办公布的数据,哈尔滨工业大学和辽宁大学哪个好对比如下:
1、哈尔滨工业大学在河北2022年历史最低分为608分,辽宁大学在河北2022年历史最低分为579分,从最低录取分数线对比,哈尔滨工业大学已经超过辽宁大学,分数线排名的角度来说哈尔滨工业大学更好;
2、哈尔滨工业大学在河北2022年物理最低分为632分,辽宁大学在河北2022年物理最低分为576分,从最低录取分数线对比,哈尔滨工业大学已经超过辽宁大学,分数线排名的角度来说哈尔滨工业大学更好;
3、哈尔滨工业大学是在黑龙江哈尔滨市;辽宁大学是在辽宁沈阳市;
4、哈尔滨工业大学办学层次为本科、辽宁大学办学层次为本科;
5、哈尔滨工业大学隶属关系为工信部、辽宁大学隶属关系为省政府;
6、哈尔滨工业大学院校类型是理工类高校、辽宁大学院校类型是大学;
7、哈尔滨工业大学和辽宁大学各自的创办时间对比分别为1920年和1948年;
下面是哈尔滨工业大学和辽宁大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体哈尔滨工业大学和辽宁大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供哈尔滨工业大学和辽宁大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
哈尔滨工业大学和辽宁大学对比分析表| 院校基础信息 | 哈尔滨工业大学 | 辽宁大学 |
| 综合排名 | 24 | 130 |
| 所属地区 | 黑龙江哈尔滨市 | 辽宁沈阳市 |
| 创办时间 | 1920年 | 1948年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 工信部 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 综合 |
| 985 | √ | 否 |
| 211 | √ | √ |
| 双一流 | √ | √ |
| 院系数 | 21 | 24 |
| 专业数 | 89 | 73 |
| 博士点 | 30 | 12 |
| 硕士点 | 41 | 53 |
| 男生占比 | 58 | 56 |
| 女生占比 | 42 | 44 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 739 | 562 | 物 |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 679 | 1417 | 物 |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 659 | 3611 | 物 |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 656 | 2177 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 653 | 1255 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 652 | 2546 | 物 |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 645 | 5690 | 物 |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 645 | 1673 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 642 | 3455 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 641 | 1685 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 640 | 2161 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 640 | 897 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 637 | 3333 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 637 | 2552 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 636 | 3102 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 632 | 2283 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 627 | 703 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 627 | 1929 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 627 | 7847 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 626 | 2685 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 626 | 8160 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 624 | 4527 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 622 | 3979 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 621 | 27106 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 619 | 1038 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 615 | 2465 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 615 | 4670 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 614 | 1289 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 613 | 7958 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 613 | 13500 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 611 | 7169 | 物 |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 611 | 3182 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学(中俄联合培养) | 安徽 | 理科 | 本一 | 611 | 7621 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 610 | 958 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 609 | 1864 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 609 | 15821 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 609 | 957 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 608 | 1424 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 608 | 6078 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 607 | 7704 | 物 |
| 2022 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 604 | 3681 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 603 | 1047 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 603 | 5422 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 603 | 13797 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 7690 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 599 | 22311 | 物理+化学 |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 598 | 14927 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 8645 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 597 | 2106 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 597 | 852 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 吉林 | 理科 | 本一A | 595 | 2254 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 594 | 18387 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 593 | 10561 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 10157 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 593 | 2944 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 10436 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 591 | 2062 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈尔滨工业大学(工业设计) | 江西 | 理科 | 本一 | 590 | 6927 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 588 | 1434 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 587 | 1329 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学(艺术类单列专业) | 河南 | 理科 | 本一 | 586 | 23793 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 584 | 2564 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 582 | 285 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 580 | 1025 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学(工业设计)(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 580 | 2898 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 579 | 164 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 578 | 2579 | 不限 |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 576 | 706 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学(医学类) | 陕西 | 理科 | 本一 | 572 | 9006 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 571 | 3506 | 物 |
| 2022 | 哈尔滨工业大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 571 | 3278 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 5617 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 568 | 13965 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 567 | 1122 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学(医学类) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 566 | 4276 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 562 | 11291 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学(中俄联合培养) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 561 | 4826 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 557 | 5730 | 物 |
| 2022 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 557 | 3448 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 555 | 677 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 553 | 933 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 552 | 5983 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 542 | 8442 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 529 | 20730 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 521 | 676 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 495 | 823 | |
| 2022 | 哈尔滨工业大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 428 | 1288 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 722 | 819 | 物 |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 675 | 1762 | 物 |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 659 | 1905 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 658 | 2350 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 656 | 3232 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 654 | 3618 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 652 | 1931 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 648 | 2535 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 647 | 8283 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 644 | 4175 | 物理+不限 |
| 2021 | 哈尔滨工业大学(中俄联合培养) | 安徽 | 理科 | 本一 | 642 | 3313 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 640 | 2133 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 640 | 1654 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 639 | 3244 | 物 |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 639 | 3244 | 物 |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 636 | 3893 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 636 | 5133 | 物理+不限 |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 634 | 1140 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 633 | 3881 | 不限 |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 633 | 1004 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 632 | 2688 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 632 | 3487 | 物理+不限 |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 632 | 3487 | 物理+不限 |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 631 | 1610 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 629 | 1540 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 626 | 7559 | 物理+不限 |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 625 | 4148 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 624 | 1874 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 622 | 975 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 622 | 1168 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 622 | 10771 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 621 | 2803 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 619 | 9598 | 物理+不限 |
| 2021 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 619 | 3994 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 618 | 1093 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 618 | 1222 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 617 | 6609 | 物理+不限 |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 615 | 1208 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 615 | 7157 | 物理+不限 |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 613 | 4330 | 物理+不限 |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 607 | 986 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学(中俄联合培养) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 607 | 2079 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 606 | 1119 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 605 | 3637 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 604 | 2268 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 603 | 1023 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 603 | 207 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 599 | 2125 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 597 | 1064 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 596 | 15132 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 593 | 864 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 吉林 | 理科 | 本一A | 589 | 3003 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 587 | 24726 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 586 | 3689 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 13285 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 585 | 4072 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 584 | 691 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 581 | 901 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 579 | 3339 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 569 | 5406 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 568 | 1117 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 566 | 3767 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 563 | 418 | |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 560 | 3965 | 物 |
| 2021 | 哈尔滨工业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 559 | 4094 | 不限 |
| 2021 | 哈尔滨工业大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 519 | 11322 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 哈尔滨工业大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 722 | 783 | 物 |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 673 | 2020 | 物 |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 672 | 2080 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 670 | 3375 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 662 | 2613 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 661 | 1701 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 660 | 3523 | 不限 |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 658 | 2682 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 657 | 1516 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 655 | 1508 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 654 | 3654 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 651 | 8408 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 649 | 1117 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 647 | 2028 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 645 | 4316 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 642 | 3378 | 物 |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 642 | 3950 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 642 | 1665 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 641 | 1908 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 638 | 2259 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 637 | 2983 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 637 | 4815 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 636 | 1643 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 632 | 2913 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 631 | 4705 | 不限 |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 629 | 912 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 624 | 1417 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 623 | 1198 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 623 | 1563 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 616 | 1241 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 616 | 329 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 616 | 915 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学(预科) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 616 | 4183 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 616 | 7966 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 615 | 1348 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 612 | 11587 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 608 | 12922 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 607 | 1248 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 596 | 836 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 596 | 5120 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 591 | 2037 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 588 | 865 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 587 | 1002 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 586 | 1116 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 565 | 539 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 556 | 4101 | 物 |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 399 | 4432 | |
| 2020 | 哈尔滨工业大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 386 | 2006 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 辽宁大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 644 | 4965 | 不限 |
| 2022 | 辽宁大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 626 | 9010 | 不限 |
| 2022 | 辽宁大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 | 不限 |
| 2022 | 辽宁大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 622 | 9768 | 不限 |
| 2022 | 辽宁大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 621 | 2594 | |
| 2022 | 辽宁大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 620 | 10116 | 物 |
| 2022 | 辽宁大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 620 | 10116 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 辽宁大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 609 | 38713 | |
| 2022 | 辽宁大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 603 | 5206 | |
| 2022 | 辽宁大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 600 | 2310 | |
| 2022 | 辽宁大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 23592 | |
| 2022 | 辽宁大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 581 | 26506 | 物理+不限 |
| 2022 | 辽宁大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 580 | 2693 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 辽宁大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 579 | 11843 | 不限 |
| 2022 | 辽宁大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 579 | 4903 | |
| 2022 | 辽宁大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 579 | 28088 | 物理+不限 |
| 2022 | 辽宁大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 16011 | 物理+化学 |
| 2022 | 辽宁大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 577 | 2998 | 历史+选考思想政治 |
| 2022 | 辽宁大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 577 | 15611 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 辽宁大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 577 | 31116 | |
| 2022 | 辽宁大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 576 | 21536 | |
| 2022 | 辽宁大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 576 | 3415 | |
| 2022 | 辽宁大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 575 | 31438 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 辽宁大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 575 | 4339 | |
| 2022 | 辽宁大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 物理+不限 |
| 2022 | 辽宁大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18754 | 物理+不限 |
| 2022 | 辽宁大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 570 | 25352 | |
| 2022 | 辽宁大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 570 | 18188 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 辽宁大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+化学 |
| 2022 | 辽宁大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 570 | 13470 | |
| 2022 | 辽宁大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 569 | 13401 | 物 |
| 2022 | 辽宁大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 569 | 3146 | |
| 2022 | 辽宁大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 20678 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 辽宁大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 | |
| 2022 | 辽宁大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+不限 |
| 2022 | 辽宁大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 568 | 37424 | |
| 2022 | 辽宁大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 567 | 50560 | 物理+不限 |
| 2022 | 辽宁大学(单列专业) | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 40090 | |
| 2022 | 辽宁大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 566 | 6329 | 历史+不限 |
| 2022 | 辽宁大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+不限 |
| 2022 | 辽宁大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 564 | 54605 | 物理+不限 |
| 2022 | 辽宁大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 563 | 7134 | 历史+不限 |
| 2022 | 辽宁大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 563 | 5098 | |
| 2022 | 辽宁大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 563 | 8066 | 历史+不限 |
| 2022 | 辽宁大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 563 | 8139 | 历史+不限 |
| 2022 | 辽宁大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 563 | 8143 | 历史+不限 |
| 2022 | 辽宁大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 24462 | 物理+不限 |
| 2022 | 辽宁大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 24462 | 物理+不限 |
| 2022 | 辽宁大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 24462 | 物理+化学 |
| 2022 | 辽宁大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 9061 | |
| 2022 | 辽宁大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 561 | 44061 | 物理+不限 |
