上海健康医学院和衡水学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于上海健康医学院和衡水学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于上海健康医学院和衡水学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看上海健康医学院VS衡水学院,包括上海健康医学院和衡水学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出上海健康医学院和衡水学院哪个好。
一、上海健康医学院和衡水学院对比哪个好根据2023年最新上海健康医学院和衡水学院各自招生办公布的数据,上海健康医学院和衡水学院哪个好对比如下:
1、上海健康医学院在天津2022年综合最低分为558分,衡水学院在天津2022年综合最低分为476分,从最低录取分数线对比,上海健康医学院已经超过衡水学院,分数线排名的角度来说上海健康医学院更好;
2、上海健康医学院是在上海浦东新区;衡水学院是在河北衡水市;
3、上海健康医学院院校类型是医药类高校、衡水学院院校类型是大学;
4、上海健康医学院和衡水学院各自的创办时间对比分别为1950年和1923年;
5、上海健康医学院办学层次为本科、衡水学院办学层次为本科;
6、上海健康医学院隶属关系为市政府、衡水学院隶属关系为省政府;
下面是上海健康医学院和衡水学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体上海健康医学院和衡水学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供上海健康医学院和衡水学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
上海健康医学院和衡水学院对比分析表| 院校基础信息 | 上海健康医学院 | 衡水学院 |
| 综合排名 | 571 | 774 |
| 所属地区 | 上海浦东新区 | 河北衡水市 |
| 创办时间 | 1950年 | 1923年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 市政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 医药 | 综合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 9 | 14 |
| 专业数 | 41 | 65 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 56 | 58 |
| 女生占比 | 44 | 42 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 上海健康医学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 566 | 87514 | |
| 2022 | 上海健康医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 16689 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 上海健康医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 558 | 22886 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 上海健康医学院(临床医学) | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 46380 | |
| 2022 | 上海健康医学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 533 | 65628 | |
| 2022 | 上海健康医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 108773 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海健康医学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 521 | 42089 | |
| 2022 | 上海健康医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 519 | 112680 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海健康医学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 519 | 25113 | |
| 2022 | 上海健康医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+化学 |
| 2022 | 上海健康医学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 515 | 109967 | |
| 2022 | 上海健康医学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 514 | 151336 | |
| 2022 | 上海健康医学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 511 | 126923 | |
| 2022 | 上海健康医学院 | 广西 | 理科 | 本一 | 510 | 28970 | |
| 2022 | 上海健康医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海健康医学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 84880 | |
| 2022 | 上海健康医学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 59241 | |
| 2022 | 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 501 | 17355 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 上海健康医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+化学 |
| 2022 | 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 497 | 18231 | 化 和 生 |
| 2022 | 上海健康医学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 108045 | |
| 2022 | 上海健康医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 上海健康医学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98238 | |
| 2022 | 上海健康医学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 489 | 55487 | |
| 2022 | 上海健康医学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
| 2022 | 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 484 | 21082 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 上海健康医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海健康医学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 480 | 46670 | |
| 2022 | 上海健康医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+化学 |
| 2022 | 上海健康医学院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 专科 | 478 | 53527 | |
| 2022 | 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 475 | 23018 | 化 或 生 |
| 2022 | 上海健康医学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 471 | 58249 | |
| 2022 | 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 469 | 24227 | 不限 |
| 2022 | 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 469 | 24227 | 不限 |
| 2022 | 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 467 | 24652 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 462 | 25688 | 不限 |
| 2022 | 上海健康医学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 453 | 28503 | |
| 2022 | 上海健康医学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 435 | 70660 | |
| 2022 | 上海健康医学院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 430 | 12816 | |
| 2022 | 上海健康医学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 专科 | 427 | 172994 | |
| 2022 | 上海健康医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 | |
| 2022 | 上海健康医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 407 | 35494 | |
| 2022 | 上海健康医学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 366 | 125676 | |
| 2022 | 上海健康医学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 12660 | |
| 2022 | 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 专科 | 245 | - | |
| 2022 | 上海健康医学院 | 新疆 | 文科 | 专科(单列类外语) | - | - | |
| 2022 | 上海健康医学院 | 新疆 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海健康医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 14534 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 上海健康医学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 558 | 88494 | |
| 2021 | 上海健康医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 552 | 22233 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 上海健康医学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 545 | 31469 | |
| 2021 | 上海健康医学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 541 | 85633 | |
| 2021 | 上海健康医学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 540 | 64628 | |
| 2021 | 上海健康医学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 536 | 21202 | |
| 2021 | 上海健康医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 105179 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海健康医学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 518 | 49428 | |
| 2021 | 上海健康医学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 516 | 53854 | |
| 2021 | 上海健康医学院 | 广西 | 理科 | 本一 | 516 | 29636 | |
| 2021 | 上海健康医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 70983 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海健康医学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 515 | 118283 | |
| 2021 | 上海健康医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 60211 | 物理+化学 |
| 2021 | 上海健康医学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 514 | 53059 | |
| 2021 | 上海健康医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 116787 | 物理+化学 |
| 2021 | 上海健康医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海健康医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 上海健康医学院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 专科 | 510 | 58255 | |
| 2021 | 上海健康医学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 509 | 144757 | |
| 2021 | 上海健康医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 506 | 80328 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海健康医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+化学 |
| 2021 | 上海健康医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海健康医学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 85294 | |
| 2021 | 上海健康医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 502 | 84457 | 物理+化学 |
| 2021 | 上海健康医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 53179 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 上海健康医学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 105741 | |
| 2021 | 上海健康医学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 493 | 53973 | |
| 2021 | 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 491 | 17726 | 化 和 生 |
| 2021 | 上海健康医学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 42748 | |
| 2021 | 上海健康医学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 91893 | |
| 2021 | 上海健康医学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 483 | 50532 | |
| 2021 | 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 475 | 21291 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 上海健康医学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 470 | 70911 | |
| 2021 | 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 468 | 22835 | 化 或 生 |
| 2021 | 上海健康医学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 464 | 97930 | |
| 2021 | 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 461 | 24381 | 不限 |
| 2021 | 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 457 | 25247 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 上海健康医学院(医护类较高收费其它) | 河南 | 文科 | 专科 | 456 | 105269 | |
| 2021 | 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 454 | 25900 | 不限 |
| 2021 | 上海健康医学院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 442 | 12744 | |
| 2021 | 上海健康医学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 436 | 64511 | |
| 2021 | 上海健康医学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 432 | 66342 | |
| 2021 | 上海健康医学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 431 | 29659 | |
| 2021 | 上海健康医学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 428 | 142806 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海健康医学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 427 | 178769 | |
| 2021 | 上海健康医学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 413 | 152254 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海健康医学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 405 | 290800 | |
| 2021 | 上海健康医学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 404 | 165361 | |
| 2021 | 上海健康医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 399 | 43896 | |
| 2021 | 上海健康医学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 专科 | 399 | 168933 | |
| 2021 | 上海健康医学院(医护类较高收费其它) | 河南 | 理科 | 专科 | 398 | 300860 | |
| 2021 | 上海健康医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 392 | 36465 | |
| 2021 | 上海健康医学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 364 | 12412 | |
| 2021 | 上海健康医学院 | 上海 | 综合 | 专科 | 252 | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 上海健康医学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 571 | 53594 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 75906 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 江西 | 理科 | 本一 | 568 | 24435 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 四川 | 理科 | 本一 | 568 | 47688 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 566 | 84015 | |
| 2020 | 上海健康医学院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 561 | 21508 | |
| 2020 | 上海健康医学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 16336 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 上海健康医学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 554 | 24318 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 上海健康医学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 531 | 87809 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 530 | 47150 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 521 | 41791 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 521 | 128775 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 520 | 134658 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 518 | 92111 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 513 | 84678 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 511 | 60491 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 广西 | 理科 | 本一 | 508 | 36325 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 48517 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 499 | 47152 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 499 | 80687 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 499 | 108914 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 498 | 52716 | |
| 2020 | 上海健康医学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 497 | 16300 | 化 和 生 |
| 2020 | 上海健康医学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 490 | 48142 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 488 | 47257 | |
| 2020 | 上海健康医学院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 专科 | 487 | 62327 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 485 | 49362 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 474 | 222876 | |
| 2020 | 上海健康医学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 469 | 23016 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 上海健康医学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 466 | 29500 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 463 | 100093 | |
| 2020 | 上海健康医学院(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 462 | 24521 | 化 或 生 |
| 2020 | 上海健康医学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 459 | 66316 | |
| 2020 | 上海健康医学院(05) | 上海 | 综合 | 本科 | 457 | 25665 | 不限 |
| 2020 | 上海健康医学院(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 455 | 26117 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 上海健康医学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 452 | 64439 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 450 | 63018 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 448 | 28339 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 440 | 44046 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 438 | 175561 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 437 | 171336 | |
| 2020 | 上海健康医学院(医护类较高收费其它) | 河南 | 文科 | 专科 | 437 | 126529 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 432 | 155889 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 432 | 97423 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 426 | 275609 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 广东 | 理科 | 专科 | 426 | 197134 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 423 | 139608 | |
| 2020 | 上海健康医学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 专科 | 415 | 166787 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 410 | 82809 | |
| 2020 | 上海健康医学院(医护类较高收费其它) | 河南 | 理科 | 专科 | 394 | 313381 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 392 | 89506 | |
| 2020 | 上海健康医学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 专科 | 384 | 324305 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 378 | 136244 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 江苏 | 理科 | 本一 | 353 | 69326 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 353 | 14571 | |
| 2020 | 上海健康医学院(01) | 上海 | 综合 | 专科 | 262 | 44919 | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 上海健康医学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 衡水学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 | 化 |
| 2022 | 衡水学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 548 | 25002 | 政 |
| 2022 | 衡水学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 542 | 25080 | |
| 2022 | 衡水学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 541 | 22256 | 政 |
| 2022 | 衡水学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 22986 | 不限 |
| 2022 | 衡水学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 23687 | 化 或 生 |
| 2022 | 衡水学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 23687 | 物 |
| 2022 | 衡水学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 532 | 128749 | |
| 2022 | 衡水学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 化 |
| 2022 | 衡水学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 31664 | 不限 |
| 2022 | 衡水学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 32072 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 衡水学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 | 化 或 生 |
| 2022 | 衡水学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
| 2022 | 衡水学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 33086 | 物 |
| 2022 | 衡水学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 34096 | |
| 2022 | 衡水学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 25640 | |
| 2022 | 衡水学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 35398 | 历史+不限 |
| 2022 | 衡水学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18283 | 历史+选考思想政治 |
| 2022 | 衡水学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 501 | 36587 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 衡水学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 30913 | |
| 2022 | 衡水学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 501 | 42740 | |
| 2022 | 衡水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 141895 | 物理+不限 |
| 2022 | 衡水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 142744 | 物理+化学 |
| 2022 | 衡水学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 499 | 19202 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 衡水学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 498 | 38505 | 历史+(化学或生物) |
| 2022 | 衡水学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 498 | 13959 | |
| 2022 | 衡水学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 衡水学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43658 | 历史+不限 |
| 2022 | 衡水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 156608 | 物理+不限 |
| 2022 | 衡水学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 衡水学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 488 | 26435 | 历史+政治 |
| 2022 | 衡水学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 486 | 57351 | |
| 2022 | 衡水学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 485 | 35106 | 历史+不限 |
| 2022 | 衡水学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 484 | 42481 | |
| 2022 | 衡水学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 79022 | |
| 2022 | 衡水学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 479 | 17367 | |
| 2022 | 衡水学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+不限 |
| 2022 | 衡水学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 201400 | |
| 2022 | 衡水学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 478 | 174690 | |
| 2022 | 衡水学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 124387 | |
| 2022 | 衡水学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 476 | 39727 | 物 |
| 2022 | 衡水学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 475 | 30248 | 不限 |
| 2022 | 衡水学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 衡水学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 469 | 58256 | |
| 2022 | 衡水学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | |
| 2022 | 衡水学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 230357 | |
| 2022 | 衡水学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
| 2022 | 衡水学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 460 | 35069 | |
| 2022 | 衡水学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 460 | 23603 | |
| 2022 | 衡水学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 459 | 63743 | |
| 2022 | 衡水学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+不限 |
| 2022 | 衡水学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 453 | 10364 | |
| 2022 | 衡水学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 147156 | |
| 2022 | 衡水学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 448 | 65277 | |
| 2022 | 衡水学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 444 | 155203 | 物理+不限 |
| 2022 | 衡水学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 158734 | |
| 2022 | 衡水学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 435 | 11904 | |
| 2022 | 衡水学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 431 | 24154 | |
| 2022 | 衡水学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 429 | 93798 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 衡水学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 426 | 181910 | |
| 2022 | 衡水学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 423 | 3876 | |
| 2022 | 衡水学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 84740 | |
| 2022 | 衡水学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 411 | 34813 | 不限 |
| 2022 | 衡水学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 85639 | |
| 2022 | 衡水学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 404 | 14488 | |
| 2022 | 衡水学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 400 | 97528 | |
| 2022 | 衡水学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 394 | 58651 | |
| 2022 | 衡水学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 391 | 46840 | |
| 2022 | 衡水学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 379 | 56783 | |
| 2022 | 衡水学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 375 | 8865 | |
| 2022 | 衡水学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 359 | 25230 | |
| 2022 | 衡水学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 52278 | |
| 2022 | 衡水学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 335 | 16633 | |
| 2022 | 衡水学院 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
| 衡水学院和广州工商学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 衡水学院的环境生态工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 吉林警察学院和衡水学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 衡水学院的建筑工程技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 衡水学院和湖北师范大学文理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 长春工业大学和衡水学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 重庆科技学院和衡水学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 青岛理工大学和衡水学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 唐山学院和衡水学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 东北电力大学和衡水学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖南工业大学科技学院和衡水学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 三峡大学和衡水学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 衡水学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 19851 | 化 |
| 2021 | 衡水学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 20712 | 政 |
| 2021 | 衡水学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 21627 | 化 或 生 |
| 2021 | 衡水学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 537 | 113906 | |
| 2021 | 衡水学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 21815 | 不限 |
| 2021 | 衡水学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 534 | 39638 | |
| 2021 | 衡水学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 533 | 15275 | |
| 2021 | 衡水学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 26962 | 政 |
| 2021 | 衡水学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 530 | 25383 | |
| 2021 | 衡水学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 42273 | |
| 2021 | 衡水学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 526 | 24273 | 物 |
| 2021 | 衡水学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 29214 | 化 |
| 2021 | 衡水学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 516 | 17002 | |
| 2021 | 衡水学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
| 2021 | 衡水学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 30504 | 不限 |
| 2021 | 衡水学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 30910 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 衡水学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 31331 | 化 或 生 |
| 2021 | 衡水学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 508 | 27144 | |
| 2021 | 衡水学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 507 | 36770 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 衡水学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 507 | 29535 | 历史+不限 |
| 2021 | 衡水学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 504 | 47428 | 历史+不限 |
| 2021 | 衡水学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 504 | 57478 | |
| 2021 | 衡水学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 39238 | 历史+不限 |
| 2021 | 衡水学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 501 | 33271 | 物 |
| 2021 | 衡水学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 499 | 19213 | 历史+选考思想政治 |
| 2021 | 衡水学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 498 | 19504 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 衡水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 493 | 143936 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 衡水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 148901 | 物理+不限 |
| 2021 | 衡水学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 488 | 44383 | |
| 2021 | 衡水学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 | 物理+不限 |
| 2021 | 衡水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 486 | 153289 | 物理+化学 |
| 2021 | 衡水学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 165585 | |
| 2021 | 衡水学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 192646 | |
| 2021 | 衡水学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 125051 | |
| 2021 | 衡水学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 107627 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 衡水学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 478 | 84064 | |
| 2021 | 衡水学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 477 | 64299 | |
| 2021 | 衡水学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 65250 | 物理+不限选考科目 |
