河南农业大学和南京体育学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于河南农业大学和南京体育学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于河南农业大学和南京体育学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看河南农业大学VS南京体育学院,包括河南农业大学和南京体育学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出河南农业大学和南京体育学院哪个好。
一、河南农业大学和南京体育学院对比哪个好根据2023年最新河南农业大学和南京体育学院各自招生办公布的数据,河南农业大学和南京体育学院哪个好对比如下:
1、河南农业大学在河北2022年物理最低分为511分,南京体育学院在河北2022年物理最低分为490分,从最低录取分数线对比,河南农业大学已经超过南京体育学院,分数线排名的角度来说河南农业大学更好;
2、河南农业大学是在河南郑州市;南京体育学院是在江苏南京;
3、河南农业大学办学层次为本科、南京体育学院办学层次为本科;
4、河南农业大学和南京体育学院各自的创办时间对比分别为1902年和1956年;
5、河南农业大学隶属关系为省政府、南京体育学院隶属关系为省政府;
6、河南农业大学院校类型是农林类高校、南京体育学院院校类型是体育类大学;
下面是河南农业大学和南京体育学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体河南农业大学和南京体育学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供河南农业大学和南京体育学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
河南农业大学和南京体育学院对比分析表| 院校基础信息 | 河南农业大学 | 南京体育学院 |
| 综合排名 | 391 | 458 |
| 所属地区 | 河南郑州市 | 江苏南京 |
| 创办时间 | 1902年 | 1956年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 农林 | 体育 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 21 | 7 |
| 专业数 | 86 | 11 |
| 博士点 | 11 | - |
| 硕士点 | 35 | 2 |
| 男生占比 | 59 | 60 |
| 女生占比 | 41 | 40 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 600 | 10477 | 史 或 政 |
| 2022 | 河南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13954 | 化 或 生 |
| 2022 | 河南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 14866 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 河南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 16509 | 不限 |
| 2022 | 河南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 16689 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 河南农业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 19295 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 554 | 23759 | 化 或 生 |
| 2022 | 河南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 550 | 24598 | 化 |
| 2022 | 河南农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 549 | 108064 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 21329 | 物 或 化 |
| 2022 | 河南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 544 | 25837 | 物 |
| 2022 | 河南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 26482 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 河南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 83619 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 河南农业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 538 | 17210 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 27787 | 不限 |
| 2022 | 河南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 91831 | 物理+化学 |
| 2022 | 河南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 93475 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南农业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 533 | 14183 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 17715 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 531 | 74987 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 河南农业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 529 | 8448 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南农业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 17076 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 524 | 25012 | 历史+不限 |
| 2022 | 河南农业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 21894 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 522 | 15059 | 历史+不限 |
| 2022 | 河南农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 521 | 15358 | 历史+不限 |
| 2022 | 河南农业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 520 | 101946 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 520 | 17053 | 历史+不限 |
| 2022 | 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 文科 | 本一 | 519 | 28595 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 42234 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 河南农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 26994 | 历史+不限 |
| 2022 | 河南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 河南农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14134 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 河南农业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 516 | 14821 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 513 | 39445 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 513 | 31592 | 历史+不限 |
| 2022 | 河南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 512 | 95227 | 物理+化学 |
| 2022 | 河南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 512 | 45441 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 河南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 60558 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 河南农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 78116 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 511 | 20863 | 历史+不限 |
| 2022 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 河南农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 510 | 21331 | 历史+(化学或生物) |
| 2022 | 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 57414 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 河南农业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 507 | 8791 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南农业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 506 | 12192 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 506 | 92450 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 505 | 138249 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 505 | 45679 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 57676 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 60266 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 河南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 68704 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 河南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 61719 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 河南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+化学 |
| 2022 | 河南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+不限 |
| 2022 | 河南农业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 89989 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 | 物理+化学 |
| 2022 | 河南农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 491 | 47068 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 河南 | 理科 | 本一 | 489 | 154495 | |
| 2022 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 485 | 28558 | 化 |
| 2022 | 河南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 483 | 123895 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 河南农业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 482 | 15261 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 482 | 3778 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 480 | 29437 | 物 或 化 |
| 2022 | 河南农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 198461 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 478 | 29762 | 不限 |
| 2022 | 河南农业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 477 | 9573 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 473 | 51215 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189615 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 468 | 24465 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 457 | 8640 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 456 | 58067 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 450 | 60175 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 445 | 53832 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 443 | 29402 | 化 |
| 2022 | 河南农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 438 | 30345 | 物 或 化 |
| 2022 | 河南农业大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 431 | 3394 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 431 | 4323 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 429 | 39999 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 420 | 41074 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 33700 | 不限 |
| 2022 | 河南农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14595 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 399 | 37738 | |
| 2022 | 河南农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 374 | 11036 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 595 | 10591 | 史 或 政 |
| 2021 | 河南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 11045 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 河南农业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 17492 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 16462 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 河南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 | 不限 |
| 2021 | 河南农业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 22870 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 17249 | 化 或 生 |
| 2021 | 河南农业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 557 | 14253 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 15527 | |
| 2021 | 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 文科 | 本一 | 554 | 25301 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 546 | 103051 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 545 | 10741 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 18433 | 历史+不限 |
| 2021 | 河南农业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 540 | 13351 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 540 | 14479 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 537 | 25466 | 历史+不限 |
| 2021 | 河南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 26139 | 化 |
| 2021 | 河南农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 19220 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 88483 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 河南农业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 22697 | 物 或 化 |
| 2021 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 39426 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 531 | 28800 | 历史+不限 |
| 2021 | 河南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 26962 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 河南农业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 529 | 8662 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 27637 | 物 |
| 2021 | 河南农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 527 | 11723 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 河南农业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 527 | 104040 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 526 | 20160 | 历史+不限 |
| 2021 | 河南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 28104 | 不限 |
| 2021 | 河南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 525 | 99800 | 物理+不限 |
| 2021 | 河南农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 524 | 27186 | 历史+不限 |
| 2021 | 河南农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 21103 | 历史+(化学或生物) |
| 2021 | 河南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 102571 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 河南农业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 523 | 109592 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 521 | 49858 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 519 | 57553 | 物理+不限 |
| 2021 | 河南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 | 物理+不限 |
| 2021 | 河南农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 517 | 110495 | 物理+化学 |
| 2021 | 河南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 45693 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 河南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 理科 | 本一 | 514 | 122496 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 512 | 38796 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 512 | 14261 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 河南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 河南农业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 509 | 56606 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 62933 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 河南农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 73399 | 物理+化学 |
| 2021 | 河南农业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 95221 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 河南农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+化学 |
| 2021 | 河南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 505 | 81375 | 物理+不限 |
| 2021 | 河南农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 504 | 140799 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 河南农业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 497 | 51612 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 497 | 4050 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 494 | 9645 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 490 | 96728 | 物理+化学 |
| 2021 | 河南农业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 87878 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 489 | 16798 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 484 | 46040 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 192346 | |
| 2021 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 171656 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 480 | 8439 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 68663 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 河南农业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 464 | 8915 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 463 | 122201 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 463 | 57347 | |
| 2021 | 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 200256 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 461 | 4128 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 458 | 30484 | 化 |
| 2021 | 河南农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 455 | 30888 | 不限 |
| 2021 | 河南农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 452 | 31275 | 物 或 化 |
| 2021 | 河南农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 452 | 130822 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 河南农业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 450 | 25139 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 444 | 27904 | 化 |
| 2021 | 河南农业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 443 | 57979 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 28864 | 不限 |
| 2021 | 河南农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 28864 | 物 或 化 |
| 2021 | 河南农业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 436 | 64458 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 425 | 3500 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 424 | 42452 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 405 | 17987 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 401 | 43252 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 397 | 15708 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 386 | 37905 | |
| 2021 | 河南农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 379 | 10659 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河南农业大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 601 | 9257 | 史 或 政 |
| 2020 | 河南农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 河南农业大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 11177 | 不限 |
| 2020 | 河南农业大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 13555 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 河南农业大学 | 浙江 | 综合 | 3段 | 565 | 85051 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 565 | 17463 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 560 | 91068 | |
| 2020 | 河南农业大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 16336 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 河南农业大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 553 | 15265 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 552 | 100103 | |
| 2020 | 河南农业大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 17716 | 化 或 生 |
| 2020 | 河南农业大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 550 | 9880 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 547 | 21064 | |
| 2020 | 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 文科 | 本一 | 545 | 28679 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 543 | 18952 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 12161 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 541 | 78675 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 15217 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 28589 | 不限 |
| 2020 | 河南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28821 | 化 |
| 2020 | 河南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28821 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 河南农业大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 532 | 10096 | |
| 2020 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 38285 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 29699 | 物 或 化 |
| 2020 | 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 理科 | 本一 | 530 | 130372 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 527 | 13301 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 30753 | 物 |
| 2020 | 河南农业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 525 | 15514 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 524 | 9464 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 524 | 26704 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 521 | 53887 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 20610 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 516 | 138935 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 95160 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 514 | 83579 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 512 | 9709 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 512 | 4088 | |
| 2020 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 158828 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 507 | 8529 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 507 | 16540 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 502 | 65470 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 501 | 79006 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 499 | 55959 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 497 | 43553 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 497 | 110394 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 55455 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 494 | 46338 | |
| 2020 | 河南农业大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 492 | 30646 | 物 或 化 |
| 2020 | 河南农业大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 480 | 51833 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 479 | 31119 | 不限 |
| 2020 | 河南农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 479 | 31119 | 物 或 化 |
| 2020 | 河南农业大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 214226 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 475 | 15258 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 474 | 31899 | 化 |
| 2020 | 河南农业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 473 | 9574 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 473 | 4189 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 466 | 29500 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 465 | 57417 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 460 | 58365 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 458 | 2789 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 444 | 43066 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 442 | 68470 | |
| 2020 | 河南农业大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 442 | 28823 | 不限 |
| 2020 | 河南农业大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 442 | 28823 | 化 |
| 2020 | 河南农业大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 441 | 29042 | 物 或 化 |
| 2020 | 河南农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 437 | 45001 | |
| 2020 | 河南农业大学(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 434 | 265198 | |
| 2020 | 河南农业大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 430 | 176786 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 428 | 44229 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 418 | 19218 | |
| 2020 | 河南农业大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 413 | 82998 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 411 | 37501 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 398 | 18767 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 380 | 11216 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 344 | 89941 | |
| 2020 | 河南农业大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 335 | 24549 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 南京体育学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 559 | 96361 | |
| 2022 | 南京体育学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 508 | 32299 | 历史+不限 |
| 2022 | 南京体育学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 136921 | 物理+化学 |
| 2022 | 南京体育学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 502 | 105510 | 物理+生物 |
| 2022 | 南京体育学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 493 | 166909 | |
| 2022 | 南京体育学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 492 | 115353 | 物理+化学 |
| 2022 | 南京体育学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 490 | 102500 | |
| 2022 | 南京体育学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 101963 | |
| 2022 | 南京体育学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 486 | 60057 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 南京体育学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+生物 |
| 2022 | 南京体育学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 120817 | |
| 2022 | 南京体育学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 479 | 51068 | 历史+不限 |
| 2022 | 南京体育学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 447 | 153149 | 物理+不限 |
| 甘肃民族师范学院和南京体育学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南京体育学院和中国计量大学现代科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南京体育学院和新疆政法学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南京体育学院和苏州大学应用技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
