吉林建筑大学和华北理工大学轻工学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于吉林建筑大学和华北理工大学轻工学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于吉林建筑大学和华北理工大学轻工学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看吉林建筑大学VS华北理工大学轻工学院,包括吉林建筑大学和华北理工大学轻工学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出吉林建筑大学和华北理工大学轻工学院哪个好。
一、吉林建筑大学和华北理工大学轻工学院对比哪个好根据2023年最新吉林建筑大学和华北理工大学轻工学院各自招生办公布的数据,吉林建筑大学和华北理工大学轻工学院哪个好对比如下:
1、吉林建筑大学在北京2022年综合最低分为463分,华北理工大学轻工学院在北京2022年综合最低分为452分,从最低录取分数线对比,吉林建筑大学已经超过华北理工大学轻工学院,分数线排名的角度来说吉林建筑大学更好;
2、吉林建筑大学院校类型是理工类高校、华北理工大学轻工学院院校类型是理工类大学;
3、吉林建筑大学和华北理工大学轻工学院各自的创办时间对比分别为1956年和2001年;
4、吉林建筑大学是在吉林长春市;华北理工大学轻工学院是在河北唐山市;
5、吉林建筑大学隶属关系为省政府、华北理工大学轻工学院隶属关系为省教育厅;
6、吉林建筑大学办学层次为本科、华北理工大学轻工学院办学层次为本科;
下面是吉林建筑大学和华北理工大学轻工学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体吉林建筑大学和华北理工大学轻工学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供吉林建筑大学和华北理工大学轻工学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
吉林建筑大学和华北理工大学轻工学院对比分析表| 院校基础信息 | 吉林建筑大学 | 华北理工大学轻工学院 |
| 综合排名 | 837 | 1075 |
| 所属地区 | 吉林长春市 | 河北唐山市 |
| 创办时间 | 1956年 | 2001年 |
| 办学性质 | 公办 | 民办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 12 | 7 |
| 专业数 | 48 | 32 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | 22 | - |
| 男生占比 | 59 | 58 |
| 女生占比 | 41 | 42 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 吉林建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 16509 | 史 或 物 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 19755 | 物 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 26482 | 物 或 史 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 22499 | 物 和 化 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 518 | 146569 | |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 31664 | 物 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 123879 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 124505 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 和 化 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 30001 | |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 36213 | |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 129578 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 506 | 17060 | 历史+(选考生物或地理) |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 133124 | 物理+化学 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 504 | 34139 | 物 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 34560 | 物 和 化 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 88336 | |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史+(生物或地理) |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 501 | 36587 | 历史+不限 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 500 | 107619 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 497 | 23074 | 历史+不限 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 494 | 24151 | 历史+(生或地) |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 492 | 14960 | |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 57736 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 489 | 58364 | 物理+(选考化学或地理) |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 489 | 32700 | 历史+(生物或地理) |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 488 | 33310 | 历史+不限 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 487 | 179871 | |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 | |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 107308 | |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 480 | 26773 | |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+化学 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+化学 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 199115 | |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 478 | 64850 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 86518 | |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 475 | 55262 | |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 81458 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 | |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 82121 | 物理+化学 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 470 | 4926 | |
| 2022 | 吉林建筑大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 123827 | |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+化学 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 463 | 32157 | 物 和 化 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 460 | 63178 | |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 459 | 14481 | |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 77064 | |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 451 | 67041 | |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 437 | 12742 | |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 435 | 11904 | |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 435 | 71036 | |
| 2022 | 吉林建筑大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 429 | 84252 | |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 424 | 152070 | 物理+化学 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 419 | 157133 | 物理+化学 |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 45071 | |
| 2022 | 吉林建筑大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 305497 | |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 403 | 47544 | |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 399 | 92529 | |
| 2022 | 吉林建筑大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 398 | 49473 | |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 | |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 391 | 40023 | |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 375 | 51571 | |
| 2022 | 吉林建筑大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 54164 | |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 361 | 24841 | |
| 2022 | 吉林建筑大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 359 | 56050 | |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 349 | 14538 | |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
| 2022 | 吉林建筑大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 292 | 8430 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 吉林建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 17451 | 史 或 物 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 549 | 99408 | |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 548 | 29367 | |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 19619 | 物 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 34627 | |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 25919 | 史 或 物 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 528 | 24537 | 历史+不限 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 526 | 25339 | 历史+(生或地) |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 102313 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 522 | 15591 | |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 521 | 25445 | 物 和 化 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 30719 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 513 | 116473 | 物理+化学 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 117154 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 511 | 27517 | 历史+不限 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 35616 | 历史+(生物或地理) |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 35616 | 历史+不限 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 509 | 16318 | 历史+(选考生物或地理) |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 28554 | 历史+(生物或地理) |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 31809 | 物 或 化 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 123171 | 物理+化学 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 123202 | 物理+(化学或地理) |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 508 | 55712 | |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 32234 | 物 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 501 | 33271 | 物 和 化 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 132125 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 494 | 34790 | 物 和 化 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 71147 | 物理+(化或地) |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 492 | 35235 | 物 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 492 | 94896 | |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+(化学或地理) |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57748 | 物理+(选考化学或地理) |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57748 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 170764 | |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 72133 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 72133 | 物理+化学 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 72618 | 物理+化学 |
| 2021 | 吉林建筑大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 157920 | |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 59241 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 73663 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+化学 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 96725 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 96725 | 物理+化学 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 483 | 103709 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 483 | 188009 | |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 480 | 5487 | |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 107627 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 477 | 109491 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 476 | 50800 | |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 474 | 112277 | 物理+(化学或地理) |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 102920 | |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 66302 | |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187565 | |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 471 | 15275 | |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 465 | 28692 | |
| 2021 | 吉林建筑大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 115447 | |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 459 | 125355 | 物理+化学 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 457 | 60726 | |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 456 | 127775 | 物理+化学 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 151789 | |
| 2021 | 吉林建筑大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 66913 | |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 434 | 33410 | 物 和 化 |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 429 | 12786 | |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 429 | 13273 | |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 425 | 71383 | |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 83079 | |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 417 | 46063 | |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 397 | 98221 | |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 390 | 46911 | |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 40305 | |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 384 | 17906 | |
| 2021 | 吉林建筑大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 383 | 49188 | |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 22160 | |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 361 | 44186 | |
| 2021 | 吉林建筑大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 361 | 46711 | |
| 2021 | 吉林建筑大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 355 | 13524 | |
| 2021 | 吉林建筑大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 334 | 52727 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 吉林建筑大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 吉林建筑大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 16752 | 不限 |
| 2020 | 吉林建筑大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 18577 | 化 |
| 2020 | 吉林建筑大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 18783 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 541 | 31333 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 540 | 24609 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 537 | 82364 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 537 | 120651 | |
| 2020 | 吉林建筑大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 20889 | 物 |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 28589 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 25166 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 526 | 14226 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 523 | 31209 | 化 |
| 2020 | 吉林建筑大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 521 | 96977 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 515 | 58504 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 33192 | 物 |
| 2020 | 吉林建筑大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 161609 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 505 | 91862 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 504 | 106579 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 504 | 11643 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 164928 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 500 | 36208 | 物 |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 499 | 55959 | |
| 2020 | 吉林建筑大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 99612 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 浙江 | 综合 | 3段 | 494 | 160212 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 494 | 56635 | |
| 2020 | 吉林建筑大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 494 | 182770 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 490 | 118922 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 489 | 72634 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 489 | 89123 | |
| 2020 | 吉林建筑大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 481 | 96020 | |
| 2020 | 吉林建筑大学(长春) | 北京 | 综合 | 本科 | 480 | 30952 | 物 |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 477 | 28022 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 472 | 56096 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 470 | 55230 | |
| 2020 | 吉林建筑大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 470 | 76495 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 12672 | |
| 2020 | 吉林建筑大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 458 | 60461 | |
| 2020 | 吉林建筑大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 455 | 63830 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 448 | 67064 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 446 | 65707 | |
| 2020 | 吉林建筑大学(预科) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 439 | 69134 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 438 | 46326 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 433 | 46383 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 433 | 79802 | |
| 2020 | 吉林建筑大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 419 | 51075 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 418 | 84585 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 404 | 21399 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 398 | 21794 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 43129 | |
| 2020 | 吉林建筑大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 389 | 49895 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 386 | 50678 | |
| 2020 | 吉林建筑大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 374 | 53626 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14694 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 | |
| 2020 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 317 | 35721 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 华北理工大学轻工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 508 | 30274 | 不限 |
| 2022 | 华北理工大学轻工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
| 2022 | 华北理工大学轻工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 502 | 31758 | 物 |
| 2022 | 华北理工大学轻工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 493 | 43332 | |
| 2022 | 华北理工大学轻工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 485 | 42996 | |
| 2022 | 华北理工大学轻工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 479 | 176000 | 物理+不限 |
| 2022 | 华北理工大学轻工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 478 | 59870 | 历史+不限 |
| 2022 | 华北理工大学轻工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 475 | 41474 | |
| 2022 | 华北理工大学轻工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 473 | 54983 | 历史+不限 |
| 2022 | 华北理工大学轻工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 470 | 40875 | 物 或 化 |
| 2022 | 华北理工大学轻工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 30023 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 华北理工大学轻工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
| 2022 | 华北理工大学轻工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 464 | 42041 | 物 |
| 2022 | 华北理工大学轻工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
| 2022 | 华北理工大学轻工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 463 | 50084 | 历史+不限 |
| 2022 | 华北理工大学轻工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 462 | 240162 | |
| 2022 | 华北理工大学轻工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 459 | 21544 | |
| 2022 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 456 | 59995 | |
| 2022 | 华北理工大学轻工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 109927 | |
| 2022 | 华北理工大学轻工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 452 | 33830 | 不限 |
| 2022 | 华北理工大学轻工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 448 | 7308 | |
| 2022 | 华北理工大学轻工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 446 | 27761 | |
| 2022 | 华北理工大学轻工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
| 2022 | 华北理工大学轻工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 444 | 45653 | 历史+不限 |
| 2022 | 华北理工大学轻工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
| 2022 | 华北理工大学轻工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 441 | 87006 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 华北理工大学轻工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 137361 | 物理+不限 |
| 2022 | 华北理工大学轻工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 162086 | |
| 2022 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 435 | 170844 | |
| 2022 | 华北理工大学轻工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 432 | 75962 | |
| 2022 | 华北理工大学轻工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 96735 | |
