西北农林科技大学的公共事业管理专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
以下是关于西北农林科技大学的公共事业管理专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)的介绍
新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的西北农林科技大学公共事业管理专业录取分数线数据,包含近三年西北农林科技大学公共事业管理专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
一、西北农林科技大学公共事业管理专业分数线是多少分最新据2023年西北农林科技大学招生办官方公布的公共事业管理专业录取数据,我们可以知道西北农林科技大学公共事业管理专业录取分数线如下:1、在吉林省份2021年的西北农林科技大学公共管理类专业文科专业分数线是544分,对应的最低录取位次在2127名;
2、在黑龙江省份2021年的西北农林科技大学公共管理类专业文科专业分数线是568分,对应的最低录取位次在1301名;
3、在福建省份2022年的西北农林科技大学公共管理类专业物理专业分数线是594分,对应的最低录取位次在10280名;
4、在陕西省份2019年的西北农林科技大学公共管理类专业文科专业分数线是581分,对应的最低录取位次在3169名;
5、在甘肃省份2022年的西北农林科技大学公共管理类专业文科专业分数线是536分,对应的最低录取位次在1512名;
6、在新疆省份2022年的西北农林科技大学公共管理类专业文科专业分数线是504分,对应的最低录取位次在1091名;
二、西北农林科技大学公共事业管理专业分数线统计表2019-2022| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (劳动与社会保障、公共事业管理)(校本部)公共管理类专业 | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 633 | 6842 |
| 2 | (劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 631 | 8189 |
| 3 | (公共事业管理、劳动与社会保障)公共管理类专业 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 563 | 1651 |
| 4 | (语种:不限)(口试:否)(劳动与社会保障、公共事业管理;校本部)公共管理类专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | 636 | 7232 |
| 5 | (含劳动与社会保障、公共事业管理专业)公共管理类专业 | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 602 | 2313 |
| 6 | (含劳动与社会保障、公共事业管理专业)公共管理类专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 593 | 16515 |
| 7 | (含劳动与社会保障、公共事业管理专业)公共管理类专业 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 610 | 2336 |
| 8 | (含公共事业管理、劳动与社会保障专业)公共管理类专业 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 612 | 2687 |
| 9 | 含劳动与社会保障、公共事业管理专业公共管理类专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 589 | 14462 |
| 10 | 含劳动与社会保障、公共事业管理专业公共管理类专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 597 | 2445 |
| 11 | (包含专业劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 587 | 1633 |
| 12 | (包含专业劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 575 | 1829 |
| 13 | (包含专业:公共事业管理、劳动与社会保障)公共管理类专业 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 570 | 1971 |
| 14 | (包含专业劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 556 | 1845 |
| 15 | (收费标准5500元/年)(包含专业劳动与社会保障、公共事业管理)(学制四年)公共管理类专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 547 | 2588 |
| 16 | (办学地点:陕西杨凌)S(包含专业:公共事业管理、劳动与社会保障)公共管理类专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 596 | 989 |
| 17 | (包含专业:劳动与社会保障、公共事业管理,校本部)公共管理类专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 554 | 809 |
| 18 | (劳动与社会保障、公共事业管理)(不招单色识别不全者)公共管理类专业 | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 610 | 1640 |
| 19 | (劳动与社会保障、公共事业管理)(不招单色识别不全者)公共管理类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 591 | 12624 |
| 20 | (劳动与社会保障、公共事业管理)(语种不限)公共管理类专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 609 | 2243 |
| 21 | (公共事业管理、劳动与社会保障)公共管理类专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 599 | 2329 |
| 22 | (劳动与社会保障、公共事业管理)(不招单色识别不全者)公共管理类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 583 | 13948 |
| 23 | (劳动与社会保障、公共事业管理)(不招单色识别不全者)公共管理类专业 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 595 | 1428 |
| 24 | (劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 544 | 2127 |
| 25 | (劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 573 | 1612 |
| 26 | (公共事业管理、劳动与社会保障)公共管理类专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 562 | 2065 |
| 27 | (劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 537 | 1816 |
| 28 | (劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 568 | 1301 |
| 29 | (劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 570 | 1511 |
| 30 | (公共事业管理、劳动与社会保障)公共管理类专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 569 | 1585 |
| 31 | (劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 537 | 1563 |
| 32 | (劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 584 | 4157 |
| 33 | (劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 574 | 20511 |
| 34 | 公共管理类专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 373 | 4998 |
| 35 | (公共事业管理、劳动与社会保障)公共管理类专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 365 | 4525 |
| 36 | (劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 574 | 4499 |
| 37 | (劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 591 | 19364 |
| 38 | (含劳动与社会保障、公共事业管理专业)公共管理类专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 637 | 15481 |
| 39 | (含公共事业管理、劳动与社会保障专业)公共管理类专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 635 | 18310 |
| 40 | (5500元/年;含劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 621 | 2375 |
| 41 | (3850元/年;含劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 596 | 2414 |
| 42 | (含公共事业管理、劳动与社会保障)公共管理类专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 599 | 2673 |
| 43 | (5500元/年;含劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 577 | 2547 |
| 44 | (含劳动与社会保障、公共事业管理。)公共管理类专业 | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 591 | 1833 |
| 45 | (含劳动与社会保障、公共事业管理。)公共管理类专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 594 | 11515 |
| 46 | (含劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 593 | 1941 |
| 47 | (含公共事业管理劳动与社会保障)公共管理类专业 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 590 | 1973 |
| 48 | 含劳动与社会保障、公共事业管理公共管理类专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 594 | 10280 |
| 49 | (含劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 591 | 1781 |
| 50 | (劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 613 | 1897 |
| 51 | (劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 590 | 1923 |
| 52 | (公共事业管理、劳动与社会保障)公共管理类专业 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 595 | 2058 |
| 53 | (劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 579 | 2010 |
| 54 | (劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 592 | 21605 |
| 55 | (劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 608 | 21833 |
| 56 | (公共事业管理、劳动与社会保障)公共管理类专业 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 591 | 3861 |
| 57 | (劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 589 | 21840 |
| 58 | (5500元/年;包含专业劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 617 | 3477 |
| 59 | (包含专业:劳动与社会保障、公共事业管理;办学地点:陕西省杨凌示范区)公共管理类专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 608 | 3546 |
| 60 | (包含专业:公共事业管理、劳动与社会保障)公共管理类专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 588 | 3613 |
| 61 | (5500元/年;包含专业:劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 579 | 3609 |
| 62 | (劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 607 | 2904 |
| 63 | (劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 16362 |
| 64 | (含:劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 579 | 3379 |
| 65 | (公共事业管理、动与社会保障)公共管理类专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 583 | 3351 |
| 66 | (劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 580 | 3110 |
| 67 | (劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 578 | 15658 |
| 68 | (包含劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 591 | 2513 |
| 69 | (包含劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 594 | 14304 |
| 70 | (含劳动与社会保障、公共事业管理;收费3850元/年)公共管理类专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 607 | 3019 |
| 71 | (含公共事业管理、劳动与社会保障专业)公共管理类专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 599 | 3067 |
| 72 | (包含劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 578 | 2762 |
| 73 | (包含劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 582 | 14722 |
| 74 | (含劳动与社会保障、公共事业管理专业)公共管理类专业 | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 600 | 3120 |
| 75 | (含劳动与社会保障、公共事业管理专业)公共管理类专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 598 | 24730 |
| 76 | (含劳动与社会保障、公共事业管理专业;学制4年住宿费待定;外语语种不限;办学地点陕西省杨凌示范区)公共管理类专业 | 2020 | 广东 | 文科 | - | 578 | 5193 |
| 77 | (含公共事业管理、劳动与社会保障专业学制:4年;住宿费:待定;外语语种:不限;办学地点:杨凌农业高新技术产业示范区)公共管理类专业 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 572 | 8043 |
| 78 | 含劳动与社会保障、公共事业管理,不招单色识别不全者,住宿费:待定,办学地点:校本部公共管理类专业 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 580 | 4275 |
| 79 | 含劳动与社会保障、公共事业管理,不招单色识别不全者,住宿费:待定,办学地点:校本部公共管理类专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 592 | 27604 |
| 80 | (文史类,4年,5500元/年,包含专业劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2021 | 广西 | 文科 | - | 592 | 1816 |
| 81 | (文史类,4年,3850元/年,在陕西省杨凌示范区办学,包含专业劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 564 | 1938 |
| 82 | (包含专业:公共事业管理、劳动与社会保障)公共管理类专业 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 571 | 2381 |
| 83 | (文史类,4年,5500元/年,包含专业劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 593 | 1889 |
| 84 | (包含专业劳动与社会保障、公共事业管理。)公共管理类专业 | 2021 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 602 | 2269 |
| 85 | (包含专业劳动与社会保障、公共事业管理。)公共管理类专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 609 | 11925 |
| 86 | (包含专业劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 596 | 2124 |
| 87 | (包含专业:公共事业管理、劳动与社会保障)公共管理类专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 586 | 2594 |
| 88 | (包含专业劳动与社会保障、公共事业管理。)公共管理类专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 575 | 11982 |
| 89 | (包含专业劳动与社会保障、公共事业管理。)公共管理类专业 | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 578 | 2044 |
| 90 | (包含专业劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 590 | 3300 |
| 91 | (包含专业劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 580 | 3300 |
| 92 | (包含专业:公共事业管理、劳动与社会保障)公共管理类专业 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 590 | 3515 |
| 93 | 包含专业:劳动与社会保障、公共事业管理公共管理类专业 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 588 | 3234 |
| 94 | (劳动与社会保障、公共事业管理)(语种:不限)公共管理类专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 617 | 1803 |
| 95 | (劳动与社会保障、公共事业管理)(杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号)(语种不限)公共管理类专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 606 | 1803 |
| 96 | (公共事业管理、劳动与社会保障)公共管理类专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 600 | 1973 |
| 97 | (劳动与社会保障,公共事业管理)(语种:不限)公共管理类专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 611 | 1535 |
| 98 | (劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 623 | 1643 |
| 99 | (劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 613 | 1873 |
| 100 | (公共事业管理、劳动与社会保障)公共管理类专业 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 611 | 1907 |
| 101 | (包含专业劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 626 | 2029 |
| 102 | (劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 564 | 3256 |
| 103 | (劳动与社会保障、公共事业管理)(教学地点陕西省咸阳市杨陵区杨凌农业高新技术产业示范区西农路22号陕西省杨凌示范区)公共管理类专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 582 | 3178 |
| 104 | (公共事业管理、劳动与社会保障;教学地点:陕西省咸阳市杨陵区西农路22号杨凌农业高新技术产业示范区)公共管理类专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 581 | 3169 |
| 105 | (劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 546 | 3201 |
| 106 | (劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | - | 560 | 1638 |
| 107 | (劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 574 | 1768 |
| 108 | (公共事业管理、劳动与社会保障)公共管理类专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 570 | 1658 |
| 109 | (劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 536 | 1512 |
| 110 | (包含专业劳动与社会保障公共事业管理)公共管理类专业 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 520 | 609 |
| 111 | (年收费3850元)公共管理类专业 | 2020 | 青海 | 文科 | - | 516 | 851 |
| 112 | 公共管理类专业 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 529 | 774 |
| 113 | (包含专业劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 498 | 756 |
| 114 | (语种不限)公共管理类专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | - | 566 | 750 |
| 115 | (语种不限)公共管理类专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 582 | 757 |
| 116 | 公共管理类专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 578 | 914 |
| 117 | (语种不限)公共管理类专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | 538 | 769 |
| 118 | (劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 539 | 1156 |
| 119 | (劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 545 | 1291 |
| 120 | (公共事业管理劳动与社会保障)公共管理类专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 560 | 1311 |
| 121 | (劳动与社会保障、公共事业管理)公共管理类专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 504 | 1091 |
| 山东大学威海分校和西北农林科技大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 西北农林科技大学的专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 西北农林科技大学的机械电子工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 西北农林科技大学和上海商学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 西北农林科技大学和江西财经大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 西北农林科技大学和浙江中医药大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河海大学和西北农林科技大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 西北政法大学和西北农林科技大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 西北农林科技大学和中国地质大学(北京)哪个好 2024分数线排名对比 |
| 西北农林科技大学在新疆预估录取分数线2024年多少分 |
| 西北农林科技大学和湖北师范大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 西北农林科技大学在广东高考专业招生计划2024(人数+代码) |
西北农林科技大学地处中华农耕文明发祥地、国家级农业高新技术产业示范区——陕西杨凌,是教育部直属、国家原“985工程”和“211工程”重点建设高校,首批入选国家“世界一流大学和一流学科”建设高校。现任党委李兴旺、校长吴普特。学校前身是创建于1934年的国立西北农林专科学校,为西北地区最早的高等农林教育学府。学校自诞生之日起,就与国家和民族的命运休戚相关、荣辱与共,肩负着建设西北、兴学兴农、培育英才的历史重任。1999年9月,党中央、国务院为实施西部大开发战略和推进科教体制统筹改革,将同处杨凌的原西北农业大学、西北林学院、中国科学院水利部水土保持研究所、水利部西北水利科学研究所、陕西省农业科学院、陕西省林业科学院、陕西省中国科学院西北植物研究所等7所科教单位合并组建成立西北农林科技大学,实行部省院共建机制,赋予学校支撑和引领干旱半干旱地区现代农业发展的重要使命。2019年,教育部等七部省院局联合出台意见继续深化共建西北农林科技大学,协力支持学校加快建设世界一流农业大学,为学校发展带来了新机遇。建校80余年来,一代代西农人秉承“经国本、解民生、尚科学”的办学理念,恪守“诚朴勇毅”的校训,承远古农神后稷之志,行当代“教民稼穑”之为,形成了“扎根杨凌、胸怀社稷,脚踏黄土、情系三农,甘于吃苦、追求卓越”的西农精神和“团结、求真、坚韧、自信”的西农科学文化,走出了一条产学研紧密结合的特色办学之路,为推动我国农业现代化建设和农业科教事业发展作出了重要贡献。学校设有27个学院(部、所)和研究生院,共有14个博士后流动站,16个博士学位授权一级学科,27个硕士学位授权一级学科,1个博士专业学位授权类别,17个硕士专业学位授权类别,74个本科专业。现有7个国家重点学科和2个国家重点(培育)学科;农业科学、植物学与动物学、工程学、环境科学与生态学、化学、生物学与生物化学、药理学与毒理学、分子生物学与遗传学、微生物学、地球科学等10个学科进入ESI全球学科排名前1%,农业科学、植物学与动物学2个学科进入ESI前1‰之列。目前,已发展为全国农林水学科最为齐备的高等农业院校。早在1934年建校之初,学校即开始招收本科生,1941年开始招收研究生。长期以来,学校坚持“厚基础、宽口径、强实践、重创新、高素质、国际化”的总体思路,着力培养具有坚定理想信念、社会责任感和“三农”情怀,具有创新精神、实践能力和国际视野,服务现代农业发展的学术精英、创新创业技术领军人才和社会发展管理人才。学校高度重视一流本科教育,积极参与“新农科”建设,25个专业入选国家一流本科专业建设点,“生物科学拔尖学生培养基地”入选教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0。拥有1个国家生命科学与技术人才培养基地、3个国家级人才培养模式创新实验区、12个国家级特色专业、8个“卓越农林人才教育培养计划”专业。农学专
关于更多西北农林科技大学的公共事业管理专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)请留言或者咨询老师
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-71895.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.法医专业高考有没有科目要求?附新高考法医学选课标准
- 12.中山大学录取分数线及历年分数线查询方法
- 13.湖北最低多少分可以上211985大学,附往年211985大学在湖北最低分
- 14.榆次第一职业中专学校往年招生计划「推荐」
- 15.天津工业大学2023年艺术类招生简章,郑州大学2023年艺术类招生简章
- 16.江西应用工程职业学院学费一年多少钱2025(2023收费标准)
- 17.本科第二学历报名入口
- 18.安徽建筑大学在安徽录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 19.南阳理工学院在河南录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 20.陕西高考分数对应排名查询2025年录取位次在线查询系统
- 21.2025年娄底高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 22.高考排名是文理分开的吗?
- 23.2025年镇江高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 24.河北高考状元最高分是谁 附历年高考状元名单分数
- 25.draw on详细释义
- 26.西南科技大学属于几本(西南科技大学属于什么档次)
- 27.长春财经学院学费一年多少钱?(长春财院往年住宿费及各专业收费标准一览表完整版)
- 28.教师节黑板报内容资料精选
- 29.浙江工贸(浙江工贸职业技术学院瓯江口校区)
- 30.2021江苏高考录取分数线一本二本 江苏高考2021一本二本录取分数线
- 31.长春中医药大学本科招生网首页(附:招生办电话)
- 32.侦查学(侦查学和刑事科学技术有什么区别)
- 33.2021年最新历史学排名TOP10,全面介绍历史学专业排行榜
- 34.陕西学前师范学院2023年录取分数线是多少「在各省录取最低分」
- 35.2023浙江大学录取分数线(在各省录取最低分是多少)
- 36.宁波大学分数线预测(宁波大学分数线预测往年是多少)
- 37.2023高考480分能上什么学校 480分可以上的大学名单
- 38.广西大学就业网
- 39.北京高考普通本科批什么时候开始填报志愿2025年填报入口指南
- 40.近体诗分为(近体诗分为律诗和绝句律诗一般为八句)
- 41.湛江职业技术学院(广东湛江公办大专学校有哪些)
- 42.揭秘:怎么查看白条特约商户,白条怎么套出来(正规有效实测6种最快方法)
- 43.承德医学院录取分数线,承德医学院录取分数线2022
- 44.河南高考最低多少分可以上本科2025年 附往年河南本科分数线一览表
- 45.金陵科技教务网,金陵科技学院的考研率是多少啊
- 46.2025年无锡高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 47.中山大学与中南大学哪个学校更好一点?
- 48.纸片美女是什么意思(纸片人女孩是什么意思)
- 49.电压表的使用方法(电压表的使用方法及注意事项)
- 50.江西高考最低多少分可以上本科2025年 附往年江西本科分数线一览表
- 51.谭咏麟《天边一只雁》粤语普通话谐音歌词谐音谭咏麟粤语...(天边一只雁,谭咏麟李克勤)
- 52.A/S是什么意思
- 53.breed是什么意思
- 54.长安大学各学院校内排名长安大学有多少个学院
- 55.河南省高考信息网
- 56.心里有点膈应是什么意思(膈应是什么意思网络用语)
- 57.济源实验中学有几个校区(济源市实验中学往年招生公告)
- 58.阅历有什么用(我是大东家阅历有什么用)
- 59.亚利桑那大学相当于国内什么大学(排名及学历中国教育部认可吗)
- 60.集美大学新生宿舍条件和宿舍环境图片
- 51.辽宁朝阳属于哪个市
- 52.去年是指上一年吗
- 53.提拉米苏可以冷冻保存吗
- 54.花蹦蹦是什么昆虫
- 55.人的需求分为几大类
- 56.除草是什么季节
- 57.中秋之夜的月相是什么
- 58.长征精神归纳为哪5种精神
- 59.改变人类生活的科学技术有哪些
- 60.21h1什么意思
- 61.高考填志愿截止时间是多少
- 62.贵州高考477分左右的大学有哪些院校可以上
- 63.江西高考435分:江西高考435分能上什么大学
- 64.山西财贸职业技术学院怎么样,好不好(10条口碑)
- 65.湖州值得信赖的雅思6分课程辅导机构名单榜首一览
- 66.西安曲江哪有A-level考试辅导暑假班
- 67.无锡滨湖区考研辅导比较好的培训机构名单榜首一览
- 68.合肥备战信息学奥赛专业培训机构名单榜首公布
- 69.深圳十大靠谱的雅思周末班培训机构名单一览
- 70.郑州低年级少儿编程培训学习优选机构名单汇总一览

