2023西南大学录取分数线(在各省录取最低分是多少)
以下是关于2023西南大学录取分数线(在各省录取最低分是多少)的介绍
2023年西南大学高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年西南大学录取分数线是多少呢?以下为新高考网根据西南大学官网最新权威发布整理的:2023年西南大学在各省市录取分数线,欢迎2024年考生高考志愿填报参考!
2023年西南大学录取分数线:
一、西南大学2023录取分数线(在本省)
西南大学2023年在重庆市(普通类本科提前批B段)最低录取分数分别为:物理类565分、历史类590分。
西南大学2023年在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类539分、历史类552分。
西南大学2023年在重庆市(优师专项本科提前批B段)最低录取分数分别为:物理类609分、历史类595分。
西南大学2023年在重庆市(公费师范本科提前批B段)最低录取分数分别为:物理类601分、历史类588分。
西南大学2023年在重庆市(预科班本科批)最低录取分数分别为:物理类567分、历史类567分。
西南大学2023年在重庆市(荣昌校区国家专项本科提前批B段)最低录取分数分别为:物理类537分、历史类549分。
西南大学2023年在重庆市(非西藏生定藏就业本科批)最低录取分数分别为:物理类532分、历史类541分。
西南大学2023年在重庆市(荣昌校区本科批)最低录取分数分别为:物理类527分、历史类540分。
西南大学2023年在重庆市(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:物理类516分、历史类549分。
二、西南大学2023录取分数线(在外省市)
1、在内蒙古(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科541分、理科468分
2、在内蒙古(普通类本科一批B段)最低录取分数分别为:文科522分、理科505分
3、在内蒙古(国家公费师范生本科提前批A段)最低录取分数分别为:文科570分、理科583分
4、在内蒙古(优师专项本科提前批A段)最低录取分数分别为:文科559分、理科565分
5、在内蒙古(高校专项计划本科提前批A段)最低录取分数分别为:文科538分、理科500分
三、西南大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年西南大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含荣昌校区、国家公费师范生、优师专项、高校专项计划、国家专项计划、中外合作办学、定向西藏就业、较高收费、少数民族预科班、定向、公费师范、荣昌校区国家专项、预科班、非西藏生定藏就业、公费师范生、国家优师专项、中外合作办学或国际项目、专业志愿、西藏定向、农科类专业、(电子信息工程、经济学、生物技术、食品质量与安全)中外合作、北碚校区中外合作、经济学专业中外合作等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古(本科一批) | 文科 | 541 | 1432 | 468 |
| 理科 | 468 | 20373 | 434 | |
| 荣昌校区(理科) | 511 | 11735 | 434 | |
| 内蒙古(本科一批B段) | 文科 | 522 | 2367 | 468 |
| 理科 | 505 | 12776 | 434 | |
| 内蒙古(本科提前批A段) | 国家公费师范生(文科) | 570 | 570 | - |
| 国家公费师范生(理科) | 583 | 2793 | - | |
| 国家公费师范生(蒙授文科) | 546 | - | - | |
| 国家公费师范生(蒙授理科) | 539 | - | - | |
| 优师专项(文科) | 559 | 864 | 468 | |
| 优师专项(理科) | 565 | 4369 | 434 | |
| 高校专项计划(文科) | 538 | 1540 | 468 | |
| 高校专项计划(理科) | 500 | 13724 | 434 | |
| 内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 523 | 9831 | - |
| 云南(本科一批) | 理科 | 542 | 20901 | 485 |
| 文科 | 591 | 2083 | 530 | |
| 中外合作办学(理科) | 547 | 19109 | 485 | |
| 中外合作办学(文科) | 534 | 12498 | 530 | |
| 荣昌校区(理科) | 536 | 23174 | 485 | |
| 荣昌校区(文科) | 575 | 3784 | 530 | |
| 定向西藏就业(理科) | 533 | 24296 | 485 | |
| 定向西藏就业(文科) | 577 | 3560 | 530 | |
| 云南(本科一批预科) | 理科 | 506 | 36559 | 485 |
| 文科 | 586 | 2546 | 530 | |
| 云南(国家专项计划本科批) | 荣昌校区(理科) | 549 | 18448 | - |
| 河南(本科一批) | 理科 | 598 | 23029 | 514 |
| 文科 | 611 | 2985 | 547 | |
| 荣昌校区(理科) | 581 | 36540 | 514 | |
| 荣昌校区(文科) | 599 | 4867 | 547 | |
| 较高收费(理科) | 580 | 37479 | 514 | |
| 较高收费(文科) | 597 | 5216 | 547 | |
| 黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 520.09 | 11908 | 408 |
| 黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 506 | 14292 | 408 |
| 黑龙江(本科一批B段) | 理科 | 422 | 34290 | 408 |
| 文科 | 461 | 4580 | 430 | |
| 湖北(本科提前批) | 物理类 | 633 | 7357 | - |
| 历史类 | 603 | 1852 | - | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 612 | 14316 | 424 |
| 历史类 | 592 | 2821 | 426 | |
| 国家专项计划(物理类) | 607 | 16315 | 424 | |
| 少数民族预科班(物理类) | 605 | 17131 | 424 | |
| 少数民族预科班(历史类) | 589 | 3124 | 426 | |
| 中外合作办学(物理类) | 598 | 20215 | 424 | |
| 中外合作办学(历史类) | 576 | 4609 | 426 | |
| 荣昌校区(物理类) | 586 | 25911 | 424 | |
| 贵州(本科提前批) | 文科 | 612 | 1346 | - |
| 理科 | 559 | 10816 | - | |
| 国家公费师范生(文科) | 617 | 1083 | - | |
| 国家公费师范生(理科) | 596 | 4615 | - | |
| 优师专项(文科) | 604 | 1871 | - | |
| 优师专项(理科) | 568 | 8939 | - | |
| 贵州(本科一批) | 文科 | 611 | 1353 | 545 |
| 理科 | 545 | 13856 | 459 | |
| 少数民族预科班(文科) | 586 | 3346 | 545 | |
| 少数民族预科班(理科) | 541 | 15097 | 459 | |
| 荣昌校区(文科) | 585 | 3443 | 545 | |
| 荣昌校区(理科) | 506 | 26852 | 459 | |
| 定向(文科) | 580 | 3979 | 545 | |
| 定向(理科) | 531 | 18204 | 459 | |
| 中外合作办学(理科) | 538 | 15906 | 459 | |
| 贵州(国家专项计划本科批) | 荣昌校区(文科) | 603 | 1909 | 545 |
| 荣昌校区(理科) | 523 | 20652 | 459 | |
| 福建(本科批) | 历史类 | 601 | 1610 | 453 |
| 物理类 | 599 | 11703 | 431 | |
| 中外合作办学(历史类) | 589 | 2303 | 453 | |
| 中外合作办学(物理类) | 584 | 16241 | 431 | |
| 荣昌校区(历史类) | 580 | 2913 | 453 | |
| 荣昌校区(物理类) | 585 | 15929 | 431 | |
| 新疆(本科一批) | 理科 | 484 | - | 396 |
| 文科 | 540 | - | 458 | |
| 荣昌校区(理科) | 451 | - | 396 | |
| 荣昌校区(文科) | 505 | - | 458 | |
| 重庆(本科提前批B段) | 物理类 | 565 | 15216 | - |
| 历史类 | 590 | 1307 | - | |
| 优师专项(物理类) | 609 | 5212 | - | |
| 优师专项(历史类) | 595 | 1119 | - | |
| 公费师范(物理类) | 601 | 6620 | - | |
| 公费师范(历史类) | 588 | 1384 | - | |
| 荣昌校区国家专项(物理类) | 537 | 24750 | - | |
| 荣昌校区国家专项(历史类) | 549 | 4142 | - | |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 539 | 24024 | 406 |
| 历史类 | 552 | 3817 | 407 | |
| 预科班(物理类) | 567 | 14664 | 406 | |
| 预科班(历史类) | 567 | 2623 | 407 | |
| 非西藏生定藏就业(物理类) | 532 | 26664 | 406 | |
| 非西藏生定藏就业(历史类) | 541 | 4954 | 407 | |
| 荣昌校区(物理类) | 527 | 28698 | 406 | |
| 荣昌校区(历史类) | 540 | 5058 | 407 | |
| 中外合作办学(物理类) | 516 | 33296 | 406 | |
| 中外合作办学(历史类) | 549 | 4142 | 407 | |
| 河北(本科批) | 物理类 | 561 | 39366 | 439 |
| 历史类 | 595 | 3205 | 430 | |
| 荣昌校区(物理类) | 568 | 34194 | 439 | |
| 中外合作办学(物理类) | 551 | 47295 | 439 | |
| 中外合作办学(历史类) | 575 | 5944 | 430 | |
| 河北(本科提前批B段) | 公费师范生(物理类) | 622 | 7513 | - |
| 公费师范生(历史类) | 616 | 1414 | - | |
| 优师专项(物理类) | 587 | 22232 | - | |
| 优师专项(历史类) | 590 | 3808 | - | |
| 国家专项计划(物理类) | 578 | 27571 | - | |
| 陕西(本科一批) | 理科 | 547 | 15748 | 443 |
| 文科 | 577 | 1633 | 489 | |
| 荣昌校区(理科) | 525 | 22170 | 443 | |
| 中外合作办学(理科) | 468 | 46994 | 443 | |
| 上海(本科批) | 综合 | 542 | 9418 | 405 |
| 中外合作办学(综合) | 540 | 9864 | 405 | |
| 海南(本科批) | 综合 | 704 | 1503 | 483 |
| 荣昌校区(综合) | 649 | 4921 | 483 | |
| 海南(本科提前批) | 国家公费师范生(综合) | 747 | 492 | 483 |
| 国家优师专项(综合) | 703 | 1534 | 483 | |
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 556 | 23175 | 360 |
| 历史类 | 586 | 2093 | 404 | |
| 中外合作办学(物理类) | 556 | 23175 | 360 | |
| 中外合作办学(历史类) | 558 | 4278 | 404 | |
| 天津(本科批A段) | 综合 | 636 | 5599 | 472 |
| 中外合作办学(综合) | 626 | 7340 | 472 | |
| 甘肃(本科一批I段) | 文科 | 564 | 780 | 488 |
| 理科 | 499 | 13235 | 433 | |
| 荣昌校区(文科) | 532 | 2321 | 488 | |
| 荣昌校区(理科) | 492 | 14943 | 433 | |
| 少数民族预科班(文科) | 525 | 2822 | 488 | |
| 少数民族预科班(理科) | 486 | 16475 | 433 | |
| 山东(普通类一段) | 综合 | 571 | 48315 | 443 |
| 荣昌校区(综合) | 577 | 42486 | 443 | |
| 中外合作办学(综合) | 569 | 50166 | 443 | |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 613 | 10494 | 415 |
| 历史类 | 601 | 1716 | 428 | |
| 荣昌校区(物理类) | 587 | 20766 | 415 | |
| 荣昌校区(历史类) | 569 | 4787 | 428 | |
| 中外合作办学或国际项目(物理类) | 583 | 22651 | 415 | |
| 中外合作办学或国际项目(历史类) | 582 | 3341 | 428 | |
| 浙江(平行录取一段) | 综合 | 632 | 24335 | 488 |
| 中外合作办学(综合) | 619 | 34707 | 488 | |
| 广东(本科批) | 物理类 | 610 | 20425 | 439 |
| 历史类 | 598 | 3649 | 433 | |
| 中外合作办学(物理类) | 604 | 24148 | 439 | |
| 中外合作办学(历史类) | 594 | 4169 | 433 | |
| 荣昌校区(物理类) | 589 | 35666 | 439 | |
| 荣昌校区(历史类) | 574 | 8188 | 433 | |
| 广东(本科提前批) | 国家公费师范生(物理类) | 626 | 12045 | - |
| 国家公费师范生(历史类) | 613 | 1894 | - | |
| 山西(本科一批A段) | 理科 | 553 | 14608 | 480 |
| 文科 | 556 | 1181 | 490 | |
| 荣昌校区(理科) | 540 | 18480 | 480 | |
| 荣昌校区(文科) | 528 | 2891 | 490 | |
| 山西(本科一批A1段) | 中外合作办学(理科) | 533 | 20792 | 480 |
| 中外合作办学(文科) | 504 | 5439 | 490 | |
| 江苏(本科批) | 物理类 | 607 | 27544 | 448 |
| 历史类 | 595 | 5198 | 474 | |
| 北京(本科批) | 综合 | 611 | 8329 | 448 |
| 宁夏(本科一批) | 理科 | 465 | 5145 | 397 |
| 荣昌校区(理科) | 436 | 8067 | 397 | |
| 宁夏(本科提前批) | 国家公费师范生(理科) | 524 | 1723 | 397 |
| 国家公费师范生(文科) | 574 | 304 | 488 | |
| 优师专项(文科) | 553 | 615 | 488 | |
| 广西(本科提前批) | 理科 | 578 | 8985 | - |
| 文科 | 600 | 1507 | - | |
| 优师专项(理科) | 546 | 17129 | - | |
| 优师专项(文科) | 555 | 6572 | - | |
| 专业志愿(理科) | 545 | 17461 | - | |
| 专业志愿(文科) | 602 | 1396 | - | |
| 广西(本科一批) | 理科 | 566 | 11640 | 475 |
| 文科 | 603 | 1344 | 528 | |
| 荣昌校区(理科) | 547 | 16802 | 475 | |
| 荣昌校区(文科) | 587 | 2405 | 528 | |
| 中外合作办学(理科) | 519 | 26983 | 475 | |
| 广西(专项计划批) | 荣昌校区(理科) | 523 | 25462 | - |
| 荣昌校区(文科) | 563 | 5265 | - | |
| 青海(本科一段) | 理科 | 416 | 4968 | 330 |
| 荣昌校区(理科) | 432 | 3883 | 330 | |
| 青海(本科提前批C段) | 优师专项(理科) | 516 | 846 | 330 |
| 优师专项(文科) | 522 | 346 | 406 | |
| 国家公费师范生(理科) | 506 | 1059 | 330 | |
| 国家公费师范生(文科) | 526 | 298 | 406 | |
| 四川(本科提前批) | 理科 | 605 | 19797 | - |
| 文科 | 579 | 3517 | - | |
| 国家公费师范生(理科) | 621 | 12995 | - | |
| 国家公费师范生(文科) | 585 | 2645 | - | |
| 四川(本科一批) | 理科 | 600 | 22193 | 520 |
| 文科 | 582 | 3030 | 527 | |
| 西藏定向(理科) | 584 | 31207 | 520 | |
| 西藏定向(文科) | 570 | 5165 | 527 | |
| 农科类专业(理科) | 580 | 33793 | 520 | |
| 荣昌校区(理科) | 578 | 35075 | 520 | |
| 荣昌校区(文科) | 572 | 4788 | 527 | |
| (电子信息工程、经济学、生物技术、食品质量与安全)中外合作(理科) | 574 | 37670 | 520 | |
| 北碚校区中外合作(理科) | 572 | 39041 | 520 | |
| 北碚校区中外合作(文科) | 574 | 4393 | 527 | |
| 经济学专业中外合作(文科) | 572 | 4788 | 527 | |
| 安徽(本科一批) | 文科 | 587 | 2078 | 495 |
| 理科 | 588 | 21062 | 482 | |
| 中外合作办学(文科) | 577 | 3044 | 495 | |
| 中外合作办学(理科) | 572 | 28867 | 482 | |
| 荣昌校区(文科) | 563 | 4863 | 495 | |
| 荣昌校区(理科) | 570 | 30160 | 482 | |
| 安徽(本科提前批) | 公费师范生(文科) | 600 | 1198 | 495 |
| 公费师范生(理科) | 623 | 8239 | 482 | |
| 优师专项(文科) | 574 | 3487 | 495 | |
| 优师专项(理科) | 605 | 13903 | 482 | |
| 安徽(国家专项计划本科批) | 荣昌校区(文科) | 564 | 4729 | - |
| 荣昌校区(理科) | 569 | 30691 | - | |
| 江西(本科提前批) | 理科 | 596 | 10626 | 518 |
| 文科 | 597 | 1722 | 533 | |
| 国家公费师范生(理科) | 611 | 6529 | 518 | |
| 国家公费师范生(文科) | 605 | 1193 | 533 | |
| 优师专项(理科) | 590 | 12457 | 518 | |
| 江西(本科一批) | 理科 | 590 | 12480 | 518 |
| 文科 | 597 | 1678 | 533 | |
| 荣昌校区(理科) | 572 | 19531 | 518 | |
| 荣昌校区(文科) | 582 | 3042 | 533 | |
| 荣昌校区国家专项(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
| 荣昌校区国家专项(文科) | 575 | 4045 | 533 |
附:西南大学简介
西南大学(Southwest University)是教育部直属,教育部、农业农村部、重庆市共建的重点综合大学,是国家首批"双一流"建设高校,"211工程"和"985工程优势学科创新平台"建设高校。现任党委李旭锋教授、校长张卫国教授。
学校主体位于重庆市北碚区,坐落于缙云山麓、嘉陵江畔,占地约8347亩,校舍面积193万平方米,绿地率达40%,泱泱校园,宏丽庄重,气象万千,是闻名遐迩的花园式学校,教育部表彰的文明校园。
学校溯源于1906年建立的川东师范学堂,几经传承演变,1936年更名为四川省立教育学院。1950年,四川省立教育学院的教育、国文、外文、史地、数学等系与1940年成立的国立女子师范学院合并建立西南师范学院,农艺、园艺和农产制造等系与1946年创办的私立相辉学院等合并建立西南农学院。1985年,两校分别更名为西南师范大学、西南农业大学。2000年,重庆市轻工业职业大学并入西南师范大学;2001年,西南农业大学、四川畜牧兽医学院、中国农业科学院柑桔研究所合并组建为新的西南农业大学。2005年,西南师范大学、西南农业大学合并组建为西南大学,开启了学校发展崭新篇章。
相关推荐:
西南大学怎么样_好不好(好评_差评)
东华大学专项计划录取分数线2022(2023参考)
重庆高考分数线2023特招、本科、专科分数线「物理+历史」(含2022)
关于更多2023西南大学录取分数线(在各省录取最低分是多少)请留言或者咨询老师
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-701151.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.法医专业高考有没有科目要求?附新高考法医学选课标准
- 12.中山大学录取分数线及历年分数线查询方法
- 13.湖北最低多少分可以上211985大学,附往年211985大学在湖北最低分
- 14.榆次第一职业中专学校往年招生计划「推荐」
- 15.天津工业大学2023年艺术类招生简章,郑州大学2023年艺术类招生简章
- 16.江西应用工程职业学院学费一年多少钱2025(2023收费标准)
- 17.本科第二学历报名入口
- 18.安徽建筑大学在安徽录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 19.南阳理工学院在河南录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 20.陕西高考分数对应排名查询2025年录取位次在线查询系统
- 21.2025年娄底高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 22.高考排名是文理分开的吗?
- 23.2025年镇江高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 24.河北高考状元最高分是谁 附历年高考状元名单分数
- 25.draw on详细释义
- 26.西南科技大学属于几本(西南科技大学属于什么档次)
- 27.长春财经学院学费一年多少钱?(长春财院往年住宿费及各专业收费标准一览表完整版)
- 28.教师节黑板报内容资料精选
- 29.浙江工贸(浙江工贸职业技术学院瓯江口校区)
- 30.2021江苏高考录取分数线一本二本 江苏高考2021一本二本录取分数线
- 31.长春中医药大学本科招生网首页(附:招生办电话)
- 32.侦查学(侦查学和刑事科学技术有什么区别)
- 33.2021年最新历史学排名TOP10,全面介绍历史学专业排行榜
- 34.陕西学前师范学院2023年录取分数线是多少「在各省录取最低分」
- 35.2023浙江大学录取分数线(在各省录取最低分是多少)
- 36.宁波大学分数线预测(宁波大学分数线预测往年是多少)
- 37.2023高考480分能上什么学校 480分可以上的大学名单
- 38.广西大学就业网
- 39.北京高考普通本科批什么时候开始填报志愿2025年填报入口指南
- 40.近体诗分为(近体诗分为律诗和绝句律诗一般为八句)
- 41.湛江职业技术学院(广东湛江公办大专学校有哪些)
- 42.揭秘:怎么查看白条特约商户,白条怎么套出来(正规有效实测6种最快方法)
- 43.承德医学院录取分数线,承德医学院录取分数线2022
- 44.河南高考最低多少分可以上本科2025年 附往年河南本科分数线一览表
- 45.金陵科技教务网,金陵科技学院的考研率是多少啊
- 46.2025年无锡高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 47.中山大学与中南大学哪个学校更好一点?
- 48.纸片美女是什么意思(纸片人女孩是什么意思)
- 49.电压表的使用方法(电压表的使用方法及注意事项)
- 50.江西高考最低多少分可以上本科2025年 附往年江西本科分数线一览表
- 51.谭咏麟《天边一只雁》粤语普通话谐音歌词谐音谭咏麟粤语...(天边一只雁,谭咏麟李克勤)
- 52.A/S是什么意思
- 53.breed是什么意思
- 54.长安大学各学院校内排名长安大学有多少个学院
- 55.河南省高考信息网
- 56.心里有点膈应是什么意思(膈应是什么意思网络用语)
- 57.济源实验中学有几个校区(济源市实验中学往年招生公告)
- 58.阅历有什么用(我是大东家阅历有什么用)
- 59.亚利桑那大学相当于国内什么大学(排名及学历中国教育部认可吗)
- 60.集美大学新生宿舍条件和宿舍环境图片
- 51.really和real的用法
- 52.中专和中职有什么区别-毕业证有区别吗
- 53.pad是什么
- 54.大红袍是暖胃还是寒的
- 55.医学消化科知识:什么是Kussmaul呼吸
- 56.适合女生独白经典搞笑台词片段4篇
- 57.苏州工业职业技术学院(苏州工业职业技术学院是公办还是民办)
- 58.“可达鸭”是什么梗-“可达鸭”表情包合集
- 59.女孩理科500分报什么大学 可以选择哪些院校
- 60.长江上游水能资源丰富的原因有哪些依据优势能做什么
- 61.西南大学在职研究生好考吗
- 62.考研是在几月份
- 63.长江大学是一本吗
- 64.2022生物医学工程专业大学排名
- 65.考研要考哪些课程
- 66.基础医学在职研究生值得报考吗
- 67.利润分配的借方余额表示什么意思
- 68.杭州师范大学钱江学院怎么样
- 69.archive的用法总结大全
- 70.abstain的用法总结大全

