长沙理工大学的材料成型及控制工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
以下是关于长沙理工大学的材料成型及控制工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)的介绍
新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的长沙理工大学材料成型及控制工程专业录取分数线数据,包含近三年长沙理工大学材料成型及控制工程专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
一、长沙理工大学材料成型及控制工程专业分数线是多少分最新据2023年长沙理工大学招生办官方公布的材料成型及控制工程专业录取数据,我们可以知道长沙理工大学材料成型及控制工程专业录取分数线如下:1、在河北省份2021年的长沙理工大学机械类专业物理专业分数线是572分,对应的最低录取位次在28175名;
2、在河北省份2020年的长沙理工大学机械类专业理科专业分数线是604分,对应的最低录取位次在28870名;
3、在吉林省份2020年的长沙理工大学机械类专业理科专业分数线是528分,对应的最低录取位次在15539名;
4、在河南省份2021年的长沙理工大学机械类专业理科专业分数线是582分,对应的最低录取位次在40304名;
5、在湖南省份2021年的长沙理工大学机械类专业物理专业分数线是567分,对应的最低录取位次在28099名;
6、在新疆省份2022年的长沙理工大学机械类专业理科专业分数线是455分,对应的最低录取位次在9386名;
二、长沙理工大学材料成型及控制工程专业分数线统计表2019-2022| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程专业)机械类专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 572 | 28175 |
| 2 | (含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程专业)机械类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 604 | 28870 |
| 3 | (含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程专业)机械类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 578 | 28045 |
| 4 | 含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程专业机械类专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 564 | 29282 |
| 5 | (包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 544 | 18200 |
| 6 | (包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 562 | 21068 |
| 7 | (包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 536 | 19181 |
| 8 | (包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 534 | 18688 |
| 9 | (收费标准5900元/年)(包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)(学制四年)机械类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 512 | 11604 |
| 10 | (收费标准5900元/年)(包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)(学制四年)机械类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 519 | 13365 |
| 11 | (包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 546 | 11250 |
| 12 | (包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 509 | 11595 |
| 13 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 579 | 15856 |
| 14 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)(语种不限)机械类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 568 | 17929 |
| 15 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 574 | 16565 |
| 16 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 575 | 16479 |
| 17 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 504 | 13962 |
| 18 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 528 | 15539 |
| 19 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 545 | 14303 |
| 20 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 520 | 12494 |
| 21 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 518 | 13032 |
| 22 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 549 | 14516 |
| 23 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 557 | 14359 |
| 24 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 508 | 14200 |
| 25 | 机械类专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 548 | 39585 |
| 26 | 机械类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 362 | 49762 |
| 27 | 机械类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 359 | 44011 |
| 28 | 机械类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 561 | 44061 |
| 29 | (含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程专业)机械类专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 591 | 51626 |
| 30 | (含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程专业)机械类专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 596 | 51108 |
| 31 | (含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程专业)机械类专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 技 | 600 | 47914 |
| 32 | (含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程专业)机械类专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 594 | 54337 |
| 33 | (5900元/年;含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 573 | 26473 |
| 34 | (5900元/年;含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 596 | 24199 |
| 35 | (含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 565 | 24835 |
| 36 | (5900元/年;含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 564 | 29163 |
| 37 | (含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程。)机械类专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 576 | 17826 |
| 38 | (含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 571 | 17013 |
| 39 | (含机械设计制造及其自动化材料成型及控制工程车辆工程汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 539 | 17796 |
| 40 | (含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程。)机械类专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 563 | 20934 |
| 41 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 572 | 18364 |
| 42 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 581 | 18464 |
| 43 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 569 | 16854 |
| 44 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 559 | 18318 |
| 45 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 567 | 40877 |
| 46 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 587 | 37346 |
| 47 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 575 | 31262 |
| 48 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 562 | 44985 |
| 49 | (5900元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 582 | 40304 |
| 50 | (5900元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程;办学地点长沙理工大学)机械类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 612 | 33477 |
| 51 | (包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 571 | 34124 |
| 52 | (5900元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 567 | 40090 |
| 53 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 585 | 22919 |
| 54 | (含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 584 | 22352 |
| 55 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 565 | 22378 |
| 56 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 552 | 28537 |
| 57 | (包含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 570 | 26237 |
| 58 | (包含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 564 | 29886 |
| 59 | (包含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 567 | 28099 |
| 60 | (含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程;收费5900元/年)机械类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 579 | 25067 |
| 61 | (含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程;收费5900元/年)机械类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 576 | 26635 |
| 62 | (含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程专业;根据新工科建设需要,机械类专业新增设了智能制造、工业机器人和智能网联汽车三个培养方向)机械类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 552 | 24901 |
| 63 | (含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程专业;根据新工科建设需要,机械类专业新增设了智能制造、工业机器人和智能网联汽车三个培养方向)机械类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 551 | 25380 |
| 64 | (包含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 538 | 39708 |
| 65 | (包含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 541 | 37551 |
| 66 | (包含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 541 | 37551 |
| 67 | (含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程专业)机械类专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 557 | 61784 |
| 68 | (含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程专业)机械类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 547 | 57156 |
| 69 | (含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程专业)机械类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 513 | 58665 |
| 70 | 含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程,住宿费:待定,办学地点:校本部机械类专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 555 | 65002 |
| 71 | (理工类,4年,5900元/年,包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 545 | 17569 |
| 72 | (理工类,4年,5900元/年,包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 565 | 15024 |
| 73 | (包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 565 | 16311 |
| 74 | (理工类,4年,5900元/年,包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 533 | 19828 |
| 75 | 包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程机械类专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 物 | 617 | 7509 |
| 76 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 物 | 623 | 6449 |
| 77 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 645 | 5266 |
| 78 | 包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程机械类专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 物 | 625 | 6999 |
| 79 | (包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程。)机械类专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 574 | 25087 |
| 80 | (包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 539 | 24998 |
| 81 | (包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 561 | 23186 |
| 82 | (包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程。)机械类专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 538 | 25053 |
| 83 | (包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 586 | 28546 |
| 84 | (包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 602 | 25076 |
| 85 | (包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 613 | 25626 |
| 86 | (包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 583 | 27636 |
| 87 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)(语种:不限)机械类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 530 | 15470 |
| 88 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)(语种不限)机械类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 552 | 15602 |
| 89 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 538 | 16393 |
| 90 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程,车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)(语种:不限)机械类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 528 | 15435 |
| 91 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 564 | 18165 |
| 92 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 581 | 16965 |
| 93 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 578 | 17010 |
| 94 | (包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 571 | 16215 |
| 95 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 503 | 28335 |
| 96 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)(教学地点湖南省长沙市天心区长沙理工大学)机械类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 527 | 23479 |
| 97 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程;教学地点:湖南省长沙市天八心区万家丽南路二段960号长沙理工大学)机械类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 543 | 23159 |
| 98 | ((机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程))机械类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 495 | 34254 |
| 99 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 506 | 13063 |
| 100 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 524 | 12447 |
| 101 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 536 | 11922 |
| 102 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 501 | 12955 |
| 103 | (包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 428 | 5408 |
| 104 | (包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 422 | 6321 |
| 105 | (年收费5900元包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 440 | 5242 |
| 106 | 机械类专业 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 455 | 5304 |
| 107 | (语种不限)机械类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 459 | 6684 |
| 108 | (语种不限)机械类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 485 | 6190 |
| 109 | 机械类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 495 | 6477 |
| 110 | (语种不限)机械类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 465 | 5966 |
| 111 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 476 | 8766 |
| 112 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程)机械类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 497 | 8453 |
| 113 | (机械设计制造及其自动化材料成型及控制工程车辆工程汽车服务工程)机械类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 510 | 8572 |
| 114 | (机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程)机械类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 455 | 9386 |
| 长沙理工大学城南学院和北京工业大学耿丹学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 长沙理工大学在云南预估录取分数线2024年多少分 |
| 华中农业大学和长沙理工大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 长沙理工大学和安徽农业大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 廊坊师范学院和长沙理工大学城南学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 长沙理工大学城南学院和江西财经大学现代经济管理学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 成都东软学院和长沙理工大学城南学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 华北电力大学(北京)和长沙理工大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 长沙理工大学和湖南财政经济学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 长沙理工大学城南学院和燕山大学里仁学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 长沙理工大学城南学院和南昌交通学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 长沙理工大学在辽宁录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
长沙理工大学是一所以工为主,工、理、管、经、文、法、哲、艺等多学科协调发展,以本科、研究生教育为主体,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权的多科性大学。学校是全国先进基层党组织、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、首批全国“创新创业典型经验高校”50强、湖南省“国内一流大学建设高校”(A类)、湖南省文明标兵单位、湖南省依法治校示范学校。学校现有金盆岭、云塘两个校区,设有22个教学学院、1个独立学院和1个继续教育学院,现有全日制在校学生41000余人,其中博士、硕士研究生6500余人。自建校以来,为交通、电力、水利、轻工等行业和区域经济社会发展培养了40余万高级专门人才,毕业生就业质量和就业率多年连续保持全省高校前列。经过60多年的建设和发展,学校积淀了“博学、力行、守正、拓新”的校训精神和大学文化。学校现有专任教师近2000人,其中正高职称300余人,副高职称600余人。拥有中国工程院院士、“奖励计划”特聘教授等国家级人才20余人;享受国务院政府特殊津贴专家、国家有突出贡献中青年专家、国家级教学名师等40余人;“全国高校黄大年式教师团队”1个;中宣部宣传思想文化青年英才、教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选、交通部“交通青年科技英才”和湖南省科技领军人才、“芙蓉学者”等省部级人才370余人。学校现有83个本科专业,其中国家级一流本科专业建设点32个、国家级特色专业9个、通过国家工程教育专业认证的专业13个、中外合作办学本科教育项目3个。拥有国家级和省级教学团队3个,国家级一流本科课程、双语教学示范课程等10门,省级一流本科课程(含精品在线开放课程)61门,国家级实践教学平台11个,省级实践教学与创新教育平台53个。学校是“卓越工程师教育培养计划”试点学校,教育部“大学生创新性实验计划”项目实施学校,现有省部级大学生创新创业基地(中心)38个。近五年,学校获得省级教学成果奖30余项;学生获得国家级各类学科竞赛和科技成果奖600余项,省级学科竞赛和科技成果奖1800余项。学校拥有湖南省国内一流建设(培养)学科6个,5个学科进入ESI全球排名前1%;现有博士后科研流动站5个,一级学科博士学位授权点8个,博士专业学位授权点1个,一级学科硕士学位授权点29个,硕士专业学位授权点18个,具有授予同等学力硕士学位资格。学校拥有国家科学技术进步一等奖等标志性科研成果。现有国家级科研平台4个,省部级创新团队11个、自然科学创新平台46个、哲学社会科学研究基地21个。近五年,学校主持承担国家重点基础研究发展计划项目、国家哲学社会科学文库作品等国家级项目430项;获国家科技奖励3项,省部级科技奖励98项,省社会科学优秀成果奖16项,职务发明专利1150项。学校坚持开放办学,与20多个国家和地区的90余所高等院校和科研机构建立了交流
关于更多长沙理工大学的材料成型及控制工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)请留言或者咨询老师
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-69535.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.法医专业高考有没有科目要求?附新高考法医学选课标准
- 12.中山大学录取分数线及历年分数线查询方法
- 13.湖北最低多少分可以上211985大学,附往年211985大学在湖北最低分
- 14.榆次第一职业中专学校往年招生计划「推荐」
- 15.天津工业大学2023年艺术类招生简章,郑州大学2023年艺术类招生简章
- 16.江西应用工程职业学院学费一年多少钱2025(2023收费标准)
- 17.本科第二学历报名入口
- 18.安徽建筑大学在安徽录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 19.南阳理工学院在河南录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 20.陕西高考分数对应排名查询2025年录取位次在线查询系统
- 21.2025年娄底高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 22.高考排名是文理分开的吗?
- 23.2025年镇江高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 24.河北高考状元最高分是谁 附历年高考状元名单分数
- 25.draw on详细释义
- 26.西南科技大学属于几本(西南科技大学属于什么档次)
- 27.长春财经学院学费一年多少钱?(长春财院往年住宿费及各专业收费标准一览表完整版)
- 28.教师节黑板报内容资料精选
- 29.浙江工贸(浙江工贸职业技术学院瓯江口校区)
- 30.2021江苏高考录取分数线一本二本 江苏高考2021一本二本录取分数线
- 31.长春中医药大学本科招生网首页(附:招生办电话)
- 32.侦查学(侦查学和刑事科学技术有什么区别)
- 33.2021年最新历史学排名TOP10,全面介绍历史学专业排行榜
- 34.陕西学前师范学院2023年录取分数线是多少「在各省录取最低分」
- 35.2023浙江大学录取分数线(在各省录取最低分是多少)
- 36.宁波大学分数线预测(宁波大学分数线预测往年是多少)
- 37.2023高考480分能上什么学校 480分可以上的大学名单
- 38.广西大学就业网
- 39.北京高考普通本科批什么时候开始填报志愿2025年填报入口指南
- 40.近体诗分为(近体诗分为律诗和绝句律诗一般为八句)
- 41.湛江职业技术学院(广东湛江公办大专学校有哪些)
- 42.揭秘:怎么查看白条特约商户,白条怎么套出来(正规有效实测6种最快方法)
- 43.承德医学院录取分数线,承德医学院录取分数线2022
- 44.河南高考最低多少分可以上本科2025年 附往年河南本科分数线一览表
- 45.金陵科技教务网,金陵科技学院的考研率是多少啊
- 46.2025年无锡高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 47.中山大学与中南大学哪个学校更好一点?
- 48.纸片美女是什么意思(纸片人女孩是什么意思)
- 49.电压表的使用方法(电压表的使用方法及注意事项)
- 50.江西高考最低多少分可以上本科2025年 附往年江西本科分数线一览表
- 51.谭咏麟《天边一只雁》粤语普通话谐音歌词谐音谭咏麟粤语...(天边一只雁,谭咏麟李克勤)
- 52.A/S是什么意思
- 53.breed是什么意思
- 54.长安大学各学院校内排名长安大学有多少个学院
- 55.河南省高考信息网
- 56.心里有点膈应是什么意思(膈应是什么意思网络用语)
- 57.济源实验中学有几个校区(济源市实验中学往年招生公告)
- 58.阅历有什么用(我是大东家阅历有什么用)
- 59.亚利桑那大学相当于国内什么大学(排名及学历中国教育部认可吗)
- 60.集美大学新生宿舍条件和宿舍环境图片
- 51.辽宁朝阳属于哪个市
- 52.去年是指上一年吗
- 53.提拉米苏可以冷冻保存吗
- 54.花蹦蹦是什么昆虫
- 55.人的需求分为几大类
- 56.除草是什么季节
- 57.中秋之夜的月相是什么
- 58.长征精神归纳为哪5种精神
- 59.改变人类生活的科学技术有哪些
- 60.21h1什么意思
- 61.高考填志愿截止时间是多少
- 62.贵州高考477分左右的大学有哪些院校可以上
- 63.江西高考435分:江西高考435分能上什么大学
- 64.山西财贸职业技术学院怎么样,好不好(10条口碑)
- 65.湖州值得信赖的雅思6分课程辅导机构名单榜首一览
- 66.西安曲江哪有A-level考试辅导暑假班
- 67.无锡滨湖区考研辅导比较好的培训机构名单榜首一览
- 68.合肥备战信息学奥赛专业培训机构名单榜首公布
- 69.深圳十大靠谱的雅思周末班培训机构名单一览
- 70.郑州低年级少儿编程培训学习优选机构名单汇总一览

