重庆移通学院的人工智能专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
以下是关于重庆移通学院的人工智能专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)的介绍
新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的重庆移通学院人工智能专业录取分数线数据,包含近三年重庆移通学院人工智能专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
一、重庆移通学院人工智能专业分数线是多少分最新据2023年重庆移通学院招生办官方公布的人工智能专业录取数据,我们可以知道重庆移通学院人工智能专业录取分数线如下:1、在吉林省份2021年的重庆移通学院电子信息类专业理科专业分数线是361分,对应的最低录取位次在46711名;
2、在江苏省份2021年的重庆移通学院电子信息类专业物理专业分数线是429分,对应的最低录取位次在145220名;
3、在浙江省份2022年的重庆移通学院电子信息类专业综合专业分数线是513分,对应的最低录取位次在151561名;
4、在河南省份2021年的重庆移通学院电子信息类专业理科专业分数线是413分,对应的最低录取位次在279013名;
5、在甘肃省份2021年的重庆移通学院电子信息类专业理科专业分数线是355分,对应的最低录取位次在77113名;
6、在广西省份2020年的重庆移通学院人工智能专业理科专业分数线是382分,对应的最低录取位次在109070名;
二、重庆移通学院人工智能专业分数线统计表2019-2022| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术;大一、二綦江校区,大三、四合川校区)(语种不限)电子信息类专业 | 2021 | 天津 | 综合 | 物 | 471 | 39511 |
| 2 | ((语种:不限)(口试:否)(通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术;大一、大二学年綦江校区,大三、大四合川校区))电子信息类专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 物 | 481 | 38761 |
| 3 | 含通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术专业电子信息类专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 462 | 137255 |
| 4 | (含通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术专业)电子信息类专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 454 | 130189 |
| 5 | (包含专业通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术)办学地点大一、二綦江校区,大三、四合川校区电子信息类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 397 | 12913 |
| 6 | (包含专业通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术)(办学地点大一、大二学年綦江校区,大三、大四合川校区)电子信息类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 403 | 15533 |
| 7 | (包含专业:通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术)(大一、大二学年綦江校区,大三、大四合川校区)电子信息类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 344 | 53316 |
| 8 | (办学地点大一、二綦江校区,大三、四合川校区)(收费标准16000元/年)(包含专业通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术)(学制四年)电子信息类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 303 | 57442 |
| 9 | (通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术)(大一、大二学年綦江校区,大三、大四合川校区)电子信息类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 435 | 74805 |
| 10 | (通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术)(大一、二綦江校区,大三、四合川校区)电子信息类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 424 | 72450 |
| 11 | (通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 361 | 46711 |
| 12 | (通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 393 | 46247 |
| 13 | (通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术)(大一、二綦江校区,大三、四合川校区)电子信息类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 355 | 58418 |
| 14 | (通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 387 | 53741 |
| 15 | (第一、二学年在綦江校区学习,第三、四学年在合川校区学习)电子信息类专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 429 | 145220 |
| 16 | (第一、二学年在綦江校区学习,第三、四学年在合川校区学习)电子信息类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 448 | 152428 |
| 17 | (一、二年级在綦江校区,三、四年级在合川校区.含通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术专业)电子信息类专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 513 | 151561 |
| 18 | (一、二年级綦江校区,三、四年级合川校区。含通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术专业)电子信息类专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 502 | 152490 |
| 19 | (16000元/年;含通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术;大一、大二綦江校区,大三、大四合川校区)电子信息类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 468 | 108865 |
| 20 | (16000元/年;含通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 453 | 141233 |
| 21 | (含通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术。)电子信息类专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 448 | 78650 |
| 22 | (含通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术。)电子信息类专业 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 456 | 78131 |
| 23 | (通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 449 | 110147 |
| 24 | (通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术)(该专业前两学年綦江校区就读,后两学年在合川校区就读)电子信息类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 458 | 108217 |
| 25 | (16000元/年;包含专业通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术;办学地点大一二綦江校区,大三四合川校区)电子信息类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 413 | 279013 |
| 26 | (16000元/年;包含专业通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术;办学地点綦江校区;大一、大二学年綦江校区,大三、大四合川校区)电子信息类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 440 | 248312 |
| 27 | (通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术;办学地点大一、大二綦江校区,大三、四合川校区)电子信息类专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 469 | 82969 |
| 28 | (通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术;办学地点:大一、大二学年綦江校区,大三、大四合川校区)电子信息类专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 450 | 98248 |
| 29 | (包含通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术;办学地点:大一、大二学年綦江校区,大三、大四合川校区)电子信息类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 433 | 142705 |
| 30 | (理工类,4年,16000元/年,大一、二綦江校区,大三、四合川校区,包含专业通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 360 | 125130 |
| 31 | (理工类,4年,16000元/年,大一、大二学年在綦江校区,大三、大四在合川校区,包含专业通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 370 | 121910 |
| 32 | 包含专业:通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术电子信息类专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 物 | 520 | 27314 |
| 33 | (包含专业通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术。办学地点大一、大二学年綦江校区,大三、大四合川校区。)电子信息类专业 | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 425 | 78987 |
| 34 | (包含专业通信工程、人工智能、电信工程及管理电子信息工程、电子信息科学与技术。办学地点大一、大二綦江校区,大三、四合川校区。)电子信息类专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 446 | 78292 |
| 35 | (綦江校区)(包含专业通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术)(专业备注大一、二綦江校区,大三、四合川校区)电子信息类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 433 | 173698 |
| 36 | (包含专业通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术)(专业备注大一、大二学年綦江校区,大三、大四合川校区)电子信息类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 445 | 164388 |
| 37 | (通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术)(大一二綦江校区,大三、四合川校区)(语种:不限)电子信息类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 385 | 110225 |
| 38 | (通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术)(大一、大二学年綦江校区,大三、大四合川校区)(语种:不限)电子信息类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 387 | 105155 |
| 39 | (通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术。大一、二綦江校区,大三、四合川校区)电子信息类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 448 | 84061 |
| 40 | (包含专业通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程,电子信息科学与技术)大一大二学年綦江校区,大三、大四合川校区电子信息类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 445 | 86627 |
| 41 | (通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术)(教学地点重庆市市辖区合川区假日大道1号大一、二綦江校区,大三、四合川校区)电子信息类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 389 | 95666 |
| 42 | (通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术)(教学地点重庆市市辖区合川区假日大道1号大一、大二学年綦江校区,大三、大四合川校区)电子信息类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 404 | 92796 |
| 43 | (通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术)(大一、大二綦江校区,大三、大四合川校区)电子信息类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 355 | 77113 |
| 44 | (通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术)(大一、二在綦江校区就读,大三、四在合川校区就读)电子信息类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 363 | 75165 |
| 45 | (包含专业通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术。办学地点大一、大二綦江校区,大三、大四合川校区)电子信息类专业 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 327 | 17410 |
| 46 | (包含专业通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 330 | 17418 |
| 47 | (语种不限)电子信息类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 357 | 22474 |
| 48 | (语种不限)电子信息类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 373 | 21247 |
| 49 | (通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 350 | 27160 |
| 50 | (通信工程、人工智能、电信工程及管理、电子信息工程、电子信息科学与技术)电子信息类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 324 | 32353 |
| 51 | 人工智能专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 488 | 127702 |
| 52 | (办学地点合川区)(收费标准16000元/年)(学制四年)人工智能专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 349 | 53203 |
| 53 | 人工智能专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 401 | 57422 |
| 54 | 人工智能专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 320 | 139846 |
| 55 | (理工类,4年,16000元/年)人工智能专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 382 | 109070 |
| 56 | 人工智能专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 419 | 79434 |
| 57 | 人工智能专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 479 | 133612 |
| 58 | (语种不限)人工智能专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 420 | 92982 |
| 武汉学院和重庆移通学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 青海大学昆仑学院和重庆移通学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 昌吉学院和重庆移通学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 武汉生物工程学院和重庆移通学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 重庆移通学院在河北录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 哈尔滨广厦学院和重庆移通学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 齐齐哈尔医学院和重庆移通学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 厦门大学嘉庚学院和重庆移通学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖南文理学院芙蓉学院和重庆移通学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 天津中德应用技术大学和重庆移通学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 东北电力大学和重庆移通学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 兰州工业学院和重庆移通学院哪个好 2024分数线排名对比 |
重庆移通学院(原重庆邮电大学移通学院)成立于2000年,是一所经国家教育部批准、由重庆市教委主管的全日制普通本科高校,面向全国招生。学校在合川、綦江两地办学,校园依山傍水,环境优美,交通便捷。学校建有标准化实验室、现代化大剧院、高规格图书馆、万画影城、风雨操场、室内恒温游泳馆等一流设施设备,目前占地面积2358.52余亩。现在校学生近28000人,专任教师1215人。现有通信与信息工程学院、智能工程学院、大数据与软件学院、淬炼商学院、远景学院、中德应用技术学院、艺术传媒学院、外国语学院、数字经济与信息管理学院、信息安全学院等10个二级学院,爱莲书院、花果书院、别都书院、南湖书院、天渠书院、綦河书院等12个书院,思政教学部、通识教学部等 4个教学部,以及完满教育委员会、创意写作学院、双体软件精英产业学院、钓鱼城科幻学院、钓鱼城研究院、德国研究院等多个特色部门。学校共开设通信工程、电气工程及其自动化、轨道交通与信号控制、财务管理、工程管理、广播电视编导等39个本科专业,通信技术、工商企业管理等4个专科专业,形成了以工学为主,管理学、艺术学等多学科交叉融合协调发展的专业体系。致力于建成以新工科为主体、以电子信息为优势、中西部一流的应用型本科院校,打造中国最受尊崇的特色本科大学,学校秉承“乐教、乐学、创造、创业”校训精神,明确信息产业商学院的总体办学定位,坚持以学生全面发展为中心,创新构建了“四位一体双院制”人才培养模式,注重培养具有扎实的自然科学、人文社会科学基础知识,较强的综合素质、国际视野、创新精神、实践能力和竞争优势的高素质应用型、技术技能型管理人才。学校办学特色鲜明,人才培养措施有力。创新探索“四位一体(完满教育X通识教育X商科教育X专业教育)+双院制(生活在书院X专业在学院)”特色人才培养体系,“新工科”“新商科”专业集群布局科学、结构合理,“完满教育”搭建以社团活动、志愿服务、竞技体育、艺术修养与实践四个版块为主要内容的创新素质教育大平台,“通识教育”形成基于公民意识、全球视野、人文关怀、科学精神、艺术创作与审美情趣等相结合的课程体系。创意写作学院、双体系人才培养模式、淬炼领导力训练营、创业学院等多个特色育人项目,品牌成熟、西部领先。钓鱼城科幻中心、钓鱼城研究院、钓鱼城历史文化博物馆、钓鱼城城市化研究院等多个部门立足本土,将人才培养与服务地方紧密结合。名家讲坛·大师课堂邀请国内外各领域权威专家和知名人士面向全校开放性授课、远景学院借鉴国外办学先进模式,探索并打造寄宿制文理学院以及万画影城、光影学堂、素质拓展、重庆市大学生影评大赛、大学城·钓鱼城国际音乐节、中德国际教育论坛、劳动教育等多个特色举措已成移通名片,影响深远。学校实施全员书院制育人。书院作为社区化、交互性、共享式的育人平台,支撑学校“信息产业商学院”办学愿景,匹配“完满教育”育
关于更多重庆移通学院的人工智能专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)请留言或者咨询老师
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-64972.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.法医专业高考有没有科目要求?附新高考法医学选课标准
- 12.中山大学录取分数线及历年分数线查询方法
- 13.湖北最低多少分可以上211985大学,附往年211985大学在湖北最低分
- 14.榆次第一职业中专学校往年招生计划「推荐」
- 15.天津工业大学2023年艺术类招生简章,郑州大学2023年艺术类招生简章
- 16.江西应用工程职业学院学费一年多少钱2025(2023收费标准)
- 17.本科第二学历报名入口
- 18.安徽建筑大学在安徽录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 19.南阳理工学院在河南录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 20.陕西高考分数对应排名查询2025年录取位次在线查询系统
- 21.2025年娄底高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 22.高考排名是文理分开的吗?
- 23.2025年镇江高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 24.河北高考状元最高分是谁 附历年高考状元名单分数
- 25.draw on详细释义
- 26.西南科技大学属于几本(西南科技大学属于什么档次)
- 27.长春财经学院学费一年多少钱?(长春财院往年住宿费及各专业收费标准一览表完整版)
- 28.教师节黑板报内容资料精选
- 29.浙江工贸(浙江工贸职业技术学院瓯江口校区)
- 30.2021江苏高考录取分数线一本二本 江苏高考2021一本二本录取分数线
- 31.长春中医药大学本科招生网首页(附:招生办电话)
- 32.侦查学(侦查学和刑事科学技术有什么区别)
- 33.2021年最新历史学排名TOP10,全面介绍历史学专业排行榜
- 34.陕西学前师范学院2023年录取分数线是多少「在各省录取最低分」
- 35.2023浙江大学录取分数线(在各省录取最低分是多少)
- 36.宁波大学分数线预测(宁波大学分数线预测往年是多少)
- 37.2023高考480分能上什么学校 480分可以上的大学名单
- 38.广西大学就业网
- 39.北京高考普通本科批什么时候开始填报志愿2025年填报入口指南
- 40.近体诗分为(近体诗分为律诗和绝句律诗一般为八句)
- 41.湛江职业技术学院(广东湛江公办大专学校有哪些)
- 42.揭秘:怎么查看白条特约商户,白条怎么套出来(正规有效实测6种最快方法)
- 43.承德医学院录取分数线,承德医学院录取分数线2022
- 44.河南高考最低多少分可以上本科2025年 附往年河南本科分数线一览表
- 45.金陵科技教务网,金陵科技学院的考研率是多少啊
- 46.2025年无锡高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 47.中山大学与中南大学哪个学校更好一点?
- 48.纸片美女是什么意思(纸片人女孩是什么意思)
- 49.电压表的使用方法(电压表的使用方法及注意事项)
- 50.江西高考最低多少分可以上本科2025年 附往年江西本科分数线一览表
- 51.谭咏麟《天边一只雁》粤语普通话谐音歌词谐音谭咏麟粤语...(天边一只雁,谭咏麟李克勤)
- 52.A/S是什么意思
- 53.breed是什么意思
- 54.长安大学各学院校内排名长安大学有多少个学院
- 55.河南省高考信息网
- 56.心里有点膈应是什么意思(膈应是什么意思网络用语)
- 57.济源实验中学有几个校区(济源市实验中学往年招生公告)
- 58.阅历有什么用(我是大东家阅历有什么用)
- 59.亚利桑那大学相当于国内什么大学(排名及学历中国教育部认可吗)
- 60.集美大学新生宿舍条件和宿舍环境图片
- 51.辽宁朝阳属于哪个市
- 52.去年是指上一年吗
- 53.提拉米苏可以冷冻保存吗
- 54.花蹦蹦是什么昆虫
- 55.人的需求分为几大类
- 56.除草是什么季节
- 57.中秋之夜的月相是什么
- 58.长征精神归纳为哪5种精神
- 59.改变人类生活的科学技术有哪些
- 60.21h1什么意思
- 61.高考填志愿截止时间是多少
- 62.贵州高考477分左右的大学有哪些院校可以上
- 63.江西高考435分:江西高考435分能上什么大学
- 64.山西财贸职业技术学院怎么样,好不好(10条口碑)
- 65.湖州值得信赖的雅思6分课程辅导机构名单榜首一览
- 66.西安曲江哪有A-level考试辅导暑假班
- 67.无锡滨湖区考研辅导比较好的培训机构名单榜首一览
- 68.合肥备战信息学奥赛专业培训机构名单榜首公布
- 69.深圳十大靠谱的雅思周末班培训机构名单一览
- 70.郑州低年级少儿编程培训学习优选机构名单汇总一览

