齐齐哈尔高等师范专科学校和青岛港湾职业技术学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于齐齐哈尔高等师范专科学校和青岛港湾职业技术学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于齐齐哈尔高等师范专科学校和青岛港湾职业技术学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看齐齐哈尔高等师范专科学校VS青岛港湾职业技术学院,包括齐齐哈尔高等师范专科学校和青岛港湾职业技术学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出齐齐哈尔高等师范专科学校和青岛港湾职业技术学院哪个好。
一、齐齐哈尔高等师范专科学校和青岛港湾职业技术学院对比哪个好根据2023年最新齐齐哈尔高等师范专科学校和青岛港湾职业技术学院各自招生办公布的数据,齐齐哈尔高等师范专科学校和青岛港湾职业技术学院哪个好对比如下:
1、齐齐哈尔高等师范专科学校在河北2022年历史最低分为307分,青岛港湾职业技术学院在河北2022年历史最低分为338分,从最低录取分数线对比,青岛港湾职业技术学院已经超过齐齐哈尔高等师范专科学校,分数线排名的角度来说齐齐哈尔高等师范专科学校更好;
2、齐齐哈尔高等师范专科学校在河北2022年物理最低分为388分,青岛港湾职业技术学院在河北2022年物理最低分为379分,从最低录取分数线对比,齐齐哈尔高等师范专科学校已经超过青岛港湾职业技术学院,分数线排名的角度来说齐齐哈尔高等师范专科学校更好;
3、齐齐哈尔高等师范专科学校院校类型是师范类高校、青岛港湾职业技术学院院校类型是理工类大学;
4、齐齐哈尔高等师范专科学校办学层次为专科、青岛港湾职业技术学院办学层次为专科;
5、齐齐哈尔高等师范专科学校隶属关系为省政府、青岛港湾职业技术学院隶属关系为省政府;
6、齐齐哈尔高等师范专科学校和青岛港湾职业技术学院各自的创办时间对比分别为1906年和1975年;
7、齐齐哈尔高等师范专科学校是在黑龙江齐齐哈尔市;青岛港湾职业技术学院是在山东青岛市;
下面是齐齐哈尔高等师范专科学校和青岛港湾职业技术学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体齐齐哈尔高等师范专科学校和青岛港湾职业技术学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供齐齐哈尔高等师范专科学校和青岛港湾职业技术学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
齐齐哈尔高等师范专科学校和青岛港湾职业技术学院对比分析表| 院校基础信息 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 青岛港湾职业技术学院 |
| 综合排名 | 未公布 | 未公布 |
| 所属地区 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 山东青岛市 |
| 创办时间 | 1906年 | 1975年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 专科 | 专科 |
| 院校类型 | 师范 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 7 | 5 |
| 专业数 | 32 | 39 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 56 | 59 |
| 女生占比 | 44 | 41 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 云南 | 文科 | 专科 | 440 | 83834 | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 广东 | 物理 | 专科 | 403 | 290633 | 物理+不限 |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 山东 | 综合 | 2段 | 390 | 397222 | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 河北 | 物理 | 专科 | 388 | 223940 | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 广东 | 历史 | 专科 | 373 | 167755 | 历史+不限 |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 陕西 | 文科 | 专科 | 361 | 64774 | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 云南 | 理科 | 专科 | 359 | 140706 | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 吉林 | 文科 | 专科 | 356 | 24101 | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 湖北 | 物理 | 专科 | 347 | 164856 | 物理+不限 |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 湖南 | 物理 | 专科 | 347 | 213702 | 物理+不限 |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 四川 | 文科 | 专科 | 345 | 162988 | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 湖南 | 历史 | 专科 | 341 | 132263 | 历史+不限 |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 338 | 32090 | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 广西 | 文科 | 专科 | 331 | 107913 | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 326 | 118930 | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 湖北 | 历史 | 专科 | 316 | 107646 | 历史+不限 |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 河北 | 历史 | 专科 | 307 | 163103 | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 吉林 | 理科 | 专科 | 298 | 69086 | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 291 | 90126 | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 江西 | 文科 | 专科 | 282 | 130661 | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 安徽 | 理科 | 专科 | 275 | 266963 | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 湖北 | 物理 | 专科 | 271 | 193964 | 物理+不限 |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 陕西 | 理科 | 专科 | 263 | 157598 | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 四川 | 理科 | 专科 | 262 | 271891 | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 广西 | 理科 | 专科 | 258 | 201089 | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 贵州 | 理科 | 专科 | 251 | 200342 | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 新疆 | 理科 | 专科 | 233 | 46817 | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 230 | 22764 | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 新疆 | 文科 | 专科 | 228 | - | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 江西 | 理科 | 专科 | 227 | 241745 | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 安徽 | 文科 | 专科 | 216 | 164589 | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 贵州 | 文科 | 专科 | 202 | 122911 | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 | 历史+不限 |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 | 历史+不限 |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 | 历史+不限 |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 192 | 28622 | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 184 | 75196 | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 重庆 | 物理 | 专科 | 180 | 112556 | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 163 | 41837 | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 山东 | 综合 | 2段 | 431 | 302030 | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 广东 | 历史 | 专科 | 430 | 112917 | 历史+不限 |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 贵州 | 文科 | 专科 | 390 | 95645 | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 广东 | 历史 | 专科 | 382 | 159450 | 历史+不限 |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 广东 | 物理 | 专科 | 380 | 269996 | 物理+不限 |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 广东 | 历史 | 专科 | 372 | 170408 | 历史+不限 |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 云南 | 文科 | 专科 | 357 | 114685 | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 陕西 | 文科 | 专科 | 353 | 63909 | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 346 | 27474 | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 吉林 | 文科 | 专科 | 332 | 23331 | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 云南 | 理科 | 专科 | 332 | 147630 | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 湖北 | 物理 | 专科 | 330 | 132309 | 物理+不限 |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 四川 | 文科 | 专科 | 330 | 162503 | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 广东 | 物理 | 专科 | 310 | 310592 | 物理+不限 |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 河北 | 物理 | 专科 | 307 | 206960 | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 湖南 | 历史 | 专科 | 302 | 143092 | 历史+不限 |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 广东 | 物理 | 专科 | 301 | 314545 | 物理+不限 |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 299 | 58428 | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 292 | - | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 新疆 | 文科 | 专科 | 290 | 19175 | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 河北 | 历史 | 专科 | 286 | 182377 | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 283 | 30425 | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 重庆 | 历史 | 专科 | 280 | 79358 | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 275 | 83451 | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 安徽 | 理科 | 专科 | 273 | 217385 | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 湖北 | 历史 | 专科 | 269 | 144067 | 历史+不限 |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 重庆 | 物理 | 专科 | 266 | 98299 | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 贵州 | 理科 | 专科 | 260 | 198534 | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 安徽 | 文科 | 专科 | 251 | 180470 | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 广西 | 文科 | 专科 | 251 | 124123 | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 吉林 | 理科 | 专科 | 250 | 64675 | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 新疆 | 理科 | 专科 | 244 | 43410 | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 陕西 | 理科 | 专科 | 233 | 157380 | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 河南 | 理科 | 专科 | 230 | 449315 | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 广西 | 理科 | 专科 | 230 | 197797 | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 江西 | 理科 | 专科 | 214 | 214241 | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 江西 | 文科 | 专科 | 212 | 161681 | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 河南 | 文科 | 专科 | 205 | 303126 | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 148879 | 历史+不限 |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 148879 | 历史+不限 |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 146811 | 物理+不限 |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 196 | - | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 四川 | 理科 | 专科 | 189 | 257006 | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 | |
| 2021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 湖南 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 湖南 | 文科 | 专科 | 456 | 70467 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 河北 | 文科 | 专科 | 439 | 73506 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 云南 | 文科 | 专科 | 436 | 72863 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 山东 | 综合 | 2段 | 420 | 321200 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 贵州 | 文科 | 专科 | 404 | 89907 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 河北 | 理科 | 专科 | 398 | 199342 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 湖南 | 理科 | 专科 | 387 | 159669 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 云南 | 理科 | 专科 | 377 | 129110 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 吉林 | 文科 | 专科 | 361 | 25909 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 陕西 | 理科 | 专科 | 339 | 135266 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 337 | 34705 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 陕西 | 文科 | 专科 | 331 | 77548 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 新疆 | 文科 | 专科 | 320 | 19819 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 广东 | 理科 | 专科 | 318 | 301264 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 四川 | 文科 | 专科 | 313 | 172156 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 307 | 88946 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 重庆 | 文科 | 专科 | 302 | 69850 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 湖北 | 理科 | 专科 | 290 | 162812 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 290 | - | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 河南 | 文科 | 专科 | 281 | 288880 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 安徽 | 理科 | 专科 | 278 | 213558 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 吉林 | 理科 | 专科 | 271 | 74472 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 贵州 | 理科 | 专科 | 270 | 204113 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 新疆 | 理科 | 专科 | 270 | 43263 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 四川 | 理科 | 专科 | 263 | 251063 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 湖北 | 文科 | 专科 | 261 | 102381 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 重庆 | 理科 | 专科 | 258 | 111442 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 238 | 71769 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 广西 | 文科 | 专科 | 236 | 120308 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 235 | - | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 安徽 | 文科 | 专科 | 224 | 188559 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 江西 | 文科 | 专科 | 202 | 159914 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 广东 | 文科 | 专科 | 202 | 249589 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 广西 | 理科 | 专科 | 193 | 199021 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 河南 | 理科 | 专科 | 183 | 459583 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 江西 | 理科 | 专科 | 177 | - | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 169 | 39079 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 78696 | |
| 2020 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 97430 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 455 | 257982 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 406 | 239147 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 389 | 51307 | 不限 |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 385 | 405987 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 379 | 232484 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 378 | 95296 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 365 | 30805 | 物理+不限 |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 359 | 335541 | 物理+不限 |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 338 | 142269 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 332 | 141470 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 332 | 497471 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 331 | 210415 | 历史+不限 |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 328 | 41757 | 历史+不限 |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 323 | 130141 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 322 | 113090 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 322 | 59333 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 317 | 37268 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 315 | 180673 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 311 | 526820 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 311 | 147056 | 历史+不限 |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院(航海类) | 吉林 | 文科 | 专科 | 311 | 28015 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 309 | 28120 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 307 | 233490 | 物理+不限 |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 300 | 48662 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院(空乘) | 吉林 | 文科 | 专科 | 298 | 28744 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 292 | 120453 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 291 | 182238 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 290 | 119228 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院(航海类) | 吉林 | 理科 | 专科 | 289 | 70488 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 288 | 91112 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 287 | 127875 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 287 | 70785 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 287 | 117474 | 历史+不限 |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 284 | 165159 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 282 | 205096 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 275 | 269068 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 263 | 570622 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 258 | 270543 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 247 | 80413 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 241 | 6165 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 227 | 206189 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 214 | 74054 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 195 | 28596 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 188 | 112189 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院(空乘) | 吉林 | 理科 | 专科 | 185 | 78011 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 福建 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 青岛港湾职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | - | - |
| 廊坊卫生职业学院和青岛港湾职业技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 青岛港湾职业技术学院和唐山幼儿师范高等专科学校哪个好 2024分数线排名对比 |
| 青岛港湾职业技术学院的软件技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 重庆电子工程职业学院和青岛港湾职业技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 青岛港湾职业技术学院在湖南高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 河北轨道运输职业技术学院和青岛港湾职业技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖南工业职业技术学院和青岛港湾职业技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 山西经贸职业学院和青岛港湾职业技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 沧州职业技术学院和青岛港湾职业技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 青岛港湾职业技术学院在青海预估录取分数线2024年多少分 |
| 青岛港湾职业技术学院的数字化设计与制造技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 青岛港湾职业技术学院和天津城市建设管理职业技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 460 | 241917 | |
| 2021 | 青岛港湾职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 420 | 23327 | 历史+不限 |
| 2021 | 青岛港湾职业技术学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 409 | 53555 | |
| 2021 | 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 399 | 356194 | |
| 2021 | 青岛港湾职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 377 | 49258 | 不限 |
| 2021 | 青岛港湾职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 374 | 235533 | |
| 2021 | 青岛港湾职业技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 373 | 92064 | |
| 2021 | 青岛港湾职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 370 | 129473 | |
| 2021 | 青岛港湾职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 344 | 154832 | |
| 2021 | 青岛港湾职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 339 | 154229 | |
| 2021 | 青岛港湾职业技术学院 | 福建 | 历史 | 专科 | 338 | 68078 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 青岛港湾职业技术学院(空乘) | 吉林 | 文科 | 专科 | 334 | 23161 | |
| 2021 | 青岛港湾职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 333 | 30218 | |
| 2021 | 青岛港湾职业技术学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 专科 | 321 | 389729 | |
| 2021 | 青岛港湾职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 317 | 19542 | 物理+不限 |
| 2021 | 青岛港湾职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 317 | 168620 | |
| 2021 | 青岛港湾职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 310 | 63273 | |
| 2021 | 青岛港湾职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 309 | 206611 | |
| 2021 | 青岛港湾职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 305 | 141986 | 历史+不限 |
| 2021 | 青岛港湾职业技术学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 304 | 114600 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 青岛港湾职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 303 | 122591 | |
| 2021 | 青岛港湾职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 303 | 77230 | |
| 2021 | 青岛港湾职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 296 | 25755 | |
| 2021 | 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 296 | 492661 | |
| 2021 | 青岛港湾职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 291 | 171595 | |
| 2021 | 青岛港湾职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 284 | 266960 | |
| 2021 | 青岛港湾职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 282 | 159241 | |
| 2021 | 青岛港湾职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 281 | 122727 | |
| 2021 | 青岛港湾职业技术学院(单列专业) | 河南 | 理科 | 专科 | 276 | 425090 | |
| 2021 | 青岛港湾职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 268 | 247718 | |
| 2021 | 青岛港湾职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 265 | 144648 | 历史+不限 |
