全国十所最好的公办大专排名+各省录取分数线(2024高考参考)
以下是关于全国十所最好的公办大专排名+各省录取分数线(2024高考参考)的介绍
全国十所最好的公办大专分别是天津市职业大学、黄河水利职业技术、北京电子科技学院、无锡职业技术学院、深圳信息职业技术学院、陕西工业职业技术学院、广州番禺职业技术学院等院校。同所高职专科院校在不同省份中的录取分数线有所不同。
小灯塔在下文整理了2024年全国十所最好的公办大专排名榜,以及汇总了10所最好专科院校在全国各省的录取分数线,可供考生和家长在填报志愿时参考查阅。
一、全国十所最好的公办大专排行榜根据2024年最新公布的软科中国高职院校排名得知,全国最好的公办大专前十名分别是:
第1名:天津市职业大学
第1名:陕西工业职业技术学院
第2名:北京电子科技职业学院
第3名:黄河水利职业技术学院
第5名:广州番禺职业技术学院
第5名:无锡职业技术学院
第6名:深圳信息职业技术学院
第6名:山东商业职业技术学院
第7名:重庆工业职业技术学院
第8名:长沙民政职业技术学院
第9名:江苏农林职业技术学院
第10名:浙江金融职业学院
以上这十所院校综合实力强劲,是全国上千所高职院校中的佼佼者,具有较高的声誉和教学质量,各自在不同的领域和方面有着突出的表现。
其中,天津市职业大学、广州番禺职业技术学院、长沙民政职业技术学院这三所院校位列综合类高职院校前三名;陕西工业职业技术学院为理工类大专院校第一名;山东商业职业技术学院占据财经类高职院校榜首,院校实力不容小觑;江苏农林职业技术学院是农林类高职院校中的第一名。
温馨提示:若想了解自己能够报考哪所公办大专,可直接在文章下方填写高考分数,就能免费获取能上的大学名单;还可快速进入圆梦志愿,系统将根据“冲”、“稳”、“保”三个梯度进行高考志愿模拟填报,并预测录取概率,助力考生进入心仪院校。
以下整理了全国前10所公办大专院校在全国各省的录取分数线情况,考生可根据本省录取数据进行志愿填报。
1.天津市职业大学分数线2023
| 2023天津市职业大学 最低录取分数线一览表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高考 省份 | 科类 | 专业组 | 2023 分数 | 2023 位次 |
| 河北 | 历史 | 427 | 72834 | |
| 物理 | 437 | 186378 | ||
| 山西 | 文科 | 370 | 0 | |
| 理科 | 343 | 0 | ||
| 内蒙古 | 文科 | 285 | 28405 | |
| 理科 | 254 | 79706 | ||
| 辽宁 | 历史 | 400 | 30670 | |
| 物理 | 393 | 95618 | ||
| 吉林 | 文科 | 343 | 22215 | |
| 理科 | 209 | 74585 | ||
| 黑龙江 | 文科 | 339 | 25015 | |
| 理科 | 290 | 83548 | ||
| 江苏 | 历史 | 01组 | 421 | 17655 |
| 物理 | 02组 | 431 | 18034 | |
| 浙江 | 488 | 175424 | ||
| 436 | 220149 | |||
| 安徽 | 文科 | 333 | 111094 | |
| 理科 | 412 | 184560 | ||
| 江西 | 文科 | 400 | 18838 | |
| 理科 | 409 | 15168 | ||
| 山东 | 286 | 606734 | ||
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 404 | 59047 |
| 物理 | 第02组 | 411 | 138354 | |
| 湖南 | 历史 | 第101组 | 420 | 62182 |
| 物理 | 第102组 | 415 | 169272 | |
| 广东 | 历史 | 501组 | 427 | 102935 |
| 物理 | 502组 | 434 | 243403 | |
| 广西 | 文科 | 414 | 64038 | |
| 理科 | 347 | 150385 | ||
| 重庆 | 历史 | 381 | 42896 | |
| 物理 | 410 | 85491 | ||
| 四川 | 文科 | 455 | 79671 | |
| 理科 | 430 | 193276 | ||
| 贵州 | 文科 | 473 | 44674 | |
| 理科 | 368 | 138296 | ||
| 云南 | 文科 | 445 | 58500 | |
| 理科 | 312 | 154828 | ||
| 陕西 | 文科 | 405 | 48754 | |
| 理科 | 338 | 130978 | ||
| 甘肃 | 文科 | 407 | 30255 | |
| 理科 | 328 | 88751 | ||
| 青海 | 文科 | 358 | 9313 | |
| 理科 | 293 | 22333 | ||
| 宁夏 | 文科 | 409 | 11459 | |
| 理科 | 336 | 27014 | ||
| 新疆 | 文科 | 344 | 14897 | |
| 理科 | 279 | 40601 | ||
2.陕西工业职业技术学院分数线2023
| 2023陕西工业职业技术学院 最低录取分数线一览表 | |||
|---|---|---|---|
| 高考 省份 | 科类 | 2023 分数 | 2023 位次 |
| 河北 | 历史 | 450 | 56839 |
| 物理 | 456 | 159494 | |
| 山西 | 文科 | 369 | 0 |
| 理科 | 352 | 0 | |
| 内蒙古 | 文科 | 343 | 23174 |
| 理科 | 256 | 79363 | |
| 四川 | 文科 | 444 | 89248 |
| 理科 | 418 | 206183 | |
| 陕西 | 文科 | 419 | 42174 |
| 理科 | 353 | 122766 | |
| 甘肃 | 文科 | 406 | 30579 |
| 理科 | 341 | 82359 | |
| 青海 | 文科 | 364 | 8751 |
| 理科 | 297 | 21664 | |
| 宁夏 | 文科 | 403 | 12210 |
| 理科 | 332 | 27836 | |
3.北京电子科技职业学院分数线2023
| 2023北京电子科技职业学院 最低录取分数线一览表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高考 省份 | 科类 | 专业组 | 2023 分数 | 2023 位次 |
| 河北 | 历史 | 259 | 204307 | |
| 物理 | 435 | 189173 | ||
| 山西 | 文科 | 361 | 0 | |
| 理科 | 389 | 0 | ||
| 黑龙江 | 文科 | 359 | 20271 | |
| 理科 | 296 | 81245 | ||
| 浙江 | 488 | 175424 | ||
| 487 | 175646 | |||
| 安徽 | 文科 | 421 | 61333 | |
| 理科 | 420 | 174535 | ||
| 江西 | 文科 | 404 | 16404 | |
| 理科 | 422 | 7296 | ||
| 山东 | 457 | 272748 | ||
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 413 | 54669 |
| 物理 | 第02组 | 417 | 134375 | |
| 湖南 | 历史 | 第102组 | 422 | 60980 |
| 物理 | 第103组 | 424 | 159592 | |
| 广西 | 理科 | 372 | 127573 | |
| 四川 | 理科 | 442 | 179177 | |
| 陕西 | 文科 | 401 | 50314 | |
| 理科 | 395 | 94928 | ||
| 甘肃 | 文科 | 384 | 37380 | |
| 理科 | 357 | 73704 | ||
4.黄河水利职业技术学院分数线2023
| 2023黄河水利职业技术学院 最低录取分数线一览表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高考 省份 | 科类 | 专业组 | 2023 分数 | 2023 位次 |
| 河北 | 历史 | 437 | 65530 | |
| 物理 | 440 | 182106 | ||
| 山西 | 文科 | 364 | 0 | |
| 理科 | 344 | 0 | ||
| 内蒙古 | 文科 | 282 | 28594 | |
| 理科 | 312 | 66390 | ||
| 辽宁 | 物理 | 415 | 84449 | |
| 吉林 | 理科 | 295 | 62266 | |
| 黑龙江 | 理科 | 293 | 82371 | |
| 浙江 | 491 | 171329 | ||
| 安徽 | 理科 | 424 | 169838 | |
| 江西 | 理科 | 424 | 6437 | |
| 山东 | 440 | 313985 | ||
| 湖北 | 物理 | 第01组 | 412 | 137710 |
| 湖南 | 物理 | 第101组 | 435 | 147691 |
| 广东 | 历史 | 501组 | 427 | 102778 |
| 重庆 | 物理 | 412 | 84552 | |
| 四川 | 理科 | 449 | 170781 | |
| 贵州 | 理科 | 386 | 119648 | |
| 云南 | 理科 | 411 | 98275 | |
| 陕西 | 理科 | 375 | 108358 | |
| 甘肃 | 文科 | 418 | 26756 | |
| 理科 | 348 | 78628 | ||
| 青海 | 理科 | 307 | 19982 | |
| 宁夏 | 理科 | 342 | 25699 | |
| 新疆 | 文科 | 346 | 14677 | |
| 理科 | 295 | 37875 | ||
5.广州番禺职业技术学院分数线2023
| 2023广州番禺职业技术学院 最低录取分数线一览表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高考 省份 | 科类 | 专业组 | 2023 分数 | 2023 位次 |
| 山西 | 文科 | 330 | 0 | |
| 理科 | 288 | 0 | ||
| 安徽 | 文科 | 298 | 126783 | |
| 理科 | 393 | 205214 | ||
| 江西 | 文科 | 396 | 22173 | |
| 理科 | 405 | 18508 | ||
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 369 | 76774 |
| 物理 | 第02组 | 380 | 157522 | |
| 湖南 | 历史 | 第101组 | 411 | 67922 |
| 物理 | 第102组 | 405 | 179291 | |
| 广东 | 历史 | 502组 | 434 | 95491 |
| 历史 | 503组 | 429 | 101024 | |
| 历史 | 504组 (协同培养) | 487 | 48185 | |
| 物理 | 505组 | 444 | 228295 | |
| 物理 | 506组 | 459 | 204456 | |
| 物理 | 507组 | 439 | 235821 | |
| 物理 | 508组 | 459 | 204121 | |
| 物理 | 509组 | 431 | 247222 | |
| 物理 | 510组 (协同培养) | 492 | 153747 | |
| 物理 | 511组 (中外合作) | 403 | 286316 | |
| 物理 | 512组 | 449 | 220753 | |
| 物理 | 513组 | 454 | 211524 | |
| 广西 | 文科 | 421 | 59648 | |
| 理科 | 361 | 137637 | ||
| 贵州 | 文科 | 463 | 51022 | |
| 理科 | 354 | 151641 | ||
| 甘肃 | 文科 | 338 | 51754 | |
| 理科 | 268 | 109081 | ||
| 新疆 | 文科 | 224 | 0 | |
| 理科 | 227 | 46850 | ||
6.无锡职业技术学院分数线2023
| 2023无锡职业技术学院 最低录取分数线一览表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高考 省份 | 科类 | 专业组 | 2023 分数 | 2023 位次 |
| 河北 | 历史 | 424 | 75032 | |
| 物理 | 444 | 176529 | ||
| 内蒙古 | 文科 | 273 | 29122 | |
| 理科 | 324 | 62762 | ||
| 江苏 | 历史 | 01组 | 472 | 1898 |
| 历史 | 02组 | 431 | 15281 | |
| 历史 | 03组 (中外合作) | 407 | 20598 | |
| 物理 | 04组 | 453 | 3836 | |
| 物理 | 05组 | 437 | 14447 | |
| 物理 | 06组 (中外合作) | 425 | 21320 | |
| 安徽 | 文科 | 435 | 54421 | |
| 理科 | 426 | 167948 | ||
| 山东 | 388 | 431737 | ||
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 424 | 49533 |
| 历史 | 第02组 | 405 | 58544 | |
| 物理 | 第03组 | 423 | 130492 | |
| 物理 | 第04组 | 416 | 135095 | |
| 湖南 | 历史 | 第101组 | 430 | 56041 |
| 历史 | 第102组 | 422 | 60980 | |
| 物理 | 第103组 | 430 | 153117 | |
| 物理 | 第104组 | 414 | 170307 | |
| 重庆 | 历史 | 387 | 41043 | |
| 物理 | 403 | 88707 | ||
| 陕西 | 文科 | 427 | 38434 | |
| 理科 | 385 | 101677 | ||
| 甘肃 | 文科 | 416 | 27423 | |
| 理科 | 359 | 72567 | ||
| 宁夏 | 文科 | 407 | 11708 | |
| 理科 | 353 | 23295 | ||
7.深圳信息职业技术学院分数线2023
| 2023深圳信息职业技术学院 最低录取分数线一览表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高考 省份 | 科类 | 专业组 | 2023 分数 | 2023 位次 |
| 山西 | 理科 | 341 | 0 | |
| 安徽 | 理科 | 421 | 173342 | |
| 江西 | 理科 | 425 | 6158 | |
| 广东 | 历史 | 501组 | 401 | 131316 |
| 历史 | 502组 | 454 | 75875 | |
| 历史 | 503组 | 402 | 130375 | |
| 历史 | 504组 | 457 | 72929 | |
| 历史 | 505组 | 405 | 127382 | |
| 历史 | 506组 | 462 | 67900 | |
| 历史 | 507组 | 396 | 137903 | |
| 历史 | 508组 | 427 | 102859 | |
| 历史 | 509组 | 409 | 123172 | |
| 历史 | 510组 | 456 | 73270 | |
| 历史 | 525组 | 397 | 136131 | |
| 历史 | 526组 | 427 | 102785 | |
| 历史 | 527组 | 407 | 125127 | |
| 历史 | 528组 | 470 | 61627 | |
| 历史 | 529组 | 374 | 162768 | |
| 历史 | 530组 | 399 | 133594 | |
| 物理 | 511组 | 417 | 267929 | |
| 物理 | 512组 | 465 | 195312 | |
| 物理 | 513组 | 417 | 267034 | |
| 物理 | 514组 | 468 | 191058 | |
| 物理 | 515组 | 426 | 254879 | |
| 物理 | 516组 | 477 | 176309 | |
| 物理 | 517组 | 414 | 271751 | |
| 物理 | 518组 | 446 | 224865 | |
| 物理 | 519组 | 420 | 263935 | |
| 物理 | 520组 | 466 | 193804 | |
| 物理 | 531组 | 422 | 260148 | |
| 物理 | 532组 | 470 | 188026 | |
| 物理 | 533组 | 415 | 270663 | |
| 物理 | 534组 | 445 | 226000 | |
| 物理 | 535组 | 406 | 282114 | |
| 物理 | 536组 | 450 | 218563 | |
| 广西 | 理科 | 384 | 116834 | |
| 四川 | 理科 | 428 | 195480 | |
| 贵州 | 理科 | 373 | 133102 | |
| 云南 | 理科 | 398 | 107728 | |
8.山东商业职业技术学院分数线2023
| 2023山东商业职业技术学院 最低录取分数线一览表 | |||
|---|---|---|---|
| 高考 省份 | 科类 | 2023 分数 | 2023 位次 |
| 河北 | 历史 | 429 | 71338 |
| 物理 | 430 | 196046 | |
| 山西 | 文科 | 180 | 0 |
| 理科 | 130 | 0 | |
| 内蒙古 | 文科 | 265 | 29522 |
| 理科 | 290 | 72457 | |
| 辽宁 | 历史 | 427 | 25067 |
| 物理 | 380 | 101985 | |
| 黑龙江 | 文科 | 310 | 32688 |
| 理科 | 277 | 88162 | |
| 浙江 | 488 | 175424 | |
| 449 | 210953 | ||
| 安徽 | 文科 | 325 | 115264 |
| 理科 | 336 | 253362 | |
| 江西 | 文科 | 376 | 40333 |
| 理科 | 390 | 35159 | |
| 山东 | 277 | 616408 | |
| 四川 | 文科 | 301 | 191444 |
| 理科 | 335 | 263854 | |
| 贵州 | 文科 | 441 | 64469 |
| 理科 | 339 | 164492 | |
| 云南 | 文科 | 321 | 128747 |
| 甘肃 | 文科 | 288 | 65920 |
| 理科 | 235 | 114286 | |
| 青海 | 文科 | 334 | 11415 |
| 新疆 | 文科 | 332 | 16404 |
| 理科 | 278 | 40814 | |
9.重庆工业职业技术学院分数线2023
| 2023重庆工业职业技术学院 最低录取分数线一览表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高考 省份 | 科类 | 专业组 | 2023 分数 | 2023 位次 |
| 山西 | 文科 | 360 | 0 | |
| 理科 | 338 | 0 | ||
| 内蒙古 | 文科 | 365 | 20469 | |
| 理科 | 324 | 62762 | ||
| 安徽 | 文科 | 376 | 86367 | |
| 理科 | 421 | 173727 | ||
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 390 | 65992 |
| 物理 | 第02组 | 394 | 149031 | |
| 湖南 | 历史 | 第101组 | 409 | 69164 |
| 物理 | 第102组 | 411 | 173288 | |
| 广东 | 历史 | 501组 | 370 | 167535 |
| 物理 | 502组 | 410 | 277032 | |
| 重庆 | 历史 | 360 | 49213 | |
| 物理 | 378 | 98741 | ||
| 四川 | 文科 | 452 | 82343 | |
| 理科 | 425 | 198711 | ||
| 贵州 | 文科 | 475 | 43424 | |
| 理科 | 378 | 127903 | ||
| 云南 | 文科 | 452 | 53858 | |
| 理科 | 387 | 115290 | ||
| 甘肃 | 文科 | 406 | 30579 | |
| 理科 | 335 | 85356 | ||
| 青海 | 文科 | 362 | 8943 | |
| 理科 | 302 | 20836 | ||
| 宁夏 | 文科 | 388 | 14101 | |
| 理科 | 326 | 29069 | ||
| 新疆 | 文科 | 337 | 15780 | |
| 理科 | 285 | 39617 | ||
10.长沙民政职业技术学院分数线2023
| 2023长沙民政职业技术学院 最低录取分数线一览表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高考 省份 | 科类 | 专业组 | 2023 分数 | 2023 位次 |
| 河北 | 历史 | 405 | 89483 | |
| 物理 | 408 | 225052 | ||
| 山西 | 文科 | 356 | 0 | |
| 理科 | 331 | 0 | ||
| 内蒙古 | 文科 | 277 | 28887 | |
| 理科 | 282 | 74347 | ||
| 辽宁 | 历史 | 355 | 39656 | |
| 物理 | 374 | 104873 | ||
| 吉林 | 文科 | 308 | 26477 | |
| 理科 | 250 | 70463 | ||
| 黑龙江 | 文科 | 335 | 26031 | |
| 理科 | 290 | 83548 | ||
| 江苏 | 历史 | 01组 | 447 | 10665 |
| 物理 | 02组 | 427 | 20263 | |
| 浙江 | 490 | 173189 | ||
| 安徽 | 文科 | 410 | 67024 | |
| 理科 | 412 | 185192 | ||
| 江西 | 文科 | 398 | 20548 | |
| 理科 | 408 | 16024 | ||
| 山东 | 448 | 295020 | ||
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 422 | 50459 |
| 物理 | 第02组 | 419 | 133071 | |
| 湖南 | 历史 | 第101组 | 424 | 59731 |
| 历史 | 第202组 (中外合作) | 406 | 71078 | |
| 物理 | 第103组 | 418 | 166070 | |
| 物理 | 第204组 (中外合作) | 405 | 179291 | |
| 广东 | 历史 | 501组 | 430 | 100140 |
| 物理 | 502组 | 436 | 239976 | |
| 广西 | 文科 | 448 | 44091 | |
| 理科 | 381 | 119490 | ||
| 重庆 | 历史 | 386 | 41367 | |
| 物理 | 371 | 101069 | ||
| 四川 | 文科 | 459 | 76084 | |
| 理科 | 424 | 199750 | ||
| 贵州 | 文科 | 484 | 37834 | |
| 理科 | 384 | 121761 | ||
| 云南 | 文科 | 423 | 74008 | |
| 理科 | 265 | 166346 | ||
| 陕西 | 文科 | 349 | 70899 | |
| 理科 | 342 | 129035 | ||
| 甘肃 | 文科 | 414 | 28054 | |
| 理科 | 332 | 86838 | ||
| 青海 | 文科 | 356 | 9488 | |
| 理科 | 299 | 21328 | ||
| 宁夏 | 文科 | 408 | 11577 | |
| 理科 | 325 | 29259 | ||
| 新疆 | 文科 | 350 | 14273 | |
| 理科 | 282 | 40211 | ||
11.江苏农林职业技术学院分数线2023
| 2023江苏农林职业技术学院 最低录取分数线一览表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高考 省份 | 科类 | 专业组 | 2023 分数 | 2023 位次 |
| 山西 | 文科 | 371 | 0 | |
| 理科 | 325 | 0 | ||
| 内蒙古 | 文科 | 380 | 18407 | |
| 理科 | 330 | 60792 | ||
| 吉林 | 文科 | 357 | 20234 | |
| 理科 | 324 | 55190 | ||
| 江苏 | 历史 | 01组 | 472 | 1898 |
| 历史 | 02组 | 319 | 39858 | |
| 物理 | 03组 | 453 | 3836 | |
| 物理 | 04组 | 421 | 23464 | |
| 浙江 | 488 | 175424 | ||
| 434 | 221663 | |||
| 安徽 | 文科 | 366 | 92278 | |
| 理科 | 410 | 187465 | ||
| 江西 | 文科 | 397 | 21356 | |
| 理科 | 405 | 18570 | ||
| 山东 | 414 | 374247 | ||
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 409 | 56546 |
| 物理 | 第02组 | 416 | 135095 | |
| 湖南 | 历史 | 第101组 | 401 | 74270 |
| 物理 | 第102组 | 412 | 172301 | |
| 广东 | 历史 | 501组 | 383 | 153000 |
| 物理 | 502组 | 415 | 270618 | |
| 广西 | 文科 | 442 | 47324 | |
| 理科 | 378 | 122160 | ||
| 重庆 | 历史 | 340 | 54822 | |
| 物理 | 380 | 98024 | ||
| 四川 | 文科 | 444 | 89248 | |
| 理科 | 409 | 215214 | ||
| 贵州 | 文科 | 468 | 47880 | |
| 理科 | 369 | 137265 | ||
| 云南 | 文科 | 439 | 62644 | |
| 理科 | 389 | 113984 | ||
| 陕西 | 文科 | 402 | 50024 | |
| 理科 | 339 | 130470 | ||
| 甘肃 | 文科 | 392 | 34860 | |
| 理科 | 324 | 90558 | ||
| 青海 | 文科 | 320 | 12490 | |
| 理科 | 244 | 29072 | ||
| 宁夏 | 文科 | 422 | 9880 | |
| 理科 | 346 | 24815 | ||
| 新疆 | 文科 | 336 | 15898 | |
| 理科 | 281 | 40255 | ||
12.浙江金融职业学院分数线2023
| 2023浙江金融职业学院 最低录取分数线一览表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高考 省份 | 科类 | 专业组 | 2023 分数 | 2023 位次 |
| 河北 | 历史 | 428 | 72071 | |
| 物理 | 437 | 186378 | ||
| 山西 | 文科 | 357 | 0 | |
| 理科 | 337 | 0 | ||
| 江苏 | 历史 | 01组 | 464 | 4962 |
| 物理 | 02组 | 437 | 14447 | |
| 浙江 | 488 | 175424 | ||
| 481 | 182319 | |||
| 安徽 | 文科 | 432 | 55691 | |
| 理科 | 425 | 168548 | ||
| 江西 | 文科 | 413 | 10948 | |
| 理科 | 423 | 6797 | ||
| 山东 | 451 | 287964 | ||
| 湖南 | 历史 | 第101组 | 425 | 59083 |
| 物理 | 第102组 | 416 | 168197 | |
| 广东 | 历史 | 501组 | 433 | 96241 |
| 物理 | 502组 | 437 | 237905 | |
| 广西 | 文科 | 425 | 57246 | |
| 理科 | 348 | 149503 | ||
| 四川 | 文科 | 460 | 75185 | |
| 理科 | 432 | 190999 | ||
| 贵州 | 文科 | 475 | 43424 | |
| 理科 | 372 | 134168 | ||
| 甘肃 | 文科 | 414 | 28054 | |
| 理科 | 333 | 86336 | ||
| 宁夏 | 文科 | 404 | 12101 | |
| 理科 | 322 | 29857 | ||
| 新疆 | 文科 | 355 | 13657 | |
| 理科 | 287 | 39297 | ||
关于更多全国十所最好的公办大专排名+各省录取分数线(2024高考参考)请留言或者咨询老师
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-57481.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.如何快速致富—如何快速致富的23种方法
- 12.岭南师范学院2022年本科招生网站:http://www.lingnan.edu.cn/【点击进入】
- 13.报关与国际货运(报关与国际货运专升本升什么专业)
- 14.十二生肖中跑得快的动物是哪个(十二生肖中跑得快的动物是哪个生肖)
- 15.刘恺威十大经典电视剧(刘恺威所有演过的电视剧大全集)
- 16.邯郸学院教务处系统
- 17.《天净沙·秋思》作者是元代的谁(《天净沙·秋思》作者是元代的谁)
- 18.福建商学院学费标准多少,福建商学院各专业学费标准设置
- 19.DBMB是什么意思DBMB是什么英文的缩写(dbmb是什么意思dbmb是什么英文的缩写)
- 20.折叠自行车十大品牌排行榜
- 21.山西应用科技学院在哪(详细地址_电话)
- 22.香肠派对ss3赛季多少分上传说,香肠派对什么时候更新ss3赛季
- 23.科学论文怎么写—四年级科学论文怎么写
- 24.伺怎么读(伺怎么读什么意思)
- 25.国家线往年公布,今年工科的国家线大概是多少
- 26.北京高考试卷和全国卷难易程度(北京高考试卷用的是全国卷吗)
- 27.广东有哪些大学—广东有哪些大学一本
- 28.全国有几个省实行新高考?2022年会是高考大年吗?
- 29.prince是什么意思-mon,prince是什么意思
- 30.江苏科技大学张家港校区是二本吗,江苏科技大学张家港校区几本2020
- 31.胥怎么读、胥怎么读写
- 32.黄师塔前江水东春光懒困倚微风的意思,黄师塔前江水东春光懒困倚微风的解释
- 33.马鞍山大学(马鞍山大学生档案寄到当地哪里)
- 34.2023年更名大学
- 35.全国生物技术专业大学排名(10篇)
- 36.陕西学前教育学院(陕西学前教育学院录取分数线预测及位次)
- 37.罗平镇是哪个省哪个县(罗平在哪里市县景区)
- 38.防城港市***中学(中考400~450分能上哪所高中)
- 39.《纳雍恭贺谱》简谱二胡简谱D(15弦)_乐谱_(《纳雍恭贺谱》简谱二胡简谱d(15弦)_乐谱_)
- 40.道貌岸然什么意思—道貌岸然什么意思?
- 41.儿子13岁生日朋友圈怎么写,发朋友圈儿子13岁生日感言
- 42.上海的明星(为什么明星都在上海不去北京)
- 43.留言条怎么写_留言条怎么写,小学生二年级上册
- 44.中北大学在哪(详细地址_电话)
- 45.华北水利水电大学最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)
- 46.如何快速提高记忆力_如何快速提高记忆力的十种方法
- 47.两个人吃海底捞要花多少钱,两人吃海底捞怎么点菜才划算
- 48.温州中等幼儿师范学校往年招生简章
- 49.安徽高考题(安徽高考题是全国几卷)
- 50.常州大学是几本-是985还是211学校?
- 51.春季高考和夏季高考有什么区别 有哪些不同
- 52.奢侈袖扣品牌排行
- 53.湖北经济学院就业网
- 54.第四轮管理科学与工程学科评估排名结果出炉
- 55.艺术设计专业有哪几门课程,主要学什么
- 56.什么是人工智能(什么是人工智能专业)
- 57.护照过期怎么办;护照过期怎么办理要多久
- 58.江西理科考生567分能考上西南民族大学法学专业吗?
- 59.nithernor是什么意思(ninechairs是什么意思)
- 60.什么是应用型本科与普通本科区别?
- 51.胶州市职业教育中心学校往年新招生简章,附:开设专业
- 52.佛山市技师学院排名榜单(佛山市南海技师学院是大专吗)
- 53.黄冈联升职业技术学校2023年报名条件、招生要求、招生对象
- 54.滕州市中等职业教育中心学校都有什么专业
- 55.晴隆县职业教育培训中心位置在哪里?
- 56.好的故事的写作背景是什么
- 57.在雨中作文(在雨中作文100字考试失利)
- 58.2023年上海市大众工业学校简介|怎么样?好不好?
- 59.往年洛阳铁路信息工程学校学费多少钱一年
- 60.廉江市卫生职业技术学校招生简章电话(廉江卫生职业技术学校)
- 61.汕头中博职业技术学校怎么样、好不好
- 62.汕头光明理工职业技术学校往年有哪些专业
- 63.东莞五星职业技术学校怎么样、好不好
- 64.惠州宝山职业技术学校往年招生办联系电话
- 65.东莞经济贸易学校往年报名条件、招生要求、招生对象
- 66.广州羊城职业技术学校往年招生录取分数线预测
- 67.珠海卫生学校往年招生录取分数线预测
- 68.广东工业贸易职业技术学校往年招生录取分数线预测
- 69.广东华侨职业技术学校往年招生计划
- 70.广州信息工程职业学校往年招生计划

