西南科技大学和哈尔滨金融学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于西南科技大学和哈尔滨金融学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于西南科技大学和哈尔滨金融学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看西南科技大学VS哈尔滨金融学院,包括西南科技大学和哈尔滨金融学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出西南科技大学和哈尔滨金融学院哪个好。
一、西南科技大学和哈尔滨金融学院对比哪个好根据2023年最新西南科技大学和哈尔滨金融学院各自招生办公布的数据,西南科技大学和哈尔滨金融学院哪个好对比如下:
1、西南科技大学在北京2022年综合最低分为478分,哈尔滨金融学院在北京2022年综合最低分为462分,从最低录取分数线对比,西南科技大学已经超过哈尔滨金融学院,分数线排名的角度来说西南科技大学更好;
2、西南科技大学和哈尔滨金融学院各自的创办时间对比分别为1952年和1950年;
3、西南科技大学院校类型是理工类高校、哈尔滨金融学院院校类型是财经类大学;
4、西南科技大学隶属关系为省政府、哈尔滨金融学院隶属关系为省政府;
5、西南科技大学是在四川绵阳市;哈尔滨金融学院是在黑龙江哈尔滨市;
6、西南科技大学办学层次为本科、哈尔滨金融学院办学层次为本科;
下面是西南科技大学和哈尔滨金融学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体西南科技大学和哈尔滨金融学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供西南科技大学和哈尔滨金融学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
西南科技大学和哈尔滨金融学院对比分析表| 院校基础信息 | 西南科技大学 | 哈尔滨金融学院 |
| 综合排名 | 282 | 712 |
| 所属地区 | 四川绵阳市 | 黑龙江哈尔滨市 |
| 创办时间 | 1952年 | 1950年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 财经 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 16 | 9 |
| 专业数 | 80 | 24 |
| 博士点 | 23 | - |
| 硕士点 | 127 | - |
| 男生占比 | 60 | 60 |
| 女生占比 | 40 | 40 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 10135 | 政 |
| 2022 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 600 | 10477 | 化 |
| 2022 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 599 | 10660 | 物 |
| 2022 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 598 | 10781 | 不限 |
| 2022 | 西南科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 6300 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 12132 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 西南科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 5982 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 564 | 89680 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 560 | 22504 | 物 或 生 |
| 2022 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 553 | 23967 | 不限 |
| 2022 | 西南科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 549 | 7331 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 548 | 25002 | 物 |
| 2022 | 西南科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 547 | 12504 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 8028 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 545 | 13783 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 545 | 77296 | 物理+不限 |
| 2022 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 26253 | 物 或 化 |
| 2022 | 西南科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 541 | 11839 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 26680 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 西南科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 539 | 8737 | 历史+选考思想政治 |
| 2022 | 西南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 32373 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 西南科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 30789 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 19523 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 88360 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 西南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 88686 | 物理+化学 |
| 2022 | 西南科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 535 | 9593 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 西南科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 534 | 30869 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 534 | 11767 | 历史+不限 |
| 2022 | 西南科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 533 | 12016 | 历史+政治 |
| 2022 | 西南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 533 | 12221 | 历史+不限 |
| 2022 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 西南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 | 21719 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 | 物理+不限 |
| 2022 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 528 | 78202 | 物理+不限 |
| 2022 | 西南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 | 23478 | 历史+不限 |
| 2022 | 西南科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 525 | 8958 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 74956 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+化学 |
| 2022 | 西南科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 519 | 103576 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 54414 | 物理+化学 |
| 2022 | 西南科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 518 | 26414 | 历史+不限 |
| 2022 | 西南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 42234 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 50345 | 物理+不限 |
| 2022 | 西南科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 516 | 72762 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 516 | 116580 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 西南科技大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 西南科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 508 | 11753 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 508 | 90324 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+化学 |
| 2022 | 西南科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 32081 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 501 | 84195 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 498 | 25635 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 497 | 44102 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 487 | 7341 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 485 | 28558 | 物 |
| 2022 | 西南科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 14456 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 485 | 17482 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 482 | 3778 | |
| 2022 | 西南科技大学(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 480 | 29437 | 不限 |
| 2022 | 西南科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 480 | 43881 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 478 | 29762 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 西南科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 477 | 22265 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 467 | 2401 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 461 | 21659 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 451 | 59964 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 436 | 30730 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 西南科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 430 | 12816 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 429 | 3497 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 427 | 32225 | 不限 |
| 2022 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 33700 | 物 |
| 2022 | 西南科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 416 | 42615 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14595 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 385 | 9673 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 371 | 1443 | |
| 2022 | 西南科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 330 | 4916 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 601 | 9674 | 不限 |
| 2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 11045 | 化 |
| 2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 11045 | 政 |
| 2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 11381 | 物 |
| 2021 | 西南科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 6448 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 584 | 12363 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 西南科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 11208 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 581 | 12520 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 580 | 7040 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 576 | 6207 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 568 | 53926 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 558 | 88950 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 557 | 13978 | 历史+不限 |
| 2021 | 西南科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 556 | 8512 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 556 | 9026 | 历史+不限 |
| 2021 | 西南科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 26029 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 555 | 14639 | 历史+政治 |
| 2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 35739 | 物理+不限 |
| 2021 | 西南科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 554 | 11751 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 36442 | 物理+(化学或地理) |
| 2021 | 西南科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 553 | 5999 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+化学 |
| 2021 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 | |
| 2021 | 西南科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 549 | 5463 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 74245 | 物理+不限 |
| 2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 23765 | 物 或 生 |
| 2021 | 西南科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 545 | 12024 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 544 | 21666 | 历史+不限 |
| 2021 | 西南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 543 | 22302 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 24386 | 不限 |
| 2021 | 西南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 32508 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 西南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 79967 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 西南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 541 | 80393 | 物理+化学 |
| 2021 | 西南科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 540 | 8923 | 历史+选考思想政治 |
| 2021 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 46824 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 540 | 18804 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 538 | 29199 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 536 | 9774 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 西南科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 535 | 30132 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 26356 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 532 | 50678 | 物理+不限 |
| 2021 | 西南科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 531 | 45145 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 26962 | 物 |
| 2021 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 26962 | 物 或 化 |
| 2021 | 西南科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 530 | 24093 | 历史+不限 |
| 2021 | 西南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 38373 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 76005 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 527 | 24734 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 40710 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 西南科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 104752 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 55941 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 西南科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 521 | 67756 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 57036 | 物理+化学 |
| 2021 | 西南科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 4625 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 518 | 3660 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 517 | 87003 | |
| 2021 | 西南科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 514 | 30360 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 | 物理+不限 |
| 2021 | 西南科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 507 | 7116 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 506 | 3404 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 西南科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 502 | 2328 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 498 | 27184 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 496 | 14637 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 492 | 85398 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 491 | 95744 | 物理+化学 |
| 2021 | 西南科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 490 | 17015 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 483 | 17961 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 475 | 1530 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 467 | 29210 | 物 |
| 2021 | 西南科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 465 | 8816 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 458 | 30484 | 不限 |
| 2021 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 458 | 30484 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 西南科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 21698 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 448 | 11988 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 445 | 58918 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 435 | 29681 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 428 | 31038 | 不限 |
| 2021 | 西南科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 38951 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 414 | 33499 | 物 |
| 2021 | 西南科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 408 | 13878 | |
| 2021 | 西南科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 376 | 10970 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 西南科技大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 596 | 9970 | 不限 |
| 2020 | 西南科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 50132 | |
| 2020 | 西南科技大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 11493 | 政 |
| 2020 | 西南科技大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 11680 | 物 |
| 2020 | 西南科技大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 12003 | 化 |
| 2020 | 西南科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 582 | 5205 | |
| 2020 | 西南科技大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 12353 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 西南科技大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 580 | 45778 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 578 | 9019 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 576 | 35502 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 576 | 12523 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 567 | 5832 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 566 | 11044 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 566 | 25565 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 564 | 22675 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 10436 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 561 | 6811 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 559 | 91948 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 557 | 8727 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 557 | 37147 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 545 | 26361 | 物 或 生 |
| 2020 | 西南科技大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 3310 | |
| 2020 | 西南科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 544 | 5582 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 543 | 26781 | 不限 |
| 2020 | 西南科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 541 | 4801 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 540 | 23242 | |
| 2020 | 西南科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 540 | 31255 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 27661 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 西南科技大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 537 | 9205 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 537 | 13592 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 73865 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 536 | 102734 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 536 | 11117 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 29044 | 物 |
| 2020 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 29044 | 物 或 化 |
| 2020 | 西南科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 533 | 29419 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 528 | 75823 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 527 | 6727 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 526 | 25333 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 525 | 14129 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 19092 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 523 | 6069 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 522 | 3302 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 521 | 89168 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 519 | 55945 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 519 | 26402 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 517 | 34045 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 514 | 14540 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 513 | 38189 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 513 | 2300 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 507 | 16815 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 490 | 1485 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 486 | 29953 | 物 |
| 2020 | 西南科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 483 | 20538 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 480 | 30952 | 不限 |
| 2020 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 479 | 31119 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 西南科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 477 | 9043 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 465 | 12293 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 457 | 58619 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 455 | 39172 | |
| 2020 | 西南科技大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 29465 | 不限 |
| 2020 | 西南科技大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 436 | 30103 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 西南科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 429 | 13547 | |
| 2020 | 西南科技大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 36437 | 物 |
| 2020 | 西南科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 369 | 12552 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 351 | 73952 | |
| 2020 | 西南科技大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 345 | 18374 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 | |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 542 | 22053 | 物 |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 540 | 119180 | |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 23934 | 不限 |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 526 | 20295 | |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 31234 | 不限 |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 | |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 35591 | |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 31787 | |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 26073 | |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 506 | 42295 | |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 506 | 19999 | 历史+不限 |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 505 | 34153 | 历史+不限 |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 25468 | |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 500 | 10393 | |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 496 | 20164 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 492 | 24878 | 历史+不限 |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 488 | 178111 | |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 483 | 36363 | 历史+不限 |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 479 | 17416 | |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 473 | 7700 | |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 82121 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 470 | 4926 | |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 122459 | |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 96830 | |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 463 | 142731 | |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 462 | 32311 | 不限 |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 457 | 87224 | |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 456 | 24967 | |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 455 | 218632 | |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 455 | 37356 | |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81473 | |
| 2022 | 哈尔滨金融学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 447 | 70074 | |
