2023福建技术师范学院录取分数线(含2021-2022历年)
本文为大家整理的是福建技术师范学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2023年福建技术师范学院录取分数线【全国】福建技术师范学院2023年福建省各批次投档录取情况
| 福建省提前批 (第一轮投档) | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 历史科目组(选考思想政治) | 526 | 502 | 509.6 |
| 历史科目组(不限选考科目) | 556 | 495 | 510.3 |
| 物理科目组(不限选考科目) | 526 | 485 | 496 |
| 物理科目组(选考化学) | 513 | 490 | 495.6 |
| 物理科目组(选考化学或生物) | 493 | 479 | 483.9 |
| 福建省体育批 (第一轮投档) | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 历史科目组(不限选考科目) | 584.7 | 566.85 | 571.9 |
| 物理科目组(不限选考科目) | 583.05 | 562.2 | 568.4 |
| 福建省省考艺术批 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 艺术类编导(历史科目组) | 499.6 | 491 | 494.8 |
| 艺术类美术(历史科目组) | 517.2 | 511.8 | 513.3 |
| 艺术类编导(物理科目组) | 490.2 | 472.8 | 481.4 |
| 艺术类美术(物理科目组) | 503.1 | 497.2 | 499.1 |
| 福建省普通类本科批 (第一轮投档) | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 历史科目组(不限选考科目) | 511 | 491 | 496 |
| 物理科目组(选考化学) | 495 | 475 | 480.6 |
| 物理科目组(选考化学或生物学) | 508 | 474 | 479.5 |
| 物理科目组(不限选考科目) | 549 | 478 | 486.6 |
注:以上数据仅供参考,以省教育考试院核准公布数据为准。
| 2023年省外首轮投档录取分数情况 | ||||||
| 省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 安徽 | 本科二批 | 文史/历史 | 440 | 476 | 473 | 474.6 |
| 理工/物理 | 427 | 464 | 458 | 461.1 | ||
| 重庆 | 本科批 | 理工/物理 | 406 | 472 | 462 | 466.4 |
| 甘肃 | 本科二批 | 文史/历史 | 420 | 457 | 445 | 448.1 |
| 理工/物理 | 337 | 388 | 377 | 382.6 | ||
| 广西 | 文理第二批本科 | 文史/历史 | 428 | 518 | 506 | 511.5 |
| 理工/物理 | 347 | 440 | 418 | 423.9 | ||
| 贵州 | 第二批本科 | 文史/历史 | 477 | 532 | 521 | 524.8 |
| 理工/物理 | 371 | 435 | 412 | 418.3 | ||
| 河北 | 本科批 | 文史/历史 | 430 | 529 | 478 | 497 |
| 理工/物理 | 439 | 516 | 464 | 499.5 | ||
| 河南 | 本科第二批 | 文史/历史 | 465 | 537 | 521 | 525.9 |
| 理工/物理 | 409 | 504 | 473 | 482.5 | ||
| 黑龙江 | 二批本科 | 文史/历史 | 341 | 428 | 363 | 386.8 |
| 理工/物理 | 287 | 355 | 343 | 348.8 | ||
| 湖北 | 本科批 | 文史/历史 | 426 | 515 | 487 | 495.5 |
| 理工/物理 | 424 | 499 | 476 | 485 | ||
| 湖南 | 本科批 | 文史/历史 | 428 | 492 | 463 | 470.7 |
| 理工/物理 | 415 | 490 | 448 | 463.2 | ||
| 江西 | 本科二批 | 文史/历史 | 472 | 534 | 518 | 523.9 |
| 理工/物理 | 445 | 504 | 486 | 491.3 | ||
| 宁夏 | 本科二批 | 文史/历史 | 421 | 478 | 475 | 476.5 |
| 理工/物理 | 340 | 379 | 374 | 375.7 | ||
| 山西 | 二批本科B批 | 文史/历史 | 418 | 459 | 435 | 444.8 |
| 理工/物理 | 396 | 435 | 411 | 417.5 | ||
| 四川 | 本科二批 | 文史/历史 | 458 | 513 | 509 | 510.9 |
| 理工/物理 | 433 | 499 | 479 | 484.5 | ||
| 西藏 | 内高班本科二批 | 文史/历史 | 282 | 313 | 290 | 300.4 |
| 理工/物理 | 252 | 268 | 255 | 260.3 | ||
| 新疆 | 本科第二批 | 文史/历史 | 354 | 433 | 412 | 421.9 |
| 理工/物理 | 285 | 367 | 359 | 361.8 | ||
| 云南 | 二本及预科 | 文史/历史 | 465 | 519 | 509 | 514.4 |
| 理工/物理 | 405 | 469 | 432 | 450.5 | ||
注:以上数据仅供参考,以各省教育考试院核准公布数据为准。
二、2022年福建技术师范学院录取分数线【福建】福建技术师范学院2022年福建省各批次录取情况
| 福建省提前批 (第一轮投档) | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 历史科目组(不限选考科目) | 543 | 512 | 521.4 |
| 物理科目组(不限选考科目) | 519 | 483 | 493 |
| 物理科目组(选考化学) | 506 | 484 | 492.1 |
| 物理科目组(选考化学或生物) | 513 | 472 | 477.5 |
| 福建省本科批(第一轮投档) | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 历史科目组(不限选考科目) | 531 | 502 | 506.6 |
| 物理科目组(不限选考科目) | 522 | 479 | 484.5 |
| 物理科目组(选考化学) | 507 | 476 | 479.7 |
| 物理科目组(选考化学或生物) | 519 | 474 | 478.8 |
点击链接查询省外相关信息:http://zsb.fpnu.edu.cn/info/1092/1595.htm
三、2021年福建技术师范学院录取分数线【全国】2021年福建技术师范学院福建省各批次录取情况
| 福建省本科批 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 历史科目组999(不限选考科目) | 524 | 500 | 504.4 |
| 物理科目组999(不限选考科目) | 520 | 478 | 485 |
| 物理科目组500(选考化学) | 492 | 472 | 474.3 |
| 物理科目组506(选考化学或生物) | 505 | 474 | 478 |
| 福建省提前批 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 历史科目组999(不限选考科目) | 550 | 504 | 515.8 |
| 物理科目组999(不限选考科目) | 543 | 481 | 494.6 |
| 物理科目组500(选考化学) | 516 | 477 | 488.3 |
| 物理科目组506(选考化学或生物) | 488 | 455 | 464 |
| 福建省体育批 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 历史科目组999(不限选考科目) | 581.4 | 552.45 | 562.57 |
| 物理科目组999(不限选考科目) | 567 | 531.15 | 540.85 |
| 福建省省考艺术批 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 艺术类编导(历史科目组) | 491.6 | 482.8 | 486.9 |
| 艺术类美术(历史科目组) | 507.9 | 498.9 | 501.9 |
| 艺术类编导(物理科目组) | 507 | 478 | 485.9 |
| 艺术类美术(物理科目组) | 497.8 | 482 | 488.3 |
2021年福建技术师范学院省外各批次录取情况
| 湖南-本科批 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 历史科目组999(不限选考科目) | 512 | 503 | 506.5 |
| 物理科目组999(不限选考科目) | 502 | 477 | 484.3 |
| 广西-本科第二批 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 理工 | 435 | 389 | 399 |
| 宁夏-二批本科 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文史 | 494 | 482 | 488.2 |
| 理工 | 395 | 388 | 390.6 |
| 江西-第二批本科 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文史 | 555 | 534 | 544 |
| 理工 | 491 | 481 | 485.7 |
| 安徽-本科第二批 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 理工 | 442 | 434 | 437.3 |
| 贵州-第二批本科 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文史 | 524 | 516 | 519 |
| 理工 | 426 | 406 | 411.2 |
| 河南-本科二批 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文史 | 546 | 526 | 530.9 |
| 理工 | 493 | 472 | 477.1 |
| 云南-二本及预科批 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文史 | 548 | 506 | 524.9 |
| 理工 | 469 | 453 | 460.7 |
| 四川-本科二批 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文史 | 521 | 517 | 518.4 |
| 理工 | 502 | 477 | 480.7 |
| 山西-第二批本科 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文史 | 496 | 476 | 480.5 |
| 理工 | 432 | 415 | 420.2 |
| 新疆-本科二批 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文史 | 423 | 415 | 417.9 |
| 西藏-本科第二批 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文史 | 374 | 331 | 338.5 |
福建技术师范学院2021年福建省外生源分专业录取情况统计
| 省份 | 专业 | 录取批次 | 同批次省控线 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 | 备注 |
| 湖南 | 汉语言文学 | 本科批 | 466 | 首选历史 | 512 | 510 | 511 | 师范类 |
| 商务英语 | 508 | 508 | 508 | 师范类 | ||||
| 信用风险管理与法律防控 | 509 | 505 | 507 | |||||
| 国际经济与贸易 | 507 | 504 | 505.67 | |||||
| 应用心理学 | 507 | 504 | 505.67 | |||||
| 市场营销 | 504 | 503 | 503.67 | |||||
| 财务管理 | 434 | 首选物理 | 501 | 486 | 492 | |||
| 日语 | 502 | 477 | 489.5 | |||||
| 旅游管理与服务教育 | 486 | 484 | 485 | 师范类 | ||||
| 信用风险管理与法律防控 | 484 | 477 | 481 | |||||
| 英语 | 484 | 477 | 480.5 | 师范类 | ||||
| 网络与新媒体 | 480 | 477 | 478.33 | |||||
| 宁夏 | 汉语言文学 | 二批本科 | 430 | 文史 | 494 | 494 | 494 | 师范类 |
| 应用心理学 | 490 | 482 | 484.67 | |||||
| 家政学 | 482 | 482 | 482 | 师范类 | ||||
| 计算机科学与技术 | 345 | 理工 | 395 | 391 | 393 | 师范类 | ||
| 新能源科学与工程 | 391 | 389 | 389.67 | |||||
| 包装工程 | 378 | 378 | 378 | |||||
| 广西 | 应用心理学 | 本科第二批 | 348 | 理工 | 435 | 435 | 435 | |
| 计算机科学与技术 | 410 | 400 | 405 | 师范类 | ||||
| 数字媒体技术 | 411 | 394 | 403.33 | |||||
| 集成电路设计与集成系统 | 400 | 398 | 399 | |||||
| 数据计算及应用 | 402 | 393 | 396 | |||||
| 食品科学与工程 | 395 | 390 | 392.67 | |||||
| 生物工程 | 391 | 389 | 390.33 | |||||
| 烹饪与营养教育 | 391 | 389 | 390 | 师范类 | ||||
| 安徽 | 网络与新媒体 | 本科第二批 | 415 | 理工 | 442 | 437 | 439.5 | |
| 旅游管理与服务教育 | 440 | 434 | 437 | 师范类 | ||||
| 包装工程 | 437 | 437 | 437 | |||||
| 烹饪与营养教育 | 437 | 434 | 435.5 | 师范类 | ||||
| 环境工程 | 435 | 434 | 434.5 | |||||
| 江西 | 财务管理 | 第二批本科 | 496 | 文史 | 555 | 535 | 546 | |
| 英语 | 553 | 541 | 545 | 师范类 | ||||
| 汉语言文学 | 551 | 537 | 541.8 | 师范类 | ||||
| 经济与金融 | 546 | 535 | 539.5 | |||||
| 商务英语 | 539 | 535 | 536.67 | 师范类 | ||||
| 国际经济与贸易 | 535 | 534 | 534.67 | |||||
| 英语 | 443 | 理工 | 491 | 490 | 490.5 | 师范类 | ||
| 计算机科学与技术 | 491 | 486 | 488.4 | 师范类 | ||||
| 数据计算及应用 | 490 | 485 | 487.4 | |||||
| 新能源科学与工程 | 490 | 484 | 486.2 | |||||
| 烹饪与营养教育 | 488 | 482 | 485 | 师范类 | ||||
| 应用化学 | 485 | 482 | 483.2 | 师范类 | ||||
| 环境工程 | 486 | 481 | 482.8 | |||||
| 包装工程 | 484 | 481 | 482.4 | |||||
| 旅游管理与服务教育 | 483 | 482 | 482.4 | 师范类 | ||||
| 家政学 | 482 | 482 | 482 | 师范类 | ||||
| 河南 | 应用心理学 | 本科二批 | 466 | 文科综合 | 546 | 528 | 534 | |
| 财务管理 | 537 | 532 | 533.67 | |||||
| 汉语言文学 | 537 | 528 | 531.6 | 师范类 | ||||
| 家政学 | 538 | 527 | 529.4 | 师范类 | ||||
| 日语 | 530 | 528 | 528.8 | |||||
| 旅游管理与服务教育 | 527 | 526 | 526.67 | 师范类 | ||||
| 信用风险管理与法律防控 | 400 | 理科综合 | 488 | 478 | 483 | |||
| 商务英语 | 487 | 476 | 480.6 | 师范类 | ||||
| 经济与金融 | 487 | 476 | 480.13 | |||||
| 数字媒体技术 | 482 | 478 | 479.29 | |||||
| 数据计算及应用 | 490 | 474 | 478.4 | |||||
| 财务管理 | 493 | 474 | 478.4 | |||||
| 应用心理学 | 480 | 473 | 476.63 | |||||
| 食品科学与工程 | 485 | 473 | 476.4 | |||||
| 国际经济与贸易 | 484 | 473 | 476.2 | |||||
| 集成电路设计与集成系统 | 485 | 472 | 475.63 | |||||
| 生物工程 | 476 | 473 | 474.2 | |||||
| 家政学 | 474 | 473 | 473.33 | 师范类 | ||||
| 日语 | 473 | 472 | 472.33 | |||||
| 烹饪与营养教育 | 472 | 472 | 472 | 师范类 | ||||
| 贵州 | 网络与新媒体 | 第二批本科 | 479 | 文史 | 524 | 524 | 524 | |
| 英语 | 522 | 521 | 521.5 | 师范类 | ||||
| 市场营销 | 518 | 518 | 518 | |||||
| 旅游管理与服务教育 | 517 | 516 | 516.5 | 师范类 | ||||
| 信用风险管理与法律防控 | 516 | 516 | 516 | |||||
| 日语 | 519 | 509 | 515 | |||||
| 英语 | 367 | 理工 | 422 | 422 | 422 | 师范类 | ||
| 应用化学 | 426 | 414 | 420 | 师范类 | ||||
| 商务英语 | 420 | 414 | 417 | 师范类 | ||||
| 生物工程 | 410 | 410 | 410 | |||||
| 市场营销 | 414 | 406 | 408.76 | |||||
| 包装工程 | 411 | 406 | 408.5 | |||||
| 环境工程 | 411 | 407 | 408.42 | |||||
| 烹饪与营养教育 | 407 | 407 | 407 | 师范类 | ||||
| 新能源科学与工程 | 406 | 406 | 406 | |||||
| 家政学 | 406 | 406 | 406 | 师范类 | ||||
| 四川 | 商务英语 | 本科二批 | 474 | 文史 | 521 | 517 | 519 | 师范类 |
| 汉语言文学 | 520 | 518 | 518.78 | 师范类 | ||||
| 财务管理 | 518 | 517 | 517.44 | |||||
| 计算机科学与技术 | 430 | 理工 | 488 | 483 | 485.69 | 师范类 | ||
| 数字媒体技术 | 491 | 480 | 484.23 | |||||
| 集成电路设计与集成系统 | 502 | 477 | 482.89 | |||||
| 应用化学 | 486 | 478 | 480.89 | 师范类 | ||||
| 食品科学与工程 | 482 | 479 | 480.5 | |||||
| 电子信息工程 | 481 | 479 | 480.1 | 师范类 | ||||
| 新能源科学与工程 | 482 | 478 | 479.29 | |||||
| 烹饪与营养教育 | 479 | 478 | 478.75 | 师范类 | ||||
| 生物工程 | 478 | 477 | 477.69 | |||||
| 四川 | 包装工程 | 本科二批 | 430 | 理工 | 478 | 477 | 477.49 | |
| 环境工程 | 478 | 473 | 475.18 | |||||
| 山西 | 国际经济与贸易 | 第二批本科 | 458 | 文史 | 496 | 477 | 486.5 | |
| 信用风险管理与法律防控 | 483 | 483 | 483 | |||||
| 经济与金融 | 480 | 479 | 479.5 | |||||
| 应用心理学 | 479 | 476 | 477.5 | |||||
| 日语 | 477 | 461 | 469 | |||||
| 数据计算及应用 | 410 | 理工 | 432 | 420 | 426 | |||
| 计算机科学与技术 | 422 | 418 | 420 | 师范类 | ||||
| 烹饪与营养教育 | 424 | 415 | 419.5 | 师范类 | ||||
| 食品科学与工程 | 417 | 417 | 417 | |||||
| 新能源科学与工程 | 417 | 417 | 417 | |||||
| 生物工程 | 416 | 416 | 416 | |||||
| 云南 | 汉语言文学 | 二本及预科批 | 500 | 文史 | 548 | 544 | 546 | 师范类 |
| 应用心理学 | 531 | 525 | 528 | |||||
| 财务管理 | 527 | 527 | 527 | |||||
| 旅游管理与服务教育 | 519 | 519 | 519 | 师范类 | ||||
| 市场营销 | 530 | 506 | 518.25 | |||||
| 商务英语 | 435 | 理工 | 469 | 464 | 466.95 | 师范类 | ||
| 计算机科学与技术 | 468 | 460 | 465.42 | 师范类 | ||||
| 应用化学 | 468 | 461 | 464.56 | 师范类 | ||||
| 旅游管理与服务教育 | 457 | 457 | 457 | 师范类 | ||||
| 生物工程 | 458 | 456 | 457 | |||||
| 烹饪与营养教育 | 457 | 457 | 457 | 师范类 | ||||
| 食品科学与工程 | 460 | 453 | 456.5 | |||||
| 数字媒体技术 | 457 | 453 | 456.29 | |||||
| 经济与金融 | 455 | 453 | 454 | |||||
| 新疆 | 汉语言文学 | 本科二批 | 350 | 文史 | 423 | 420 | 421.5 | 师范类 |
| 网络与新媒体 | 420 | 418 | 419 | |||||
| 信用风险管理与法律防控 | 418 | 416 | 417 | |||||
| 旅游管理与服务教育 | 416 | 416 | 416 | 师范类 | ||||
| 家政学 | 416 | 415 | 415.5 | 师范类 | ||||
| 西藏 | 旅游管理与服务教育 | 本科第二批 | 317 | 文史 | 374 | 333 | 353.5 | 师范类 |
| 信用风险管理与法律防控 | 346 | 331 | 338.5 | |||||
| 网络与新媒体 | 344 | 331 | 337.5 | |||||
| 家政学 | 332 | 331 | 331.5 | 师范类 | ||||
| 市场营销 | 332 | 331 | 331.5 |
注:以上数据仅供参考,以各省教育考试院核准公布数据为准。
四、福建技术师范学院简介福建技术师范学院(Fujian Polytechnic Normal University) 是经教育部批准、在福建师范大学福清分校基础上设置、福建省人民政府举办的公办本科高校。学校位于福建东部沿海,坐落在千年古邑、新兴现代化港口工业城市、全国著名侨乡——福清市区。
学校创办于1977年6月,最初为福建省莆田地区师范学校福清分校,后更名为福建省莆田地区师范大专班。1978年12月,经国务院批准建立福建省莆田师范专科学校,学校成为福建省首批恢复和增设的4所师范高等专科学校之一。建校初期,为培养当时社会急需的中学师资,还曾在福清、莆田、仙游、长乐、永泰、闽清等地开设分班。因校址设在福清,1980年7月,福建省政府决定将学校更名为福清师范专科学校。因省内行政区划的调整,1983年8月,福建省政府决定将学校挂靠到福建师范大学,成为福建师大二部。1984年6月,福建省政府决定将学校定名为福建师范大学福清分校。 2019年6月,经教育部批准设置为福建技术师范学院。
以上就是关于
本文为大家整理的是福建技术师范学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、2023年福建技术师范学院录取分数线【全国】福建技术师范学院2023年福建省各批次投档录取情况
| 福建省提前批 (第一轮投档) | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 历史科目组(选考思想政治) | 526 | 502 | 509.6 |
| 历史科目组(不限选考科目) | 556 | 495 | 510.3 |
| 物理科目组(不限选考科目) | 526 | 485 | 496 |
| 物理科目组(选考化学) | 513 | 490 | 495.6 |
| 物理科目组(选考化学或生物) | 493 | 479 | 483.9 |
| 福建省体育批 (第一轮投档) | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 历史科目组(不限选考科目) | 584.7 | 566.85 | 571.9 |
| 物理科目组(不限选考科目) | 583.05 | 562.2 | 568.4 |
| 福建省省考艺术批 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 艺术类编导(历史科目组) | 499.6 | 491 | 494.8 |
| 艺术类美术(历史科目组) | 517.2 | 511.8 | 513.3 |
| 艺术类编导(物理科目组) | 490.2 | 472.8 | 481.4 |
| 艺术类美术(物理科目组) | 503.1 | 497.2 | 499.1 |
| 福建省普通类本科批 (第一轮投档) | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 历史科目组(不限选考科目) | 511 | 491 | 496 |
| 物理科目组(选考化学) | 495 | 475 | 480.6 |
| 物理科目组(选考化学或生物学) | 508 | 474 | 479.5 |
| 物理科目组(不限选考科目) | 549 | 478 | 486.6 |
注:以上数据仅供参考,以省教育考试院核准公布数据为准。
| 2023年省外首轮投档录取分数情况 | ||||||
| 省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 安徽 | 本科二批 | 文史/历史 | 440 | 476 | 473 | 474.6 |
| 理工/物理 | 427 | 464 | 458 | 461.1 | ||
| 重庆 | 本科批 | 理工/物理 | 406 | 472 | 462 | 466.4 |
| 甘肃 | 本科二批 | 文史/历史 | 420 | 457 | 445 | 448.1 |
| 理工/物理 | 337 | 388 | 377 | 382.6 | ||
| 广西 | 文理第二批本科 | 文史/历史 | 428 | 518 | 506 | 511.5 |
| 理工/物理 | 347 | 440 | 418 | 423.9 | ||
| 贵州 | 第二批本科 | 文史/历史 | 477 | 532 | 521 | 524.8 |
| 理工/物理 | 371 | 435 | 412 | 418.3 | ||
| 河北 | 本科批 | 文史/历史 | 430 | 529 | 478 | 497 |
| 理工/物理 | 439 | 516 | 464 | 499.5 | ||
| 河南 | 本科第二批 | 文史/历史 | 465 | 537 | 521 | 525.9 |
| 理工/物理 | 409 | 504 | 473 | 482.5 | ||
| 黑龙江 | 二批本科 | 文史/历史 | 341 | 428 | 363 | 386.8 |
| 理工/物理 | 287 | 355 | 343 | 348.8 | ||
| 湖北 | 本科批 | 文史/历史 | 426 | 515 | 487 | 495.5 |
| 理工/物理 | 424 | 499 | 476 | 485 | ||
| 湖南 | 本科批 | 文史/历史 | 428 | 492 | 463 | 470.7 |
| 理工/物理 | 415 | 490 | 448 | 463.2 | ||
| 江西 | 本科二批 | 文史/历史 | 472 | 534 | 518 | 523.9 |
| 理工/物理 | 445 | 504 | 486 | 491.3 | ||
| 宁夏 | 本科二批 | 文史/历史 | 421 | 478 | 475 | 476.5 |
| 理工/物理 | 340 | 379 | 374 | 375.7 | ||
| 山西 | 二批本科B批 | 文史/历史 | 418 | 459 | 435 | 444.8 |
| 理工/物理 | 396 | 435 | 411 | 417.5 | ||
| 四川 | 本科二批 | 文史/历史 | 458 | 513 | 509 | 510.9 |
| 理工/物理 | 433 | 499 | 479 | 484.5 | ||
| 西藏 | 内高班本科二批 | 文史/历史 | 282 | 313 | 290 | 300.4 |
| 理工/物理 | 252 | 268 | 255 | 260.3 | ||
| 新疆 | 本科第二批 | 文史/历史 | 354 | 433 | 412 | 421.9 |
| 理工/物理 | 285 | 367 | 359 | 361.8 | ||
| 云南 | 二本及预科 | 文史/历史 | 465 | 519 | 509 | 514.4 |
| 理工/物理 | 405 | 469 | 432 | 450.5 | ||
注:以上数据仅供参考,以各省教育考试院核准公布数据为准。
二、2022年福建技术师范学院录取分数线【福建】福建技术师范学院2022年福建省各批次录取情况
| 福建省提前批 (第一轮投档) | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 历史科目组(不限选考科目) | 543 | 512 | 521.4 |
| 物理科目组(不限选考科目) | 519 | 483 | 493 |
| 物理科目组(选考化学) | 506 | 484 | 492.1 |
| 物理科目组(选考化学或生物) | 513 | 472 | 477.5 |
| 福建省本科批(第一轮投档) | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 历史科目组(不限选考科目) | 531 | 502 | 506.6 |
| 物理科目组(不限选考科目) | 522 | 479 | 484.5 |
| 物理科目组(选考化学) | 507 | 476 | 479.7 |
| 物理科目组(选考化学或生物) | 519 | 474 | 478.8 |
点击链接查询省外相关信息:http://zsb.fpnu.edu.cn/info/1092/1595.htm
三、2021年福建技术师范学院录取分数线【全国】2021年福建技术师范学院福建省各批次录取情况
| 福建省本科批 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 历史科目组999(不限选考科目) | 524 | 500 | 504.4 |
| 物理科目组999(不限选考科目) | 520 | 478 | 485 |
| 物理科目组500(选考化学) | 492 | 472 | 474.3 |
| 物理科目组506(选考化学或生物) | 505 | 474 | 478 |
| 福建省提前批 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 历史科目组999(不限选考科目) | 550 | 504 | 515.8 |
| 物理科目组999(不限选考科目) | 543 | 481 | 494.6 |
| 物理科目组500(选考化学) | 516 | 477 | 488.3 |
| 物理科目组506(选考化学或生物) | 488 | 455 | 464 |
| 福建省体育批 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 历史科目组999(不限选考科目) | 581.4 | 552.45 | 562.57 |
| 物理科目组999(不限选考科目) | 567 | 531.15 | 540.85 |
| 福建省省考艺术批 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 艺术类编导(历史科目组) | 491.6 | 482.8 | 486.9 |
| 艺术类美术(历史科目组) | 507.9 | 498.9 | 501.9 |
| 艺术类编导(物理科目组) | 507 | 478 | 485.9 |
| 艺术类美术(物理科目组) | 497.8 | 482 | 488.3 |
2021年福建技术师范学院省外各批次录取情况
| 湖南-本科批 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 历史科目组999(不限选考科目) | 512 | 503 | 506.5 |
| 物理科目组999(不限选考科目) | 502 | 477 | 484.3 |
| 广西-本科第二批 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 理工 | 435 | 389 | 399 |
| 宁夏-二批本科 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文史 | 494 | 482 | 488.2 |
| 理工 | 395 | 388 | 390.6 |
| 江西-第二批本科 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文史 | 555 | 534 | 544 |
| 理工 | 491 | 481 | 485.7 |
| 安徽-本科第二批 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 理工 | 442 | 434 | 437.3 |
| 贵州-第二批本科 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文史 | 524 | 516 | 519 |
| 理工 | 426 | 406 | 411.2 |
| 河南-本科二批 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文史 | 546 | 526 | 530.9 |
| 理工 | 493 | 472 | 477.1 |
| 云南-二本及预科批 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文史 | 548 | 506 | 524.9 |
| 理工 | 469 | 453 | 460.7 |
| 四川-本科二批 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文史 | 521 | 517 | 518.4 |
| 理工 | 502 | 477 | 480.7 |
| 山西-第二批本科 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文史 | 496 | 476 | 480.5 |
| 理工 | 432 | 415 | 420.2 |
| 新疆-本科二批 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文史 | 423 | 415 | 417.9 |
| 西藏-本科第二批 | |||
| 科目组 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 文史 | 374 | 331 | 338.5 |
福建技术师范学院2021年福建省外生源分专业录取情况统计
| 省份 | 专业 | 录取批次 | 同批次省控线 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 | 备注 |
| 湖南 | 汉语言文学 | 本科批 | 466 | 首选历史 | 512 | 510 | 511 | 师范类 |
| 商务英语 | 508 | 508 | 508 | 师范类 | ||||
| 信用风险管理与法律防控 | 509 | 505 | 507 | |||||
| 国际经济与贸易 | 507 | 504 | 505.67 | |||||
| 应用心理学 | 507 | 504 | 505.67 | |||||
| 市场营销 | 504 | 503 | 503.67 | |||||
| 财务管理 | 434 | 首选物理 | 501 | 486 | 492 | |||
| 日语 | 502 | 477 | 489.5 | |||||
| 旅游管理与服务教育 | 486 | 484 | 485 | 师范类 | ||||
| 信用风险管理与法律防控 | 484 | 477 | 481 | |||||
| 英语 | 484 | 477 | 480.5 | 师范类 | ||||
| 网络与新媒体 | 480 | 477 | 478.33 | |||||
| 宁夏 | 汉语言文学 | 二批本科 | 430 | 文史 | 494 | 494 | 494 | 师范类 |
| 应用心理学 | 490 | 482 | 484.67 | |||||
| 家政学 | 482 | 482 | 482 | 师范类 | ||||
| 计算机科学与技术 | 345 | 理工 | 395 | 391 | 393 | 师范类 | ||
| 新能源科学与工程 | 391 | 389 | 389.67 | |||||
| 包装工程 | 378 | 378 | 378 | |||||
| 广西 | 应用心理学 | 本科第二批 | 348 | 理工 | 435 | 435 | 435 | |
| 计算机科学与技术 | 410 | 400 | 405 | 师范类 | ||||
| 数字媒体技术 | 411 | 394 | 403.33 | |||||
