五邑大学是几本_是一本还是二本大学?
一、五邑大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分五邑大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)根据公开信息可知:五邑大学在广东是本科批次招生,所以我们通常认为五邑大学是本科大学。(注:自2018年开始,广东本科一批、二批合并为本科批)如果你不是广东考生,五邑大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以认为五邑大学是二本大学。附:五邑大学2022年广东省录取分数线
历史类:
| 专业代号 | 选考科目 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分对应排位 |
| 011 | 首选:历史,再选:不限 | 国际经济与贸易 | 30 | 546 | 532 | 526 | 28567 |
| 012 | 首选:历史,再选:不限 | 国际经济与贸易 | 26 | 539 | 525 | 516 | 32882 |
| 013 | 首选:历史,再选:不限 | 金融学 | 24 | 541 | 532 | 526 | 28567 |
| 014 | 首选:历史,再选:不限 | 金融学 | 16 | 543 | 525 | 517 | 32882 |
| 015 | 首选:历史,再选:不限 | 会计学 | 7 | 542 | 537 | 534 | 25666 |
| 016 | 首选:历史,再选:不限 | 会计学 | 6 | 530 | 524 | 520 | 33528 |
| 017 | 首选:历史,再选:不限 | 工商管理 | 35 | 545 | 532 | 527 | 28567 |
| 018 | 首选:历史,再选:不限 | 工商管理 | 28 | 542 | 523 | 517 | 34197 |
| 019 | 首选:历史,再选:不限 | 市场营销 | 14 | 543 | 535 | 529 | 26885 |
| 020 | 首选:历史,再选:不限 | 市场营销 | 16 | 534 | 525 | 517 | 32882 |
| 021 | 首选:历史,再选:不限 | 旅游管理 | 15 | 547 | 532 | 529 | 28567 |
| 022 | 首选:历史,再选:不限 | 旅游管理 | 13 | 522 | 520 | 517 | 36198 |
| 023 | 首选:历史,再选:不限 | 法学 | 32 | 545 | 532 | 527 | 28567 |
| 024 | 首选:历史,再选:不限 | 法学 | 24 | 543 | 531 | 525 | 29155 |
| 025 | 首选:历史,再选:不限 | 社会工作 | 33 | 536 | 529 | 526 | 30395 |
| 026 | 首选:历史,再选:不限 | 社会工作 | 16 | 535 | 523 | 518 | 34197 |
| 027 | 首选:历史,再选:不限 | 汉语言文学 | 34 | 541 | 532 | 527 | 28567 |
| 028 | 首选:历史,再选:不限 | 汉语言文学 | 30 | 543 | 528 | 518 | 30964 |
| 029 | 首选:历史,再选:不限 | 汉语言文学(师范) | 16 | 550 | 542 | 539 | 22947 |
| 030 | 首选:历史,再选:不限 | 汉语言文学(师范) | 15 | 553 | 538 | 535 | 25111 |
| 033 | 首选:历史,再选:不限 | 英语(师范) | 10 | 547 | 543 | 539 | 22468 |
| 034 | 首选:历史,再选:不限 | 英语(师范) | 10 | 554 | 541 | 536 | 23464 |
| 035 | 首选:历史,再选:不限 | 英语 | 12 | 540 | 532 | 527 | 28567 |
| 036 | 首选:历史,再选:不限 | 英语 | 9 | 534 | 525 | 522 | 32882 |
| 037 | 首选:历史,再选:不限 | 商务英语 | 29 | 549 | 533 | 526 | 28002 |
| 038 | 首选:历史,再选:不限 | 商务英语 | 20 | 532 | 524 | 517 | 33528 |
| 039 | 首选:历史,再选:不限 | 日语 | 12 | 544 | 532 | 526 | 28567 |
| 040 | 首选:历史,再选:不限 | 日语 | 9 | 531 | 523 | 519 | 34197 |
| 041 | 首选:历史,再选:不限 | 建筑学 | 6 | 538 | 533 | 530 | 28002 |
| 042 | 首选:历史,再选:不限 | 建筑学 | 4 | 523 | 514 | 505 | 40252 |
| 043 | 首选:历史,再选:不限 | 电子商务 | 16 | 538 | 532 | 526 | 28567 |
| 044 | 首选:历史,再选:不限 | 电子商务 | 7 | 536 | 522 | 517 | 34842 |
| 045 | 首选:历史,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 | 食品科学与工程 | 6 | 544 | 531 | 526 | 29155 |
| 046 | 首选:历史,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 | 食品科学与工程 | 6 | 545 | 528 | 521 | 30964 |
| 047 | 首选:历史,再选:化学 | 纺织工程 | 85 | 536 | 506 | 496 | 46023 |
| 048 | 首选:历史,再选:化学 | 纺织工程 | 40 | 528 | 498 | 480 | 52249 |
物理类:
| 专业代号 | 选考科目 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分对应排位 |
| 049 | 首选:物理,再选:不限 | 国际经济与贸易 | 13 | 550 | 530 | 519 | 94313 |
| 050 | 首选:物理,再选:不限 | 国际经济与贸易 | 11 | 529 | 511 | 502 | 119437 |
| 051 | 首选:物理,再选:不限 | 工商管理 | 15 | 543 | 526 | 519 | 99463 |
| 052 | 首选:物理,再选:不限 | 工商管理 | 12 | 532 | 513 | 502 | 116746 |
| 053 | 首选:物理,再选:不限 | 市场营销 | 6 | 537 | 524 | 519 | 102068 |
| 054 | 首选:物理,再选:不限 | 市场营销 | 6 | 511 | 508 | 504 | 123488 |
| 055 | 首选:物理,再选:不限 | 旅游管理 | 6 | 525 | 525 | 524 | 100786 |
| 056 | 首选:物理,再选:不限 | 旅游管理 | 6 | 505 | 503 | 501 | 130395 |
| 057 | 首选:物理,再选:不限 | 法学 | 13 | 539 | 529 | 525 | 95591 |
| 058 | 首选:物理,再选:不限 | 法学 | 11 | 558 | 534 | 521 | 89134 |
| 059 | 首选:物理,再选:不限 | 社会工作 | 14 | 524 | 520 | 519 | 107308 |
| 060 | 首选:物理,再选:不限 | 社会工作 | 7 | 523 | 513 | 506 | 116746 |
| 061 | 首选:物理,再选:不限 | 汉语言文学 | 14 | 540 | 526 | 519 | 99463 |
| 062 | 首选:物理,再选:不限 | 汉语言文学 | 13 | 550 | 523 | 509 | 103368 |
| 063 | 首选:物理,再选:不限 | 汉语言文学(师范) | 7 | 548 | 539 | 534 | 82990 |
| 064 | 首选:物理,再选:不限 | 汉语言文学(师范) | 6 | 547 | 539 | 533 | 82990 |
| 067 | 首选:物理,再选:不限 | 英语(师范) | 5 | 554 | 547 | 543 | 73582 |
| 068 | 首选:物理,再选:不限 | 英语(师范) | 5 | 557 | 548 | 541 | 72409 |
| 069 | 首选:物理,再选:不限 | 英语 | 5 | 538 | 530 | 521 | 94313 |
| 070 | 首选:物理,再选:不限 | 英语 | 4 | 524 | 514 | 507 | 115389 |
| 071 | 首选:物理,再选:不限 | 商务英语 | 12 | 538 | 530 | 519 | 94313 |
| 072 | 首选:物理,再选:不限 | 商务英语 | 9 | 532 | 515 | 503 | 113992 |
| 073 | 首选:物理,再选:不限 | 日语 | 5 | 541 | 531 | 520 | 93045 |
| 074 | 首选:物理,再选:不限 | 日语 | 4 | 535 | 514 | 503 | 115389 |
| 075 | 首选:物理,再选:不限 | 金融学 | 24 | 537 | 525 | 520 | 100786 |
| 076 | 首选:物理,再选:不限 | 金融学 | 16 | 540 | 517 | 503 | 111252 |
| 077 | 首选:物理,再选:不限 | 会计学 | 16 | 542 | 526 | 519 | 99463 |
| 078 | 首选:物理,再选:不限 | 会计学 | 11 | 552 | 518 | 501 | 109982 |
| 079 | 首选:物理,再选:不限 | 信息管理与信息系统 | 21 | 544 | 526 | 519 | 99463 |
| 080 | 首选:物理,再选:不限 | 信息管理与信息系统 | 14 | 537 | 519 | 502 | 108647 |
| 081 | 首选:物理,再选:不限 | 电子商务 | 33 | 539 | 527 | 519 | 98207 |
| 082 | 首选:物理,再选:不限 | 电子商务 | 17 | 522 | 508 | 502 | 123488 |
| 083 | 首选:物理,再选:不限 | 数学与应用数学(师范) | 28 | 549 | 540 | 536 | 81796 |
| 084 | 首选:物理,再选:不限 | 数学与应用数学(师范) | 16 | 570 | 539 | 530 | 82990 |
| 085 | 首选:物理,再选:不限 | 精算学 | 31 | 535 | 523 | 519 | 103368 |
| 086 | 首选:物理,再选:不限 | 精算学 | 22 | 529 | 512 | 501 | 118068 |
| 087 | 首选:物理,再选:不限 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 547 | 529 | 520 | 95591 |
| 088 | 首选:物理,再选:不限 | 数据科学与大数据技术 | 15 | 535 | 522 | 508 | 104661 |
| 089 | 首选:物理,再选:不限 | 电气工程及其自动化 | 30 | 551 | 535 | 531 | 87913 |
| 090 | 首选:物理,再选:不限 | 电气工程及其自动化 | 20 | 548 | 538 | 528 | 84208 |
| 091 | 首选:物理,再选:不限 | 自动化 | 32 | 541 | 529 | 524 | 95591 |
| 092 | 首选:物理,再选:不限 | 自动化 | 18 | 532 | 522 | 514 | 104661 |
| 093 | 首选:物理,再选:不限 | 材料科学与工程 | 27 | 533 | 520 | 514 | 107308 |
| 094 | 首选:物理,再选:不限 | 材料科学与工程 | 13 | 530 | 503 | 496 | 130395 |
| 095 | 首选:物理,再选:不限 | 电子信息工程 | 370 | 549 | 529 | 521 | 95591 |
| 096 | 首选:物理,再选:不限 | 电子信息工程 | 160 | 545 | 516 | 504 | 112710 |
| 097 | 首选:物理,再选:不限 | 通信工程 | 442 | 544 | 529 | 521 | 95591 |
| 098 | 首选:物理,再选:不限 | 通信工程 | 158 | 550 | 518 | 504 | 109982 |
| 101 | 首选:物理,再选:不限 | 计算机科学与技术 | 24 | 557 | 549 | 544 | 71262 |
| 102 | 首选:物理,再选:不限 | 计算机科学与技术 | 20 | 580 | 546 | 537 | 74715 |
| 103 | 首选:物理,再选:不限 | 软件工程 | 30 | 553 | 543 | 537 | 78210 |
| 104 | 首选:物理,再选:不限 | 软件工程 | 20 | 548 | 534 | 528 | 89134 |
| 105 | 首选:物理,再选:不限 | 网络工程 | 33 | 542 | 529 | 523 | 95591 |
| 106 | 首选:物理,再选:不限 | 网络工程 | 17 | 520 | 514 | 510 | 115389 |
| 107 | 首选:物理,再选:不限 | 机械工程 | 81 | 539 | 519 | 514 | 108647 |
| 108 | 首选:物理,再选:不限 | 机械工程 | 60 | 525 | 502 | 495 | 131738 |
| 111 | 首选:物理,再选:不限 | 土木工程 | 62 | 543 | 526 | 518 | 99463 |
| 112 | 首选:物理,再选:不限 | 土木工程 | 38 | 537 | 514 | 503 | 115389 |
| 113 | 首选:物理,再选:不限 | 建筑学 | 12 | 545 | 537 | 531 | 85450 |
| 114 | 首选:物理,再选:不限 | 建筑学 | 8 | 545 | 536 | 522 | 86647 |
| 115 | 首选:物理,再选:不限 | 工程管理 | 24 | 535 | 531 | 519 | 93045 |
| 116 | 首选:物理,再选:不限 | 工程管理 | 16 | 540 | 515 | 503 | 113992 |
| 117 | 首选:物理,再选:化学 | 制药工程 | 26 | 532 | 517 | 512 | 111252 |
| 118 | 首选:物理,再选:化学 | 制药工程 | 24 | 527 | 505 | 496 | 127626 |
| 121 | 首选:物理,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 | 食品科学与工程 | 15 | 534 | 522 | 515 | 104661 |
| 122 | 首选:物理,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 | 食品科学与工程 | 14 | 521 | 507 | 500 | 124875 |
| 123 | 首选:物理,再选:化学 | 化学工程与工艺 | 25 | 528 | 514 | 510 | 115389 |
| 124 | 首选:物理,再选:化学 | 化学工程与工艺 | 17 | 514 | 498 | 493 | 137392 |
| 125 | 首选:物理,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 | 环境工程 | 25 | 537 | 518 | 513 | 109982 |
| 126 | 首选:物理,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 | 环境工程 | 15 | 515 | 502 | 499 | 131738 |
| 127 | 首选:物理,再选:化学 | 纺织工程 | 197 | 536 | 502 | 494 | 131738 |
| 128 | 首选:物理,再选:化学 | 纺织工程 | 92 | 502 | 487 | 475 | 152532 |
| 131 | 首选:物理,再选:不限 | 工业设计 | 54 | 532 | 520 | 515 | 107308 |
| 132 | 首选:物理,再选:不限 | 工业设计 | 25 | 538 | 510 | 496 | 120771 |
| 133 | 首选:物理,再选:化学 | 交通工程 | 196 | 539 | 507 | 495 | 124875 |
| 134 | 首选:物理,再选:化学 | 交通工程 | 89 | 532 | 491 | 475 | 146998 |
根据全国985和211大学名单可知,五邑大学不是211大学也不是985大学。以下是广东所有985大学和211大学名单:
1、广东4所211大学名单
| 序号 | 学校名称 | 学校类型 |
| 1 | 中山大学 | 综合 |
| 2 | 华南理工大学 | 理工 |
| 3 | 暨南大学 | 综合 |
| 4 | 华南师范大学 | 师范 |
2、广东2所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 中山大学 | 综合 |
2 | 华南理工大学 | 理工 |
五邑大学坐落于广东省江门市,是一所以工科为主的多科性大学,为广东省高水平理工科大学建设高校,CDIO工程教育联盟成员单位。
五邑大学由广东省人民政府于1985年设立。1990年成为学士学位授予单位。1996年成为本科教学合格单位。1998年成为硕士学位授予单位。2008年本科教学工作水平评估被评为优秀等级。
文章标题:五邑大学是几本_是一本还是二本大学?
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-159364.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-159364.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.法医专业高考有没有科目要求?附新高考法医学选课标准
- 12.中山大学录取分数线及历年分数线查询方法
- 13.湖北最低多少分可以上211985大学,附往年211985大学在湖北最低分
- 14.榆次第一职业中专学校往年招生计划「推荐」
- 15.天津工业大学2023年艺术类招生简章,郑州大学2023年艺术类招生简章
- 16.江西应用工程职业学院学费一年多少钱2025(2023收费标准)
- 17.本科第二学历报名入口
- 18.安徽建筑大学在安徽录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 19.南阳理工学院在河南录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 20.陕西高考分数对应排名查询2025年录取位次在线查询系统
- 21.2025年娄底高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 22.高考排名是文理分开的吗?
- 23.2025年镇江高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 24.河北高考状元最高分是谁 附历年高考状元名单分数
- 25.draw on详细释义
- 26.西南科技大学属于几本(西南科技大学属于什么档次)
- 27.长春财经学院学费一年多少钱?(长春财院往年住宿费及各专业收费标准一览表完整版)
- 28.教师节黑板报内容资料精选
- 29.浙江工贸(浙江工贸职业技术学院瓯江口校区)
- 30.2021江苏高考录取分数线一本二本 江苏高考2021一本二本录取分数线
- 31.长春中医药大学本科招生网首页(附:招生办电话)
- 32.侦查学(侦查学和刑事科学技术有什么区别)
- 33.2021年最新历史学排名TOP10,全面介绍历史学专业排行榜
- 34.陕西学前师范学院2023年录取分数线是多少「在各省录取最低分」
- 35.2023浙江大学录取分数线(在各省录取最低分是多少)
- 36.宁波大学分数线预测(宁波大学分数线预测往年是多少)
- 37.2023高考480分能上什么学校 480分可以上的大学名单
- 38.广西大学就业网
- 39.北京高考普通本科批什么时候开始填报志愿2025年填报入口指南
- 40.近体诗分为(近体诗分为律诗和绝句律诗一般为八句)
- 41.湛江职业技术学院(广东湛江公办大专学校有哪些)
- 42.揭秘:怎么查看白条特约商户,白条怎么套出来(正规有效实测6种最快方法)
- 43.承德医学院录取分数线,承德医学院录取分数线2022
- 44.河南高考最低多少分可以上本科2025年 附往年河南本科分数线一览表
- 45.金陵科技教务网,金陵科技学院的考研率是多少啊
- 46.2025年无锡高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 47.中山大学与中南大学哪个学校更好一点?
- 48.纸片美女是什么意思(纸片人女孩是什么意思)
- 49.电压表的使用方法(电压表的使用方法及注意事项)
- 50.江西高考最低多少分可以上本科2025年 附往年江西本科分数线一览表
- 51.谭咏麟《天边一只雁》粤语普通话谐音歌词谐音谭咏麟粤语...(天边一只雁,谭咏麟李克勤)
- 52.A/S是什么意思
- 53.breed是什么意思
- 54.长安大学各学院校内排名长安大学有多少个学院
- 55.河南省高考信息网
- 56.心里有点膈应是什么意思(膈应是什么意思网络用语)
- 57.济源实验中学有几个校区(济源市实验中学往年招生公告)
- 58.阅历有什么用(我是大东家阅历有什么用)
- 59.亚利桑那大学相当于国内什么大学(排名及学历中国教育部认可吗)
- 60.集美大学新生宿舍条件和宿舍环境图片
- 51.往年单招一共满分多少分
- 52.画好素描的诀窍是什么
- 53.哈尔滨华德学院有哪几个校区及校区地址公交站点分别
- 54.经典的为人处世的书籍
- 55.不怕事的校园初一扛把子李振东事迹
- 56.小学生讲课活跃气氛的开场白三篇
- 57.高考每年是几月几号往年高考时间安排
- 58.长春中考最新评分标准公布体育占40分
- 59.往年华附南海实验高中高考喜报成绩、本科特控线上线人数情况
- 60.标准差和方差的关系
- 61.关于交友的作文600字
- 62.2020年鲁东大学成人高考专升本最终录取分数线预测
- 63.本科学科门类是什么意思
- 64.2022年新高考总分多少分满分
- 65.红河卫生职业学院官网地址是多少
- 66.南辕北辙的辕和辙是什么意思
- 67.全国各省高招办联系方式汇总
- 68.suggestion和advice区别用法
- 69.西南大学录取分数线预测2021_2021西南大学近三年录取分数线预测(最新)
- 70.运城学院2021年各批次录取分数线预测及录取人数统计

