英语专业代码是多少,学习课程有哪些
英语专业代码是国标代码050201(不可用于填报),学习课程有英语精读、英语泛读、英语听力、英语语法、英语口语、英语写作、综合英语、英汉翻译、汉英翻译、语言学概论、英美文学、英语国家文化等。
一、英语专业简介英语是国际指定的官方语言(作为母语),也是世界上最广泛的第一语言,也是欧盟以及许多国际组织以及英联邦国家的官方语言,拥有世界第三位的母语使用者人数,仅次于汉语和西班牙语母语使用者人数。
二、英语专业开设院校名单| 英语开设大学名单一览表 | ||||
| 全国排名 | 大学名称 | 大学省份 | 大学层次 | 大学类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
| 3 | 浙江大学 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
| 5 | 南京大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
| 6 | 复旦大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
| 8 | 华中科技大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
| 9 | 武汉大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
| 10 | 西安交通大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
| 11 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
| 12 | 中山大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
| 13 | 北京师范大学 | 北京 | 本科 | 师范类 |
| 14 | 四川大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
| 15 | 北京航空航天大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
| 16 | 同济大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
| 17 | 东南大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
| 18 | 中国人民大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
| 19 | 北京理工大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
| 20 | 南开大学 | 天津 | 本科 | 综合类 |
| 21 | 山东大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
| 22 | 天津大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
| 23 | 中南大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
| 24 | 吉林大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
| 25 | 西北工业大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
| 26 | 厦门大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
| 28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
| 29 | 华东师范大学 | 上海 | 本科 | 师范类 |
| 30 | 中国农业大学 | 北京 | 本科 | 农林类 |
| 31 | 电子科技大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
| 32 | 湖南大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
| 33 | 北京科技大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
| 34 | 重庆大学 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
| 35 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
| 36 | 东北大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
| 37 | 南京理工大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
| 38 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
| 39 | 兰州大学 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
| 40 | 北京交通大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
| 42 | 华中农业大学 | 湖北 | 本科 | 农林类 |
| 43 | 上海大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
| 44 | 苏州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
| 45 | 华东理工大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
| 46 | 华中师范大学 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
| 47 | 南京师范大学 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
| 48 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本科 | 理工类 |
| 49 | 东北师范大学 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
| 50 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
| 51 | 西南交通大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
| 52 | 南京农业大学 | 江苏 | 本科 | 农林类 |
| 53 | 郑州大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
| 54 | 北京邮电大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
| 55 | 武汉理工大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
| 56 | 中国海洋大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
| 57 | 暨南大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
| 58 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 本科 | 理工类 |
| 59 | 北京工业大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
| 60 | 河海大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
| 61 | 中国矿业大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
| 62 | 北京化工大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
| 63 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 本科 | 理工类 |
| 64 | 西北大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
| 65 | 江南大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
| 67 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 本科 | 理工类 |
| 68 | 西南大学 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
| 69 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 本科 | 理工类 |
| 70 | 深圳大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
| 71 | 陕西师范大学 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
| 72 | 江苏大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
| 73 | 浙江工业大学 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
| 74 | 北京林业大学 | 北京 | 本科 | 农林类 |
| 75 | 华南师范大学 | 广东 | 本科 | 师范类 |
| 76 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 本科 | 农林类 |
| 77 | 扬州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
| 78 | 南昌大学 | 江西 | 本科 | 综合类 |
| 79 | 福州大学 | 福建 | 本科 | 理工类 |
| 80 | 华北电力大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
| 81 | 东华大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
| 82 | 合肥工业大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
| 83 | 云南大学 | 云南 | 本科 | 综合类 |
| 84 | 宁波大学 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
| 85 | 首都师范大学 | 北京 | 本科 | 师范类 |
| 86 | 湖南师范大学 | 湖南 | 本科 | 师范类 |
| 87 | 南京工业大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
| 88 | 长安大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
| 89 | 福建师范大学 | 福建 | 本科 | 师范类 |
| 90 | 安徽大学 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
| 91 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
| 92 | 上海理工大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
| 93 | 华南农业大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
| 94 | 广西大学 | 广西 | 本科 | 综合类 |
| 95 | 南京邮电大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
| 96 | 燕山大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
| 97 | 河南大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
| 98 | 湖北大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
| 99 | 广州大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
| 100 | 青岛大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
| 101 | 湘潭大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
| 102 | 广东工业大学 | 广东 | 本科 | 理工类 |
| 103 | 浙江师范大学 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
| 104 | 大连海事大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
| 105 | 上海师范大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
| 106 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
| 107 | 武汉科技大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
| 108 | 南京林业大学 | 江苏 | 本科 | 农林类 |
| 109 | 山东师范大学 | 山东 | 本科 | 师范类 |
| 110 | 河北工业大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
| 112 | 山西大学 | 山西 | 本科 | 综合类 |
| 113 | 太原理工大学 | 山西 | 本科 | 理工类 |
| 114 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 本科 | 农林类 |
| 115 | 河北大学 | 河北 | 本科 | 综合类 |
| 117 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
| 118 | 江西师范大学 | 江西 | 本科 | 师范类 |
| 119 | 杭州师范大学 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
| 120 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
| 121 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 农林类 |
| 122 | 江苏师范大学 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
| 123 | 西安理工大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
| 124 | 辽宁大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
| 126 | 安徽师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
| 127 | 河南师范大学 | 河南 | 本科 | 师范类 |
| 128 | 长沙理工大学 | 湖南 | 本科 | 理工类 |
| 129 | 昆明理工大学 | 云南 | 本科 | 理工类 |
| 130 | 新疆大学 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
| 131 | 汕头大学 | 广东 | 本科 | 其他 |
| 132 | 西南石油大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
| 134 | 河南农业大学 | 河南 | 本科 | 农林类 |
| 135 | 贵州大学 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
| 136 | 华侨大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
| 137 | 河北师范大学 | 河北 | 本科 | 师范类 |
| 138 | 中国计量大学 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
| 139 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科 | 综合类 |
| 142 | 天津师范大学 | 天津 | 本科 | 师范类 |
| 143 | 湖北工业大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
| 144 | 海南大学 | 海南 | 本科 | 综合类 |
| 145 | 济南大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
| 146 | 山东农业大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
| 148 | 温州大学 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
| 149 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
| 150 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
| 151 | 曲阜师范大学 | 山东 | 本科 | 师范类 |
| 152 | 武汉工程大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
| 153 | 湖南农业大学 | 湖南 | 本科 | 农林类 |
| 154 | 天津工业大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
| 155 | 安徽农业大学 | 安徽 | 本科 | 农林类 |
| 156 | 江苏科技大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
| 157 | 浙江农林大学 | 浙江 | 本科 | 农林类 |
| 158 | 北方工业大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
| 159 | 广西师范大学 | 广西 | 本科 | 师范类 |
| 160 | 吉林农业大学 | 吉林 | 本科 | 农林类 |
| 161 | 青岛科技大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
| 162 | 四川农业大学 | 四川 | 本科 | 农林类 |
| 163 | 西北师范大学 | 甘肃 | 本科 | 师范类 |
| 164 | 南通大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
| 165 | 石河子大学 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
| 166 | 上海海洋大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
| 167 | 三峡大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
| 168 | 安徽工业大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
| 169 | 河南理工大学 | 河南 | 本科 | 理工类 |
| 170 | 宁夏大学 | 宁夏 | 本科 | 综合类 |
| 171 | 西安科技大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
| 172 | 上海海事大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
| 173 | 成都理工大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
| 174 | 南昌航空大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
| 175 | 长春理工大学 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
| 176 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科 | 师范类 |
| 177 | 西南科技大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
| 178 | 河北农业大学 | 河北 | 本科 | 农林类 |
| 179 | 中北大学 | 山西 | 本科 | 理工类 |
| 181 | 集美大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
| 182 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
| 183 | 天津理工大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
| 184 | 四川师范大学 | 四川 | 本科 | 师范类 |
| 185 | 云南师范大学 | 云南 | 本科 | 师范类 |
| 186 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 本科 | 农林类 |
| 187 | 天津科技大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
| 188 | 湖南科技大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
| 189 | 重庆交通大学 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
| 190 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
| 191 | 山东理工大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
| 192 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
| 193 | 烟台大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
| 194 | 安徽理工大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
| 195 | 大连工业大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
| 197 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科 | 师范类 |
| 198 | 延边大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
| 199 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本科 | 农林类 |
| 200 | 河南科技大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
| 201 | 南华大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
| 202 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科 | 师范类 |
| 203 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
| 204 | 北京信息科技大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
| 205 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
| 206 | 青岛农业大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
| 208 | 河南工业大学 | 河南 | 本科 | 理工类 |
| 209 | 江西理工大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
| 210 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 本科 | 农林类 |
| 212 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科 | 师范类 |
| 213 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
| 214 | 江西农业大学 | 江西 | 本科 | 农林类 |
文章标题:英语专业代码是多少,学习课程有哪些
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-158614.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-158614.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.法医专业高考有没有科目要求?附新高考法医学选课标准
- 12.中山大学录取分数线及历年分数线查询方法
- 13.湖北最低多少分可以上211985大学,附往年211985大学在湖北最低分
- 14.榆次第一职业中专学校往年招生计划「推荐」
- 15.天津工业大学2023年艺术类招生简章,郑州大学2023年艺术类招生简章
- 16.江西应用工程职业学院学费一年多少钱2025(2023收费标准)
- 17.本科第二学历报名入口
- 18.安徽建筑大学在安徽录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 19.南阳理工学院在河南录取分数线及位次、招生人数「2021-2023招生计划」
- 20.陕西高考分数对应排名查询2025年录取位次在线查询系统
- 21.2025年娄底高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 22.高考排名是文理分开的吗?
- 23.2025年镇江高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 24.河北高考状元最高分是谁 附历年高考状元名单分数
- 25.draw on详细释义
- 26.西南科技大学属于几本(西南科技大学属于什么档次)
- 27.长春财经学院学费一年多少钱?(长春财院往年住宿费及各专业收费标准一览表完整版)
- 28.教师节黑板报内容资料精选
- 29.浙江工贸(浙江工贸职业技术学院瓯江口校区)
- 30.2021江苏高考录取分数线一本二本 江苏高考2021一本二本录取分数线
- 31.长春中医药大学本科招生网首页(附:招生办电话)
- 32.侦查学(侦查学和刑事科学技术有什么区别)
- 33.2021年最新历史学排名TOP10,全面介绍历史学专业排行榜
- 34.陕西学前师范学院2023年录取分数线是多少「在各省录取最低分」
- 35.2023浙江大学录取分数线(在各省录取最低分是多少)
- 36.宁波大学分数线预测(宁波大学分数线预测往年是多少)
- 37.2023高考480分能上什么学校 480分可以上的大学名单
- 38.广西大学就业网
- 39.北京高考普通本科批什么时候开始填报志愿2025年填报入口指南
- 40.近体诗分为(近体诗分为律诗和绝句律诗一般为八句)
- 41.湛江职业技术学院(广东湛江公办大专学校有哪些)
- 42.揭秘:怎么查看白条特约商户,白条怎么套出来(正规有效实测6种最快方法)
- 43.承德医学院录取分数线,承德医学院录取分数线2022
- 44.河南高考最低多少分可以上本科2025年 附往年河南本科分数线一览表
- 45.金陵科技教务网,金陵科技学院的考研率是多少啊
- 46.2025年无锡高考成绩查询入口和成绩排名位次查询方法
- 47.中山大学与中南大学哪个学校更好一点?
- 48.纸片美女是什么意思(纸片人女孩是什么意思)
- 49.电压表的使用方法(电压表的使用方法及注意事项)
- 50.江西高考最低多少分可以上本科2025年 附往年江西本科分数线一览表
- 51.谭咏麟《天边一只雁》粤语普通话谐音歌词谐音谭咏麟粤语...(天边一只雁,谭咏麟李克勤)
- 52.A/S是什么意思
- 53.breed是什么意思
- 54.长安大学各学院校内排名长安大学有多少个学院
- 55.河南省高考信息网
- 56.心里有点膈应是什么意思(膈应是什么意思网络用语)
- 57.济源实验中学有几个校区(济源市实验中学往年招生公告)
- 58.阅历有什么用(我是大东家阅历有什么用)
- 59.亚利桑那大学相当于国内什么大学(排名及学历中国教育部认可吗)
- 60.集美大学新生宿舍条件和宿舍环境图片
- 51.咸阳中职学校宿舍—咸阳职业技术学院宿舍床尺寸
- 52.鄄城县***职业中等专业学校有药剂专业吗
- 53.***周刊读后感(***周刊读后感400字***)
- 54.漳州市卫校排名榜单(福建卫校与漳州卫校哪个好)
- 55.往年西华第二职业中等专业学校中餐烹饪与营养膳食专业招生
- 56.绘本手套读后感;手套的绘本寓意
- 57.交通运营服务专业就业方向(交通运营服务专业就业方向及前景)
- 58.感动作文600字(感动作文600字六年级让真情流露)
- 59.褂的组词和拼音怎么写
- 60.江苏省常熟职业教育中心校2023年招生分数线预测
- 61.启东第二中等专业学校在校学生多少
- 62.海安中等专业学校是中专还是大专
- 63.海门中等专业学校毕业文凭是什么
- 64.海安中等专业学校往年收费情况
- 65.往年惠山中等专业学校招生计划
- 66.吴中中等专业学校往年招生要求
- 67.往年昆山第一中等专业学校报名方式
- 68.睢宁中等专业学校往年招生对象
- 69.相城中等专业学校往年招生要求|条件
- 70.博罗中等专业学校2023年怎么样、好不好

