往年厦门中考录取分数线预测参考
1. 厦门中考体育特长生录取分数线
2. 往年厦门中考录取分数线是多少
厦门中考体育特长生录取分数线往年厦门中考录取分数线参考
厦门各校中考录取分数线汇总来啦,考生及家长可以参考一下往年的位次,但是,也要注意,位次也只能是参考,也要考虑招生数。下面是为大家整理的往年厦门中考录取分数线参考,欢迎阅读与收藏。
各校第一批普高普通生录取的最低投档分数及全市位次如下:
| 学校名称 | 最低投档分数及全市最低位次 | 
| 厦门一中 | 思湖片区最低投档分580分,最低位次为全市718位;集海同翔片区最低投档分584分,最低位次为全市549位;中美班最低投档分562分,最低位次为全市1934位。 | 
| 厦门二中 | 面向全市最低投档分530分,最低位次为全市5275位。 | 
| 厦门六中 | 思湖片区最低投档分546分,最低位次为全市3466位;集海同翔片区最低投档分551分,最低位次为全市2982位。 | 
| 外国语学校 | 面向全市最低投档分571分,最低位次为全市1262位;中美班最低投档分561分,最低位次为全市2007位。 | 
| 双十中学 | 思湖片区最低投档分578分,最低位次为全市844位;集海同翔片区最低投档分580分,最低位次为全市705位;中澳班最低投档分563分,最低位次为全市1847位。 | 
| 科技中学 | 面向全市最低投档分543分,最低位次为全市3799位。 | 
| 湖滨中学 | 思湖片区最低投档分511分,最低位次为全市7574位。 | 
| 松柏中学 | 思湖片区最低投档分519分,最低位次为全市6527位。 | 
| 集美中学 | 面向全市最低投档分532分,最低位次为全市5001位;中澳班最低投档分525分,最低位次为全市5800位。 | 
| 厦门十中 | 集海片区最低投档分495分,最低位次为全市9461位;思湖片区最低投档分508分,最低位次为全市7860位。 | 
| 海沧实验中学 | 集海片区最低投档分497分,最低位次为全市9165位;思湖片区最低投档分516分,最低位次为全市6817位。 | 
| 学校名称 | 最低投档分数及全市最低位次 | 
| 同安一中 | 同翔片区最低投档分548分,最低位次为全市3267位;思湖集海片区最低投档分为556分,最低位次为全市2395位。 | 
| 启悟中学 | 同翔片区最低投档分404分,最低位次为全市17797位。 | 
| 第二外国语学校 | 同翔片区最低投档分484分,最低位次为全市10758位。 | 
| 厦门实验中学 | 面向全市最低投档分517分,最低位次为全市6749位。 | 
| 翔安一中 | 同翔片区最低投档分390分,最低位次为全市18713位;思湖集海片区最低投档分为496分,最低位次为全市9254位。 | 
今年,我市继续将部分一级达标校普通生招生指标直接分配到公办初中校,招收定向生。其中:厦门一中、双十中学普通生招生计划的55%指标面向思明/湖里片区;外国语学校普通生招生计划的.40%指标面向集美/海沧片区,15%指标面向思明/湖里片区;同安一中普通生招生计划的55%指标面向同安/翔安片区。各学籍校定向生录取的最低投档分和位次(全市)如下表:
| 招生学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市位次 | 
| 厦门一中 | 厦门一中 | 571 | 1230 | 
| 厦门一中 | 厦门二中 | 530 | 5211 | 
| 厦门一中 | 华侨中学 | 565 | 1733 | 
| 厦门一中 | 大同中学 | 566 | 1596 | 
| 厦门一中 | 厦门五中 | 557 | 2329 | 
| 厦门一中 | 厦门六中 | 558 | 2264 | 
| 厦门一中 | 双十中学 | 567 | 1527 | 
| 厦门一中 | 厦门九中 | 568 | 1490 | 
| 厦门一中 | 科技中学 | 542 | 3938 | 
| 厦门一中 | 厦门十一中 | 563 | 1842 | 
| 厦门一中 | 湖滨中学 | 567 | 1554 | 
| 厦门一中 | 槟榔中学 | 567 | 1540 | 
| 招生学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市位次 | 
| 厦门一中 | 莲花中学 | 570 | 1348 | 
| 厦门一中 | 松柏中学 | 566 | 1626 | 
| 厦门一中 | 金鸡亭中学 | 537 | 4456 | 
| 厦门一中 | 逸夫中学 | 532 | 5035 | 
| 厦门一中 | 大同中学(前埔校区) | 555 | 2510 | 
| 厦门一中 | 音乐学校(鼓浪屿校区) | 562 | 1878 | 
| 厦门一中 | 观音山音乐学校 | 555 | 2505 | 
| 厦门一中 | 云顶学校 | 538 | 4314 | 
| 厦门一中 | 双十中学思明分校 | 571 | 1302 | 
| 厦门一中 | 厦门三中 | 552 | 2804 | 
| 厦门一中 | 禾山中学 | 526 | 5652 | 
| 厦门一中 | 湖里中学 | 564 | 1791 | 
| 厦门一中 | 金尚中学 | 551 | 2912 | 
| 厦门一中 | 蔡塘学校 | 565 | 1722 | 
| 厦门一中 | 五缘实验学校 | 570 | 1318 | 
| 厦门一中 | 外国语湖里分校 | 556 | 2429 | 
| 厦门一中 | 湖里实验中学 | 554 | 2664 | 
| 厦门一中 | 音乐学校(通屿校区) | 534 | 4719 | 
| 厦门一中 | 火炬学校 | 564 | 1771 | 
| 外国语学校 | 海沧中学(旧校区) | 529 | 5314 | 
| 外国语学校 | 海沧实验中学 | 553 | 2734 | 
| 招生学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市位次 | 
| 外国语学校 | 东孚学校 | 549 | 3164 | 
| 外国语学校 | 海沧中学(新阳校区) | 533 | 4890 | 
| 外国语学校 | 北师大海沧附属学校 | 566 | 1631 | 
| 外国语学校 | 外国语海沧附属学校 | 549 | 3157 | 
| 外国语学校 | 集美中学 | 559 | 2171 | 
| 外国语学校 | 厦门十中 | 556 | 2398 | 
| 外国语学校 | 杏南中学(杏南校区) | 540 | 4133 | 
| 外国语学校 | 乐安中学 | 553 | 2717 | 
| 外国语学校 | 杏南中学(后溪校区) | 549 | 3177 | 
| 外国语学校 | 灌口中学 | 540 | 4109 | 
| 外国语学校 | 上塘中学 | 547 | 3333 | 
| 外国语学校 | 英才学校 | 559 | 2173 | 
| 外国语学校 | 厦门一中 | 560 | 2087 | 
| 外国语学校 | 华侨中学 | 562 | 1936 | 
| 外国语学校 | 大同中学 | 561 | 2035 | 
| 外国语学校 | 厦门五中 | 553 | 2712 | 
| 外国语学校 | 厦门六中 | 547 | 3305 | 
| 外国语学校 | 双十中学 | 566 | 1590 | 
| 外国语学校 | 厦门九中 | 569 | 1401 | 
| 外国语学校 | 厦门十一中 | 565 | 1730 | 
| 外国语学校 | 湖滨中学 | 564 | 1792 | 
| 招生学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市位次 | 
| 外国语学校 | 槟榔中学 | 562 | 1939 | 
| 外国语学校 | 莲花中学 | 568 | 1498 | 
| 外国语学校 | 松柏中学 | 565 | 1717 | 
| 外国语学校 | 金鸡亭中学 | 542 | 3849 | 
| 外国语学校 | 逸夫中学 | 530 | 5273 | 
| 外国语学校 | 大同中学(前埔校区) | 552 | 2792 | 
| 外国语学校 | 观音山音乐学校 | 555 | 2562 | 
| 外国语学校 | 双十中学思明分校 | 570 | 1359 | 
| 外国语学校 | 厦门三中 | 552 | 2829 | 
| 外国语学校 | 禾山中学 | 526 | 5676 | 
| 外国语学校 | 湖里中学 | 563 | 1844 | 
| 外国语学校 | 金尚中学 | 551 | 2958 | 
| 外国语学校 | 蔡塘学校 | 561 | 2053 | 
| 外国语学校 | 五缘实验学校 | 570 | 1329 | 
| 外国语学校 | 外国语湖里分校 | 569 | 1419 | 
| 外国语学校 | 湖里实验中学 | 553 | 2737 | 
| 外国语学校 | 音乐学校(通屿校区) | 533 | 4892 | 
| 外国语学校 | 火炬学校 | 571 | 1303 | 
| 双十中学 | 厦门一中 | 561 | 2021 | 
| 双十中学 | 厦门二中 | 526 | 5703 | 
| 双十中学 | 华侨中学 | 562 | 1927 | 
| 招生学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市位次 | 
| 双十中学 | 大同中学 | 560 | 2076 | 
| 双十中学 | 厦门五中 | 554 | 2660 | 
| 双十中学 | 厦门六中 | 548 | 3220 | 
| 双十中学 | 双十中学 | 571 | 1233 | 
| 双十中学 | 厦门九中 | 563 | 1867 | 
| 双十中学 | 科技中学 | 539 | 4253 | 
| 双十中学 | 厦门十一中 | 562 | 1877 | 
| 双十中学 | 湖滨中学 | 562 | 1942 | 
| 双十中学 | 槟榔中学 | 562 | 1937 | 
| 双十中学 | 莲花中学 | 568 | 1464 | 
| 双十中学 | 松柏中学 | 565 | 1695 | 
| 双十中学 | 金鸡亭中学 | 546 | 3464 | 
| 双十中学 | 逸夫中学 | 536 | 4552 | 
| 双十中学 | 大同中学(前埔校区) | 560 | 2083 | 
| 双十中学 | 音乐学校(鼓浪屿校区) | 550 | 3078 | 
| 双十中学 | 观音山音乐学校 | 556 | 2431 | 
| 双十中学 | 云顶学校 | 524 | 5940 | 
| 双十中学 | 双十中学思明分校 | 575 | 999 | 
| 双十中学 | 东浦中学 | 548 | 3249 | 
| 双十中学 | 厦门三中 | 558 | 2287 | 
| 双十中学 | 禾山中学 | 528 | 5466 | 
| 招生学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市位次 | 
| 双十中学 | 湖里中学 | 564 | 1794 | 
| 双十中学 | 金尚中学 | 556 | 2443 | 
| 双十中学 | 蔡塘学校 | 571 | 1298 | 
| 双十中学 | 五缘实验学校 | 574 | 1074 | 
| 双十中学 | 外国语湖里分校 | 550 | 3043 | 
| 双十中学 | 湖里实验中学 | 560 | 2132 | 
| 双十中学 | 音乐学校(通屿校区) | 544 | 3696 | 
| 双十中学 | 博林中学 | 524 | 5903 | 
| 双十中学 | 火炬学校 | 560 | 2137 | 
| 同安一中 | 翔安一中 | 530 | 5200 | 
| 同安一中 | 新店中学 | 517 | 6688 | 
| 同安一中 | 内厝中学 | 500 | 8878 | 
| 同安一中 | 彭厝学校 | 529 | 5290 | 
| 同安一中 | 莲河中学 | 516 | 6892 | 
| 同安一中 | 刘五店中学 | 497 | 9240 | 
| 同安一中 | 巷南中学 | 507 | 8058 | 
| 同安一中 | 巷西中学 | 513 | 7192 | 
| 同安一中 | 新圩中学 | 538 | 4279 | 
| 同安一中 | 诗坂中学 | 533 | 4874 | 
| 同安一中 | 巷东中学 | 527 | 5610 | 
| 同安一中 | 大嶝中学 | 528 | 5504 | 
| 招生学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市位次 | 
| 同安一中 | 翔安实验学校 | 532 | 5028 | 
| 同安一中 | 同安一中 | 537 | 4435 | 
| 同安一中 | 启悟中学 | 533 | 4889 | 
| 同安一中 | 第二外国语学校 | 541 | 4038 | 
| 同安一中 | 五显中学 | 500 | 8881 | 
| 同安一中 | 国祺中学 | 524 | 5935 | 
| 同安一中 | 东山中学 | 532 | 4951 | 
| 同安一中 | 洪塘中学 | 516 | 6884 | 
| 同安一中 | 育才中学 | 503 | 8506 | 
| 同安一中 | 汀溪中学 | 518 | 6610 | 
| 同安一中 | 莲美中学 | 498 | 9039 | 
| 同安一中 | 新民中学 | 513 | 7276 | 
| 同安一中 | 美林中学 | 517 | 6733 | 
| 同安一中 | 柑岭中学 | 527 | 5555 | 
| 同安一中 | 城东中学 | 525 | 5824 | 
| 同安一中 | 凤南中学 | 514 | 7177 | 
| 同安一中 | 竹坝学校 | 521 | 6286 | 
| 同安一中 | 澳溪中学 | 495 | 9422 | 
| 同安一中 | 梧侣学校 | 514 | 7146 | 
往年厦门中考录取分数线参考
厦门各校中考录取分数线汇总来啦,考生及家长可以参考一下往年的位次,但是,也要注意,位次也只能是参考,也要考虑招生数。下面是小编为大家整理的往年厦门中考录取分数线参考,欢迎阅读与收藏。
各校第一批普高普通生录取的最低投档分数及全市位次如下:
| 学校名称 | 最低投档分数及全市最低位次 | 
| 厦门一中 | 思湖片区最低投档分580分,最低位次为全市718位;集海同翔片区最低投档分584分,最低位次为全市549位;中美班最低投档分562分,最低位次为全市1934位。 | 
| 厦门二中 | 面向全市最低投档分530分,最低位次为全市5275位。 | 
| 厦门六中 | 思湖片区最低投档分546分,最低位次为全市3466位;集海同翔片区最低投档分551分,最低位次为全市2982位。 | 
| 外国语学校 | 面向全市最低投档分571分,最低位次为全市1262位;中美班最低投档分561分,最低位次为全市2007位。 | 
| 双十中学 | 思湖片区最低投档分578分,最低位次为全市844位;集海同翔片区最低投档分580分,最低位次为全市705位;中澳班最低投档分563分,最低位次为全市1847位。 | 
| 科技中学 | 面向全市最低投档分543分,最低位次为全市3799位。 | 
| 湖滨中学 | 思湖片区最低投档分511分,最低位次为全市7574位。 | 
| 松柏中学 | 思湖片区最低投档分519分,最低位次为全市6527位。 | 
| 集美中学 | 面向全市最低投档分532分,最低位次为全市5001位;中澳班最低投档分525分,最低位次为全市5800位。 | 
| 厦门十中 | 集海片区最低投档分495分,最低位次为全市9461位;思湖片区最低投档分508分,最低位次为全市7860位。 | 
| 海沧实验中学 | 集海片区最低投档分497分,最低位次为全市9165位;思湖片区最低投档分516分,最低位次为全市6817位。 | 
| 学校名称 | 最低投档分数及全市最低位次 | 
| 同安一中 | 同翔片区最低投档分548分,最低位次为全市3267位;思湖集海片区最低投档分为556分,最低位次为全市2395位。 | 
| 启悟中学 | 同翔片区最低投档分404分,最低位次为全市17797位。 | 
| 第二外国语学校 | 同翔片区最低投档分484分,最低位次为全市10758位。 | 
| 厦门实验中学 | 面向全市最低投档分517分,最低位次为全市6749位。 | 
| 翔安一中 | 同翔片区最低投档分390分,最低位次为全市18713位;思湖集海片区最低投档分为496分,最低位次为全市9254位。 | 
今年,我市继续将部分一级达标校普通生招生指标直接分配到公办初中校,招收定向生。其中:厦门一中、双十中学普通生招生计划的55%指标面向思明/湖里片区;外国语学校普通生招生计划的.40%指标面向集美/海沧片区,15%指标面向思明/湖里片区;同安一中普通生招生计划的55%指标面向同安/翔安片区。各学籍校定向生录取的最低投档分和位次(全市)如下表:
| 招生学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市位次 | 
| 厦门一中 | 厦门一中 | 571 | 1230 | 
| 厦门一中 | 厦门二中 | 530 | 5211 | 
| 厦门一中 | 华侨中学 | 565 | 1733 | 
| 厦门一中 | 大同中学 | 566 | 1596 | 
| 厦门一中 | 厦门五中 | 557 | 2329 | 
| 厦门一中 | 厦门六中 | 558 | 2264 | 
| 厦门一中 | 双十中学 | 567 | 1527 | 
| 厦门一中 | 厦门九中 | 568 | 1490 | 
| 厦门一中 | 科技中学 | 542 | 3938 | 
| 厦门一中 | 厦门十一中 | 563 | 1842 | 
| 厦门一中 | 湖滨中学 | 567 | 1554 | 
| 厦门一中 | 槟榔中学 | 567 | 1540 | 
| 招生学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市位次 | 
| 厦门一中 | 莲花中学 | 570 | 1348 | 
| 厦门一中 | 松柏中学 | 566 | 1626 | 
| 厦门一中 | 金鸡亭中学 | 537 | 4456 | 
| 厦门一中 | 逸夫中学 | 532 | 5035 | 
| 厦门一中 | 大同中学(前埔校区) | 555 | 2510 | 
| 厦门一中 | 音乐学校(鼓浪屿校区) | 562 | 1878 | 
| 厦门一中 | 观音山音乐学校 | 555 | 2505 | 
| 厦门一中 | 云顶学校 | 538 | 4314 | 
| 厦门一中 | 双十中学思明分校 | 571 | 1302 | 
| 厦门一中 | 厦门三中 | 552 | 2804 | 
| 厦门一中 | 禾山中学 | 526 | 5652 | 
| 厦门一中 | 湖里中学 | 564 | 1791 | 
| 厦门一中 | 金尚中学 | 551 | 2912 | 
| 厦门一中 | 蔡塘学校 | 565 | 1722 | 
| 厦门一中 | 五缘实验学校 | 570 | 1318 | 
| 厦门一中 | 外国语湖里分校 | 556 | 2429 | 
| 厦门一中 | 湖里实验中学 | 554 | 2664 | 
| 厦门一中 | 音乐学校(通屿校区) | 534 | 4719 | 
| 厦门一中 | 火炬学校 | 564 | 1771 | 
| 外国语学校 | 海沧中学(旧校区) | 529 | 5314 | 
| 外国语学校 | 海沧实验中学 | 553 | 2734 | 
| 招生学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市位次 | 
| 外国语学校 | 东孚学校 | 549 | 3164 | 
| 外国语学校 | 海沧中学(新阳校区) | 533 | 4890 | 
| 外国语学校 | 北师大海沧附属学校 | 566 | 1631 | 
| 外国语学校 | 外国语海沧附属学校 | 549 | 3157 | 
| 外国语学校 | 集美中学 | 559 | 2171 | 
| 外国语学校 | 厦门十中 | 556 | 2398 | 
| 外国语学校 | 杏南中学(杏南校区) | 540 | 4133 | 
| 外国语学校 | 乐安中学 | 553 | 2717 | 
| 外国语学校 | 杏南中学(后溪校区) | 549 | 3177 | 
| 外国语学校 | 灌口中学 | 540 | 4109 | 
| 外国语学校 | 上塘中学 | 547 | 3333 | 
| 外国语学校 | 英才学校 | 559 | 2173 | 
| 外国语学校 | 厦门一中 | 560 | 2087 | 
| 外国语学校 | 华侨中学 | 562 | 1936 | 
| 外国语学校 | 大同中学 | 561 | 2035 | 
| 外国语学校 | 厦门五中 | 553 | 2712 | 
| 外国语学校 | 厦门六中 | 547 | 3305 | 
| 外国语学校 | 双十中学 | 566 | 1590 | 
| 外国语学校 | 厦门九中 | 569 | 1401 | 
| 外国语学校 | 厦门十一中 | 565 | 1730 | 
| 外国语学校 | 湖滨中学 | 564 | 1792 | 
| 招生学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市位次 | 
| 外国语学校 | 槟榔中学 | 562 | 1939 | 
| 外国语学校 | 莲花中学 | 568 | 1498 | 
| 外国语学校 | 松柏中学 | 565 | 1717 | 
| 外国语学校 | 金鸡亭中学 | 542 | 3849 | 
| 外国语学校 | 逸夫中学 | 530 | 5273 | 
| 外国语学校 | 大同中学(前埔校区) | 552 | 2792 | 
| 外国语学校 | 观音山音乐学校 | 555 | 2562 | 
| 外国语学校 | 双十中学思明分校 | 570 | 1359 | 
| 外国语学校 | 厦门三中 | 552 | 2829 | 
| 外国语学校 | 禾山中学 | 526 | 5676 | 
| 外国语学校 | 湖里中学 | 563 | 1844 | 
| 外国语学校 | 金尚中学 | 551 | 2958 | 
| 外国语学校 | 蔡塘学校 | 561 | 2053 | 
| 外国语学校 | 五缘实验学校 | 570 | 1329 | 
| 外国语学校 | 外国语湖里分校 | 569 | 1419 | 
| 外国语学校 | 湖里实验中学 | 553 | 2737 | 
| 外国语学校 | 音乐学校(通屿校区) | 533 | 4892 | 
| 外国语学校 | 火炬学校 | 571 | 1303 | 
| 双十中学 | 厦门一中 | 561 | 2021 | 
| 双十中学 | 厦门二中 | 526 | 5703 | 
| 双十中学 | 华侨中学 | 562 | 1927 | 
| 招生学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市位次 | 
| 双十中学 | 大同中学 | 560 | 2076 | 
| 双十中学 | 厦门五中 | 554 | 2660 | 
| 双十中学 | 厦门六中 | 548 | 3220 | 
| 双十中学 | 双十中学 | 571 | 1233 | 
| 双十中学 | 厦门九中 | 563 | 1867 | 
| 双十中学 | 科技中学 | 539 | 4253 | 
| 双十中学 | 厦门十一中 | 562 | 1877 | 
| 双十中学 | 湖滨中学 | 562 | 1942 | 
| 双十中学 | 槟榔中学 | 562 | 1937 | 
| 双十中学 | 莲花中学 | 568 | 1464 | 
| 双十中学 | 松柏中学 | 565 | 1695 | 
| 双十中学 | 金鸡亭中学 | 546 | 3464 | 
| 双十中学 | 逸夫中学 | 536 | 4552 | 
| 双十中学 | 大同中学(前埔校区) | 560 | 2083 | 
| 双十中学 | 音乐学校(鼓浪屿校区) | 550 | 3078 | 
| 双十中学 | 观音山音乐学校 | 556 | 2431 | 
| 双十中学 | 云顶学校 | 524 | 5940 | 
| 双十中学 | 双十中学思明分校 | 575 | 999 | 
| 双十中学 | 东浦中学 | 548 | 3249 | 
| 双十中学 | 厦门三中 | 558 | 2287 | 
| 双十中学 | 禾山中学 | 528 | 5466 | 
| 招生学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市位次 | 
| 双十中学 | 湖里中学 | 564 | 1794 | 
| 双十中学 | 金尚中学 | 556 | 2443 | 
| 双十中学 | 蔡塘学校 | 571 | 1298 | 
| 双十中学 | 五缘实验学校 | 574 | 1074 | 
| 双十中学 | 外国语湖里分校 | 550 | 3043 | 
| 双十中学 | 湖里实验中学 | 560 | 2132 | 
| 双十中学 | 音乐学校(通屿校区) | 544 | 3696 | 
| 双十中学 | 博林中学 | 524 | 5903 | 
| 双十中学 | 火炬学校 | 560 | 2137 | 
| 同安一中 | 翔安一中 | 530 | 5200 | 
| 同安一中 | 新店中学 | 517 | 6688 | 
| 同安一中 | 内厝中学 | 500 | 8878 | 
| 同安一中 | 彭厝学校 | 529 | 5290 | 
| 同安一中 | 莲河中学 | 516 | 6892 | 
| 同安一中 | 刘五店中学 | 497 | 9240 | 
| 同安一中 | 巷南中学 | 507 | 8058 | 
| 同安一中 | 巷西中学 | 513 | 7192 | 
| 同安一中 | 新圩中学 | 538 | 4279 | 
| 同安一中 | 诗坂中学 | 533 | 4874 | 
| 同安一中 | 巷东中学 | 527 | 5610 | 
| 同安一中 | 大嶝中学 | 528 | 5504 | 
| 招生学校名称 | 学籍校名称 | 投档分 | 全市位次 | 
| 同安一中 | 翔安实验学校 | 532 | 5028 | 
| 同安一中 | 同安一中 | 537 | 4435 | 
| 同安一中 | 启悟中学 | 533 | 4889 | 
| 同安一中 | 第二外国语学校 | 541 | 4038 | 
| 同安一中 | 五显中学 | 500 | 8881 | 
| 同安一中 | 国祺中学 | 524 | 5935 | 
| 同安一中 | 东山中学 | 532 | 4951 | 
| 同安一中 | 洪塘中学 | 516 | 6884 | 
| 同安一中 | 育才中学 | 503 | 8506 | 
| 同安一中 | 汀溪中学 | 518 | 6610 | 
| 同安一中 | 莲美中学 | 498 | 9039 | 
| 同安一中 | 新民中学 | 513 | 7276 | 
| 同安一中 | 美林中学 | 517 | 6733 | 
| 同安一中 | 柑岭中学 | 527 | 5555 | 
| 同安一中 | 城东中学 | 525 | 5824 | 
| 同安一中 | 凤南中学 | 514 | 7177 | 
| 同安一中 | 竹坝学校 | 521 | 6286 | 
| 同安一中 | 澳溪中学 | 495 | 9422 | 
| 同安一中 | 梧侣学校 | 514 | 7146 | 
转载请注明出处 » 往年厦门中考录取分数线参考
文章标题:往年厦门中考录取分数线预测参考
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-155795.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
						
						
						
						
					本文地址:https://mip.xncswj.com/show-155795.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.如何快速致富—如何快速致富的23种方法
- 12.岭南师范学院2022年本科招生网站:http://www.lingnan.edu.cn/【点击进入】
- 13.报关与国际货运(报关与国际货运专升本升什么专业)
- 14.十二生肖中跑得快的动物是哪个(十二生肖中跑得快的动物是哪个生肖)
- 15.刘恺威十大经典电视剧(刘恺威所有演过的电视剧大全集)
- 16.邯郸学院教务处系统
- 17.《天净沙·秋思》作者是元代的谁(《天净沙·秋思》作者是元代的谁)
- 18.福建商学院学费标准多少,福建商学院各专业学费标准设置
- 19.DBMB是什么意思DBMB是什么英文的缩写(dbmb是什么意思dbmb是什么英文的缩写)
- 20.折叠自行车十大品牌排行榜
- 21.山西应用科技学院在哪(详细地址_电话)
- 22.香肠派对ss3赛季多少分上传说,香肠派对什么时候更新ss3赛季
- 23.科学论文怎么写—四年级科学论文怎么写
- 24.伺怎么读(伺怎么读什么意思)
- 25.国家线往年公布,今年工科的国家线大概是多少
- 26.北京高考试卷和全国卷难易程度(北京高考试卷用的是全国卷吗)
- 27.广东有哪些大学—广东有哪些大学一本
- 28.全国有几个省实行新高考?2022年会是高考大年吗?
- 29.prince是什么意思-mon,prince是什么意思
- 30.江苏科技大学张家港校区是二本吗,江苏科技大学张家港校区几本2020
- 31.胥怎么读、胥怎么读写
- 32.黄师塔前江水东春光懒困倚微风的意思,黄师塔前江水东春光懒困倚微风的解释
- 33.马鞍山大学(马鞍山大学生档案寄到当地哪里)
- 34.2023年更名大学
- 35.全国生物技术专业大学排名(10篇)
- 36.陕西学前教育学院(陕西学前教育学院录取分数线预测及位次)
- 37.罗平镇是哪个省哪个县(罗平在哪里市县景区)
- 38.防城港市***中学(中考400~450分能上哪所高中)
- 39.《纳雍恭贺谱》简谱二胡简谱D(15弦)_乐谱_(《纳雍恭贺谱》简谱二胡简谱d(15弦)_乐谱_)
- 40.道貌岸然什么意思—道貌岸然什么意思?
- 41.儿子13岁生日朋友圈怎么写,发朋友圈儿子13岁生日感言
- 42.上海的明星(为什么明星都在上海不去北京)
- 43.留言条怎么写_留言条怎么写,小学生二年级上册
- 44.中北大学在哪(详细地址_电话)
- 45.华北水利水电大学最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)
- 46.如何快速提高记忆力_如何快速提高记忆力的十种方法
- 47.两个人吃海底捞要花多少钱,两人吃海底捞怎么点菜才划算
- 48.温州中等幼儿师范学校往年招生简章
- 49.安徽高考题(安徽高考题是全国几卷)
- 50.常州大学是几本-是985还是211学校?
- 51.春季高考和夏季高考有什么区别 有哪些不同
- 52.奢侈袖扣品牌排行
- 53.湖北经济学院就业网
- 54.第四轮管理科学与工程学科评估排名结果出炉
- 55.艺术设计专业有哪几门课程,主要学什么
- 56.什么是人工智能(什么是人工智能专业)
- 57.护照过期怎么办;护照过期怎么办理要多久
- 58.江西理科考生567分能考上西南民族大学法学专业吗?
- 59.nithernor是什么意思(ninechairs是什么意思)
- 60.什么是应用型本科与普通本科区别?
- 51.适合初学者唱的歌男生版推荐
- 52.大专全日制和非全日制的区别有哪些?
- 53.商丘学院多少分能考上 附2021-2019近三年最低录取分和位次
- 54.英语四级考五百多算什么水平 难不难
- 55.重庆名牌大学排行榜
- 56.prong是什么意思prong的翻译(proofing是什么意思中文翻译)
- 57.网上办理营业执照办理流程(如何网上申请营业执照)
- 58.国家电网认可的6所学校有哪些?全国十大电力大学排名(2023参考)
- 59.日柱速查表,八字算命不神秘,阴阳五行藏玄机,简简单单学八字之驿马、贵人
- 60.江汉大学排名(江汉大学排名那么低为何还是一本)
- 61.cpi与ppi剪刀差扩大会怎么样(附cpi和ppi剪刀差通俗解释)
- 62.如何做好成本管控工作,成本管控工作思路及工作流程
- 63.旷工一天扣三天工资合法吗?2022旷工一天扣多少工资
- 64.自己想注册一个小公司,需要准备什么材料?
- 65.物业管理包括哪些项目,物业管理的基本内容和范围
- 66.微信退群聊天记录会清空吗?怎么保存聊天记录?
- 67.事业单位是指什么单位,事业单位有哪些部门【赶快收藏】
- 68.晋是哪个省的简称,晋是什么地方的简称
- 69.可口可乐和百事可乐的区别,可乐放冰箱保存多久
- 70.下属怎么评价上级领导?下属对上级领导的评价

