联合国发布2022世界人口数据,十大世界人口最多的国家,2022世界人口排名表
以下是关于联合国发布2022世界人口数据,十大世界人口最多的国家,2022世界人口排名表的介绍
联合国发布了《2022年世界人口展望》报告,报告显示,世界人口排名前十名的国家为中国、印度、美国、印度尼西亚、巴基斯坦、尼日利亚、巴西、孟加拉国、俄罗斯、墨西哥。那么2022年全世界人口分布情况具体如何呢?下面跟着小编一起来了解2022年世界各国人口数据。 2022年十大世界人口最多的国家
2022年全世界人口数量一览表
推荐阅读 012022年安徽各市人口排行 安徽哪个城市人口最多 安徽历年常住人口022022年浙江各市人口排行榜 浙江省人口有多少 浙江省最新人口总数032021年广东省各市人口排行榜 广东人口最多的城市是哪个 广东历年人口数04福建省有多少人 2021年福建各市人口排行榜 福建历年人口数一览 世界国家人口世界十大世界聚焦
关于更多联合国发布2022世界人口数据,十大世界人口最多的国家,2022世界人口排名表请留言或者咨询老师
联合国发布了《2022年世界人口展望》报告,报告显示,世界人口排名前十名的国家为中国、印度、美国、印度尼西亚、巴基斯坦、尼日利亚、巴西、孟加拉国、俄罗斯、墨西哥。那么2022年全世界人口分布情况具体如何呢?下面跟着小编一起来了解2022年世界各国人口数据。 2022年十大世界人口最多的国家
根据联合国发布的《2022年世界人口展望》报告,截至2022年7月1日,世界人口最多的国家为中国,人口达14.26亿;印度人口数量紧随其后,达14.17亿;美国人口数量排名第三,为3.38亿。报告还预测,印度将在2023年超过中国,成为世界上人口最多的国家。
| 排名 | 国家 | Country | 人口数量(千) |
| 1 | 中国 | China | 1425887.337 |
| 2 | 印度 | India | 1417173.173 |
| 3 | 美国 | United States of America | 338289.857 |
| 4 | 印度尼西亚 | Indonesia | 275501.339 |
| 5 | 巴基斯坦 | Pakistan | 235824.862 |
| 6 | 尼日利亚 | Nigeria | 218541.212 |
| 7 | 巴西 | Brazil | 215313.498 |
| 8 | 孟加拉国 | Bangladesh | 171186.372 |
| 9 | 俄罗斯 | Russian Federation | 144713.314 |
| 10 | 墨西哥 | Meco | 127504.125 |
| 区域/国家/地区 | 人口数量(千) |
| WORLD | 7975105.156 |
| Sub-Saharan Africa | 1166766.359 |
| Northern Africa and Western Asia | 553690.051 |
| Central and Southern Asia | 2084589.545 |
| Eastern and South-Eastern Asia | 2344325.113 |
| Latin America and the Caribbean | 660269.074 |
| Oceania (excluding Australia and New Zealand) | 13675.851 |
| Australia/New Zealand | 31362.702 |
| Europe and Northern America | 1120426.461 |
| More developed regions | 1275740.855 |
| Less developed regions | 6699364.3 |
| Least developed countries | 1125179.449 |
| Less developed regions, excluding least developed countries | 5574184.851 |
| Less developed regions, excluding China | 5241399.536 |
| Land-locked Developing Countries (LLDC) | 563804.524 |
| Small Island Developing States (SIDS) | 74363.413 |
| High-income countries | 1250514.607 |
| Middle-income countries | 5958018.581 |
| Upper-middle-income countries | 2525921.306 |
| Lower-middle-income countries | 3432097.274 |
| Low-income countries | 737604.962 |
| No income group available | 28967.006 |
| AFRICA | 1426736.305 |
| Eastern Africa | 473004.847 |
| Burundi | 12889.576 |
| Comoros | 836.774 |
| Djibouti | 1120.849 |
| Eritrea | 3684.032 |
| Ethiopia | 123379.924 |
| Kenya | 54027.487 |
| Madagascar | 29611.714 |
| Malawi | 20405.317 |
| Mauritius | 1299.469 |
| Mayotte | 326.101 |
| Mozambique | 32969.518 |
| Réunion | 974.052 |
| Rwanda | 13776.698 |
| Seychelles | 107.118 |
| Somalia | 17597.511 |
| South Sudan | 10913.164 |
| Uganda | 47249.585 |
| United Republic of Tanzania | 65497.748 |
| Zambia | 20017.675 |
| Zimbabwe | 16320.537 |
| Middle Africa | 196077.897 |
| Angola | 35588.987 |
| Cameroon | 27914.536 |
| Central African Republic | 5579.144 |
| Chad | 17723.315 |
| Congo | 5970.424 |
| Democratic Republic of the Congo | 99010.212 |
| Equatorial Guinea | 1674.908 |
| Gabon | 2388.992 |
| Sao Tome and Principe | 227.38 |
| Northern Africa | 259969.946 |
| Algeria | 44903.225 |
| Egypt | 110990.103 |
| Libya | 6812.341 |
| Morocco | 37457.971 |
| Sudan | 46874.204 |
| Tunisia | 12356.117 |
| Western Sahara | 575.986 |
| Southern Africa | 68598.69 |
| Botswana | 2630.296 |
| Eswatini | 1201.67 |
| Lesotho | 2305.825 |
| Namibia | 2567.012 |
| South Africa | 59893.885 |
| Western Africa | 429084.925 |
| Benin | 13352.864 |
| Burkina Faso | 22673.762 |
| Cabo Verde | 593.149 |
| Côte d'Ivoire | 28160.542 |
| Gambia | 2705.992 |
| Ghana | 33475.87 |
| Guinea | 13859.341 |
| Guinea-Bissau | 2105.566 |
| Liberia | 5302.681 |
| Mali | 22593.59 |
| Mauritania | 4736.139 |
| Niger | 26207.977 |
| Nigeria | 218541.212 |
| Saint Helena | 5.374 |
| Senegal | 17316.449 |
| Sierra Leone | 8605.718 |
| Togo | 8848.699 |
| ASIA | 4722634.764 |
| Central Asia | 77039.831 |
| Kazakhstan | 19397.998 |
| Kyrgyzstan | 6630.623 |
| Tajikistan | 9952.787 |
| Turkmenistan | 6430.77 |
| Uzbekistan | 34627.652 |
| Eastern Asia | 1663200.049 |
| China | 1425887.337 |
| China, Hong Kong SAR | 7488.865 |
| China, Macao SAR | 695.168 |
| China, Taiwan Province of China | 23893.394 |
| Dem. People's Republic of Korea | 26069.416 |
| Japan | 123951.692 |
| Mongolia | 3398.366 |
| Republic of Korea | 51815.81 |
| Southern Asia | 2007549.714 |
| Afghanistan | 41128.771 |
| Bangladesh | 171186.372 |
| Bhutan | 782.455 |
| India | 1417173.173 |
| Iran (Islamic Republic of) | 88550.57 |
| Maldives | 523.787 |
| Nepal | 30547.58 |
| Pakistan | 235824.862 |
| Sri Lanka | 21832.143 |
| South-Eastern Asia | 681125.064 |
| Brunei Darussalam | 449.002 |
| Cambodia | 16767.842 |
| Indonesia | 275501.339 |
| Lao People's Democratic Republic | 7529.475 |
| Malaysia | 33938.221 |
| Myanmar | 54179.306 |
| Philippines | 115559.009 |
| Singapore | 5975.689 |
| Thailand | 71697.03 |
| Timor-Leste | 1341.296 |
| Viet Nam | 98186.856 |
| Western Asia | 293720.106 |
| Armenia | 2780.469 |
| Azerbaijan | 10358.074 |
| Bahrain | 1472.233 |
| Cyprus | 1251.488 |
| Georgia | 3744.385 |
| Iraq | 44496.122 |
| Israel | 9038.309 |
| Jordan | 11285.869 |
| Kuwait | 4268.873 |
| Lebanon | 5489.739 |
| Oman | 4576.298 |
| Qatar | 2695.122 |
| Saudi Arabia | 36408.82 |
| State of Palestine | 5250.072 |
| Syrian Arab Republic | 22125.249 |
| Türkiye | 85341.241 |
| United Arab Emirates | 9441.129 |
| Yemen | 33696.614 |
| EUROPE | 743555.765 |
| Eastern Europe | 289626.115 |
| Belarus | 9534.954 |
| Bulgaria | 6781.953 |
| Czechia | 10493.986 |
| Hungary | 9967.308 |
| Poland | 39857.145 |
| Republic of Moldova | 3272.996 |
| Romania | 19659.267 |
| Russian Federation | 144713.314 |
| Slovakia | 5643.453 |
| Ukraine | 39701.739 |
| Northern Europe | 106550.072 |
| Denmark | 5882.261 |
| Estonia | 1326.062 |
| Faroe Islands | 53.09 |
| Finland | 5540.745 |
| Guernsey | 63.301 |
| Iceland | 372.899 |
| Ireland | 5023.109 |
| Isle of Man | 84.519 |
| Jersey | 110.778 |
| Latvia | 1850.651 |
| Lithuania | 2750.055 |
| Norway | 5434.319 |
| Sweden | 10549.347 |
| United Kingdom | 67508.936 |
| Southern Europe | 151759.679 |
| Albania | 2842.321 |
| Andorra | 79.824 |
| Bosnia and Herzegovina | 3233.526 |
| Croatia | 4030.358 |
| Gibraltar | 32.649 |
| Greece | 10384.971 |
| Holy See | 0.51 |
| Italy | 59037.474 |
| Kosovo (under UNSC res. 1244) | 1659.714 |
| Malta | 533.286 |
| Montenegro | 627.082 |
| North Macedonia | 2093.599 |
| Portugal | 10270.865 |
| San Marino | 33.66 |
| Serbia | 7221.365 |
| Slovenia | 2119.844 |
| Spain | 47558.63 |
| Western Europe | 195619.899 |
| Austria | 8939.617 |
| Belgium | 11655.93 |
| France | 64626.628 |
| Germany | 83369.843 |
| Liechtenstein | 39.327 |
| Luxembourg | 647.599 |
| Monaco | 36.469 |
| Netherlands | 17564.014 |
| Switzerland | 8740.472 |
| LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 660269.074 |
| Caribbean | 44392.107 |
| Anguilla | 15.857 |
| Antigua and Barbuda | 93.763 |
| Aruba | 106.445 |
| Bahamas | 409.984 |
| Barbados | 281.635 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 27.026 |
| British Virgin Islands | 31.305 |
| Cayman Islands | 68.706 |
| Cuba | 11212.191 |
| Curaçao | 191.163 |
| Dominica | 72.737 |
| Dominican Republic | 11228.821 |
| Grenada | 125.438 |
| Guadeloupe | 395.752 |
| Haiti | 11584.996 |
| Jamaica | 2827.377 |
| Martinique | 367.507 |
| Montserrat | 4.39 |
| Puerto Rico | 3252.407 |
| Saint Barthélemy | 10.967 |
| Saint Kitts and Nevis | 47.657 |
| Saint Lucia | 179.857 |
| Saint Martin (French part) | 31.791 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 103.948 |
| Sint Maarten (Dutch part) | 44.175 |
| Trinidad and Tobago | 1531.044 |
| Turks and Caicos Islands | 45.703 |
| United States Virgin Islands | 99.465 |
| Central America | 179060.359 |
| Belize | 405.272 |
| Costa Rica | 5180.829 |
| El Salvador | 6336.392 |
| Guatemala | 17843.908 |
| Honduras | 10432.86 |
| Meco | 127504.125 |
| Nicaragua | 6948.392 |
| Panama | 4408.581 |
| South America | 436816.607 |
| Argentina | 45510.318 |
| Bolivia (Plurinational State of) | 12224.11 |
| Brazil | 215313.498 |
| Chile | 19603.733 |
| Colombia | 51874.024 |
| Ecuador | 18001 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 3.78 |
| French Guiana | 304.557 |
| Guyana | 808.726 |
| Paraguay | 6780.744 |
| Peru | 34049.588 |
| Suriname | 618.04 |
| Uruguay | 3422.794 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 28301.696 |
| NORTHERN AMERICA | 376870.696 |
| Bermuda | 64.184 |
| Canada | 38454.327 |
| Greenland | 56.466 |
| Saint Pierre and Miquelon | 5.862 |
| United States of America | 338289.857 |
| OCEANIA | 45038.552 |
| Australia/New Zealand | 31362.702 |
| Australia | 26177.413 |
| New Zealand | 5185.288 |
| Melanesia | 12413.348 |
| Fiji | 929.766 |
| New Caledonia | 289.95 |
| Papua New Guinea | 10142.619 |
| Solomon Islands | 724.273 |
| Vanuatu | 326.74 |
| Micronesia | 539.013 |
| Guam | 171.774 |
| Kiribati | 131.232 |
| Marshall Islands | 41.569 |
| Micronesia (Fed. States of) | 114.164 |
| Nauru | 12.668 |
| Northern Mariana Islands | 49.551 |
| Palau | 18.055 |
| Polynesia | 723.49 |
| American Samoa | 44.273 |
| Cook Islands | 17.011 |
| French Polynesia | 306.279 |
| Niue | 1.934 |
| Samoa | 222.382 |
| Tokelau | 1.871 |
| Tonga | 106.858 |
| Tuvalu | 11.312 |
| Wallis and Futuna Islands | 11.572 |
关于更多联合国发布2022世界人口数据,十大世界人口最多的国家,2022世界人口排名表请留言或者咨询老师
文章标题:联合国发布2022世界人口数据,十大世界人口最多的国家,2022世界人口排名表
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-153973.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-153973.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.湖北文理学院理工学院是几本?湖北文理学院理工学院是一本还是二本
- 12.朱自清的散文代表作有什么(朱自清的散文代表作有什么散文集有什么散文诗集有什么)
- 13.荆门总人口数量有多少,荆门外来人口和常住人口统计
- 14.三星w往年折叠手机上市时间预测,今年最新款的三星手机
- 15.广西农业职业技术学院排名(最新)
- 16.康力欣胶囊说明书
- 17.初中家长育儿心得文章
- 18.石家庄邮电(石家庄邮电职业技术学院2023招生简章)
- 19.负一大还是负二大(负一大还是负二大,负一与负二大小比较)
- 20.愿情简谱_乐谱_(墓王***洞箫愿情简谱)
- 21.中北大学考研难考吗
- 22.给老公取个独特的备注伤感
- 23.往年河南人平均身高最新数据,河南人平均身高排名
- 24.中国高校应届生薪酬排行榜
- 25.太原职业技术学校排名(太原技校排名)
- 26.陈晓旭两任丈夫都是谁,陈晓旭为什么出家
- 27.梯度志愿是什么意思请举例说明有什么填报技巧
- 28.瑛字起名寓意,瑛字起名寓意是什么
- 29.暨南大学怎么样,好不好
- 30.个人工作纪律方面存在的问题及整改措施(三篇)
- 31.大学生面试兴趣爱好怎么写吸引人六篇
- 32.心情美好发朋友圈的句子,发朋友圈表达心情美好的句子(40句)
- 33.国际学校有哪些大学(国际学校排行榜)
- 34.人教版七年级地理下册知识点
- 35.华南农业大学珠江学院是几本,是一本还是二本
- 36.网页打不开的原因分析及解决方法
- 37.狐狸和葡萄(狐狸和葡萄伊索寓言和克雷洛夫寓言的不同)
- 38.描写中秋节的优秀作文8篇
- 39.倒灶是什么意思倒灶的解释是什么(嵊州话倒灶是什么意思)
- 40.mobile是什么意思_mobile,no是什么意思
- 41.长安大学成绩怎么查询(长安大学信息门户成绩单)
- 42.包头中考考试科目时间预测安排,包头中考考哪几门考哪些课程
- 43.全国舞蹈类艺术院校排名(前十名是哪些学校)
- 44.关于爱情的英语名言有哪些
- 45.关于绿色环保演讲稿优秀范文4篇
- 46.山无棱天地合下一句是
- 47.干姬松茸怎么泡发(干姬松茸怎么泡发后用焯水)
- 48.机械专业大学排名-中国最好的机械专业大学
- 49.地球物理学是干什么的(专业方向及就业情况介绍)
- 50.往年空军航空大学就业去向 毕业干什么
- 51.长征的故事10篇(长征途中的故事有哪些)
- 52.上海最新限购政策及外地人怎么在上海买房规定
- 53.相似三角形面积比和边长比的关系
- 54.江门技师学院(江门技师学院是全日制大专吗)
- 55.襄阳中考成绩查询系统入口http---119.36.80.173-10000-
- 56.康复治疗
- 57.第一志愿录取了可以去第二志愿吗
- 58.HRMT是什么意思HRMT是什么英文的缩写(hrmt是什么意思hrmt是什么英文的缩写)
- 59.分词做作状语解释一下,要举例10句,例句要翻译,要全面
- 60.演员培训班(演员培训班出来的有用吗)
- 51.往年上海杉达学院招生章程
- 52.和南丰先生出山之作阅读答案往年,和南丰先生出山之作阅读题
- 53.浙江广厦建设职业技术大学是几本_是本科还是专科学校?
- 54.周记怎么写格式范文
- 55.市场营销管理的主要课程有哪些?
- 56.advice和advise的区别都有哪些
- 57.郑州中的专科学校排名郑州前十名大专
- 58.中考多少分能上临川一中临川一中好不好
- 59.银行承兑汇票是什么意思呀(银行承兑是什么意思)
- 60.扬州大学文汇路校区(扬州大学文汇路校区离哪个高铁站近)
- 61.核酸检测48小时和24小时有什么区别,核酸检测48小时从什么时候开始算
- 62.手机补卡是不是所有营业厅都可以办理
- 63.人品好到爆的星座女,人品好重情重义的白羊女
- 64.选一个字测即将发生的事往年,测字占卜一字一事业
- 65.吸引人的餐馆饭店名有哪些,100个好听到爆的饭店名字
- 66.抖音什么时候开始有的
- 67.哪个星座颜值最高?
- 68.什么的树叶填空词语
- 69.插排接线有三个怎么接
- 70.车位配比1:1.5什么意思

