2020中国传媒大学录取分数线预测一览表(含2018-2019历年)
高考填报志愿时,2020中国传媒大学录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,高考必中网已经为大家整理好了中国传媒大学2017-2020年录取分数线一览表,包含理科和文科,供大家参考:1、2020中国传媒大学录取分数线【全国】
中国传媒大学2020年普通类专业录取分数线
省份 | 文史 | 理工 |
北京 | 631(不限科目)624(限选物理) | |
天津 | 666(不限科目)659(限选物理) | |
河北 | 629 | 646 |
山西 | 593 | 604 |
内蒙古 | 619(实考609) | 579 |
辽宁 | 639(实考634) | 635 |
吉林 | 605(实考600) | 603 |
黑龙江 | 601 | 606 |
上海 | 555(不限科目)546(限选物理) | |
江苏 | 393 | 390 |
浙江 | 644 | |
安徽 | 610 | 627 |
福建 | 606 | 620 |
江西 | 609 | 612 |
山东 | 625 | |
河南 | 622 | 637 |
湖北 | 600 | 617 |
湖南 | 631 | 619 |
广东 | 599 | 612 |
广西 | 594 | 601 |
海南 | 719(不限科目)686(限选物理) | |
重庆 | 624 | 613 |
四川 | 613 | 642(实考637) |
贵州 | 630 | 600 |
云南 | 639 | 633 |
陕西 | 634 | 591 |
甘肃 | 611 | 565 |
青海 | 570 | 514 |
宁夏 | 601 | 548 |
新疆 | 593 | 578 |
西藏 | 417 | —— |
北京(中外合作办学) | 628 | |
山西(中外合作办学) | 569 | 584 |
河北(中外合作办学) | 621 | 644 |
湖南(中外合作办学) | 628 | 611 |
上海(中外合作办学) | 553 | |
浙江(中外合作办学) | 652 | |
山东(中外合作办学) | 621 | |
广东(中外合作办学) | 592 | 614 |
四川(中外合作办学) | 596 | 638 |
江苏(中外合作办学) | 385 | 389 |
中国传媒大学2020年国家专项计划录取分数线
序号 | 省份 | 文史 | 理工 |
1 | 河北 | 618(实考608) | 640 |
2 | 安徽 | 604 | 628 |
3 | 江西 | 602 | 611 |
4 | 河南 | 618 | 639 |
5 | 湖北 | 597 | 599(实考589) |
6 | 湖南 | 629(实考609) | 613 |
7 | 广西 | 550 | 560(实考550) |
8 | 重庆 | 619 | 590 |
9 | 四川 | 587 | 610 |
10 | 贵州 | 618(实考598) | 590 |
11 | 云南 | 624(实考604) | 623 |
12 | 西藏 | 413 | —— |
13 | 陕西 | 625 | 593 |
14 | 甘肃 | 594 | 562 |
15 | 青海 | —— | 496 |
16 | 宁夏 | —— | 525 |
17 | 新疆 | 538 | 555 |
中国传媒大学2020北京市录取概况
| 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 普通类 | 624 | 5586 | 634.2 | 658 | 526 |
| 提前批小语种 | 625 | 5455 | 628.9 | 637 | 526 |
| 中外合作办学 | 628 | 5087 | 629.2 | 631 | 526 |
中国传媒大学2020北京市分专业录取情况
| 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 普通类 | 电子信息工程 | 624 | 5586 | 627 | 631 | 526 |
| 普通类 | 人工智能 | 624 | 5586 | 625.7 | 627 | 526 |
| 普通类 | 数据科学与大数据技术(传媒大数据方向) | 625 | 5455 | 627.7 | 632 | 526 |
| 普通类 | 智能科学与技术(智能影像工程方向) | 625 | 5455 | 625.3 | 626 | 526 |
| 普通类 | 计算机科学与技术 | 625 | 5455 | 625.5 | 626 | 526 |
| 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 626 | 5321 | 629.2 | 635 | 526 |
| 普通类 | 物联网工程 | 626 | 5321 | 627.8 | 631 | 526 |
| 普通类 | 网络空间安全 | 626 | 5321 | 628 | 631 | 526 |
| 普通类 | 自动化(演艺工程与智能技术方向) | 626 | 5321 | 627.7 | 629 | 526 |
| 普通类 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 627 | 5201 | 627.5 | 628 | 526 |
| 普通类 | 智能科学与技术(智能媒体技术方向) | 628 | 5087 | 628.4 | 630 | 526 |
| 普通类 | 管理科学与工程类 | 629 | 4950 | 631.3 | 633 | 526 |
| 普通类 | 通信工程 | 629 | 4950 | 630.5 | 632 | 526 |
| 普通类 | 广播电视工程 | 630 | 4830 | 630.3 | 631 | 526 |
| 普通类 | 广告学(数字营销方向) | 631 | 4705 | 635.6 | 643 | 526 |
| 普通类 | 工商管理类 | 631 | 4705 | 634 | 638 | 526 |
| 普通类 | 新闻学(数据新闻报道方向) | 631 | 4705 | 633.8 | 638 | 526 |
| 普通类 | 汉语国际教育 | 631 | 4705 | 633.3 | 635 | 526 |
| 普通类 | 翻译 | 631 | 4705 | 632.5 | 634 | 526 |
| 普通类 | 汉语言 | 631 | 4705 | 631.7 | 632 | 526 |
| 普通类 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 631 | 4705 | 631.5 | 632 | 526 |
| 普通类 | 传播学(媒体市场调查与分析方向) | 632 | 4589 | 634.5 | 637 | 526 |
| 普通类 | 英语 | 632 | 4589 | 633.2 | 636 | 526 |
| 普通类 | 行政管理(国家治理与政治传播方向) | 632 | 4589 | 633.5 | 636 | 526 |
| 普通类 | 经济学类 | 632 | 4589 | 632.8 | 633 | 526 |
| 普通类 | 公共关系学 | 632 | 4589 | 632.3 | 633 | 526 |
| 普通类 | 编辑出版学(新媒体方向) | 634 | 4353 | 638.7 | 645 | 526 |
| 普通类 | 网络与新媒体 | 634 | 4353 | 635.8 | 637 | 526 |
| 普通类 | 文化产业管理 | 634 | 4353 | 634 | 634 | 526 |
| 普通类 | 广告学 | 635 | 4223 | 644.5 | 658 | 526 |
| 普通类 | 广播电视学 | 635 | 4223 | 642 | 648 | 526 |
| 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 635 | 4223 | 638.4 | 643 | 526 |
| 普通类 | 数字媒体技术 | 636 | 4103 | 641 | 646 | 526 |
| 普通类 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 637 | 3964 | 637 | 637 | 526 |
| 普通类 | 汉语言文学 | 637 | 3964 | 637 | 637 | 526 |
| 普通类 | 传播学 | 638 | 3852 | 642.7 | 650 | 526 |
| 普通类 | 国际新闻与传播 | 640 | 3621 | 644 | 651 | 526 |
| 普通类 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 642 | 3378 | 647 | 655 | 526 |
| 普通类 | 新闻学 | 652 | 2423 | 654 | 655 | 526 |
| 提前批小语种 | 葡萄牙语 | 625 | 5455 | 626 | 627 | 526 |
| 提前批小语种 | 意大利语 | 626 | 5321 | 630 | 637 | 526 |
| 提前批小语种 | 俄语 | 626 | 5321 | 626.5 | 627 | 526 |
| 提前批小语种 | 日语 | 627 | 5201 | 630.5 | 634 | 526 |
| 提前批小语种 | 德语 | 627 | 5201 | 627.5 | 628 | 526 |
| 提前批小语种 | 朝鲜语 | 627 | 5201 | 627.5 | 628 | 526 |
| 提前批小语种 | 西班牙语 | 628 | 5087 | 630 | 631 | 526 |
| 提前批小语种 | 法语 | 632 | 4589 | 633.5 | 635 | 526 |
| 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 628 | 5087 | 629.2 | 631 | 526 |
中国传媒大学2020年艺术类本科专业录取分数线
序号 | 专业名称 | 分数线 | ||
综合分 | 文化比值 | 排名 | ||
1 | 播音与主持艺术(男) | 1.991 | ||
播音与主持艺术(女) | 2.011 | |||
2 | 广播电视编导(电视编辑方向)(男) | 1.04 | ||
广播电视编导(电视编辑方向)(女) | 1.105 | |||
3 | 广播电视编导(文艺编导方向)(男) | 1.056 | ||
广播电视编导(文艺编导方向)(女) | 1.093 | |||
4 | 戏剧影视文学 | 1.089 | ||
5 | 戏剧影视导演 | 2.481 | ||
6 | 表演(男) | 60.62(第28名) | ||
表演(女) | 65.3(第25名) | |||
7 | 摄影 | 2.317 | ||
8 | 影视摄影与制作(男) | 2.009 | ||
影视摄影与制作(女) | 2.359 | |||
9 | 环境设计(光影空间艺术方向) | 2.022 | ||
10 | 戏剧影视美术设计 | 81.4(第56名) | ||
11 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 2.109 | ||
12 | 动画 | 68.83(第117名) | ||
13 | 动画(游戏艺术方向) | 72(第63名) | ||
14 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) | 1.058 | ||
15 | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) | 1.072 | ||
16 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 1.04 | ||
17 | 录音艺术(录音工程方向) | 1.031 | ||
18 | 录音艺术(音响导演方向) | 0.928 | ||
19 | 音乐学(音乐传播方向) | 1.953 | ||
20 | 音乐学(音乐编辑方向) | 1.93 | ||
21 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 76.08(第29名) | ||
22 | 音乐表演(声乐演唱方向)(男) | 74.43(第14名) | ||
音乐表演(声乐演唱方向)(女) | 77.87(第12名) | |||
S1 | 表演(音乐剧双学位班)(男) | 70.4(第32名) | ||
表演(音乐剧双学位班)(女) | 79.98(第21名) | |||
X1 | 视觉传达设计(广告设计方向)(新疆协作计划) | 2.099 | ||
中国传媒大学2019年普通类专业录取分数线
省份 | 文史 | 理工 |
北京 | 626 | 633 |
天津 | 595 | 633 |
河北 | 638 | 626 |
山西 | 591 | 549 |
内蒙古 | 602(实考592) | 579 |
辽宁 | 630 | 626 |
吉林 | 597 | 608 |
黑龙江 | 586 | 606 |
上海 | 549 | |
江苏 | 383 | 387 |
浙江 | 649 | |
安徽 | 621 | 603 |
福建 | 575 | 590 |
江西 | 613 | 599 |
山东 | 615 | 611 |
河南 | 592(实考587) | 612 |
湖北 | 605 | 607(实考597) |
湖南 | 626 | 600 |
广东 | 603 | 574 |
广西 | 607 | 614(实考609) |
海南 | 807 | 724 |
重庆 | 616 | 618 |
四川 | 622 | 657 |
贵州 | 634 | 583 |
云南 | 633(实考623) | 625 |
陕西 | 610 | 573 |
甘肃 | 600 | 569 |
青海 | 569 | 530 |
宁夏 | 558(实考538) | 562 |
新疆 | 608 | 590 |
西藏 | 427 | —— |
北京(中外合作办学) | 620 | 634 |
山西(中外合作办学) | 577 | 562 |
河北(中外合作办学) | 627 | 620 |
湖南(中外合作办学) | 617 | 589 |
上海(中外合作办学) | 553 | |
浙江(中外合作办学) | 652 | |
山东(中外合作办学) | 601 | 615 |
广东(中外合作办学) | 600 | 591 |
四川(中外合作办学) | 606 | 652 |
江苏(中外合作办学) | 372 | 383 |
中国传媒大学2019年艺术类本科专业录取分数线
序号 | 专业名称 | 分数线 | ||
综合分 | 文化比值 | 排名 | ||
1 | 播音与主持艺术(男) | 2.132 | ||
播音与主持艺术(女) | 2.11 | |||
2 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 1.091 | ||
3 | 广播电视编导(文艺编导方向)(男) | 1.031 | ||
广播电视编导(文艺编导方向)(女) | 北京:1.15其他:1.06 | |||
4 | 戏剧影视文学 | 1.043 | ||
5 | 戏剧影视导演 | 2.112 | ||
6 | 表演(男) | 26 | ||
表演(女) | 19 | |||
7 | 摄影 | 1.945 | ||
8 | 影视摄影与制作 | 2.011 | ||
9 | 环境设计(光影空间艺术方向) | 2.027 | ||
10 | 戏剧影视美术设计 | 56 | ||
11 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 2.022 | ||
12 | 动画 | 108 | ||
13 | 动画(游戏艺术方向) | 51 | ||
14 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向) | 1.037 | ||
15 | 数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) | 1.046 | ||
16 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 北京:1.027其他:1.007 | ||
17 | 录音艺术(录音工程方向) | 1.013 | ||
18 | 录音艺术(音响导演方向) | 1.018 | ||
19 | 音乐学(音乐传播方向) | 2.025 | ||
20 | 音乐学(音乐编辑方向) | 1.875 | ||
21 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 23 | ||
22 | 音乐表演(声乐演唱方向)(男) | 17 | ||
音乐表演(声乐演唱方向)(女) | 16 | |||
S1 | 表演(音乐剧双学位班)(男) | 32 | ||
表演(音乐剧双学位班)(女) | 25 | |||
X1 | 视觉传达设计(广告设计方向)(新疆协作计划) | 2.126 | ||
2018年普通类专业分数线
省市名称 | 文史 | 理工 |
广西 | 620(实考601) | 620(实考601) |
内蒙古 | 597(实考592) | 578(实考568) |
江苏 | 381 | 379 |
广东(中外合作办学) | 601 | 589 |
广东 | 611 | 596 |
浙江(中外合作办学) | 644 | |
浙江 | 643(实考642) | |
北京 | 643 | 634 |
北京(中外合作办学) | 640 | 641 |
天津 | 622 | 637 |
福建 | 629 | 609 |
上海 | 549 | |
上海(中外合作办学) | 552 | |
云南 | 643(实考627) | 635(实考631) |
江西 | 629 | 611 |
四川 | 615 | 643(实考641) |
四川(中外合作办学) | 602(实考595) | 633 |
河北 | 659 | 646 |
山西 | 605 | 594 |
黑龙江 | 587 | 612 |
河南 | 634 | 614(实考607) |
海南 | 797 | 739 |
重庆 | 596 | 631 |
青海 | 546 | 536(实考525) |
宁夏 | 609(实考589) | 514(实考494) |
新疆 | 603 | 610 |
山西(中外合作办学) | 580 | 573 |
山东 | 635 | 626 |
山东(中外合作办学) | 615 | 621 |
吉林 | 611(实考603) | 625 |
贵州 | 660(实考640) | 612(实考595) |
贵州(中外合作办学) | 638(实考631) | 595(实考586) |
甘肃 | 576(实考565) | 583 |
湖南 | 646 | 619 |
陕西 | 628 | 622 |
辽宁 | 619 | 642 |
辽宁(中外合作办学) | 610 | 637 |
湖北 | 631(实考623) | 616(实考611) |
安徽 | 631 | 614 |
黑龙江(中外合作办学) | 536 | 589 |
西藏 | 505 | |
中国传媒大学2018年艺术类本科专业录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 文化控制比值 | 录取分数线 | |
综合分 | 文化比值 | |||
01 | 播音与主持艺术 男生 | 0.75 | 2.069 | |
01 | 播音与主持艺术 女生 | 0.75 | 2.049 | |
02 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 1 | 北京:1.113其他:1.088 | |
03 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 1 | 1.05 | |
04 | 戏剧影视文学 | 1 | 北京:1.109其他:1.059 | |
05 | 戏剧影视导演 | 0.85 | 2.181 | |
06 | 表演 (男生) | 0.6 | 2.019 | |
06 | 表演 (女生) | 0.6 | 2.102 | |
07 | 影视摄影与制作 | 0.75 | 2.076 | |
08 | 戏剧影视美术设计 | 0.7 | 1.915 | |
09 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 0.7 | 2.004 | |
10 | 动画 | 0.7 | 2.078 | |
11 | 动画(游戏艺术方向) | 0.7 | 1.956 | |
12 | 数字媒体艺术 | 1 | 文史:1.045理工:1.012 | |
13 | 艺术与科技(数字娱乐方向) | 0.95 | 文史:0.996理工:0.95 | |
14 | 音乐学 | 0.75 | 1.919 | |
15 | 作曲与作曲技术理论(电子音乐方向) | 0.7 | 2.043 | |
16 | 音乐表演(声乐表演方向) | 0.65 | 1.747 | |
17 | 录音艺术(音响导演方向) | 0.9 | 北京:1.004其他:0.978 | |
18 | 录音艺术(录音工程方向) | 0.95 | 北京:1.117其他:0.996 | |
S1 | 表演(音乐剧双学位班)男生 | 0.6 | 1.657 | |
S1 | 表演(音乐剧双学位班)女生 | 0.6 | 1.805 | |
X1 | 视觉传达设计(新疆协作计划) | 0.7 | 1.979 | |
(一)省级统考有要求且涵盖的专业,考生须省级统考合格,同时获得校考相应专业合格证书;省级统考不要求或未涵盖的专业,考生须获得校考专业合格证书。(二)录取时,专业志愿顺序以高考志愿填报顺序为准,各专业志愿之间无分数级差,同等条件下优先考虑第一志愿。(三)录取时,学校使用的文化考试成绩为考生实际高考成绩,不含任何加分。考生文化考试成绩需达到生源省份艺术类本科专业相应类别录取控制分数线,凡省(自治区、直辖市)对艺术类专业文化成绩本科层次划有多条分数线的,按最高分执行。(四)学校以文化折算比值和专业折算比值为依据进行录取。其中,文化折算比值=考生文化考试成绩÷生源省份普通类本科第一批次录取控制分数线(以下简称一本线);专业折算比值=考生参加学校组织的专业考试总分÷该专业合格分数线。对于合并本科批次的省份,一本线以各省划定的自主招生参考线为准;浙江一本线为浙江省公布的一段线。对于艺术类考生文化考试总分与普通类考生文化考试总分不一致的省份,一本线以该省给定的参考分数线为准,未给定参考分数线的省份,参考分数线=(一本线÷普通类考生文化考试总分)×艺术类考生文化考试总分
3、2017中国传媒大学各省录取分数线【全国】中国传媒大学2017年普通类分数线
| 省市名称 | 文史 | 理工 |
| 天津 | 599 | 616 |
| 广西 | 610(实考分591) | 566(实考分553) |
| 广东 | 591 | 572 |
| 广东(中外合作办学) | 568 | 551 |
| 江苏 | 374 | 374 |
| 青海 | 513 | 500(实考分486) |
| 北京(中外合作办学) | 616 | 618 |
| 北京(北京市一本批次线 理537 文555) | 624 | 625 |
| 浙江 | 634(综合改革) | |
| 浙江(中外合作办学) | 630(综合改革) | |
| 内蒙古 | 547 | 561 |
| 河北 | 626 | 616 |
| 福建 | 573 | 561 |
| 海南 | 783 | 731(实考分727) |
| 云南 | 634 | 592(实考分585) |
| 重庆 | 609 | 607 |
| 江西 | 603 | 579 |
| 黑龙江 | 587 | 595 |
| 山西 | 579 | 558 |
| 山东 | 612 | 622 |
| 山东(中外合作办学) | 584 | 603 |
| 河南 | 605(实考分596) | 590 |
| 湖南 | 624(实考分607) | 592 |
| 安徽 | 608 | 591 |
| 四川 | 612(实考分610) | 617(实考分602) |
| 四川(中外合作办学) | 584 | 592 |
| 上海 | 545(综合改革) | |
| 上海(中外合作办学) | 542(综合改革) | |
| 陕西 | 620 | 591 |
| 新疆 | 588 | 574 |
| 甘肃 | 577 | 551 |
| 山西(中外合作办学) | 545 | 527 |
| 吉林 | 595 | 602 |
| 宁夏 | 587 | 547(实考分531) |
| 贵州 | 645(实考分626) | 568(实考分548) |
| 贵州(中外合作办学) | 614(实考分608) | 540 |
| 辽宁 | 604 | 621 |
| 辽宁(中外合作办学) | 597 | 608 |
| 湖北 | 603(实考分595) | 589 |
| 黑龙江(中外合作办学) | 540 | 519 |
中国传媒大学2017年艺术类本科专业录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 文化控制比值 | 分数线 | ||
英语 | 综合分 | 文化比值 | |||
01 | 播音与主持艺术 男生 | 0.75 | 2.137 | ||
01 | 播音与主持艺术 女生 | 0.75 | 2.171 | ||
02 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 1 | 河北:1.105其他:1.097 | ||
03 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 1 | 北京:1.086其他:1.066 | ||
04 | 戏剧影视文学 | 1 | 北京:1.094其他:1.053 | ||
05 | 戏剧影视导演 | 0.85 | 2.209 | ||
06 | 表演 (男生) | 0.6 | 1.92 | ||
06 | 表演 (女生) | 0.6 | 1.983 | ||
07 | 影视摄影与制作 | 0.75 | 2.091 | ||
08 | 戏剧影视美术设计 | 0.7 | 1.998 | ||
09 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 0.7 | 1.959 | ||
10 | 动画 | 0.7 | 2.042 | ||
11 | 动画(三维动画与特效方向) | 0.7 | 1.84 | ||
12 | 动画(游戏设计艺术方向) | 0.7 | 1.899 | ||
13 | 数字媒体艺术 | 1 | 1.071 | ||
14 | 数字媒体艺术(数字娱乐方向) | 0.9 | 北京:1.050其他:1.043 | ||
15 | 音乐学 | 0.75 | 1.991 | ||
16 | 音乐学(电子音乐制作方向) | 0.7 | 2.024 | ||
17 | 音乐表演(声乐表演方向) | 0.65 | 1.95 | ||
18 | 录音艺术(音响导演方向) | 0.9 | 北京:1.015山东:1.013其他:0.969 | ||
19 | 录音艺术(录音工程方向) | 0.95 | 0.979 | ||
20 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 0.95 | 满分的60% | 0.976 | |
21 | 戏剧影视导演(中外合作办学) | 0.8 | 满分的60% | 0.971 | |
22 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 0.7 | 满分的60% | 0.836 | |
23 | 表演(音乐剧表演校级交流项目双学位班)男生 | 0.6 | 2.211 | ||
23 | 表演(音乐剧表演校级交流项目双学位班)女生 | 0.6 | 1.899 | ||
(一)省级统考有要求且涵盖的专业,考生须省级统考合格,同时获得校考相应专业合格证书;省级统考不要求或未涵盖的专业,考生须获得校考专业合格证书。(二)录取时,专业志愿顺序以高考志愿填报顺序为准,各专业志愿之间无分数级差,同等条件下优先考虑第一志愿。(三)录取时,学校使用的文化考试成绩为考生实际高考成绩,不含任何加分。考生文化考试成绩需达到生源省份艺术类本科专业第一批次录取控制分数线。(四)学校以文化折算比值和专业折算比值为依据进行录取。其中,文化折算比值=考生文化考试成绩÷生源省份普通类本科第一批次录取控制分数线(以下简称一本线);专业折算比值=考生参加学校组织的专业考试总分÷该专业合格分数线。对于合并本科批次的省份,一本线以各省相关规定为准。对于艺术类考生文化考试总分与普通类考生文化考试总分不一致的省份,一本线以该省给定的参考分数线为准,未给定参考分数线的省份,参考分数线=(一本线÷普通类考生文化考试总分)×艺术类考生文化考试总分。上海、浙江一本线参照教育部及省级文件规定执行。
关于更多2020中国传媒大学录取分数线预测一览表(含2018-2019历年)请留言或者咨询老师
本文地址:https://mip.xncswj.com/show-153569.html
本文由合作方发布,不代表易道招生网立场,转载联系作者并注明出处:易道招生网
推荐文档
- 11.湖北文理学院理工学院是几本?湖北文理学院理工学院是一本还是二本
- 12.朱自清的散文代表作有什么(朱自清的散文代表作有什么散文集有什么散文诗集有什么)
- 13.荆门总人口数量有多少,荆门外来人口和常住人口统计
- 14.三星w往年折叠手机上市时间预测,今年最新款的三星手机
- 15.广西农业职业技术学院排名(最新)
- 16.康力欣胶囊说明书
- 17.初中家长育儿心得文章
- 18.石家庄邮电(石家庄邮电职业技术学院2023招生简章)
- 19.负一大还是负二大(负一大还是负二大,负一与负二大小比较)
- 20.愿情简谱_乐谱_(墓王***洞箫愿情简谱)
- 21.中北大学考研难考吗
- 22.给老公取个独特的备注伤感
- 23.往年河南人平均身高最新数据,河南人平均身高排名
- 24.中国高校应届生薪酬排行榜
- 25.太原职业技术学校排名(太原技校排名)
- 26.陈晓旭两任丈夫都是谁,陈晓旭为什么出家
- 27.梯度志愿是什么意思请举例说明有什么填报技巧
- 28.瑛字起名寓意,瑛字起名寓意是什么
- 29.暨南大学怎么样,好不好
- 30.个人工作纪律方面存在的问题及整改措施(三篇)
- 31.大学生面试兴趣爱好怎么写吸引人六篇
- 32.心情美好发朋友圈的句子,发朋友圈表达心情美好的句子(40句)
- 33.国际学校有哪些大学(国际学校排行榜)
- 34.人教版七年级地理下册知识点
- 35.华南农业大学珠江学院是几本,是一本还是二本
- 36.网页打不开的原因分析及解决方法
- 37.狐狸和葡萄(狐狸和葡萄伊索寓言和克雷洛夫寓言的不同)
- 38.描写中秋节的优秀作文8篇
- 39.倒灶是什么意思倒灶的解释是什么(嵊州话倒灶是什么意思)
- 40.mobile是什么意思_mobile,no是什么意思
- 41.长安大学成绩怎么查询(长安大学信息门户成绩单)
- 42.包头中考考试科目时间预测安排,包头中考考哪几门考哪些课程
- 43.全国舞蹈类艺术院校排名(前十名是哪些学校)
- 44.关于爱情的英语名言有哪些
- 45.关于绿色环保演讲稿优秀范文4篇
- 46.山无棱天地合下一句是
- 47.干姬松茸怎么泡发(干姬松茸怎么泡发后用焯水)
- 48.机械专业大学排名-中国最好的机械专业大学
- 49.地球物理学是干什么的(专业方向及就业情况介绍)
- 50.往年空军航空大学就业去向 毕业干什么
- 51.长征的故事10篇(长征途中的故事有哪些)
- 52.上海最新限购政策及外地人怎么在上海买房规定
- 53.相似三角形面积比和边长比的关系
- 54.江门技师学院(江门技师学院是全日制大专吗)
- 55.襄阳中考成绩查询系统入口http---119.36.80.173-10000-
- 56.康复治疗
- 57.第一志愿录取了可以去第二志愿吗
- 58.HRMT是什么意思HRMT是什么英文的缩写(hrmt是什么意思hrmt是什么英文的缩写)
- 59.分词做作状语解释一下,要举例10句,例句要翻译,要全面
- 60.演员培训班(演员培训班出来的有用吗)
- 51.往年上海杉达学院招生章程
- 52.和南丰先生出山之作阅读答案往年,和南丰先生出山之作阅读题
- 53.浙江广厦建设职业技术大学是几本_是本科还是专科学校?
- 54.周记怎么写格式范文
- 55.市场营销管理的主要课程有哪些?
- 56.advice和advise的区别都有哪些
- 57.郑州中的专科学校排名郑州前十名大专
- 58.中考多少分能上临川一中临川一中好不好
- 59.银行承兑汇票是什么意思呀(银行承兑是什么意思)
- 60.扬州大学文汇路校区(扬州大学文汇路校区离哪个高铁站近)
- 61.核酸检测48小时和24小时有什么区别,核酸检测48小时从什么时候开始算
- 62.手机补卡是不是所有营业厅都可以办理
- 63.人品好到爆的星座女,人品好重情重义的白羊女
- 64.选一个字测即将发生的事往年,测字占卜一字一事业
- 65.吸引人的餐馆饭店名有哪些,100个好听到爆的饭店名字
- 66.抖音什么时候开始有的
- 67.哪个星座颜值最高?
- 68.什么的树叶填空词语
- 69.插排接线有三个怎么接
- 70.车位配比1:1.5什么意思

