珠海科技学院和四川文化艺术学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于珠海科技学院和四川文化艺术学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于珠海科技学院和四川文化艺术学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看珠海科技学院VS四川文化艺术学院,包括珠海科技学院和四川文化艺术学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出珠海科技学院和四川文化艺术学院哪个好。
一、珠海科技学院和四川文化艺术学院对比哪个好根据2023年最新珠海科技学院和四川文化艺术学院各自招生办公布的数据,珠海科技学院和四川文化艺术学院哪个好对比如下:
1、珠海科技学院在河北2022年物理最低分为450分,四川文化艺术学院在河北2022年物理最低分为265分,从最低录取分数线对比,珠海科技学院已经超过四川文化艺术学院,分数线排名的角度来说珠海科技学院更好;
2、珠海科技学院在河北2022年历史最低分为475分,四川文化艺术学院在河北2022年历史最低分为238分,从最低录取分数线对比,珠海科技学院已经超过四川文化艺术学院,分数线排名的角度来说珠海科技学院更好;
3、珠海科技学院和四川文化艺术学院各自的创办时间对比分别为2004年和2001年;
4、珠海科技学院办学层次为本科、四川文化艺术学院办学层次为本科;
5、珠海科技学院是在广东珠海市;四川文化艺术学院是在四川绵阳市;
6、珠海科技学院隶属关系为省教育厅、四川文化艺术学院隶属关系为省教育厅;
7、珠海科技学院院校类型是高校、四川文化艺术学院院校类型是艺术类大学;
下面是珠海科技学院和四川文化艺术学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体珠海科技学院和四川文化艺术学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供珠海科技学院和四川文化艺术学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
珠海科技学院和四川文化艺术学院对比分析表| 院校基础信息 | 珠海科技学院 | 四川文化艺术学院 |
| 综合排名 | 978 | 1011 |
| 所属地区 | 广东珠海市 | 四川绵阳市 |
| 创办时间 | 2004年 | 2001年 |
| 办学性质 | 民办 | 民办 |
| 隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 综合 | 艺术 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 24 | 12 |
| 专业数 | 65 | 65 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 63 | 62 |
| 女生占比 | 37 | 38 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 珠海科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 526 | 136275 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 26131 | 不限 |
| 2022 | 珠海科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 33544 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 | 物 |
| 2022 | 珠海科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 | 物 或 化 |
| 2022 | 珠海科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 珠海科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 522 | 26850 | 化 或 生 |
| 2022 | 珠海科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 37357 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 33377 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 47804 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 493 | 154223 | 物理+不限 |
| 2022 | 珠海科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 492 | 36565 | 化 或 生 |
| 2022 | 珠海科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 155760 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 珠海科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 491 | 48668 | 历史+不限 |
| 2022 | 珠海科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 157255 | 物理+生物学 |
| 2022 | 珠海科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 157529 | 物理+化学 |
| 2022 | 珠海科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 484 | 24205 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 珠海科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 483 | 38343 | 物 |
| 2022 | 珠海科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 483 | 38343 | 物 或 地 |
| 2022 | 珠海科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 482 | 38550 | 不限 |
| 2022 | 珠海科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 482 | 38550 | 物 或 化 |
| 2022 | 珠海科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 479 | 51068 | 历史+不限 |
| 2022 | 珠海科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 479 | 39001 | 历史+不限 |
| 2022 | 珠海科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 478 | 30445 | 历史+不限 |
| 2022 | 珠海科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 | 物理+不限 |
| 2022 | 珠海科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 475 | 47935 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 474 | 29157 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+不限 |
| 2022 | 珠海科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44329 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 228056 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98690 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 78388 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 464 | 140313 | 物理+不限 |
| 2022 | 珠海科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 75029 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 珠海科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 459 | 21533 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 459 | 76258 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 珠海科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
| 2022 | 珠海科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 珠海科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+生物 |
| 2022 | 珠海科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 | 物理+选考生物 |
| 2022 | 珠海科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 455 | 25204 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 | 物理+不限 |
| 2022 | 珠海科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 141462 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 450 | 152346 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 450 | 7079 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 160719 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 446 | 34669 | 物 |
| 2022 | 珠海科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 445 | 238493 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 442 | 35238 | 不限 |
| 2022 | 珠海科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 90328 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 438 | 32541 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 435 | 74630 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 431 | 7405 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 412 | 16521 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 127325 | 物理+不限 |
| 2022 | 珠海科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 407 | 16962 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 405 | 35698 | 不限 |
| 2022 | 珠海科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 400 | 17636 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 400 | 5704 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 389 | 37956 | 物 |
| 2022 | 珠海科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 388 | 96663 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 388 | 107091 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 383 | 107434 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 369 | 60811 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 363 | 128459 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 362 | 55277 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 358 | 24108 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 355 | 79130 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 341 | 28855 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 339 | 12842 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 58405 | |
| 2022 | 珠海科技学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 317 | 19472 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 珠海科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 22084 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 36914 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 23372 | 化 或 生 |
| 2021 | 珠海科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 528 | 24537 | 历史+不限 |
| 2021 | 珠海科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 24766 | 不限 |
| 2021 | 珠海科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 522 | 131119 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 25891 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 珠海科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 26369 | 物 |
| 2021 | 珠海科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 57325 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 36754 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 32843 | 历史+不限 |
| 2021 | 珠海科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 500 | 20788 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 52554 | 历史+不限 |
| 2021 | 珠海科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 496 | 33286 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 491 | 53410 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 73136 | 物理+不限 |
| 2021 | 珠海科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 486 | 29505 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 485 | 50126 | 历史+不限 |
| 2021 | 珠海科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 483 | 24082 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 珠海科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 77154 | 物理+不限 |
| 2021 | 珠海科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 481 | 159948 | 物理+不限 |
| 2021 | 珠海科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 480 | 37688 | 不限 |
| 2021 | 珠海科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 480 | 161645 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 珠海科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 82831 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 479 | 162270 | 物理+化学 |
| 2021 | 珠海科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 479 | 162649 | 物理+生物学 |
| 2021 | 珠海科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 102340 | 物理+不限 |
| 2021 | 珠海科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 477 | 51602 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 476 | 38529 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 珠海科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 475 | 206750 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 473 | 36291 | 物 或 化 |
| 2021 | 珠海科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 471 | 6307 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 469 | 39902 | 物 |
| 2021 | 珠海科技学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 41011 | 物 或 化 |
| 2021 | 珠海科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 71648 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 珠海科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 72580 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 珠海科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 459 | 73546 | 物理+选考生物 |
| 2021 | 珠海科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 455 | 27537 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 454 | 129302 | 物理+不限 |
| 2021 | 珠海科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 452 | 76578 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 446 | 36015 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 86824 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 442 | 95634 | 物理+生物 |
| 2021 | 珠海科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 437 | 83512 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 珠海科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 437 | 25373 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 425 | 154215 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 424 | 34535 | 地 或 物 |
| 2021 | 珠海科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 424 | 34535 | 物 |
| 2021 | 珠海科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 423 | 10240 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 421 | 266965 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 418 | 35126 | 不限 |
| 2021 | 珠海科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 417 | 155512 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 405 | 34913 | 不限 |
| 2021 | 珠海科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 402 | 8104 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 401 | 35527 | 物 |
| 2021 | 珠海科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 398 | 89464 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 395 | 19276 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 390 | 17426 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 389 | 5622 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 387 | 19914 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 386 | 18833 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 385 | 83945 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 370 | 125349 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 356 | 58083 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 351 | 26982 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 349 | 133272 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 346 | 81063 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 345 | - | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 328 | 53935 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 317 | 18842 | |
| 2021 | 珠海科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 302 | 57813 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 17438 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 529 | 27358 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 41219 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 23396 | 不限 |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 524 | 27337 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 517 | 16135 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 517 | 137381 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 516 | 25398 | 化 或 生 |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 26611 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 510 | 26731 | 物 |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 506 | 29138 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 506 | 22261 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 501 | 20743 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 172921 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 499 | 20431 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 498 | 17965 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 496 | 120387 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 494 | 117284 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 492 | 37841 | 不限 |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 78337 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 492 | 48394 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 491 | 5909 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 105384 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 486 | 39032 | 地 或 物 |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 198067 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 484 | 17180 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 482 | 76438 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 481 | 40021 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 25217 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 476 | 40982 | 物 |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 475 | 31738 | 物 |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 470 | 32599 | 不限 |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 73124 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 462 | 15104 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 460 | 156142 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 456 | 63392 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 453 | 13386 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 452 | 7204 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 451 | 35438 | 地 或 物 |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 447 | 23244 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 444 | 66895 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 437 | 6782 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 433 | 15567 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 428 | 20257 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 424 | 80842 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 417 | 58427 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 415 | 97099 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 412 | 89807 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 412 | 34430 | 不限 |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 411 | 82444 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 403 | 56694 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 401 | 36290 | 物 |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 18591 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 383 | 24971 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院(国际班其它) | 新疆 | 理科 | 本二 | 371 | 27075 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 351 | 59050 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 54174 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 322 | 136291 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 308 | 40726 | |
| 2020 | 吉林大学珠海学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 493 | 42903 | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 483 | 188900 | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 483 | 59864 | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 479 | 46805 | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 470 | 21128 | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 75194 | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 458 | 250007 | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 455 | 60650 | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 447 | 69016 | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 441 | 163301 | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 439 | 8320 | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 435 | 6117 | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163482 | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 294463 | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 401 | 376525 | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 360 | 23760 | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 355 | 11025 | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 312 | 20696 | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 311 | 149007 | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 297 | 37747 | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 288 | 109737 | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 275 | 66245 | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 265 | 289613 | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 238 | 186702 | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 222 | 209844 | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 204 | 280646 | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 202 | 41263 | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 201 | 67698 | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 四川文化艺术学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
| 长春光华学院和四川文化艺术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 山西工商学院和四川文化艺术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖南农业大学东方科技学院和四川文化艺术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 兰州交通大学和四川文化艺术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 四川文化艺术学院和运城职业技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 四川文化艺术学院和山东现代学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南宁学院和四川文化艺术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 大连理工大学城市学院和四川文化艺术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 江苏师范大学科文学院和四川文化艺术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 兰州信息科技学院和四川文化艺术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北民族师范学院和四川文化艺术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 河北环境工程学院和四川文化艺术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 四川文化艺术学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 529 | 43592 | |
| 2021 | 四川文化艺术学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 35150 | |
| 2021 | 四川文化艺术学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 485 | 29833 | |
| 2021 | 四川文化艺术学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 483 | 60088 | |
| 2021 | 四川文化艺术学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 477 | 51602 | |
| 2021 | 四川文化艺术学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 85681 | |
| 2021 | 四川文化艺术学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 474 | 69332 | |
| 2021 | 四川文化艺术学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 220400 | |
| 2021 | 四川文化艺术学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 466 | 6767 | |
| 2021 | 四川文化艺术学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 459 | 100711 | |
| 2021 | 四川文化艺术学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 | |
| 2021 | 四川文化艺术学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 430 | 143954 | |
| 2021 | 四川文化艺术学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 428 | 152021 | |
| 2021 | 四川文化艺术学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 428 | 256159 | |
| 2021 | 四川文化艺术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 419 | 322274 | |
| 2021 | 四川文化艺术学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 413 | 12593 | |
| 2021 | 四川文化艺术学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 371 | 20178 | |
| 2021 | 四川文化艺术学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 370 | 63730 | |
| 2021 | 四川文化艺术学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 366 | 11311 | |
