吉林医药学院和兰州信息科技学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于吉林医药学院和兰州信息科技学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于吉林医药学院和兰州信息科技学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看吉林医药学院VS兰州信息科技学院,包括吉林医药学院和兰州信息科技学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出吉林医药学院和兰州信息科技学院哪个好。
一、吉林医药学院和兰州信息科技学院对比哪个好根据2023年最新吉林医药学院和兰州信息科技学院各自招生办公布的数据,吉林医药学院和兰州信息科技学院哪个好对比如下:
1、吉林医药学院在河北2022年物理最低分为485分,兰州信息科技学院在河北2022年物理最低分为450分,从最低录取分数线对比,吉林医药学院已经超过兰州信息科技学院,分数线排名的角度来说吉林医药学院更好;
2、吉林医药学院办学层次为本科、兰州信息科技学院办学层次为本科;
3、吉林医药学院是在吉林市;兰州信息科技学院是在甘肃兰州市;
4、吉林医药学院院校类型是医药类高校、兰州信息科技学院院校类型是理工类大学;
5、吉林医药学院隶属关系为省政府、兰州信息科技学院隶属关系为省教育厅;
6、吉林医药学院和兰州信息科技学院各自的创办时间对比分别为1952年和2002年;
下面是吉林医药学院和兰州信息科技学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体吉林医药学院和兰州信息科技学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供吉林医药学院和兰州信息科技学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
吉林医药学院和兰州信息科技学院对比分析表| 院校基础信息 | 吉林医药学院 | 兰州信息科技学院 |
| 综合排名 | 747 | 1230 |
| 所属地区 | 吉林市 | 甘肃兰州市 |
| 创办时间 | 1952年 | 2002年 |
| 办学性质 | 公办 | 民办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 医药 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 未公布 | 9 |
| 专业数 | 未公布 | 30 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 60 | 62 |
| 女生占比 | 40 | 38 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 吉林医药学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 578 | 14335 | 化 和 生 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 19109 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 19326 | 不限 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 23213 | 物 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 24906 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 吉林医药学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 525 | 137149 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 506 | 101457 | 物理+化学和生物 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 503 | 31508 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35025 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 26111 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 501 | 36587 | 历史+不限 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 31230 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 500 | 107619 | 物理+化学 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 吉林医药学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 499 | 49285 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 498 | 19527 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 102386 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 496 | 28713 | 历史+不限 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 492 | 14925 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+选考化学且生物 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 491 | 25265 | 历史+不限 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 491 | 15628 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 152694 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 70840 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 吉林医药学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 488 | 119141 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 吉林医药学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 102145 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 485 | 108714 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 吉林医药学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 193298 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 196289 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 吉林医药学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 477 | 55245 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79347 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 88240 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+化学 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 82121 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 吉林医药学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 472 | 18466 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 吉林医药学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 470 | 53249 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 84282 | 物理+化学 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 467 | 32119 | |
| 2022 | 吉林医药学院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98117 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 | 物理+化学 |
| 2022 | 吉林医药学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 464 | 141558 | |
| 2022 | 吉林医药学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 205021 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 | |
| 2022 | 吉林医药学院(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 74909 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+化和生 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 453 | 16455 | |
| 2022 | 吉林医药学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 141329 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 吉林医药学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 449 | 62673 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+化学和生物 |
| 2022 | 吉林医药学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 440 | 105308 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 吉林医药学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 439 | 12431 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 434 | 71948 | |
| 2022 | 吉林医药学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 427 | 85830 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 424 | 69563 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 421 | 14330 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 | |
| 2022 | 吉林医药学院(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 413 | 86783 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 411 | 44527 | |
| 2022 | 吉林医药学院(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 399 | 55909 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 396 | 16768 | |
| 2022 | 吉林医药学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 393 | 51426 | |
| 2022 | 吉林医药学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 386 | 48353 | |
| 2022 | 吉林医药学院(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 384 | 110339 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 383 | 42321 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 380 | 10250 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 379 | 50412 | |
| 2022 | 吉林医药学院(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 375 | 116678 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 374 | 51861 | |
| 2022 | 吉林医药学院(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 363 | 48020 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 360 | 25030 | |
| 2022 | 吉林医药学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 305 | 7005 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 吉林医药学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15683 | 化 和 生 |
| 2021 | 吉林医药学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 544 | 20257 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 吉林医药学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 538 | 21627 | 不限 |
| 2021 | 吉林医药学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37436 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 22280 | 物 |
| 2021 | 吉林医药学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 530 | 121895 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 530 | 16107 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 526 | 24273 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 吉林医药学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 525 | 14927 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 33733 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 46683 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 吉林医药学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 513 | 30875 | 历史+不限 |
| 2021 | 吉林医药学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 513 | 53515 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 24790 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 511 | 143319 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 510 | 28042 | 历史+不限 |
| 2021 | 吉林医药学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 38734 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 508 | 36213 | 历史+不限 |
| 2021 | 吉林医药学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 吉林医药学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 吉林医药学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 503 | 35241 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 53179 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 吉林医药学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 吉林医药学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 69189 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 吉林医药学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 70137 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉林医药学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+化学和生物 |
| 2021 | 吉林医药学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 493 | 17103 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 493 | 22439 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 493 | 21023 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 吉林医药学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 71147 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 吉林医药学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 57202 | 物理+选考化学且生物 |
| 2021 | 吉林医药学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 72133 | 物理+化学 |
| 2021 | 吉林医药学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 55230 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 490 | 73919 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 73136 | 物理+化和生 |
| 2021 | 吉林医药学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 487 | 99739 | 物理+化学 |
| 2021 | 吉林医药学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉林医药学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 118617 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 486 | 100777 | 物理+化学和生物 |
| 2021 | 吉林医药学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60782 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 吉林医药学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 485 | 185109 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 75165 | 物理+化学 |
| 2021 | 吉林医药学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 95843 | 物理+化学 |
| 2021 | 吉林医药学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 196589 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 82921 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 吉林医药学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 472 | 113947 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189083 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉林医药学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 466 | 228348 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 463 | 122078 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 吉林医药学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 463 | 17470 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 462 | 58804 | |
| 2021 | 吉林医药学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 201854 | |
| 2021 | 吉林医药学院(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75828 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 458 | 62275 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 455 | 66892 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 123273 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 452 | 33627 | |
| 2021 | 吉林医药学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 127669 | |
| 2021 | 吉林医药学院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 113208 | |
| 2021 | 吉林医药学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 163511 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 433 | 12260 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 福建 | 历史 | 专科 | 433 | 41092 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 吉林医药学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 428 | 69341 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 426 | 179596 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 424 | 42452 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 418 | 14884 | |
| 2021 | 吉林医药学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 415 | 90059 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 409 | 165558 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 407 | 287920 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 406 | 78003 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 403 | 14698 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 400 | 37369 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 399 | 168337 | |
| 2021 | 吉林医药学院(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 399 | 89275 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 397 | 20293 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 396 | 99272 | |
| 2021 | 吉林医药学院(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 396 | 56759 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 377 | 10868 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 375 | 104194 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 吉林医药学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 373 | 52473 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 373 | 122343 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 373 | 23191 | |
| 2021 | 吉林医药学院(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 370 | 125349 | |
| 2021 | 吉林医药学院(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 364 | 122188 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 362 | 30181 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 362 | 133389 | |
| 2021 | 吉林医药学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 361 | 56384 | |
| 2021 | 吉林医药学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 359 | 47195 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
| 2021 | 吉林医药学院(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 342 | 48682 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 341 | 139056 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 326 | 68005 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 319 | 91473 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 311 | 57044 | |
| 2021 | 吉林医药学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 279 | 62214 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 吉林医药学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 14659 | 化 和 生 |
| 2020 | 吉林医药学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 16547 | 不限 |
| 2020 | 吉林医药学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 18364 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 吉林医药学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 539 | 117811 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 37527 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 531 | 87809 | |
| 2020 | 吉林医药学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 523 | 23825 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 吉林医药学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 522 | 41085 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 520 | 29253 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 520 | 134658 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 520 | 90130 | |
| 2020 | 吉林医药学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 519 | 24733 | 物 |
| 2020 | 吉林医药学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 517 | 137059 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 506 | 90419 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 66666 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 501 | 15747 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 501 | 54565 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 34480 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 498 | 26293 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 493 | 85702 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 491 | 46387 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 190524 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 488 | 73166 | |
| 2020 | 吉林医药学院(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 487 | 196467 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 486 | 49908 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 486 | 16569 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 485 | 48578 | |
| 2020 | 吉林医药学院(较高收费其它) | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 195845 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 478 | 12577 | |
| 2020 | 吉林医药学院(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 477 | 99339 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 473 | 224078 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 462 | 56612 | |
| 2020 | 吉林医药学院(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 461 | 151585 | |
| 2020 | 吉林医药学院(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 80455 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 455 | 13116 | |
| 2020 | 吉林医药学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 454 | 87716 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 447 | 167173 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 447 | 65340 | |
| 2020 | 吉林医药学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 145108 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 444 | 42719 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 442 | 167349 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 442 | 44137 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 440 | 14397 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 430 | 156995 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 428 | 78335 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 427 | 274383 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 424 | 40501 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 423 | 31884 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 422 | 76694 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 421 | 14848 | |
| 2020 | 吉林医药学院(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 415 | 59603 | |
| 2020 | 吉林医药学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 404 | 56365 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 402 | 14305 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 400 | 40298 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 400 | 22056 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 389 | 10187 | |
| 2020 | 吉林医药学院(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 385 | 129039 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 383 | 131179 | |
| 2020 | 吉林医药学院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 383 | 51436 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 379 | 46017 | |
| 2020 | 吉林医药学院(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 49031 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 365 | 86867 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 359 | 72440 | |
| 2020 | 吉林医药学院(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 355 | 128340 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 339 | 101280 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 337 | 140885 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 330 | 63513 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 317 | 35721 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 316 | 60562 | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 吉林医药学院 | 福建 | 理科 | 专科 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 28048 | 不限 |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 503 | 162909 | |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 498 | 39306 | |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67799 | |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 454 | 6630 | |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 450 | 152346 | |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 449 | 82322 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 446 | 84040 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 4367 | |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163333 | |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 433 | 75529 | |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 425 | 79641 | |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 277403 | |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 423 | 117523 | 物理+不限 |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 418 | 121067 | 物理+化学 |
| 2022 | 兰州信息科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 385 | 106368 | |
