中国政法大学和对外经济贸易大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于中国政法大学和对外经济贸易大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于中国政法大学和对外经济贸易大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看中国政法大学VS对外经济贸易大学,包括中国政法大学和对外经济贸易大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出中国政法大学和对外经济贸易大学哪个好。
一、中国政法大学和对外经济贸易大学对比哪个好根据2023年最新中国政法大学和对外经济贸易大学各自招生办公布的数据,中国政法大学和对外经济贸易大学哪个好对比如下:
1、中国政法大学在北京2022年综合最低分为630分,对外经济贸易大学在北京2022年综合最低分为643分,从最低录取分数线对比,对外经济贸易大学已经超过中国政法大学,分数线排名的角度来说中国政法大学更好;
2、中国政法大学和对外经济贸易大学各自的创办时间对比分别为1952年和1951年;
3、中国政法大学办学层次为本科、对外经济贸易大学办学层次为本科;
4、中国政法大学院校类型是政法类高校、对外经济贸易大学院校类型是财经类大学;
5、中国政法大学是在北京昌平区;对外经济贸易大学是在北京朝阳区;
6、中国政法大学隶属关系为教育部、对外经济贸易大学隶属关系为教育部;
下面是中国政法大学和对外经济贸易大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体中国政法大学和对外经济贸易大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供中国政法大学和对外经济贸易大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
中国政法大学和对外经济贸易大学对比分析表| 院校基础信息 | 中国政法大学 | 对外经济贸易大学 |
| 综合排名 | 28 | 31 |
| 所属地区 | 北京昌平区 | 北京朝阳区 |
| 创办时间 | 1952年 | 1951年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 教育部 | 教育部 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 政法 | 财经 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | √ | √ |
| 双一流 | √ | √ |
| 院系数 | 15 | 12 |
| 专业数 | 25 | 46 |
| 博士点 | 42 | 7 |
| 硕士点 | 95 | 23 |
| 男生占比 | 58 | 60 |
| 女生占比 | 42 | 40 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 中国政法大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 716 | 1022 | 不限 |
| 2022 | 中国政法大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 665 | 2855 | 不限 |
| 2022 | 中国政法大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 654 | 381 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 652 | 7452 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 644 | 261 | |
| 2022 | 中国政法大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 639 | 979 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 631 | 6761 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 630 | 4857 | 不限 |
| 2022 | 中国政法大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 629 | 3448 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 623 | 4472 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 621 | 9921 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国政法大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 619 | 502 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 618 | 815 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 618 | 469 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 中国政法大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 618 | 4655 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 中国政法大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 617 | 3228 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 616 | 12302 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国政法大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 615 | 12478 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国政法大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 614 | 6759 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 613 | 4971 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国政法大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 612 | 10019 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 612 | 820 | 历史+不限 |
| 2022 | 中国政法大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 611 | 559 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 610 | 6588 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 610 | 734 | 历史+选考思想政治 |
| 2022 | 中国政法大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 610 | 10741 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 610 | 912 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 609 | 1056 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 608 | 589 | 历史+不限 |
| 2022 | 中国政法大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 605 | 3958 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 605 | 709 | 历史+不限 |
| 2022 | 中国政法大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 604 | 1059 | 历史+不限 |
| 2022 | 中国政法大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 602 | 7577 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国政法大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 601 | 416 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 600 | 944 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 中国政法大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国政法大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 599 | 684 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 599 | 1409 | 历史+不限 |
| 2022 | 中国政法大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 599 | 1723 | 历史+不限 |
| 2022 | 中国政法大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 599 | 1741 | 历史+不限 |
| 2022 | 中国政法大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 597 | 1205 | 历史+不限 |
| 2022 | 中国政法大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 597 | 1921 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 中国政法大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 596 | 2588 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 595 | 1385 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 中国政法大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 595 | 951 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国政法大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 2097 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 586 | 6310 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 579 | 598 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 574 | 4102 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 573 | 3512 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 570 | 7421 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 567 | 953 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 566 | 570 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 565 | 591 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 563 | 4727 | 不限 |
| 2022 | 中国政法大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 562 | 506 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 560 | 319 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 559 | 343 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 546 | 5875 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 545 | 1115 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 545 | 4824 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 545 | 317 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 535 | 18487 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 534 | 1387 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 519 | 431 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 491 | 289 | |
| 2022 | 中国政法大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 486 | 645 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 中国政法大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 736 | 574 | 不限 |
| 2021 | 中国政法大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 669 | 2310 | 不限 |
| 2021 | 中国政法大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 656 | 243 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 655 | 277 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 650 | 2930 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 649 | 7689 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 641 | 3107 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 641 | 5236 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 637 | 1109 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 636 | 420 | |
| 2021 | 中国政法大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 636 | 870 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 635 | 517 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 634 | 1151 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 632 | 3977 | 不限 |
| 2021 | 中国政法大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 632 | 5988 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国政法大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 631 | 3235 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 中国政法大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 631 | 9815 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 629 | 2967 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 629 | 366 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 627 | 1053 | 历史+不限 |
| 2021 | 中国政法大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 627 | 9252 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国政法大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 626 | 654 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 626 | 856 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 626 | 4580 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国政法大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 625 | 5524 | |
| 2021 | 中国政法大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 625 | 1190 | 历史+不限 |
| 2021 | 中国政法大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 624 | 8114 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国政法大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 622 | 3574 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 621 | 7438 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 621 | 523 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 617 | 631 | 历史+不限 |
| 2021 | 中国政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 616 | 675 | 历史+不限 |
| 2021 | 中国政法大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 616 | 739 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 615 | 9945 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 614 | 764 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 中国政法大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 614 | 7421 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国政法大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 612 | 301 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 612 | 1735 | 历史+不限 |
| 2021 | 中国政法大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 612 | 246 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 611 | 541 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 611 | 1768 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 中国政法大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 607 | 857 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 中国政法大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 606 | 1092 | 历史+不限 |
| 2021 | 中国政法大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 605 | 1175 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 中国政法大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 605 | 6480 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国政法大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 605 | 4337 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 605 | 256 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 604 | 994 | 历史+选考思想政治 |
| 2021 | 中国政法大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 594 | 452 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 594 | 3031 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 593 | 5371 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 593 | 3193 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 589 | 3003 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 589 | 272 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 588 | 2716 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 587 | 1042 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 586 | 6836 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 1080 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 575 | 301 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 562 | 3653 | 不限 |
| 2021 | 中国政法大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 556 | 219 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 542 | 6596 | |
| 2021 | 中国政法大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 542 | 1379 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 中国政法大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 719 | 848 | 不限 |
| 2020 | 中国政法大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 678 | 1525 | 不限 |
| 2020 | 中国政法大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 657 | 6063 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 655 | 5561 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 655 | 7724 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 650 | 4990 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 650 | 291 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 646 | 2479 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 644 | 334 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 644 | 3414 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 643 | 385 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 642 | 3950 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 642 | 2450 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 641 | 6079 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 641 | 6833 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 638 | 412 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 637 | 2332 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 636 | 4103 | 不限 |
| 2020 | 中国政法大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 636 | 558 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 636 | 320 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 635 | 586 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 635 | 1757 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 633 | 3663 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 633 | 786 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 629 | 6621 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 628 | 8459 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 627 | 2334 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 625 | 4760 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 625 | 3461 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 624 | 3975 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 624 | 437 | |
| 2020 | 中国政法大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 624 | 1190 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 621 | 271 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 617 | 602 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 616 | 512 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 614 | 435 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 613 | 289 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 613 | 308 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 611 | 838 | |
| 2020 | 中国政法大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 611 | 11916 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 610 | 398 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 610 | 690 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 610 | 1108 | |
| 2020 | 中国政法大学(国家专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 606 | 969 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 605 | 377 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 605 | 1357 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 604 | 1091 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 598 | 253 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 594 | 2598 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 580 | 157 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 579 | 4647 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 578 | 368 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 577 | 1056 | |
| 2020 | 中国政法大学(高校专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 560 | 6232 | |
| 2020 | 中国政法大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 553 | 4558 | 不限 |
| 2020 | 中国政法大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 545 | 21494 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 396 | 760 | |
| 2020 | 中国政法大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 393 | 7767 | |
| 2020 | 中国政法大学(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 720 | 933 | 不限 |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 702 | 1451 | 物 |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 673 | 1931 | 不限 |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 672 | 2047 | 物 |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 653 | 2465 | 物 |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 650 | 510 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 644 | 11208 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 643 | 3428 | 不限 |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 640 | 2192 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 635 | 1254 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 629 | 7294 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 629 | 3448 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 628 | 7231 | 物理+不限 |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 627 | 7685 | 物理+不限 |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 627 | 684 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 626 | 5205 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 623 | 598 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 621 | 4073 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 621 | 2751 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 620 | 4307 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 619 | 476 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 618 | 5886 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 618 | 7814 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 616 | 6923 | 物理+不限 |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 616 | 664 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 615 | 7287 | 物理+不限 |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 614 | 482 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 613 | 4971 | 物理+不限 |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 611 | 5389 | 物理+不限 |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 608 | 6096 | 物理+不限 |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 608 | 1005 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 607 | 7000 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 606 | 906 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 604 | 7089 | 物理+不限 |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 604 | 363 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 602 | 4456 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 602 | 1051 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 601 | 1835 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 601 | 897 | 历史+不限 |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 | 物理+不限 |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 599 | 1690 | 历史+不限 |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 598 | 1480 | 历史+不限 |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 596 | 1300 | 历史+不限 |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 596 | 5019 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 594 | 978 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 594 | 1769 | 历史+不限 |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 949 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 591 | 2007 | 历史+不限 |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+不限 |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 591 | 5490 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 588 | 1820 | 历史+不限 |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 587 | 1901 | 历史+不限 |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 584 | 2564 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 15658 | 物理+不限 |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 576 | 6154 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 575 | 2935 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 575 | 390 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 573 | 384 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 571 | 461 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 566 | 6545 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 566 | 402 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 565 | 4410 | 物 |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 562 | 4877 | 不限 |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 560 | 328 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 554 | 3768 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 548 | 1640 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 539 | 388 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 535 | 4010 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 532 | 1662 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 523 | 9262 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 519 | 2022 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 486 | 1028 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 466 | 824 | |
| 2022 | 对外经济贸易大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 12795 |
| 对外经济贸易大学在北京高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 对外经济贸易大学和吉林大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 对外经济贸易大学在内蒙古预估录取分数线2024年多少分 |
| 对外经济贸易大学在江西录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 东南大学和对外经济贸易大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 对外经济贸易大学的投资学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 对外经济贸易大学在青海预估录取分数线2024年多少分 |
| 对外经济贸易大学在北京预估录取分数线2024年多少分 |
| 对外经济贸易大学和华中师范大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 对外经济贸易大学贵州录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
| 对外经济贸易大学和上海外国语大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 对外经济贸易大学在山东预估录取分数线2024年多少分 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 对外经济贸易大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 732 | 635 | 不限 |
| 2021 | 对外经济贸易大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 715 | 986 | 物 |
| 2021 | 对外经济贸易大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 680 | 1359 | 不限 |
| 2021 | 对外经济贸易大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 677 | 1579 | 物 |
| 2021 | 对外经济贸易大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 654 | 2423 | |
