太原科技大学和邯郸学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于太原科技大学和邯郸学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于太原科技大学和邯郸学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看太原科技大学VS邯郸学院,包括太原科技大学和邯郸学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出太原科技大学和邯郸学院哪个好。
一、太原科技大学和邯郸学院对比哪个好根据2023年最新太原科技大学和邯郸学院各自招生办公布的数据,太原科技大学和邯郸学院哪个好对比如下:
1、太原科技大学在天津2022年综合最低分为520分,邯郸学院在天津2022年综合最低分为508分,从最低录取分数线对比,太原科技大学已经超过邯郸学院,分数线排名的角度来说太原科技大学更好;
2、太原科技大学和邯郸学院各自的创办时间对比分别为1952年和1905年;
3、太原科技大学办学层次为本科、邯郸学院办学层次为本科;
4、太原科技大学隶属关系为省政府、邯郸学院隶属关系为省政府;
5、太原科技大学院校类型是理工类高校、邯郸学院院校类型是师范类大学;
6、太原科技大学是在山西太原市;邯郸学院是在河北邯郸市;
下面是太原科技大学和邯郸学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体太原科技大学和邯郸学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供太原科技大学和邯郸学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
太原科技大学和邯郸学院对比分析表| 院校基础信息 | 太原科技大学 | 邯郸学院 |
| 综合排名 | 536 | 799 |
| 所属地区 | 山西太原市 | 河北邯郸市 |
| 创办时间 | 1952年 | 1905年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 师范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 16 | 19 |
| 专业数 | 74 | 76 |
| 博士点 | 7 | - |
| 硕士点 | 28 | - |
| 男生占比 | 62 | 61 |
| 女生占比 | 38 | 39 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 太原科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 13764 | 不限 |
| 2022 | 太原科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 18629 | 物 |
| 2022 | 太原科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 547 | 110364 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 22802 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 536 | 78004 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 17715 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24071 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 29427 | 不限 |
| 2022 | 太原科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 527 | 101112 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 525 | 16964 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 30010 | 物 |
| 2022 | 太原科技大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22099 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 化 或 生 |
| 2022 | 太原科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 30828 | 化 或 地 |
| 2022 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 30828 | 物 或 化 |
| 2022 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 30828 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 太原科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 519 | 113297 | 物理+化学 |
| 2022 | 太原科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 21803 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 109967 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 513 | 29307 | 历史+不限 |
| 2022 | 太原科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 45925 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 太原科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 511 | 18346 | 历史+不限 |
| 2022 | 太原科技大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 510 | 16566 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 505 | 12420 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 太原科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 502 | 146056 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 501 | 48039 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 61386 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 98998 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 64483 | 物理+化和生 |
| 2022 | 太原科技大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 91189 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+化学 |
| 2022 | 太原科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+化学和生物 |
| 2022 | 太原科技大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 490 | 12960 | |
| 2022 | 太原科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 489 | 41162 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 487 | 50901 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+化学 |
| 2022 | 太原科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 482 | 51699 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 16179 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 465 | 31824 | 物 |
| 2022 | 太原科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 463 | 8987 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 7713 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 455 | 8915 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 454 | 64733 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 448 | 61520 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 30481 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 439 | 35189 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 434 | 61776 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 4649 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14595 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 400 | 17656 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 42588 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14087 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 327 | 2546 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 294 | 8202 | |
| 2022 | 太原科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 物 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 太原科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13073 | 不限 |
| 2021 | 太原科技大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 22929 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 554 | 15619 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 19180 | 物 |
| 2021 | 太原科技大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 28836 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 548 | 76893 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 541 | 19528 | 历史+不限 |
| 2021 | 太原科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 540 | 109812 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 538 | 13893 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 22229 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 20056 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 527 | 19021 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 524 | 28331 | 不限 |
| 2021 | 太原科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 101543 | 物理+不限 |
| 2021 | 太原科技大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 115307 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 518 | 29636 | 化 或 生 |
| 2021 | 太原科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 518 | 30434 | 历史+不限 |
| 2021 | 太原科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 58097 | 物理+不限 |
| 2021 | 太原科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 65197 | 物理+不限 |
| 2021 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 29855 | 物 或 化 |
| 2021 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 30504 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 太原科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 46167 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 太原科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 514 | 53059 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 30910 | 地 或 化 |
| 2021 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 31123 | 物 |
| 2021 | 太原科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 61826 | 物理+化学 |
| 2021 | 太原科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+化学 |
| 2021 | 太原科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+化学和生物 |
| 2021 | 太原科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 507 | 135837 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 46167 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 82447 | |
| 2021 | 太原科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 504 | 14178 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 60691 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 66072 | 物理+化和生 |
| 2021 | 太原科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 102564 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 501 | 17128 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 | 物理+不限 |
| 2021 | 太原科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 489 | 48121 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 17698 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 94932 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 468 | 55860 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 461 | 8959 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 461 | 58447 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 12282 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 449 | 4817 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 446 | 32039 | 物 |
| 2021 | 太原科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 445 | 11223 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 63435 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 435 | 37123 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 430 | 67951 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 407 | 17647 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 404 | 14538 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 403 | 36627 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 398 | 35968 | 物 |
| 2021 | 太原科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 384 | 48872 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 42123 | |
| 2021 | 太原科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12302 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 太原科技大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 13400 | 不限 |
| 2020 | 太原科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 74766 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 22087 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 552 | 15662 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 552 | 68873 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 550 | 102795 | |
| 2020 | 太原科技大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 18577 | 物 |
| 2020 | 太原科技大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 21957 | |
| 2020 | 太原科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 28362 | 不限 |
| 2020 | 太原科技大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 16005 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 29240 | 化 或 生 |
| 2020 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 30127 | 地 或 化 |
| 2020 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 30127 | 物 或 化 |
| 2020 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 30127 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 太原科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 525 | 15355 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 521 | 53440 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 520 | 133902 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 519 | 10709 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 519 | 133339 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 21625 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 32542 | 物 |
| 2020 | 太原科技大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 515 | 82672 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 515 | 16769 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 514 | 36657 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 513 | 45782 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 511 | 60491 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 509 | 17770 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 507 | 16321 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 29053 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 105510 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 502 | 105496 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 500 | 9460 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 500 | 79878 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 498 | 56659 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 490 | 48142 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 8663 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 481 | 51357 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 31587 | 物 |
| 2020 | 太原科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 475 | 9306 | |
| 2020 | 太原科技大学(晋城校区)(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 | |
| 2020 | 太原科技大学(晋城校区) | 山西 | 理科 | 本二A | 467 | 78604 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 463 | 4836 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 462 | 18663 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 462 | 57055 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 457 | 61741 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 451 | 33306 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 451 | 39347 | |
| 2020 | 太原科技大学(晋城校区)(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 448 | 64589 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 423 | 18408 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 421 | 14848 | |
| 2020 | 太原科技大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 386 | 38370 | 物 |
| 2020 | 太原科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 44145 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 383 | 63937 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 375 | 11823 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 343 | 92243 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 331 | 27019 | |
| 2020 | 太原科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 邯郸学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 22499 | 不限 |
| 2022 | 邯郸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 23213 | 化 |
| 2022 | 邯郸学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 27584 | 政 |
| 2022 | 邯郸学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 27787 | 化 |
| 2022 | 邯郸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 24179 | 物 |
| 2022 | 邯郸学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 28414 | 不限 |
| 2022 | 邯郸学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 521 | 36438 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 514 | 21039 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 15865 | 历史+选考思想政治 |
| 2022 | 邯郸学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37166 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 30575 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 33282 | 物 |
| 2022 | 邯郸学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16748 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 邯郸学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 506 | 17060 | 历史+选考地理 |
| 2022 | 邯郸学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 503 | 12886 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41601 | 历史+不限 |
| 2022 | 邯郸学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 146477 | 物理+不限 |
| 2022 | 邯郸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 邯郸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+选考思想政治 |
| 2022 | 邯郸学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 490 | 25655 | 历史+不限 |
| 2022 | 邯郸学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 489 | 16133 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+选考地理 |
| 2022 | 邯郸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 邯郸学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 483 | 43060 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 477 | 54220 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 469 | 31242 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 85652 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 邯郸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 85652 | 物理+不限 |
| 2022 | 邯郸学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 96735 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+不限 |
| 2022 | 邯郸学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 129041 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 457 | 24586 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 455 | 15783 | |
| 2022 | 邯郸学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 141637 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 88083 | |
| 2022 | 邯郸学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 438 | 252264 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 10246 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 419 | 15415 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 419 | 14702 | |
| 2022 | 邯郸学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 415 | 84993 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 415 | 4474 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 403 | 95199 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 400 | 44084 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 93051 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 393 | 59236 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 378 | 57187 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 351 | 14227 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 |
| 邯郸学院和宁波大学科学技术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 邯郸学院和浙江广厦建设职业技术大学哪个好 2024分数线排名对比 |
| 西华大学和邯郸学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 邯郸学院和河北美术学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 邯郸学院和长春人文学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 邯郸学院和长沙医学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 山东农业大学和邯郸学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 南京传媒学院和邯郸学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 邯郸学院和绍兴文理学院元培学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 邯郸学院的生物科学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
| 多少分可以上邯郸学院2024高考最低录取分数线 |
| 邯郸学院在广东高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 邯郸学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 34083 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 537 | 113374 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 22041 | 不限 |
| 2021 | 邯郸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 22479 | 化 |
| 2021 | 邯郸学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 530 | 13932 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 23372 | 物 |
| 2021 | 邯郸学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 27175 | 化 |
| 2021 | 邯郸学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 27406 | 政 |
| 2021 | 邯郸学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 524 | 17761 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 521 | 35698 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 47608 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 521 | 21381 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 29214 | 不限 |
| 2021 | 邯郸学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 519 | 28245 | 历史+不限 |
| 2021 | 邯郸学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 508 | 16602 | 历史+选考思想政治 |
| 2021 | 邯郸学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 507 | 56135 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 504 | 32648 | 物 |
| 2021 | 邯郸学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18288 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 邯郸学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18288 | 历史+选考地理 |
| 2021 | 邯郸学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48435 | 历史+不限 |
| 2021 | 邯郸学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 492 | 4468 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 489 | 58735 | 物理+选考地理 |
| 2021 | 邯郸学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 486 | 45635 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 486 | 152611 | 物理+不限 |
| 2021 | 邯郸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60782 | 物理+选考思想政治 |
| 2021 | 邯郸学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 485 | 154991 | 物理+化学 |
| 2021 | 邯郸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61748 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 邯郸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62285 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 邯郸学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 88368 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 |
| 2021 | 邯郸学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 472 | 21927 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 邯郸学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 462 | 10571 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 201854 | |
