邯郸学院和无锡太湖学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于邯郸学院和无锡太湖学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于邯郸学院和无锡太湖学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看邯郸学院VS无锡太湖学院,包括邯郸学院和无锡太湖学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出邯郸学院和无锡太湖学院哪个好。
一、邯郸学院和无锡太湖学院对比哪个好根据2023年最新邯郸学院和无锡太湖学院各自招生办公布的数据,邯郸学院和无锡太湖学院哪个好对比如下:
1、邯郸学院在河北2022年物理最低分为466分,无锡太湖学院在河北2022年物理最低分为455分,从最低录取分数线对比,邯郸学院已经超过无锡太湖学院,分数线排名的角度来说邯郸学院更好;
2、邯郸学院在河北2022年历史最低分为483分,无锡太湖学院在河北2022年历史最低分为471分,从最低录取分数线对比,邯郸学院已经超过无锡太湖学院,分数线排名的角度来说邯郸学院更好;
3、邯郸学院办学层次为本科、无锡太湖学院办学层次为本科;
4、邯郸学院隶属关系为省政府、无锡太湖学院隶属关系为省教育厅;
5、邯郸学院和无锡太湖学院各自的创办时间对比分别为1905年和2002年;
6、邯郸学院院校类型是师范类高校、无锡太湖学院院校类型是大学;
7、邯郸学院是在河北邯郸市;无锡太湖学院是在江苏无锡;
下面是邯郸学院和无锡太湖学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体邯郸学院和无锡太湖学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供邯郸学院和无锡太湖学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
邯郸学院和无锡太湖学院对比分析表| 院校基础信息 | 邯郸学院 | 无锡太湖学院 |
| 综合排名 | 799 | 989 |
| 所属地区 | 河北邯郸市 | 江苏无锡 |
| 创办时间 | 1905年 | 2002年 |
| 办学性质 | 公办 | 民办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 师范 | 综合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 19 | 14 |
| 专业数 | 76 | 36 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 61 | 55 |
| 女生占比 | 39 | 45 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 邯郸学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 22499 | 不限 |
| 2022 | 邯郸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 23213 | 化 |
| 2022 | 邯郸学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 27584 | 政 |
| 2022 | 邯郸学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 27787 | 化 |
| 2022 | 邯郸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 24179 | 物 |
| 2022 | 邯郸学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 28414 | 不限 |
| 2022 | 邯郸学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 521 | 36438 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 514 | 21039 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 15865 | 历史+选考思想政治 |
| 2022 | 邯郸学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37166 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 30575 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 33282 | 物 |
| 2022 | 邯郸学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16748 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 邯郸学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 506 | 17060 | 历史+选考地理 |
| 2022 | 邯郸学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 503 | 12886 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41601 | 历史+不限 |
| 2022 | 邯郸学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 146477 | 物理+不限 |
| 2022 | 邯郸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 邯郸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+选考思想政治 |
| 2022 | 邯郸学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 490 | 25655 | 历史+不限 |
| 2022 | 邯郸学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 489 | 16133 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+选考地理 |
| 2022 | 邯郸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 邯郸学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 483 | 43060 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 477 | 54220 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 469 | 31242 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 85652 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 邯郸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 85652 | 物理+不限 |
| 2022 | 邯郸学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 96735 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+不限 |
| 2022 | 邯郸学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 129041 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 457 | 24586 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 455 | 15783 | |
| 2022 | 邯郸学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 141637 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 88083 | |
| 2022 | 邯郸学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 438 | 252264 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 10246 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 419 | 15415 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 419 | 14702 | |
| 2022 | 邯郸学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 415 | 84993 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 415 | 4474 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 403 | 95199 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 400 | 44084 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 93051 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 393 | 59236 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 378 | 57187 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 351 | 14227 | |
| 2022 | 邯郸学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 邯郸学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 34083 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 537 | 113374 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 22041 | 不限 |
| 2021 | 邯郸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 22479 | 化 |
| 2021 | 邯郸学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 530 | 13932 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 530 | 23372 | 物 |
| 2021 | 邯郸学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 27175 | 化 |
| 2021 | 邯郸学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 528 | 27406 | 政 |
| 2021 | 邯郸学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 524 | 17761 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 521 | 35698 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 47608 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 521 | 21381 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 29214 | 不限 |
| 2021 | 邯郸学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 519 | 28245 | 历史+不限 |
| 2021 | 邯郸学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 508 | 16602 | 历史+选考思想政治 |
| 2021 | 邯郸学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 507 | 56135 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 504 | 32648 | 物 |
| 2021 | 邯郸学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18288 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 邯郸学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18288 | 历史+选考地理 |
| 2021 | 邯郸学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48435 | 历史+不限 |
| 2021 | 邯郸学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 492 | 4468 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 489 | 58735 | 物理+选考地理 |
| 2021 | 邯郸学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 486 | 45635 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 486 | 152611 | 物理+不限 |
| 2021 | 邯郸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60782 | 物理+选考思想政治 |
| 2021 | 邯郸学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 485 | 154991 | 物理+化学 |
| 2021 | 邯郸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61748 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 邯郸学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62285 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 邯郸学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 88368 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 |
| 2021 | 邯郸学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 472 | 21927 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 邯郸学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 462 | 10571 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 201854 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 454 | 32822 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 123649 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 451 | 156754 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 446 | 10675 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 143057 | |
| 2021 | 邯郸学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 438 | 169175 | |
| 2021 | 邯郸学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 419 | 153362 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 410 | 16091 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 405 | 4622 | |
| 2021 | 邯郸学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 403 | 293683 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 93176 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 402 | 86992 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 392 | 102100 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 392 | 58842 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 16588 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 368 | 45119 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 362 | 56029 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 48164 | |
| 2021 | 邯郸学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 344 | 15031 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 邯郸学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 27428 | 化 |
| 2020 | 邯郸学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 20442 | 不限 |
| 2020 | 邯郸学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 536 | 116491 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28821 | 不限 |
| 2020 | 邯郸学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28821 | 政 |
| 2020 | 邯郸学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 534 | 12689 | |
| 2020 | 邯郸学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 533 | 21709 | 化 |
| 2020 | 邯郸学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 41943 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 21219 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 33614 | |
| 2020 | 邯郸学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 520 | 24491 | 物 |
| 2020 | 邯郸学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 33403 | 物 |
| 2020 | 邯郸学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 513 | 32710 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 26700 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 510 | 17508 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 21194 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 507 | 4494 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 167247 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 498 | 118536 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 34480 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 492 | 14815 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 80675 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 489 | 50549 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 488 | 24636 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 488 | 22467 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 126960 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 484 | 11742 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 475 | 10352 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 122053 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 467 | 57632 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 467 | 147780 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 73729 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 464 | 59568 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 463 | 86652 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 455 | 2942 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 432 | 28442 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 423 | 81985 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 420 | 184247 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 57231 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 418 | 95025 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 409 | 16874 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 402 | 95112 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 380 | 52172 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 48309 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 367 | 12802 | |
| 2020 | 邯郸学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 无锡太湖学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 515 | 38916 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 514 | 28805 | 不限 |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 511 | 154344 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 39584 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 490 | 38718 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59018 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 482 | 56140 | 历史+不限 |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 482 | 171684 | 物理+不限 |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 481 | 49716 | 历史+不限 |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 476 | 27096 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 476 | 41096 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 472 | 40483 | 不限 |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 70900 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 471 | 50424 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 469 | 45861 | 历史+不限 |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 468 | 34777 | 历史+不限 |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 466 | 20044 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 463 | 237517 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 461 | 142689 | 物理+不限 |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 457 | 145832 | 物理+化学 |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 457 | 24694 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 452 | 80549 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 450 | 67588 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 148443 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 448 | 118874 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 444 | 102441 | 物理+不限 |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 443 | 242380 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 442 | 71720 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+不限 |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 441 | 31479 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 438 | 35798 | 不限 |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 437 | 5384 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 433 | 162264 | 物理+不限 |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 433 | 23445 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 430 | 49657 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 14263 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 402 | 17912 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 394 | 21732 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 392 | 37537 | 不限 |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 391 | 102149 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 386 | 16741 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 375 | 51571 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 360 | 64319 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132140 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 356 | 78602 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 343 | 53604 | |
| 2022 | 无锡太湖学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 308 | 20795 |
| 甘肃民族师范学院和无锡太湖学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 安阳工学院和无锡太湖学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 广东外语外贸大学南国商学院和无锡太湖学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 无锡太湖学院在河南预估录取分数线2024年多少分 |
| 无锡太湖学院和湖北恩施学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 无锡太湖学院和兰州工商学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 曲靖师范学院和无锡太湖学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 无锡太湖学院和浙江财经大学东方学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 甘肃政法大学和无锡太湖学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 湖南理工学院和无锡太湖学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 无锡太湖学院和长春人文学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 无锡太湖学院和重庆移通学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 无锡太湖学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 537 | 113766 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 40500 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 35774 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 514 | 27087 | 不限 |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 506 | 19237 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 37856 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 498 | 37763 | 历史+不限 |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 68472 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 496 | 35587 | 历史+不限 |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 492 | 27590 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 488 | 48336 | 历史+不限 |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 488 | 55785 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 487 | 60764 | 历史+不限 |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 485 | 39550 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 102340 | 物理+不限 |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 477 | 51602 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 474 | 27135 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 473 | 39153 | 不限 |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 470 | 174316 | 物理+不限 |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 469 | 71106 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 466 | 226830 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 102787 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 450 | 132327 | 物理+不限 |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 449 | 92486 | 物理+不限 |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 447 | 30466 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 446 | 79507 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 446 | 227590 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 445 | 22842 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 443 | 137164 | 物理+化学 |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 140581 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 440 | 167365 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 136370 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 439 | 90229 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 432 | 8018 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 431 | 70145 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 419 | 35029 | 不限 |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 419 | 14038 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 417 | 150598 | 物理+不限 |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 409 | 34311 | 不限 |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 404 | 17044 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 402 | 18373 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 382 | 99752 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 379 | 42494 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 376 | 119338 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 376 | 6533 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 369 | 27048 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 129639 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 354 | 77606 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 349 | 60431 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 326 | 17565 | |
| 2021 | 无锡太湖学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 307 | 56828 |
| 甘肃民族师范学院和无锡太湖学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 安阳工学院和无锡太湖学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 广东外语外贸大学南国商学院和无锡太湖学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 无锡太湖学院在河南预估录取分数线2024年多少分 |
| 无锡太湖学院和湖北恩施学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 无锡太湖学院和兰州工商学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 曲靖师范学院和无锡太湖学院哪个好 2024分数线排名对比 |
