安徽农业大学和南宁学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于安徽农业大学和南宁学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于安徽农业大学和南宁学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看安徽农业大学VS南宁学院,包括安徽农业大学和南宁学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出安徽农业大学和南宁学院哪个好。
一、安徽农业大学和南宁学院对比哪个好根据2023年最新安徽农业大学和南宁学院各自招生办公布的数据,安徽农业大学和南宁学院哪个好对比如下:
1、安徽农业大学在河北2022年物理最低分为514分,南宁学院在河北2022年物理最低分为447分,从最低录取分数线对比,安徽农业大学已经超过南宁学院,分数线排名的角度来说安徽农业大学更好;
2、安徽农业大学在河北2022年历史最低分为540分,南宁学院在河北2022年历史最低分为470分,从最低录取分数线对比,安徽农业大学已经超过南宁学院,分数线排名的角度来说安徽农业大学更好;
3、安徽农业大学院校类型是农林类高校、南宁学院院校类型是理工类大学;
4、安徽农业大学和南宁学院各自的创办时间对比分别为1928年和1985年;
5、安徽农业大学隶属关系为省政府、南宁学院隶属关系为省教育厅;
6、安徽农业大学办学层次为本科、南宁学院办学层次为本科;
7、安徽农业大学是在安徽合肥市;南宁学院是在广西南宁市;
下面是安徽农业大学和南宁学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体安徽农业大学和南宁学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供安徽农业大学和南宁学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
安徽农业大学和南宁学院对比分析表| 院校基础信息 | 安徽农业大学 | 南宁学院 |
| 综合排名 | 340 | 957 |
| 所属地区 | 安徽合肥市 | 广西南宁市 |
| 创办时间 | 1928年 | 1985年 |
| 办学性质 | 公办 | 民办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 农林 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 17 | 12 |
| 专业数 | 105 | 42 |
| 博士点 | 8 | - |
| 硕士点 | 25 | - |
| 男生占比 | 58 | 64 |
| 女生占比 | 42 | 36 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 安徽农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 597 | 10947 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 安徽农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 583 | 13390 | 不限 |
| 2022 | 安徽农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 14685 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 安徽农业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 567 | 87002 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 566 | 6592 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 548 | 8393 | 历史+不限 |
| 2022 | 安徽农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 548 | 73666 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽农业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 547 | 9700 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 547 | 10329 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 545 | 9065 | 历史+(化或生) |
| 2022 | 安徽农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 543 | 7948 | 历史+(选考化学或地理) |
| 2022 | 安徽农业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 543 | 16505 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 542 | 81179 | 物理+化学 |
| 2022 | 安徽农业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 541 | 15679 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 540 | 14781 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 539 | 26889 | 不限 |
| 2022 | 安徽农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 85211 | 物理+(化学或生物学) |
| 2022 | 安徽农业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 539 | 9257 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 539 | 60249 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 536 | 9369 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 安徽农业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 536 | 78004 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 28210 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 安徽农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 532 | 73863 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 35354 | 物理+(选考化学或地理) |
| 2022 | 安徽农业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 13808 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 529 | 77129 | 物理+化学 |
| 2022 | 安徽农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 528 | 78202 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 安徽农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 安徽农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 528 | 22804 | 历史+(化学或生物学) |
| 2022 | 安徽农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 527 | 21579 | 历史+不限 |
| 2022 | 安徽农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 527 | 23343 | 历史+不限 |
| 2022 | 安徽农业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 526 | 59269 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 37926 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 安徽农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 安徽农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 525 | 22610 | 历史+(化学或生物) |
| 2022 | 安徽农业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 525 | 38817 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 45487 | 物理+化学 |
| 2022 | 安徽农业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 524 | 35609 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 521 | 12818 | 历史+(选考化学或生物) |
| 2022 | 安徽农业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 520 | 9759 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 520 | 36531 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 520 | 17053 | 历史+(化学或生物) |
| 2022 | 安徽农业大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 52504 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 安徽农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 515 | 19122 | 历史+不限 |
| 2022 | 安徽农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 514 | 74839 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 58727 | 物理+(化学或地理) |
| 2022 | 安徽农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 512 | 124696 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 512 | 10961 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 8150 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 89238 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2022 | 安徽农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 | 物理+化学 |
| 2022 | 安徽农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 | 物理+不限 |
| 2022 | 安徽农业大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 504 | 2150 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 58494 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 | 物理+(化学或生物) |
| 2022 | 安徽农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 71490 | 物理+化学 |
| 2022 | 安徽农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 499 | 25977 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 安徽农业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 492 | 53526 | |
| 2022 | 安徽农业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 492 | 94380 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 491 | 47068 | |
| 2022 | 安徽农业大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 485 | 43569 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 484 | 7984 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 483 | 15048 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 482 | 42772 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 479 | 7028 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 477 | 48640 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 475 | 31736 | 历史+(化或生) |
| 2022 | 安徽农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 81458 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 安徽农业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 467 | 40401 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 453 | 27530 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 安徽农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 448 | 28491 | 不限 |
| 2022 | 安徽农业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 448 | 63281 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 448 | 31276 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 445 | 63643 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 431 | 39030 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 431 | 4323 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 430 | 11128 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 38000 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 415 | 77647 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 414 | 13305 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 411 | 44527 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 402 | 36870 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 398 | 17987 | |
| 2022 | 安徽农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 376 | 10768 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 安徽农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 593 | 10891 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 585 | 10564 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 12732 | 不限 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 581 | 7430 | 历史+(化或地) |
| 2021 | 安徽农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 577 | 8365 | 历史+不限 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 576 | 8588 | 历史+(化或生) |
| 2021 | 安徽农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 575 | 8825 | 历史+化学 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 16517 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 571 | 9861 | 历史+(化或生) |
| 2021 | 安徽农业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 568 | 7604 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11706 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 561 | 7684 | 历史+化学 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 560 | 16868 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 558 | 14759 | 历史+化学 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 557 | 90124 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 555 | 10336 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 12539 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 551 | 9522 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 549 | 41440 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 41963 | 物理+(化或地) |
| 2021 | 安徽农业大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 547 | 5716 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 546 | 59174 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 544 | 16811 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 32058 | 物理+(选考化学或地理) |
| 2021 | 安徽农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 44674 | 物理+化学 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 77214 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 542 | 8539 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 541 | 85633 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 540 | 46265 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 安徽农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 539 | 24472 | 历史+不限 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 539 | 24538 | 历史+化学和生物学 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 539 | 13620 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 538 | 24821 | 历史+(化学或生物学) |
| 2021 | 安徽农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 536 | 9774 | 历史+(选考化学或地理) |
| 2021 | 安徽农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 15769 | 历史+不限 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 534 | 22086 | 历史+不限 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 534 | 88583 | 物理+化学 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 534 | 9354 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 533 | 36906 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 533 | 38587 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 531 | 17834 | 历史+(化学或生物) |
| 2021 | 安徽农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 92705 | 物理+(化学或生物学) |
| 2021 | 安徽农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 26962 | 不限 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 530 | 8478 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 530 | 93775 | 物理+化学和生物学 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 529 | 11289 | 历史+(选考化学或生物) |
| 2021 | 安徽农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 528 | 25086 | 历史+(化学或生物) |
| 2021 | 安徽农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 528 | 46580 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 525 | 28104 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 525 | 2239 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 522 | 60038 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 522 | 12893 | 历史+选考化学 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 62457 | 物理+(化学或地理) |
| 2021 | 安徽农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 62457 | 物理+化学 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 29214 | 物 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 65197 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 517 | 14181 | 历史+(选考化学或生物) |
| 2021 | 安徽农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 44700 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 45186 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 安徽农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 512 | 125311 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 71558 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 安徽农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+不限 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 507 | 33951 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 37391 | 历史+化学 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 505 | 81375 | 物理+(化学或生物) |
| 2021 | 安徽农业大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 39505 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 503 | 7850 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 102564 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 500 | 36963 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 | 物理+化学 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 497 | 44890 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 66221 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 493 | 15739 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57748 | 物理+(选考化学或生物) |
| 2021 | 安徽农业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 488 | 89695 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 485 | 26556 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 481 | 27172 | 不限 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 479 | 48968 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 66302 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 470 | 40878 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 465 | 8816 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 459 | 125770 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 454 | 25900 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 451 | 26536 | 不限 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 447 | 4937 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 443 | 68795 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 443 | 33497 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 433 | 66105 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 432 | 30254 | 物 或 化 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 426 | 41470 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 423 | 263892 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 422 | 11658 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 420 | 32444 | 物 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 417 | 32941 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 安徽农业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 405 | 15720 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 405 | 17987 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 403 | 18122 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 394 | 101225 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 378 | 50809 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15176 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 52006 | |
| 2021 | 安徽农业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 316 | 56150 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 安徽农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53439 | |
| 2020 | 安徽农业大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 584 | 11819 | 不限 |
| 2020 | 安徽农业大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 584 | 11819 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 安徽农业大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 568 | 7611 | |
| 2020 | 安徽农业大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 15025 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 安徽农业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 564 | 17959 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 562 | 10234 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 561 | 12502 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 561 | 6728 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 558 | 8571 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 558 | 93117 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 21554 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 31059 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 553 | 7569 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 553 | 59703 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 11071 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 551 | 7975 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 550 | 9977 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 102795 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 549 | 104116 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 543 | 76882 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 543 | 59604 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 543 | 42904 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 543 | 10319 | |
| 2020 | 安徽农业大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 543 | 5729 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 541 | 8508 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 541 | 12110 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 32078 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 538 | 25630 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 538 | 2324 | |
| 2020 | 安徽农业大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 536 | 28362 | 不限 |
| 2020 | 安徽农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 29044 | 地 或 物 或 生 |
| 2020 | 安徽农业大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 533 | 11851 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 29240 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 安徽农业大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 530 | 46814 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 17274 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 30542 | 物 |
| 2020 | 安徽农业大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 523 | 7422 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 522 | 28160 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 521 | 10185 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 520 | 131903 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 517 | 8643 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 512 | 5955 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 46874 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 508 | 98062 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 508 | 38189 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 505 | 17085 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 503 | 53229 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 503 | 9255 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 502 | 78172 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 497 | 43553 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 114062 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 496 | 41811 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 496 | 36912 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 495 | 45890 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 491 | 11596 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 487 | 29775 | 不限 |
| 2020 | 安徽农业大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 486 | 48823 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 30274 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 安徽农业大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 484 | 47660 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 480 | 12291 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 478 | 3897 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 477 | 9043 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 462 | 56605 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 461 | 30757 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 458 | 35874 | |
| 2020 | 安徽农业大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 454 | 26319 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 安徽农业大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 452 | 26776 | 不限 |
| 2020 | 安徽农业大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 451 | 26988 | 化 或 生 |
| 2020 | 安徽农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 449 | 41123 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 445 | 66304 | |
| 2020 | 安徽农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 437 | 46887 | |
