新疆科技学院和吉林师范大学博达学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于新疆科技学院和吉林师范大学博达学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于新疆科技学院和吉林师范大学博达学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看新疆科技学院VS吉林师范大学博达学院,包括新疆科技学院和吉林师范大学博达学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出新疆科技学院和吉林师范大学博达学院哪个好。
一、新疆科技学院和吉林师范大学博达学院对比哪个好根据2023年最新新疆科技学院和吉林师范大学博达学院各自招生办公布的数据,新疆科技学院和吉林师范大学博达学院哪个好对比如下:
1、新疆科技学院在河北2022年物理最低分为459分,吉林师范大学博达学院在河北2022年物理最低分为355分,从最低录取分数线对比,新疆科技学院已经超过吉林师范大学博达学院,分数线排名的角度来说新疆科技学院更好;
2、新疆科技学院在河北2022年历史最低分为482分,吉林师范大学博达学院在河北2022年历史最低分为278分,从最低录取分数线对比,新疆科技学院已经超过吉林师范大学博达学院,分数线排名的角度来说新疆科技学院更好;
3、新疆科技学院和吉林师范大学博达学院各自的创办时间对比分别为2004年和1999年;
4、新疆科技学院是在新疆巴音郭楞蒙古自治州;吉林师范大学博达学院是在吉林四平市;
5、新疆科技学院办学层次为本科、吉林师范大学博达学院办学层次为本科;
6、新疆科技学院院校类型是财经类高校、吉林师范大学博达学院院校类型是师范类大学;
7、新疆科技学院隶属关系为省政府、吉林师范大学博达学院隶属关系为省教育厅;
下面是新疆科技学院和吉林师范大学博达学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体新疆科技学院和吉林师范大学博达学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供新疆科技学院和吉林师范大学博达学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
新疆科技学院和吉林师范大学博达学院对比分析表| 院校基础信息 | 新疆科技学院 | 吉林师范大学博达学院 |
| 综合排名 | 871 | 1085 |
| 所属地区 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 | 吉林四平市 |
| 创办时间 | 2004年 | 1999年 |
| 办学性质 | 公办 | 民办 |
| 隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 财经 | 师范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 未公布 | 13 |
| 专业数 | 未公布 | 32 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 59 | 60 |
| 女生占比 | 41 | 40 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 新疆科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 539 | 120062 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 535 | 28498 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 517 | 146817 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37166 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 499 | 27990 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 498 | 39188 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 33472 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 491 | 43099 | 历史+不限 |
| 2022 | 新疆科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 53630 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 482 | 43666 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 479 | 30058 | 历史+不限 |
| 2022 | 新疆科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 478 | 18990 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 477 | 40340 | 历史+不限 |
| 2022 | 新疆科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 471 | 19103 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 224079 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 466 | 5353 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 462 | 141919 | 物理+化学 |
| 2022 | 新疆科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 461 | 142689 | 物理+不限 |
| 2022 | 新疆科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 461 | 145145 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 459 | 141008 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 458 | 35956 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 458 | 63799 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 458 | 24342 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 454 | 141039 | |
| 2022 | 新疆科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 453 | 24734 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81473 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 451 | 115846 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 98248 | 物理+不限 |
| 2022 | 新疆科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 449 | 17784 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+化学 |
| 2022 | 新疆科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 131883 | 物理+不限 |
| 2022 | 新疆科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 131883 | 物理+化学 |
| 2022 | 新疆科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 433 | 76088 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 431 | 13677 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 426 | 38162 | |
| 2022 | 新疆科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 413 | 30561 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 413 | 4638 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 412 | 87265 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 407 | 16962 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 388 | 103675 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 387 | 107879 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 385 | 18888 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 383 | 107362 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 378 | 67336 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 376 | 7748 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 371 | 52753 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 367 | 9647 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 357 | 65517 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 352 | 17914 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15405 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 324 | 175841 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 320 | 33163 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 304 | 2140 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 285 | 19550 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 279 | 36005 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 275 | 4918 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 269 | 105829 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 260 | 272307 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 249 | 27477 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 249 | 15163 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 229 | 47072 | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 新疆 | 文科 | 专科(单列类外语) | - | - | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 新疆 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | |
| 2022 | 新疆科技学院 | 新疆 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 新疆科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 38905 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 31726 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 516 | 20120 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 53242 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 510 | 32221 | 历史+不限 |
| 2021 | 新疆科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 509 | 18675 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 38734 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 504 | 150200 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 29040 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 497 | 42874 | 历史+不限 |
| 2021 | 新疆科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 36171 | 历史+不限 |
| 2021 | 新疆科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 488 | 44383 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 487 | 64562 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 481 | 5403 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 471 | 215494 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 109700 | 物理+不限 |
| 2021 | 新疆科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 110593 | 物理+化学 |
| 2021 | 新疆科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 140206 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 95657 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 463 | 24884 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 462 | 17760 | |
| 2021 | 新疆科技学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 459 | 26482 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 458 | 208283 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77835 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 453 | 130021 | 物理+不限 |
| 2021 | 新疆科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 91584 | 物理+不限 |
| 2021 | 新疆科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 91584 | 物理+化学 |
| 2021 | 新疆科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 443 | 139702 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 441 | 138452 | 物理+化学 |
| 2021 | 新疆科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 440 | 38498 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 138563 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 422 | 13663 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 418 | 74449 | |
| 2021 | 新疆科技学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 409 | 4354 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 405 | 16880 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 401 | 87511 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 394 | 101225 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 384 | 107755 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 383 | 9696 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 381 | 18419 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 373 | 68474 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 353 | 48587 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 344 | 15031 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 331 | 66422 | |
| 2021 | 新疆科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 322 | 31920 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 新疆科技学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 512 | 17142 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 45193 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 60432 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 34587 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 498 | 33257 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 492 | 22407 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 491 | 44282 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 491 | 5909 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 488 | 41994 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 481 | 35751 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 25415 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 476 | 19652 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 474 | 222715 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 214321 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 142247 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 97287 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 463 | 32508 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 461 | 4229 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 455 | 156642 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 85222 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 146095 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 442 | 14969 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 439 | 71153 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 439 | 3750 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 433 | 102468 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 431 | 18376 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 424 | 75781 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 414 | 88683 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 405 | 20440 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 401 | 112484 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 400 | 10284 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 398 | 69392 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 391 | 19917 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 379 | 52408 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 353 | 74522 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14694 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 339 | 32929 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 299 | 45095 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 新疆科技学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 36154 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 509 | 30040 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 503 | 162869 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 499 | 32494 | 物 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 498 | 32755 | 不限 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 33221 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 489 | 37178 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 487 | 51691 | 历史+(化学或地理) |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 486 | 52390 | 历史+不限 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 484 | 49387 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59018 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 482 | 44716 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 482 | 171468 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 481 | 57199 | 历史+不限 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 477 | 26733 | 历史+(选考化学或地理) |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+不限 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44273 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 469 | 29674 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 466 | 41627 | 不限 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 464 | 42041 | 物 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 73866 | 物理+(选考化学或地理) |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 453 | 41459 | 历史+(化或地) |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 451 | 63308 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 450 | 42901 | 历史+不限 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 83453 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 157125 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 124812 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 157393 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 4705 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 171433 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 438 | 159118 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 137361 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 438 | 29970 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 434 | 94683 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 433 | 75529 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 429 | 24889 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 427 | 114748 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 422 | 283237 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 421 | 118948 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 419 | 41275 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 413 | 85263 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 406 | 17393 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 404 | 31940 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 398 | 18707 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 394 | 6210 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 389 | 24942 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院(艺术类专业) | 吉林 | 文科 | 本二A | 379 | 21232 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 372 | 188409 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 369 | 123092 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 367 | 18963 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 355 | 251855 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 350 | 127385 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 58939 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 348 | 69056 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 140059 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 346 | 83296 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院(艺术类专业) | 吉林 | 理科 | 本二A | 336 | 61763 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 325 | 58172 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 278 | 176533 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 270 | 29949 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 241 | 75575 | |
| 2022 | 吉林师范大学博达学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 238 | 487781 |
| 吉林师范大学博达学院在海南预估录取分数线2024年多少分 |
| 吉林师范大学博达学院在福建预估录取分数线2024年多少分 |
| 吉林师范大学博达学院在浙江预估录取分数线2024年多少分 |
| 烟台南山学院和吉林师范大学博达学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 吉林师范大学博达学院和陕西服装工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 吉林师范大学博达学院是985还是211大学?是985211吗 |
| 东北财经大学和吉林师范大学博达学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 中南林业科技大学和吉林师范大学博达学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 吉林师范大学博达学院是双一流大学吗?(属于什么档次水平) |
| 河北科技师范学院和吉林师范大学博达学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 四川轻化工大学和吉林师范大学博达学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 吉林师范大学博达学院在江苏高考专业招生计划2024(人数+代码) |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 49977 | |
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 40084 | |
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 30069 | 物 |
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 52462 | 历史+(化学或地理) |
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 | |
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 493 | 161545 | |
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 485 | 62531 | 历史+不限 |
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 485 | 39550 | |
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 484 | 36895 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 482 | 34350 | 不限 |
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 482 | 34350 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 478 | 47609 | 历史+不限 |
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 478 | 35255 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 477 | 48162 | 历史+(化或地) |
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 65035 | |
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 476 | 26466 | 历史+(选考化学或地理) |
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 475 | 38708 | 不限 |
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 473 | 33728 | |
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 467 | 95210 | |
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 465 | 29154 | |
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 463 | 30905 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 461 | 186237 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 74011 | 物理+(选考化学或地理) |
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 121733 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 456 | 75367 | |
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 455 | 42457 | 物 |
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 455 | 66892 | |
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 85439 | |
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 | |
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 140581 | |
| 2021 | 吉林师范大学博达学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
